Commission paritaire 3300005: HABITATION PROTÉGÉE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

    1.1.1. : Barèmes de rémunération horaire minima avec allocation de résidence

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 7,5967 7,8895 8,7682 8,8778 9,6679
    1 7,7426 8,0365 8,9141 9,0237 9,6732
    2 7,8895 8,1819 9,0595 9,1690 9,8022
    3 8,0365 8,3289 9,2064 9,3160 9,9328
    5 8,1819 8,4743 9,3534 9,4619 10,0619
    7 8,3289 8,6202 9,4993 9,6089 10,1915
    9 8,4743 8,7682 9,6463 9,6679 10,3232
    11 8,6202 8,9141 9,6679 9,7100 10,4522
    13 8,7682 9,0595 9,7416 9,8391 10,5818
    15 8,9141 9,2064 9,8733 9,9708 10,7124
    17 9,0595 9,3534 10,0029 10,1004 10,8426
    19 9,2064 9,4993 10,1320 10,2294 10,9721
    21 9,3534 9,6463 10,2626 10,3590 11,1028
    23 9,4993 9,6679 10,3922 10,4891 11,2318
    25 9,6463 9,7416 10,5223 10,6198 11,3614
    27 9,6463 9,7416 10,6529 10,7488 13,1868

    1.1.2. : Barèmes de rémunération horaire minima avec allocation de foyer

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 7,9015 8,1943 9,0730 9,1826 9,9727
    1 8,0474 8,3413 9,2189 9,3285 9,9780
    2 8,1943 8,4867 9,3643 9,4738 10,1070
    3 8,3413 8,6337 9,5112 9,6208 10,2376
    5 8,4867 8,7791 9,6582 9,7667 10,3667
    7 8,6337 8,9250 9,8041 9,9137 10,4963
    9 8,7791 9,0730 9,9511 9,9727 10,6280
    11 8,9250 9,2189 9,9727 10,0148 10,7570
    13 9,0730 9,3643 10,0464 10,1439 10,8866
    15 9,2189 9,5112 10,1781 10,2756 11,0172
    17 9,3643 9,6582 10,3077 10,4052 11,1474
    19 9,5112 9,8041 10,4368 10,5342 11,2769
    21 9,6582 9,9511 10,5674 10,6638 11,4076
    23 9,8041 9,9727 10,6970 10,7939 11,5366
    25 9,9511 10,0464 10,8271 10,9246 11,6662
    27 9,9511 10,0464 10,9577 11,0536 13,4916

    1.2. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.353,43 1.401,27 1.551,14 1.645,61 1.794,81
    1 1.377,40 1.431,19 1.587,22 1.677,57 1.826,76
    2 1.401,37 1.461,17 1.592,16 1.709,51 1.858,71
    3 1.425,39 1.491,25 1.624,10 1.741,46 1.890,66
    5 1.449,36 1.527,17 1.656,05 1.773,40 1.922,60
    7 1.473,38 1.563,21 1.698,76 1.816,11 1.965,31
    9 1.497,35 1.591,83 1.784,06 1.901,41 2.050,61
    11 1.521,32 1.602,79 1.869,37 1.986,72 2.135,92
    13 1.545,34 1.645,49 1.944,03 2.061,38 2.210,58
    15 1.569,31 1.688,20 2.018,68 2.136,03 2.281,69
    17 1.591,83 1.730,91 2.093,34 2.210,69 2.334,80
    19 1.591,83 1.773,61 2.168,00 2.281,69 2.409,46
    21 1.608,32 1.813,53 2.242,66 2.334,92 2.484,12
    23 1.629,63 1.859,03 2.292,23 2.409,58 2.558,78
    25 1.650,93 1.901,73 2.366,88 2.484,24 2.608,34
    27 1.672,23 1.944,44 2.441,54 2.558,89 2.682,99
    29 1.672,23 1.987,15 2.516,20 2.608,45 2.757,65

    1.2.1.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.403,63 1.451,47 1.601,34 1.695,81 1.845,01
    1 1.427,60 1.481,39 1.637,42 1.727,77 1.876,96
    2 1.451,57 1.511,37 1.642,36 1.759,71 1.908,91
    3 1.475,59 1.541,45 1.674,30 1.791,66 1.940,86
    5 1.499,56 1.577,37 1.706,25 1.823,60 1.972,80
    7 1.523,58 1.613,41 1.748,96 1.866,31 2.015,51
    9 1.547,55 1.642,03 1.834,26 1.951,61 2.100,81
    11 1.571,52 1.652,99 1.919,57 2.036,92 2.186,12
    13 1.595,54 1.695,69 1.994,23 2.111,58 2.260,78
    15 1.619,51 1.738,40 2.068,88 2.186,23 2.331,88
    17 1.642,03 1.781,11 2.143,54 2.260,89 2.359,89
    19 1.642,03 1.823,81 2.218,20 2.331,89 2.434,55
    21 1.658,52 1.863,73 2.292,86 2.360,01 2.509,21
    23 1.679,83 1.909,23 2.334,29 2.434,67 2.583,87
    25 1.701,13 1.951,93 2.391,97 2.509,33 2.608,34
    27 1.722,43 1.994,64 2.466,63 2.583,98 2.682,99
    29 1.722,43 2.037,35 2.541,29 2.608,45 2.757,65

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.353,43 1.485,14 1.688,22 1.741,56 1.883,67
    1 1.377,40 1.515,27 1.714,84 1.773,51 1.921,05
    2 1.401,37 1.545,19 1.741,46 1.805,46 1.958,43
    3 1.425,39 1.575,17 1.768,08 1.837,40 1.995,81
    5 1.449,36 1.591,83 1.800,03 1.869,35 2.059,81
    7 1.473,38 1.613,44 1.831,98 1.912,05 2.123,81
    9 1.497,35 1.645,40 1.863,93 1.997,36 2.187,81
    10 1.497,35 1.645,40 1.863,93 1.997,36 2.402,22
    11 1.521,32 1.677,34 1.895,87 2.082,66 2.471,72
    13 1.545,34 1.720,05 1.938,58 2.157,32 2.535,72
    15 1.569,31 1.762,75 1.981,29 2.231,98 2.574,63
    17 1.591,83 1.805,46 2.023,99 2.283,29 2.638,63
    19 1.591,83 1.848,17 2.066,70 2.356,21 2.790,50
    21 1.608,32 1.890,88 2.109,41 2.430,86 2.851,46
    23 1.629,63 1.933,58 2.152,12 2.505,52 2.912,41
    25 1.650,93 1.976,29 2.194,82 2.569,66 2.973,36
    27 1.672,23 2.018,99 2.237,53 2.629,74 3.034,32
    29 1.672,23 2.061,70 2.280,23 2.704,40 3.034,32
    31 1.672,23 2.061,70 2.297,85 2.704,40 3.034,32

    1.2.2.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.403,63 1.535,34 1.738,42 1.791,76 1.933,87
    1 1.427,60 1.565,47 1.765,04 1.823,71 1.971,25
    2 1.451,57 1.595,39 1.791,66 1.855,66 2.008,63
    3 1.475,59 1.625,37 1.818,28 1.887,60 2.046,01
    5 1.499,56 1.642,03 1.850,23 1.919,55 2.110,01
    7 1.523,58 1.663,64 1.882,18 1.962,25 2.174,01
    9 1.547,55 1.695,60 1.914,13 2.047,56 2.238,01
    10 1.547,55 1.695,60 1.914,13 2.047,56 2.427,31
    11 1.571,52 1.727,54 1.946,07 2.132,86 2.496,81
    13 1.595,54 1.770,25 1.988,78 2.207,52 2.560,81
    15 1.619,51 1.812,95 2.031,49 2.282,18 2.596,22
    17 1.642,03 1.855,66 2.074,19 2.333,48 2.638,63
    19 1.642,03 1.898,37 2.116,90 2.381,30 2.790,50
    21 1.658,52 1.941,08 2.159,61 2.455,95 2.851,46
    23 1.679,83 1.983,78 2.202,32 2.530,61 2.912,41
    25 1.701,13 2.026,49 2.245,02 2.594,76 2.973,36
    27 1.722,43 2.069,19 2.287,73 2.629,74 3.034,32
    29 1.722,43 2.111,90 2.330,43 2.704,40 3.034,32
    31 1.722,43 2.111,90 2.334,70 2.704,40 3.034,32

    1.2.3. : Personnel soignant

    1.2.3.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 1.443,56 1.485,14 1.688,22 1.741,56 1.883,67 2.072,32
    1 1.467,53 1.515,27 1.714,84 1.773,51 1.921,05 2.109,69
    2 1.491,50 1.545,19 1.741,46 1.805,46 1.958,43 2.147,06
    3 1.515,51 1.575,17 1.768,08 1.837,40 1.995,81 2.184,44
    5 1.539,48 1.591,83 1.800,03 1.869,35 2.059,81 2.248,45
    7 1.563,45 1.613,44 1.831,98 1.912,05 2.123,81 2.287,36
    9 1.587,48 1.645,40 1.863,93 1.997,36 2.187,81 2.351,37
    10 1.587,48 1.645,40 1.863,93 1.997,36 2.402,22 2.416,45
    11 1.591,83 1.677,34 1.895,87 2.082,66 2.471,72 2.477,50
    13 1.603,09 1.720,05 1.938,58 2.157,32 2.535,72 2.545,68
    15 1.624,40 1.762,75 1.981,29 2.231,98 2.574,63 2.592,24
    17 1.645,70 1.805,46 2.023,99 2.283,29 2.638,63 2.663,90
    19 1.667,00 1.848,17 2.066,70 2.356,21 2.790,50 2.790,50
    21 1.688,30 1.890,88 2.109,41 2.430,86 2.851,46 2.851,46
    23 1.709,60 1.933,58 2.152,12 2.505,52 2.912,41 2.912,41
    25 1.730,90 1.976,29 2.194,82 2.569,66 2.973,36 2.973,36
    27 1.752,20 2.018,99 2.237,53 2.629,74 3.034,32 3.034,32
    29 1.752,20 2.061,70 2.280,23 2.704,40 3.034,32 3.034,32
    31 1.752,20 2.061,70 2.297,85 2.704,40 3.034,32 3.034,32

    1.2.3.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 1.493,76 1.535,34 1.738,42 1.791,76 1.933,87 2.122,52
    1 1.517,73 1.565,47 1.765,04 1.823,71 1.971,25 2.159,89
    2 1.541,70 1.595,39 1.791,66 1.855,66 2.008,63 2.197,26
    3 1.565,71 1.625,37 1.818,28 1.887,60 2.046,01 2.234,64
    5 1.589,68 1.642,03 1.850,23 1.919,55 2.110,01 2.298,65
    7 1.613,65 1.663,64 1.882,18 1.962,25 2.174,01 2.333,92
    9 1.637,68 1.695,60 1.914,13 2.047,56 2.238,01 2.376,46
    10 1.637,68 1.695,60 1.914,13 2.047,56 2.427,31 2.441,54
    11 1.642,03 1.727,54 1.946,07 2.132,86 2.496,81 2.502,59
    13 1.653,29 1.770,25 1.988,78 2.207,52 2.560,81 2.570,77
    15 1.674,60 1.812,95 2.031,49 2.282,18 2.596,22 2.597,55
    17 1.695,90 1.855,66 2.074,19 2.333,48 2.638,63 2.663,90
    19 1.717,20 1.898,37 2.116,90 2.381,30 2.790,50 2.790,50
    21 1.738,50 1.941,08 2.159,61 2.455,95 2.851,46 2.851,46
    23 1.759,80 1.983,78 2.202,32 2.530,61 2.912,41 2.912,41
    25 1.781,10 2.026,49 2.245,02 2.594,76 2.973,36 2.973,36
    27 1.802,40 2.069,19 2.287,73 2.629,74 3.034,32 3.034,32
    29 1.802,40 2.111,90 2.330,43 2.704,40 3.034,32 3.034,32
    31 1.802,40 2.111,90 2.334,70 2.704,40 3.034,32 3.034,32

    1.2.4. : Aide-soignants

    Le barème 1.35 est attribué d'une manière uniforme à tous les membres du personnel qui disposent d'un enregistrement définitif comme aide-soignant ( ou le cas échéant, d'un enregistrement provisoire comme aide-soignant) tel que défini dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, et par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant , et qui exercent effectivement la fonction d'aide-soignant telle que définie dans les arrêtés précités.

    1.2.4.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE 1.35
    0 2.064,20
    1 2.213,78
    2 2.233,44
    3 2.253,10
    4 2.272,76
    5 2.267,36
    6 2.286,99
    7 2.306,65
    8 2.326,31
    9 2.345,97
    10 2.423,11
    11 2.446,69
    12 2.470,28
    13 2.493,85
    14 2.517,44
    15 2.541,02
    16 2.564,60
    17 2.570,26
    18 2.586,67
    19 2.610,26
    20 2.633,84
    21 2.657,42
    22 2.681,00
    23 2.704,58
    24 2.728,59
    25 2.752,64
    26 2.776,69
    27 2.800,74
    28 2.824,80
    29 2.848,84
    30 2.848,84
    31 2.848,84

    1.2.4.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE 1.35
    0 2.114,40
    1 2.263,98
    2 2.283,64
    3 2.303,30
    4 2.322,96
    5 2.332,42
    6 2.333,89
    7 2.335,37
    8 2.351,40
    9 2.371,06
    10 2.448,20
    11 2.471,78
    12 2.495,37
    13 2.518,94
    14 2.542,53
    15 2.566,11
    16 2.589,69
    17 2.595,36
    18 2.597,13
    19 2.610,26
    20 2.633,84
    21 2.657,42
    22 2.681,00
    23 2.704,58
    24 2.728,59
    25 2.752,64
    26 2.776,69
    27 2.800,74
    28 2.824,80
    29 2.848,84
    30 2.848,84
    31 2.848,84

    1.3. : Rémunération minimum mensuelle garantie

    Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence. La rémunération minimum garantie est un droit que tout travailleur peut faire valoir, indépendamment de l'octroi de primes, allocations, indemnités et supplément de quelque nature que ce soit.

    1.793,85