Commission paritaire 3300005: HABITATION PROTÉGÉE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

    1.1.1. : Barèmes de rémunération horaire minima avec allocation de résidence

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 8,7261 9,0625 10,0718 10,1977 11,1053
    1 8,8937 9,2314 10,2394 10,3653 11,1114
    2 9,0625 9,3984 10,4064 10,5323 11,2596
    3 9,2314 9,5672 10,5752 10,7011 11,4096
    5 9,3984 9,7342 10,7440 10,8687 11,5579
    7 9,5672 9,9018 10,9117 11,0375 11,7067
    9 9,7342 10,0718 11,0805 11,1053 11,8580
    11 9,9018 10,2394 11,1053 11,1537 12,0062
    13 10,0718 10,4064 11,1900 11,3019 12,1551
    15 10,2394 10,5752 11,3413 11,4532 12,3051
    17 10,4064 10,7440 11,4901 11,6021 12,4546
    19 10,5752 10,9117 11,6383 11,7503 12,6035
    21 10,7440 11,0805 11,7884 11,8991 12,7535
    23 10,9117 11,1053 11,9373 12,0486 12,9018
    25 11,0805 11,1900 12,0867 12,1987 13,0506
    27 11,0805 11,1900 12,2368 12,3469 15,1474

    1.1.2. : Barèmes de rémunération horaire minima avec allocation de foyer

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 9,0763 9,4127 10,4220 10,5479 11,4555
    1 9,2439 9,5816 10,5896 10,7155 11,4616
    2 9,4127 9,7486 10,7566 10,8825 11,6098
    3 9,5816 9,9174 10,9254 11,0513 11,7598
    5 9,7486 10,0844 11,0942 11,2189 11,9081
    7 9,9174 10,2520 11,2619 11,3877 12,0569
    9 10,0844 10,4220 11,4307 11,4555 12,2082
    11 10,2520 10,5896 11,4555 11,5039 12,3564
    13 10,4220 10,7566 11,5402 11,6521 12,5053
    15 10,5896 10,9254 11,6915 11,8034 12,6553
    17 10,7566 11,0942 11,8403 11,9523 12,8048
    19 10,9254 11,2619 11,9885 12,1005 12,9537
    21 11,0942 11,4307 12,1386 12,2493 13,1037
    23 11,2619 11,4555 12,2875 12,3988 13,2520
    25 11,4307 11,5402 12,4369 12,5489 13,4008
    27 11,4307 11,5402 12,5870 12,6971 15,4976

    1.2. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.554,67 1.609,62 1.781,78 1.890,29 2.061,67
    1 1.582,20 1.643,99 1.823,22 1.926,99 2.098,37
    2 1.609,73 1.678,42 1.828,89 1.963,69 2.135,07
    3 1.637,32 1.712,97 1.865,58 2.000,39 2.171,77
    5 1.664,86 1.754,24 1.902,28 2.037,08 2.208,46
    7 1.692,45 1.795,63 1.951,33 2.086,13 2.257,52
    9 1.719,98 1.828,51 2.049,32 2.184,12 2.355,51
    11 1.747,52 1.841,10 2.147,31 2.282,11 2.453,49
    13 1.775,11 1.890,15 2.233,07 2.367,87 2.539,25
    15 1.802,64 1.939,21 2.318,83 2.453,63 2.620,92
    17 1.828,51 1.988,27 2.404,59 2.539,38 2.681,94
    19 1.828,51 2.037,32 2.490,34 2.620,93 2.767,70
    21 1.847,46 2.083,18 2.576,10 2.682,07 2.853,46
    23 1.871,93 2.135,43 2.633,03 2.767,83 2.939,21
    25 1.896,39 2.184,49 2.718,79 2.853,59 2.996,14
    27 1.920,87 2.233,55 2.804,55 2.939,35 3.081,90
    29 1.920,87 2.282,60 2.890,31 2.996,27 3.167,66

    1.2.1.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.612,32 1.667,27 1.839,43 1.947,94 2.119,32
    1 1.639,85 1.701,64 1.880,87 1.984,64 2.156,02
    2 1.667,38 1.736,07 1.886,54 2.021,34 2.192,72
    3 1.694,97 1.770,62 1.923,23 2.058,04 2.229,42
    5 1.722,51 1.811,89 1.959,93 2.094,73 2.266,11
    7 1.750,10 1.853,28 2.008,98 2.143,78 2.315,17
    9 1.777,63 1.886,16 2.106,97 2.241,77 2.413,16
    11 1.805,17 1.898,75 2.204,96 2.339,76 2.511,14
    13 1.832,76 1.947,80 2.290,72 2.425,52 2.596,90
    15 1.860,29 1.996,86 2.376,48 2.511,28 2.678,58
    17 1.886,16 2.045,92 2.462,24 2.597,03 2.710,77
    19 1.886,16 2.094,97 2.547,99 2.678,59 2.796,53
    21 1.905,11 2.140,83 2.633,75 2.710,90 2.882,29
    23 1.929,58 2.193,08 2.681,34 2.796,66 2.968,04
    25 1.954,04 2.242,14 2.747,62 2.882,42 2.996,14
    27 1.978,52 2.291,20 2.833,38 2.968,18 3.081,90
    29 1.978,52 2.340,25 2.919,14 2.996,27 3.167,66

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.554,67 1.705,96 1.939,23 2.000,50 2.163,74
    1 1.582,20 1.740,56 1.969,81 2.037,20 2.206,68
    2 1.609,73 1.774,93 2.000,39 2.073,90 2.249,61
    3 1.637,32 1.809,37 2.030,97 2.110,60 2.292,55
    5 1.664,86 1.828,51 2.067,66 2.147,29 2.366,07
    7 1.692,45 1.853,34 2.104,37 2.196,34 2.439,58
    9 1.719,98 1.890,04 2.141,07 2.294,33 2.513,11
    10 1.719,98 1.890,04 2.141,07 2.294,33 2.759,38
    11 1.747,52 1.926,74 2.177,76 2.392,32 2.839,21
    13 1.775,11 1.975,79 2.226,81 2.478,08 2.912,73
    15 1.802,64 2.024,85 2.275,88 2.563,84 2.957,42
    17 1.828,51 2.073,90 2.324,93 2.622,76 3.030,94
    19 1.828,51 2.122,96 2.373,98 2.706,52 3.205,39
    21 1.847,46 2.172,02 2.423,04 2.792,28 3.275,41
    23 1.871,93 2.221,07 2.472,10 2.878,04 3.345,43
    25 1.896,39 2.270,13 2.521,15 2.951,72 3.415,44
    27 1.920,87 2.319,18 2.570,21 3.020,73 3.485,46
    29 1.920,87 2.368,24 2.619,26 3.106,49 3.485,46
    31 1.920,87 2.368,24 2.639,49 3.106,49 3.485,46

    1.2.2.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.612,32 1.763,61 1.996,88 2.058,15 2.221,39
    1 1.639,85 1.798,21 2.027,46 2.094,85 2.264,33
    2 1.667,38 1.832,58 2.058,04 2.131,55 2.307,26
    3 1.694,97 1.867,02 2.088,62 2.168,25 2.350,20
    5 1.722,51 1.886,16 2.125,31 2.204,94 2.423,72
    7 1.750,10 1.910,99 2.162,02 2.253,99 2.497,23
    9 1.777,63 1.947,69 2.198,72 2.351,98 2.570,76
    10 1.777,63 1.947,69 2.198,72 2.351,98 2.788,21
    11 1.805,17 1.984,39 2.235,41 2.449,97 2.868,04
    13 1.832,76 2.033,44 2.284,46 2.535,73 2.941,56
    15 1.860,29 2.082,50 2.333,53 2.621,49 2.982,22
    17 1.886,16 2.131,55 2.382,58 2.680,42 3.030,94
    19 1.886,16 2.180,61 2.431,63 2.735,35 3.205,39
    21 1.905,11 2.229,67 2.480,69 2.821,11 3.275,41
    23 1.929,58 2.278,72 2.529,75 2.906,87 3.345,43
    25 1.954,04 2.327,78 2.578,80 2.980,55 3.415,44
    27 1.978,52 2.376,83 2.627,86 3.020,73 3.485,46
    29 1.978,52 2.425,89 2.676,91 3.106,49 3.485,46
    31 1.978,52 2.425,89 2.681,83 3.106,49 3.485,46

    1.2.3. : Personnel soignant

    1.2.3.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 1.658,19 1.705,96 1.939,23 2.000,50 2.163,74 2.380,44
    1 1.685,72 1.740,56 1.969,81 2.037,20 2.206,68 2.423,37
    2 1.713,26 1.774,93 2.000,39 2.073,90 2.249,61 2.466,30
    3 1.740,85 1.809,37 2.030,97 2.110,60 2.292,55 2.509,23
    5 1.768,38 1.828,51 2.067,66 2.147,29 2.366,07 2.582,76
    7 1.795,92 1.853,34 2.104,37 2.196,34 2.439,58 2.627,44
    9 1.823,51 1.890,04 2.141,07 2.294,33 2.513,11 2.700,96
    10 1.823,51 1.890,04 2.141,07 2.294,33 2.759,38 2.775,73
    11 1.828,51 1.926,74 2.177,76 2.392,32 2.839,21 2.845,85
    13 1.841,45 1.975,79 2.226,81 2.478,08 2.912,73 2.924,16
    15 1.865,92 2.024,85 2.275,88 2.563,84 2.957,42 2.977,65
    17 1.890,39 2.073,90 2.324,93 2.622,76 3.030,94 3.059,97
    19 1.914,86 2.122,96 2.373,98 2.706,52 3.205,39 3.205,39
    21 1.939,32 2.172,02 2.423,04 2.792,28 3.275,41 3.275,41
    23 1.963,80 2.221,07 2.472,10 2.878,04 3.345,43 3.345,43
    25 1.988,26 2.270,13 2.521,15 2.951,72 3.415,44 3.415,44
    27 2.012,73 2.319,18 2.570,21 3.020,73 3.485,46 3.485,46
    29 2.012,73 2.368,24 2.619,26 3.106,49 3.485,46 3.485,46
    31 2.012,73 2.368,24 2.639,49 3.106,49 3.485,46 3.485,46

    1.2.3.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 1.715,84 1.763,61 1.996,88 2.058,15 2.221,39 2.438,09
    1 1.743,37 1.798,21 2.027,46 2.094,85 2.264,33 2.481,02
    2 1.770,91 1.832,58 2.058,04 2.131,55 2.307,26 2.523,95
    3 1.798,50 1.867,02 2.088,62 2.168,25 2.350,20 2.566,88
    5 1.826,03 1.886,16 2.125,31 2.204,94 2.423,72 2.640,41
    7 1.853,57 1.910,99 2.162,02 2.253,99 2.497,23 2.680,92
    9 1.881,16 1.947,69 2.198,72 2.351,98 2.570,76 2.729,79
    10 1.881,16 1.947,69 2.198,72 2.351,98 2.788,21 2.804,56
    11 1.886,16 1.984,39 2.235,41 2.449,97 2.868,04 2.874,68
    13 1.899,10 2.033,44 2.284,46 2.535,73 2.941,56 2.952,99
    15 1.923,57 2.082,50 2.333,53 2.621,49 2.982,22 2.983,74
    17 1.948,04 2.131,55 2.382,58 2.680,42 3.030,94 3.059,97
    19 1.972,51 2.180,61 2.431,63 2.735,35 3.205,39 3.205,39
    21 1.996,97 2.229,67 2.480,69 2.821,11 3.275,41 3.275,41
    23 2.021,45 2.278,72 2.529,75 2.906,87 3.345,43 3.345,43
    25 2.045,91 2.327,78 2.578,80 2.980,55 3.415,44 3.415,44
    27 2.070,38 2.376,83 2.627,86 3.020,73 3.485,46 3.485,46
    29 2.070,38 2.425,89 2.676,91 3.106,49 3.485,46 3.485,46
    31 2.070,38 2.425,89 2.681,83 3.106,49 3.485,46 3.485,46

    1.2.4. : Aide-soignants

    Le barème 1.35 est attribué d'une manière uniforme à tous les membres du personnel qui disposent d'un enregistrement définitif comme aide-soignant ( ou le cas échéant, d'un enregistrement provisoire comme aide-soignant) tel que défini dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, et par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant , et qui exercent effectivement la fonction d'aide-soignant telle que définie dans les arrêtés précités.

    1.2.4.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE
    0 2.371,12
    1 2.542,93
    2 2.565,52
    3 2.588,09
    4 2.610,68
    5 2.604,47
    6 2.627,01
    7 2.649,60
    8 2.672,18
    9 2.694,77
    10 2.783,38
    11 2.810,46
    12 2.837,55
    13 2.864,64
    14 2.891,73
    15 2.918,82
    16 2.945,90
    17 2.952,41
    18 2.971,25
    19 2.998,35
    20 3.025,43
    21 3.052,52
    22 3.079,61
    23 3.106,70
    24 3.134,28
    25 3.161,90
    26 3.189,53
    27 3.217,15
    28 3.244,78
    29 3.272,41
    30 3.272,41
    31 3.272,41

    1.2.4.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE
    0 2.428,77
    1 2.600,58
    2 2.623,17
    3 2.645,74
    4 2.668,33
    5 2.679,20
    6 2.680,89
    7 2.682,59
    8 2.701,01
    9 2.723,60
    10 2.812,21
    11 2.839,29
    12 2.866,38
    13 2.893,47
    14 2.920,56
    15 2.947,65
    16 2.974,73
    17 2.981,24
    18 2.983,26
    19 2.998,35
    20 3.025,43
    21 3.052,52
    22 3.079,61
    23 3.106,70
    24 3.134,28
    25 3.161,90
    26 3.189,53
    27 3.217,15
    28 3.244,78
    29 3.272,41
    30 3.272,41
    31 3.272,41

    1.3. : Rémunération minimum mensuelle garantie

    Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence. La rémunération minimum garantie est un droit que tout travailleur peut faire valoir, indépendamment de l'octroi de primes, allocations, indemnités et supplément de quelque nature que ce soit.

    2.060,56