Commission paritaire 3300005: HABITATION PROTÉGÉE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

    1.1.1. : Barèmes de rémunération horaire minima avec allocation de résidence

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 7,4477 7,7349 8,5963 8,7037 9,4784
    1 7,5908 7,8790 8,7393 8,8468 9,4835
    2 7,7349 8,0215 8,8819 8,9893 9,6101
    3 7,8790 8,1656 9,0260 9,1334 9,7381
    5 8,0215 8,3081 9,1700 9,2765 9,8647
    7 8,1656 8,4512 9,3131 9,4205 9,9917
    9 8,3081 8,5963 9,4572 9,4784 10,1208
    11 8,4512 8,7393 9,4784 9,5197 10,2473
    13 8,5963 8,8819 9,5507 9,6462 10,3744
    15 8,7393 9,0260 9,6798 9,7753 10,5024
    17 8,8819 9,1700 9,8068 9,9024 10,6300
    19 9,0260 9,3131 9,9333 10,0289 10,7571
    21 9,1700 9,4572 10,0614 10,1559 10,8851
    23 9,3131 9,4784 10,1884 10,2835 11,0117
    25 9,4572 9,5507 10,3160 10,4116 11,1387
    27 9,4572 9,5507 10,4441 10,5381 12,9283

    1.1.2. : Barèmes de rémunération horaire minima avec allocation de foyer

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 7,7466 8,0338 8,8952 9,0026 9,7773
    1 7,8897 8,1779 9,0382 9,1457 9,7824
    2 8,0338 8,3204 9,1808 9,2882 9,9090
    3 8,1779 8,4645 9,3249 9,4323 10,0370
    5 8,3204 8,6070 9,4689 9,5754 10,1636
    7 8,4645 8,7501 9,6120 9,7194 10,2906
    9 8,6070 8,8952 9,7561 9,7773 10,4197
    11 8,7501 9,0382 9,7773 9,8186 10,5462
    13 8,8952 9,1808 9,8496 9,9451 10,6733
    15 9,0382 9,3249 9,9787 10,0742 10,8013
    17 9,1808 9,4689 10,1057 10,2013 10,9289
    19 9,3249 9,6120 10,2322 10,3278 11,0560
    21 9,4689 9,7561 10,3603 10,4548 11,1840
    23 9,6120 9,7773 10,4873 10,5824 11,3106
    25 9,7561 9,8496 10,6149 10,7105 11,4376
    27 9,7561 9,8496 10,7430 10,8370 13,2272

    1.2. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.326,91 1.373,81 1.520,74 1.613,36 1.759,64
    1 1.350,41 1.403,15 1.556,12 1.644,69 1.790,96
    2 1.373,90 1.432,53 1.560,95 1.676,01 1.822,28
    3 1.397,46 1.462,02 1.592,27 1.707,33 1.853,60
    5 1.420,96 1.497,24 1.623,60 1.738,65 1.884,92
    7 1.444,50 1.532,57 1.665,46 1.780,51 1.926,79
    9 1.468,00 1.560,63 1.749,10 1.864,15 2.010,42
    11 1.491,50 1.571,38 1.832,73 1.947,78 2.094,05
    13 1.515,05 1.613,24 1.905,92 2.020,97 2.167,25
    15 1.538,55 1.655,11 1.979,12 2.094,17 2.236,96
    17 1.560,63 1.696,98 2.052,31 2.167,36 2.289,03
    19 1.560,63 1.738,85 2.125,51 2.236,97 2.362,23
    21 1.576,80 1.777,99 2.198,70 2.289,14 2.435,42
    23 1.597,69 1.822,59 2.247,29 2.362,34 2.508,62
    25 1.618,57 1.864,46 2.320,48 2.435,53 2.557,21
    27 1.639,46 1.906,33 2.393,68 2.508,73 2.630,41
    29 1.639,46 1.948,20 2.466,87 2.557,32 2.703,60

    1.2.1.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.376,12 1.423,02 1.569,95 1.662,57 1.808,85
    1 1.399,62 1.452,36 1.605,33 1.693,90 1.840,17
    2 1.423,11 1.481,74 1.610,16 1.725,22 1.871,49
    3 1.446,67 1.511,23 1.641,48 1.756,54 1.902,81
    5 1.470,17 1.546,45 1.672,81 1.787,86 1.934,13
    7 1.493,71 1.581,78 1.714,67 1.829,72 1.976,00
    9 1.517,21 1.609,84 1.798,31 1.913,36 2.059,63
    11 1.540,71 1.620,59 1.881,94 1.996,99 2.143,26
    13 1.564,26 1.662,45 1.955,13 2.070,18 2.216,46
    15 1.587,76 1.704,32 2.028,33 2.143,38 2.286,17
    17 1.609,84 1.746,19 2.101,52 2.216,57 2.313,64
    19 1.609,84 1.788,06 2.174,72 2.286,18 2.386,84
    21 1.626,01 1.827,20 2.247,91 2.313,75 2.460,03
    23 1.646,90 1.871,80 2.288,53 2.386,95 2.533,23
    25 1.667,78 1.913,67 2.345,09 2.460,14 2.557,21
    27 1.688,67 1.955,54 2.418,29 2.533,34 2.630,41
    29 1.688,67 1.997,41 2.491,48 2.557,32 2.703,60

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.326,91 1.456,03 1.655,13 1.707,43 1.846,75
    1 1.350,41 1.485,57 1.681,23 1.738,75 1.883,40
    2 1.373,90 1.514,91 1.707,33 1.770,07 1.920,04
    3 1.397,46 1.544,30 1.733,43 1.801,39 1.956,69
    5 1.420,96 1.560,63 1.764,75 1.832,72 2.019,44
    7 1.444,50 1.581,82 1.796,08 1.874,58 2.082,19
    9 1.468,00 1.613,15 1.827,40 1.958,21 2.144,94
    10 1.468,00 1.613,15 1.827,40 1.958,21 2.355,13
    11 1.491,50 1.644,47 1.858,72 2.041,84 2.423,27
    13 1.515,05 1.686,34 1.900,59 2.115,04 2.486,01
    15 1.538,55 1.728,21 1.942,46 2.188,24 2.524,16
    17 1.560,63 1.770,07 1.984,33 2.238,53 2.586,91
    19 1.560,63 1.811,95 2.026,19 2.310,01 2.735,80
    21 1.576,80 1.853,82 2.068,06 2.383,21 2.795,56
    23 1.597,69 1.895,69 2.109,94 2.456,40 2.855,32
    25 1.618,57 1.937,56 2.151,81 2.519,29 2.915,08
    27 1.639,46 1.979,42 2.193,67 2.578,19 2.974,85
    29 1.639,46 2.021,29 2.235,54 2.651,39 2.974,85
    31 1.639,46 2.021,29 2.252,80 2.651,39 2.974,85

    1.2.2.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.376,12 1.505,24 1.704,34 1.756,64 1.895,96
    1 1.399,62 1.534,78 1.730,44 1.787,96 1.932,61
    2 1.423,11 1.564,12 1.756,54 1.819,28 1.969,25
    3 1.446,67 1.593,51 1.782,64 1.850,60 2.005,90
    5 1.470,17 1.609,84 1.813,96 1.881,93 2.068,65
    7 1.493,71 1.631,03 1.845,29 1.923,79 2.131,40
    9 1.517,21 1.662,36 1.876,61 2.007,42 2.194,15
    10 1.517,21 1.662,36 1.876,61 2.007,42 2.379,74
    11 1.540,71 1.693,68 1.907,93 2.091,05 2.447,88
    13 1.564,26 1.735,55 1.949,80 2.164,25 2.510,62
    15 1.587,76 1.777,42 1.991,67 2.237,45 2.545,33
    17 1.609,84 1.819,28 2.033,54 2.287,74 2.586,91
    19 1.609,84 1.861,16 2.075,40 2.334,62 2.735,80
    21 1.626,01 1.903,03 2.117,27 2.407,82 2.795,56
    23 1.646,90 1.944,90 2.159,15 2.481,01 2.855,32
    25 1.667,78 1.986,77 2.201,02 2.543,90 2.915,08
    27 1.688,67 2.028,63 2.242,88 2.578,19 2.974,85
    29 1.688,67 2.070,50 2.284,75 2.651,39 2.974,85
    31 1.688,67 2.070,50 2.288,94 2.651,39 2.974,85

    1.2.3. : Personnel soignant

    1.2.3.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 1.415,27 1.456,03 1.655,13 1.707,43 1.846,75 2.031,70
    1 1.438,77 1.485,57 1.681,23 1.738,75 1.883,40 2.068,34
    2 1.462,27 1.514,91 1.707,33 1.770,07 1.920,04 2.104,98
    3 1.485,81 1.544,30 1.733,43 1.801,39 1.956,69 2.141,63
    5 1.509,31 1.560,63 1.764,75 1.832,72 2.019,44 2.204,38
    7 1.532,81 1.581,82 1.796,08 1.874,58 2.082,19 2.242,52
    9 1.556,36 1.613,15 1.827,40 1.958,21 2.144,94 2.305,27
    10 1.556,36 1.613,15 1.827,40 1.958,21 2.355,13 2.369,08
    11 1.560,63 1.644,47 1.858,72 2.041,84 2.423,27 2.428,93
    13 1.571,68 1.686,34 1.900,59 2.115,04 2.486,01 2.495,77
    15 1.592,56 1.728,21 1.942,46 2.188,24 2.524,16 2.541,43
    17 1.613,44 1.770,07 1.984,33 2.238,53 2.586,91 2.611,68
    19 1.634,33 1.811,95 2.026,19 2.310,01 2.735,80 2.735,80
    21 1.655,21 1.853,82 2.068,06 2.383,21 2.795,56 2.795,56
    23 1.676,10 1.895,69 2.109,94 2.456,40 2.855,32 2.855,32
    25 1.696,98 1.937,56 2.151,81 2.519,29 2.915,08 2.915,08
    27 1.717,86 1.979,42 2.193,67 2.578,19 2.974,85 2.974,85
    29 1.717,86 2.021,29 2.235,54 2.651,39 2.974,85 2.974,85
    31 1.717,86 2.021,29 2.252,80 2.651,39 2.974,85 2.974,85

    1.2.3.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 1.464,48 1.505,24 1.704,34 1.756,64 1.895,96 2.080,91
    1 1.487,98 1.534,78 1.730,44 1.787,96 1.932,61 2.117,55
    2 1.511,48 1.564,12 1.756,54 1.819,28 1.969,25 2.154,19
    3 1.535,02 1.593,51 1.782,64 1.850,60 2.005,90 2.190,84
    5 1.558,52 1.609,84 1.813,96 1.881,93 2.068,65 2.253,59
    7 1.582,02 1.631,03 1.845,29 1.923,79 2.131,40 2.288,17
    9 1.605,57 1.662,36 1.876,61 2.007,42 2.194,15 2.329,88
    10 1.605,57 1.662,36 1.876,61 2.007,42 2.379,74 2.393,69
    11 1.609,84 1.693,68 1.907,93 2.091,05 2.447,88 2.453,54
    13 1.620,89 1.735,55 1.949,80 2.164,25 2.510,62 2.520,38
    15 1.641,77 1.777,42 1.991,67 2.237,45 2.545,33 2.546,63
    17 1.662,65 1.819,28 2.033,54 2.287,74 2.586,91 2.611,68
    19 1.683,54 1.861,16 2.075,40 2.334,62 2.735,80 2.735,80
    21 1.704,42 1.903,03 2.117,27 2.407,82 2.795,56 2.795,56
    23 1.725,31 1.944,90 2.159,15 2.481,01 2.855,32 2.855,32
    25 1.746,19 1.986,77 2.201,02 2.543,90 2.915,08 2.915,08
    27 1.767,07 2.028,63 2.242,88 2.578,19 2.974,85 2.974,85
    29 1.767,07 2.070,50 2.284,75 2.651,39 2.974,85 2.974,85
    31 1.767,07 2.070,50 2.288,94 2.651,39 2.974,85 2.974,85

    1.2.4. : Aide-soignants

    Le barème 1.35 est attribué d'une manière uniforme à tous les membres du personnel qui disposent d'un enregistrement définitif comme aide-soignant ( ou le cas échéant, d'un enregistrement provisoire comme aide-soignant) tel que défini dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, et par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant , et qui exercent effectivement la fonction d'aide-soignant telle que définie dans les arrêtés précités.

    1.2.4.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE 1.35
    0 2.023,75
    1 2.170,39
    2 2.189,67
    3 2.208,94
    4 2.228,21
    5 2.222,92
    6 2.242,15
    7 2.261,43
    8 2.280,71
    9 2.299,98
    10 2.375,61
    11 2.398,72
    12 2.421,85
    13 2.444,96
    14 2.468,09
    15 2.491,21
    16 2.514,33
    17 2.519,88
    18 2.535,97
    19 2.559,09
    20 2.582,21
    21 2.605,33
    22 2.628,45
    23 2.651,57
    24 2.675,11
    25 2.698,68
    26 2.722,27
    27 2.745,84
    28 2.769,43
    29 2.793,01
    30 2.793,01
    31 2.793,01

    1.2.4.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE 1.35
    0 2.072,96
    1 2.219,60
    2 2.238,88
    3 2.258,15
    4 2.277,42
    5 2.286,70
    6 2.288,14
    7 2.289,59
    8 2.305,32
    9 2.324,59
    10 2.400,22
    11 2.423,33
    12 2.446,46
    13 2.469,57
    14 2.492,70
    15 2.515,82
    16 2.538,94
    17 2.544,49
    18 2.546,22
    19 2.559,09
    20 2.582,21
    21 2.605,33
    22 2.628,45
    23 2.651,57
    24 2.675,11
    25 2.698,68
    26 2.722,27
    27 2.745,84
    28 2.769,43
    29 2.793,01
    30 2.793,01
    31 2.793,01

    1.3. : Rémunération minimum mensuelle garantie

    Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence. La rémunération minimum garantie est un droit que tout travailleur peut faire valoir, indépendamment de l'octroi de primes, allocations, indemnités et supplément de quelque nature que ce soit.

    1.758,69