Commission paritaire 3300005: HABITATION PROTÉGÉE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

    1.1.1. : Barèmes de rémunération horaire minima avec allocation de résidence

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 8,5550 8,8849 9,8744 9,9977 10,8875
    1 8,7194 9,0504 10,0387 10,1621 10,8935
    2 8,8849 9,2141 10,2024 10,3258 11,0388
    3 9,0504 9,3796 10,3679 10,4913 11,1859
    5 9,2141 9,5433 10,5334 10,6556 11,3313
    7 9,3796 9,7077 10,6977 10,8211 11,4772
    9 9,5433 9,8744 10,8632 10,8875 11,6255
    11 9,7077 10,0387 10,8875 10,9350 11,7708
    13 9,8744 10,2024 10,9706 11,0803 11,9167
    15 10,0387 10,3679 11,1189 11,2287 12,0639
    17 10,2024 10,5334 11,2648 11,3746 12,2104
    19 10,3679 10,6977 11,4102 11,5199 12,3563
    21 10,5334 10,8632 11,5573 11,6658 12,5034
    23 10,6977 10,8875 11,7032 11,8124 12,6488
    25 10,8632 10,9706 11,8497 11,9595 12,7947
    27 10,8632 10,9706 11,9968 12,1048 14,8504

    1.1.2. : Barèmes de rémunération horaire minima avec allocation de foyer

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 8,8982 9,2281 10,2176 10,3409 11,2307
    1 9,0626 9,3936 10,3819 10,5053 11,2367
    2 9,2281 9,5573 10,5456 10,6690 11,3820
    3 9,3936 9,7228 10,7111 10,8345 11,5291
    5 9,5573 9,8865 10,8766 10,9988 11,6745
    7 9,7228 10,0509 11,0409 11,1643 11,8204
    9 9,8865 10,2176 11,2064 11,2307 11,9687
    11 10,0509 10,3819 11,2307 11,2782 12,1140
    13 10,2176 10,5456 11,3138 11,4235 12,2599
    15 10,3819 10,7111 11,4621 11,5719 12,4071
    17 10,5456 10,8766 11,6080 11,7178 12,5536
    19 10,7111 11,0409 11,7534 11,8631 12,6995
    21 10,8766 11,2064 11,9005 12,0090 12,8466
    23 11,0409 11,2307 12,0464 12,1556 12,9920
    25 11,2064 11,3138 12,1929 12,3027 13,1379
    27 11,2064 11,3138 12,3400 12,4480 15,1936

    1.2. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.524,18 1.578,05 1.746,83 1.853,22 2.021,24
    1 1.551,17 1.611,75 1.787,46 1.889,20 2.057,22
    2 1.578,16 1.645,50 1.793,02 1.925,18 2.093,20
    3 1.605,21 1.679,38 1.828,99 1.961,15 2.129,17
    5 1.632,21 1.719,84 1.864,97 1.997,13 2.165,15
    7 1.659,25 1.760,41 1.913,06 2.045,22 2.213,24
    9 1.686,25 1.792,65 2.009,13 2.141,28 2.309,31
    11 1.713,24 1.804,99 2.105,20 2.237,35 2.405,37
    13 1.740,29 1.853,08 2.189,27 2.321,43 2.489,45
    15 1.767,28 1.901,17 2.273,35 2.405,50 2.569,52
    17 1.792,65 1.949,27 2.357,43 2.489,58 2.629,33
    19 1.792,65 1.997,37 2.441,50 2.569,53 2.713,41
    21 1.811,22 2.042,32 2.525,58 2.629,46 2.797,49
    23 1.835,22 2.093,55 2.581,39 2.713,54 2.881,56
    25 1.859,20 2.141,65 2.665,46 2.797,62 2.937,38
    27 1.883,19 2.189,74 2.749,54 2.881,69 3.021,45
    29 1.883,19 2.237,83 2.833,61 2.937,51 3.105,53

    1.2.1.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.580,70 1.634,57 1.803,35 1.909,74 2.077,76
    1 1.607,69 1.668,27 1.843,98 1.945,72 2.113,74
    2 1.634,68 1.702,02 1.849,54 1.981,70 2.149,72
    3 1.661,73 1.735,90 1.885,51 2.017,67 2.185,69
    5 1.688,73 1.776,36 1.921,49 2.053,65 2.221,67
    7 1.715,77 1.816,93 1.969,58 2.101,74 2.269,76
    9 1.742,77 1.849,17 2.065,65 2.197,80 2.365,83
    11 1.769,76 1.861,51 2.161,72 2.293,87 2.461,89
    13 1.796,81 1.909,60 2.245,79 2.377,95 2.545,97
    15 1.823,80 1.957,69 2.329,87 2.462,02 2.626,05
    17 1.849,17 2.005,79 2.413,95 2.546,10 2.657,60
    19 1.849,17 2.053,89 2.498,02 2.626,06 2.741,68
    21 1.867,74 2.098,84 2.582,10 2.657,73 2.825,76
    23 1.891,74 2.150,07 2.628,76 2.741,81 2.909,83
    25 1.915,72 2.198,17 2.693,73 2.825,89 2.937,38
    27 1.939,71 2.246,26 2.777,81 2.909,96 3.021,45
    29 1.939,71 2.294,35 2.861,88 2.937,51 3.105,53

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.524,18 1.672,50 1.901,19 1.961,27 2.121,31
    1 1.551,17 1.706,43 1.931,18 1.997,25 2.163,40
    2 1.578,16 1.740,12 1.961,16 2.033,22 2.205,49
    3 1.605,21 1.773,88 1.991,14 2.069,20 2.247,59
    5 1.632,21 1.792,65 2.027,11 2.105,18 2.319,66
    7 1.659,25 1.816,99 2.063,10 2.153,27 2.391,74
    9 1.686,25 1.852,97 2.099,07 2.249,33 2.463,82
    10 1.686,25 1.852,97 2.099,07 2.249,33 2.705,26
    11 1.713,24 1.888,95 2.135,05 2.345,40 2.783,52
    13 1.740,29 1.937,04 2.183,14 2.429,48 2.855,60
    15 1.767,28 1.985,13 2.231,24 2.513,55 2.899,42
    17 1.792,65 2.033,23 2.279,33 2.571,33 2.971,49
    19 1.792,65 2.081,32 2.327,42 2.653,44 3.142,52
    21 1.811,22 2.129,42 2.375,52 2.737,51 3.211,17
    23 1.835,22 2.177,51 2.423,61 2.821,59 3.279,81
    25 1.859,20 2.225,61 2.471,71 2.893,82 3.348,45
    27 1.883,19 2.273,70 2.519,80 2.961,48 3.417,10
    29 1.883,19 2.321,79 2.567,89 3.045,56 3.417,10
    31 1.883,19 2.321,79 2.587,72 3.045,56 3.417,10

    1.2.2.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.580,70 1.729,02 1.957,71 2.017,79 2.177,83
    1 1.607,69 1.762,95 1.987,70 2.053,77 2.219,92
    2 1.634,68 1.796,64 2.017,68 2.089,74 2.262,01
    3 1.661,73 1.830,40 2.047,66 2.125,72 2.304,11
    5 1.688,73 1.849,17 2.083,63 2.161,70 2.376,18
    7 1.715,77 1.873,51 2.119,62 2.209,79 2.448,26
    9 1.742,77 1.909,49 2.155,59 2.305,85 2.520,34
    10 1.742,77 1.909,49 2.155,59 2.305,85 2.733,53
    11 1.769,76 1.945,47 2.191,57 2.401,92 2.811,79
    13 1.796,81 1.993,56 2.239,66 2.486,00 2.883,87
    15 1.823,80 2.041,65 2.287,76 2.570,07 2.923,74
    17 1.849,17 2.089,75 2.335,85 2.627,85 2.971,49
    19 1.849,17 2.137,84 2.383,94 2.681,71 3.142,52
    21 1.867,74 2.185,94 2.432,04 2.765,78 3.211,17
    23 1.891,74 2.234,03 2.480,13 2.849,86 3.279,81
    25 1.915,72 2.282,13 2.528,23 2.922,08 3.348,45
    27 1.939,71 2.330,22 2.576,32 2.961,48 3.417,10
    29 1.939,71 2.378,31 2.624,41 3.045,56 3.417,10
    31 1.939,71 2.378,31 2.629,23 3.045,56 3.417,10

    1.2.3. : Personnel soignant

    1.2.3.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 1.625,67 1.672,50 1.901,19 1.961,27 2.121,31 2.333,75
    1 1.652,66 1.706,43 1.931,18 1.997,25 2.163,40 2.375,84
    2 1.679,66 1.740,12 1.961,16 2.033,22 2.205,49 2.417,93
    3 1.706,70 1.773,88 1.991,14 2.069,20 2.247,59 2.460,02
    5 1.733,70 1.792,65 2.027,11 2.105,18 2.319,66 2.532,10
    7 1.760,69 1.816,99 2.063,10 2.153,27 2.391,74 2.575,91
    9 1.787,74 1.852,97 2.099,07 2.249,33 2.463,82 2.647,99
    10 1.787,74 1.852,97 2.099,07 2.249,33 2.705,26 2.721,28
    11 1.792,65 1.888,95 2.135,05 2.345,40 2.783,52 2.790,03
    13 1.805,33 1.937,04 2.183,14 2.429,48 2.855,60 2.866,81
    15 1.829,33 1.985,13 2.231,24 2.513,55 2.899,42 2.919,25
    17 1.853,31 2.033,23 2.279,33 2.571,33 2.971,49 2.999,95
    19 1.877,30 2.081,32 2.327,42 2.653,44 3.142,52 3.142,52
    21 1.901,29 2.129,42 2.375,52 2.737,51 3.211,17 3.211,17
    23 1.925,28 2.177,51 2.423,61 2.821,59 3.279,81 3.279,81
    25 1.949,26 2.225,61 2.471,71 2.893,82 3.348,45 3.348,45
    27 1.973,25 2.273,70 2.519,80 2.961,48 3.417,10 3.417,10
    29 1.973,25 2.321,79 2.567,89 3.045,56 3.417,10 3.417,10
    31 1.973,25 2.321,79 2.587,72 3.045,56 3.417,10 3.417,10

    1.2.3.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 1.682,19 1.729,02 1.957,71 2.017,79 2.177,83 2.390,27
    1 1.709,18 1.762,95 1.987,70 2.053,77 2.219,92 2.432,36
    2 1.736,18 1.796,64 2.017,68 2.089,74 2.262,01 2.474,45
    3 1.763,22 1.830,40 2.047,66 2.125,72 2.304,11 2.516,54
    5 1.790,22 1.849,17 2.083,63 2.161,70 2.376,18 2.588,62
    7 1.817,21 1.873,51 2.119,62 2.209,79 2.448,26 2.628,35
    9 1.844,26 1.909,49 2.155,59 2.305,85 2.520,34 2.676,26
    10 1.844,26 1.909,49 2.155,59 2.305,85 2.733,53 2.749,55
    11 1.849,17 1.945,47 2.191,57 2.401,92 2.811,79 2.818,30
    13 1.861,85 1.993,56 2.239,66 2.486,00 2.883,87 2.895,08
    15 1.885,85 2.041,65 2.287,76 2.570,07 2.923,74 2.925,23
    17 1.909,83 2.089,75 2.335,85 2.627,85 2.971,49 2.999,95
    19 1.933,82 2.137,84 2.383,94 2.681,71 3.142,52 3.142,52
    21 1.957,81 2.185,94 2.432,04 2.765,78 3.211,17 3.211,17
    23 1.981,80 2.234,03 2.480,13 2.849,86 3.279,81 3.279,81
    25 2.005,78 2.282,13 2.528,23 2.922,08 3.348,45 3.348,45
    27 2.029,77 2.330,22 2.576,32 2.961,48 3.417,10 3.417,10
    29 2.029,77 2.378,31 2.624,41 3.045,56 3.417,10 3.417,10
    31 2.029,77 2.378,31 2.629,23 3.045,56 3.417,10 3.417,10

    1.2.4. : Aide-soignants

    Le barème 1.35 est attribué d'une manière uniforme à tous les membres du personnel qui disposent d'un enregistrement définitif comme aide-soignant ( ou le cas échéant, d'un enregistrement provisoire comme aide-soignant) tel que défini dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, et par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant , et qui exercent effectivement la fonction d'aide-soignant telle que définie dans les arrêtés précités.

    1.2.4.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE
    0 2.324,61
    1 2.493,06
    2 2.515,20
    3 2.537,33
    4 2.559,47
    5 2.553,39
    6 2.575,49
    7 2.597,63
    8 2.619,77
    9 2.641,91
    10 2.728,78
    11 2.755,33
    12 2.781,90
    13 2.808,45
    14 2.835,01
    15 2.861,57
    16 2.888,12
    17 2.894,50
    18 2.912,98
    19 2.939,54
    20 2.966,09
    21 2.992,65
    22 3.019,21
    23 3.045,77
    24 3.072,80
    25 3.099,88
    26 3.126,97
    27 3.154,05
    28 3.181,14
    29 3.208,23
    30 3.208,23
    31 3.208,23

    1.2.4.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE
    0 2.381,13
    1 2.549,58
    2 2.571,72
    3 2.593,85
    4 2.615,99
    5 2.626,65
    6 2.628,31
    7 2.629,98
    8 2.648,04
    9 2.670,18
    10 2.757,05
    11 2.783,60
    12 2.810,17
    13 2.836,72
    14 2.863,28
    15 2.889,84
    16 2.916,39
    17 2.922,76
    18 2.924,76
    19 2.939,54
    20 2.966,09
    21 2.992,65
    22 3.019,21
    23 3.045,77
    24 3.072,80
    25 3.099,88
    26 3.126,97
    27 3.154,05
    28 3.181,14
    29 3.208,23
    30 3.208,23
    31 3.208,23

    1.3. : Rémunération minimum mensuelle garantie

    Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence. La rémunération minimum garantie est un droit que tout travailleur peut faire valoir, indépendamment de l'octroi de primes, allocations, indemnités et supplément de quelque nature que ce soit.

    2.020,15