Commission paritaire 3300005: HABITATION PROTÉGÉE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

    1.1.1. : Barèmes de rémunération horaire minima avec allocation de résidence

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 8,3876 8,7109 9,6810 9,8020 10,6744
    1 8,5487 8,8732 9,8421 9,9631 10,6802
    2 8,7109 9,0337 10,0026 10,1236 10,8227
    3 8,8732 9,1960 10,1649 10,2859 10,9669
    5 9,0337 9,3565 10,3272 10,4470 11,1094
    7 9,1960 9,5176 10,4883 10,6092 11,2525
    9 9,3565 9,6810 10,6505 10,6744 11,3979
    11 9,5176 9,8421 10,6744 10,7209 11,5404
    13 9,6810 10,0026 10,7558 10,8634 11,6834
    15 9,8421 10,1649 10,9012 11,0088 11,8277
    17 10,0026 10,3272 11,0443 11,1519 11,9713
    19 10,1649 10,4883 11,1868 11,2944 12,1144
    21 10,3272 10,6505 11,3310 11,4374 12,2586
    23 10,4883 10,6744 11,4741 11,5811 12,4011
    25 10,6505 10,7558 11,6177 11,7253 12,5442
    27 10,6505 10,7558 11,7620 11,8678 14,5597

    1.1.2. : Barèmes de rémunération horaire minima avec allocation de foyer

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 8,7241 9,0474 10,0175 10,1385 11,0109
    1 8,8852 9,2097 10,1786 10,2996 11,0167
    2 9,0474 9,3702 10,3391 10,4601 11,1592
    3 9,2097 9,5325 10,5014 10,6224 11,3034
    5 9,3702 9,6930 10,6637 10,7835 11,4459
    7 9,5325 9,8541 10,8248 10,9457 11,5890
    9 9,6930 10,0175 10,9870 11,0109 11,7344
    11 9,8541 10,1786 11,0109 11,0574 11,8769
    13 10,0175 10,3391 11,0923 11,1999 12,0199
    15 10,1786 10,5014 11,2377 11,3453 12,1642
    17 10,3391 10,6637 11,3808 11,4884 12,3078
    19 10,5014 10,8248 11,5233 11,6309 12,4509
    21 10,6637 10,9870 11,6675 11,7739 12,5951
    23 10,8248 11,0109 11,8106 11,9176 12,7376
    25 10,9870 11,0923 11,9542 12,0618 12,8807
    27 10,9870 11,0923 12,0985 12,2043 14,8962

    1.2. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.494,33 1.547,15 1.712,62 1.816,93 1.981,66
    1 1.520,79 1.580,19 1.752,46 1.852,20 2.016,94
    2 1.547,26 1.613,28 1.757,90 1.887,48 2.052,21
    3 1.573,78 1.646,49 1.793,18 1.922,75 2.087,48
    5 1.600,24 1.686,16 1.828,45 1.958,02 2.122,75
    7 1.626,76 1.725,94 1.875,60 2.005,17 2.169,90
    9 1.653,23 1.757,54 1.969,79 2.099,35 2.264,09
    11 1.679,69 1.769,64 2.063,97 2.193,54 2.358,27
    13 1.706,22 1.816,79 2.146,40 2.275,97 2.440,70
    15 1.732,68 1.863,94 2.228,83 2.358,40 2.519,20
    17 1.757,54 1.911,10 2.311,26 2.440,83 2.577,85
    19 1.757,54 1.958,25 2.393,69 2.519,22 2.660,28
    21 1.775,76 2.002,33 2.476,12 2.577,98 2.742,71
    23 1.799,28 2.052,56 2.530,84 2.660,41 2.825,14
    25 1.822,79 2.099,71 2.613,27 2.742,84 2.879,86
    27 1.846,32 2.146,86 2.695,70 2.825,27 2.962,29
    29 1.846,32 2.194,01 2.778,13 2.879,99 3.044,72

    1.2.1.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.549,75 1.602,57 1.768,04 1.872,35 2.037,08
    1 1.576,21 1.635,61 1.807,88 1.907,62 2.072,36
    2 1.602,68 1.668,70 1.813,32 1.942,90 2.107,63
    3 1.629,20 1.701,91 1.848,60 1.978,17 2.142,90
    5 1.655,66 1.741,58 1.883,87 2.013,44 2.178,17
    7 1.682,18 1.781,36 1.931,02 2.060,59 2.225,32
    9 1.708,65 1.812,96 2.025,21 2.154,77 2.319,51
    11 1.735,11 1.825,06 2.119,39 2.248,96 2.413,69
    13 1.761,64 1.872,21 2.201,82 2.331,39 2.496,12
    15 1.788,10 1.919,36 2.284,25 2.413,82 2.574,62
    17 1.812,96 1.966,52 2.366,68 2.496,25 2.605,56
    19 1.812,96 2.013,67 2.449,11 2.574,63 2.687,99
    21 1.831,18 2.057,75 2.531,54 2.605,69 2.770,42
    23 1.854,70 2.107,98 2.577,28 2.688,12 2.852,85
    25 1.878,21 2.155,13 2.640,98 2.770,55 2.879,86
    27 1.901,74 2.202,28 2.723,41 2.852,98 2.962,29
    29 1.901,74 2.249,43 2.805,84 2.879,99 3.044,72

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.494,33 1.639,75 1.863,96 1.922,86 2.079,77
    1 1.520,79 1.673,01 1.893,36 1.958,14 2.121,04
    2 1.547,26 1.706,05 1.922,75 1.993,41 2.162,30
    3 1.573,78 1.739,15 1.952,15 2.028,68 2.203,57
    5 1.600,24 1.757,54 1.987,42 2.063,96 2.274,24
    7 1.626,76 1.781,41 2.022,70 2.111,10 2.344,90
    9 1.653,23 1.816,69 2.057,97 2.205,29 2.415,57
    10 1.653,23 1.816,69 2.057,97 2.205,29 2.652,29
    11 1.679,69 1.851,96 2.093,24 2.299,47 2.729,02
    13 1.706,22 1.899,11 2.140,39 2.381,90 2.799,69
    15 1.732,68 1.946,26 2.187,55 2.464,33 2.842,65
    17 1.757,54 1.993,41 2.234,69 2.520,98 2.913,31
    19 1.757,54 2.040,57 2.281,85 2.601,48 3.080,99
    21 1.775,76 2.087,72 2.329,00 2.683,91 3.148,29
    23 1.799,28 2.134,87 2.376,15 2.766,34 3.215,59
    25 1.822,79 2.182,02 2.423,31 2.837,16 3.282,89
    27 1.846,32 2.229,18 2.470,46 2.903,49 3.350,19
    29 1.846,32 2.276,33 2.517,61 2.985,92 3.350,19
    31 1.846,32 2.276,33 2.537,05 2.985,92 3.350,19

    1.2.2.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.549,75 1.695,17 1.919,38 1.978,28 2.135,19
    1 1.576,21 1.728,43 1.948,78 2.013,56 2.176,46
    2 1.602,68 1.761,47 1.978,17 2.048,83 2.217,72
    3 1.629,20 1.794,57 2.007,57 2.084,10 2.258,99
    5 1.655,66 1.812,96 2.042,84 2.119,38 2.329,66
    7 1.682,18 1.836,83 2.078,12 2.166,52 2.400,32
    9 1.708,65 1.872,11 2.113,39 2.260,71 2.470,99
    10 1.708,65 1.872,11 2.113,39 2.260,71 2.680,00
    11 1.735,11 1.907,38 2.148,66 2.354,89 2.756,73
    13 1.761,64 1.954,53 2.195,81 2.437,32 2.827,40
    15 1.788,10 2.001,68 2.242,97 2.519,75 2.866,49
    17 1.812,96 2.048,83 2.290,11 2.576,39 2.913,31
    19 1.812,96 2.095,99 2.337,27 2.629,19 3.080,99
    21 1.831,18 2.143,14 2.384,42 2.711,62 3.148,29
    23 1.854,70 2.190,29 2.431,57 2.794,05 3.215,59
    25 1.878,21 2.237,44 2.478,73 2.864,87 3.282,89
    27 1.901,74 2.284,60 2.525,88 2.903,49 3.350,19
    29 1.901,74 2.331,75 2.573,03 2.985,92 3.350,19
    31 1.901,74 2.331,75 2.577,74 2.985,92 3.350,19

    1.2.3. : Personnel soignant

    1.2.3.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 1.593,83 1.639,75 1.863,96 1.922,86 2.079,77 2.288,05
    1 1.620,30 1.673,01 1.893,36 1.958,14 2.121,04 2.329,32
    2 1.646,77 1.706,05 1.922,75 1.993,41 2.162,30 2.370,58
    3 1.673,28 1.739,15 1.952,15 2.028,68 2.203,57 2.411,85
    5 1.699,75 1.757,54 1.987,42 2.063,96 2.274,24 2.482,52
    7 1.726,21 1.781,41 2.022,70 2.111,10 2.344,90 2.525,47
    9 1.752,74 1.816,69 2.057,97 2.205,29 2.415,57 2.596,14
    10 1.752,74 1.816,69 2.057,97 2.205,29 2.652,29 2.668,00
    11 1.757,54 1.851,96 2.093,24 2.299,47 2.729,02 2.735,40
    13 1.769,98 1.899,11 2.140,39 2.381,90 2.799,69 2.810,68
    15 1.793,50 1.946,26 2.187,55 2.464,33 2.842,65 2.862,09
    17 1.817,02 1.993,41 2.234,69 2.520,98 2.913,31 2.941,21
    19 1.840,54 2.040,57 2.281,85 2.601,48 3.080,99 3.080,99
    21 1.864,06 2.087,72 2.329,00 2.683,91 3.148,29 3.148,29
    23 1.887,58 2.134,87 2.376,15 2.766,34 3.215,59 3.215,59
    25 1.911,09 2.182,02 2.423,31 2.837,16 3.282,89 3.282,89
    27 1.934,61 2.229,18 2.470,46 2.903,49 3.350,19 3.350,19
    29 1.934,61 2.276,33 2.517,61 2.985,92 3.350,19 3.350,19
    31 1.934,61 2.276,33 2.537,05 2.985,92 3.350,19 3.350,19

    1.2.3.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 1.649,25 1.695,17 1.919,38 1.978,28 2.135,19 2.343,47
    1 1.675,72 1.728,43 1.948,78 2.013,56 2.176,46 2.384,74
    2 1.702,19 1.761,47 1.978,17 2.048,83 2.217,72 2.426,00
    3 1.728,70 1.794,57 2.007,57 2.084,10 2.258,99 2.467,27
    5 1.755,17 1.812,96 2.042,84 2.119,38 2.329,66 2.537,94
    7 1.781,63 1.836,83 2.078,12 2.166,52 2.400,32 2.576,88
    9 1.808,16 1.872,11 2.113,39 2.260,71 2.470,99 2.623,85
    10 1.808,16 1.872,11 2.113,39 2.260,71 2.680,00 2.695,71
    11 1.812,96 1.907,38 2.148,66 2.354,89 2.756,73 2.763,11
    13 1.825,40 1.954,53 2.195,81 2.437,32 2.827,40 2.838,39
    15 1.848,92 2.001,68 2.242,97 2.519,75 2.866,49 2.867,95
    17 1.872,44 2.048,83 2.290,11 2.576,39 2.913,31 2.941,21
    19 1.895,96 2.095,99 2.337,27 2.629,19 3.080,99 3.080,99
    21 1.919,48 2.143,14 2.384,42 2.711,62 3.148,29 3.148,29
    23 1.943,00 2.190,29 2.431,57 2.794,05 3.215,59 3.215,59
    25 1.966,51 2.237,44 2.478,73 2.864,87 3.282,89 3.282,89
    27 1.990,03 2.284,60 2.525,88 2.903,49 3.350,19 3.350,19
    29 1.990,03 2.331,75 2.573,03 2.985,92 3.350,19 3.350,19
    31 1.990,03 2.331,75 2.577,74 2.985,92 3.350,19 3.350,19

    1.2.4. : Aide-soignants

    Le barème 1.35 est attribué d'une manière uniforme à tous les membres du personnel qui disposent d'un enregistrement définitif comme aide-soignant ( ou le cas échéant, d'un enregistrement provisoire comme aide-soignant) tel que défini dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, et par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant , et qui exercent effectivement la fonction d'aide-soignant telle que définie dans les arrêtés précités.

    1.2.4.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE
    0 2.279,09
    1 2.444,24
    2 2.465,95
    3 2.487,65
    4 2.509,35
    5 2.503,39
    6 2.525,06
    7 2.546,77
    8 2.568,48
    9 2.590,18
    10 2.675,36
    11 2.701,39
    12 2.727,43
    13 2.753,46
    14 2.779,50
    15 2.805,54
    16 2.831,57
    17 2.837,83
    18 2.855,94
    19 2.881,98
    20 2.908,02
    21 2.934,05
    22 2.960,09
    23 2.986,13
    24 3.012,64
    25 3.039,18
    26 3.065,74
    27 3.092,29
    28 3.118,86
    29 3.145,41
    30 3.145,41
    31 3.145,41

    1.2.4.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE
    0 2.334,51
    1 2.499,66
    2 2.521,37
    3 2.543,07
    4 2.564,77
    5 2.575,22
    6 2.576,85
    7 2.578,48
    8 2.596,19
    9 2.617,89
    10 2.703,07
    11 2.729,10
    12 2.755,14
    13 2.781,17
    14 2.807,21
    15 2.833,25
    16 2.859,28
    17 2.865,54
    18 2.867,49
    19 2.881,98
    20 2.908,02
    21 2.934,05
    22 2.960,09
    23 2.986,13
    24 3.012,64
    25 3.039,18
    26 3.065,74
    27 3.092,29
    28 3.118,86
    29 3.145,41
    30 3.145,41
    31 3.145,41

    1.3. : Rémunération minimum mensuelle garantie

    Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence. La rémunération minimum garantie est un droit que tout travailleur peut faire valoir, indépendamment de l'octroi de primes, allocations, indemnités et supplément de quelque nature que ce soit.

    1.980,59