Commission paritaire 3320020: ETABLISSEMENTS SUBVENTIONNES PAR LA REGION WALLONNE

imprimer
  • 1. : Services d'aide sociale aux justiciables

    Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des services d'aide sociale aux justiciables ressortissant à la sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française et/ou par la Commission communautaire commune, par la Communauté française ou par la Région Wallonne.

    1.1. : Personnel de statut "employé"

    1.1.1. : Personnel administratif

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    Licencié Gradué Secrétaire de direction non gradué Rédacteur
    0 3.091,71 2.295,73 2.044,10 1.910,60
    1 3.243,19 2.462,84 4.786,20 2.071,50
    2 3.243,19 2.462,84 2.204,99 2.089,42
    3 3.378,87 2.537,10 2.242,13 2.107,33
    4 3.378,87 2.537,10 2.242,13 2.125,26
    5 3.514,56 2.611,36 2.291,63 2.143,18
    6 3.514,56 2.611,36 2.291,63 2.186,49
    7 3.650,25 2.976,02 2.390,64 2.229,81
    8 3.650,25 2.976,02 2.390,64 2.273,12
    9 3.785,93 3.051,74 2.489,66 2.316,43
    10 3.836,42 3.102,22 2.539,16 2.409,26
    11 3.972,10 3.177,95 2.625,80 2.452,57
    12 3.972,10 3.177,95 2.625,80 2.495,89
    13 4.107,79 3.253,68 2.713,06 2.539,20
    14 4.107,79 3.253,68 2.713,06 2.582,51
    15 4.243,47 3.329,41 2.801,41 2.625,83
    16 4.243,47 3.590,26 2.801,41 2.669,14
    17 4.379,16 3.665,99 2.889,77 2.713,07
    18 4.379,16 3.665,99 2.889,77 2.757,24
    19 4.514,84 3.741,71 2.978,13 2.801,40
    20 4.514,84 3.741,71 2.978,13 2.845,57
    21 4.650,53 3.817,44 3.066,48 2.889,74
    22 4.650,53 3.817,44 3.066,48 2.933,91
    23 4.786,22 3.893,17 3.154,83 2.978,08
    24 4.786,22 3.893,17 3.154,83 3.022,25
    25 4.786,22 3.968,90 3.243,18 3.066,41
    26 4.786,22 3.968,90 3.243,18 3.110,58
    27 4.786,22 4.044,62 3.331,54 3.154,75
    28 4.786,22 4.044,62 3.331,54 3.198,92
    29 4.786,22 4.044,62 3.419,89 3.243,08
    30 4.786,22 4.044,62 3.419,89 3.243,08
    31 4.786,22 4.044,62 3.419,89 3.243,08

    1.1.2. : Personnel psycho-médico-social

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    Licencié Coordinateur responsable Assistant Social Educateur classe II
    0 3.091,71 2.960,09 2.295,73 2.118,36
    1 3.243,19 3.077,30 2.462,84 2.279,25
    2 3.243,19 3.077,30 2.462,84 2.279,25
    3 3.378,87 3.162,96 2.537,10 2.316,39
    4 3.378,87 3.162,96 2.537,10 2.316,39
    5 3.514,56 3.248,61 2.611,36 2.365,89
    6 3.514,56 3.248,61 2.611,36 2.365,89
    7 3.650,25 3.334,27 2.976,02 2.685,72
    8 3.650,25 3.334,27 2.976,02 2.685,72
    9 3.785,93 3.419,92 3.051,74 2.761,45
    10 3.836,42 3.470,41 3.102,22 2.811,93
    11 3.972,10 3.556,07 3.177,95 2.887,66
    12 3.972,10 3.556,07 3.177,95 2.887,66
    13 4.107,79 3.641,72 3.253,68 2.963,39
    14 4.107,79 3.641,72 3.253,68 2.963,39
    15 4.243,47 3.727,38 3.329,41 3.039,11
    16 4.243,47 3.727,38 3.590,26 3.039,11
    17 4.379,16 3.813,04 3.665,99 3.114,84
    18 4.379,16 3.813,04 3.665,99 3.114,84
    19 4.514,84 3.898,69 3.741,71 3.190,57
    20 4.514,84 3.898,69 3.741,71 3.190,57
    21 4.650,53 3.984,35 3.817,44 3.266,29
    22 4.650,53 3.984,35 3.817,44 3.266,29
    23 4.786,22 4.070,01 3.893,17 3.342,02
    24 4.786,22 4.070,01 3.893,17 3.342,02
    25 4.786,22 4.155,67 3.968,90 3.417,75
    26 4.786,22 4.155,67 3.968,90 3.417,75
    27 4.786,22 4.241,32 4.044,62 3.493,48
    28 4.786,22 4.241,32 4.044,62 3.493,48
    29 4.786,22 4.241,32 4.044,62 3.493,48
    30 4.786,22 4.241,32 4.044,62 3.493,48
    31 4.786,22 4.241,32 4.044,62 3.493,48

    1.2. : Personnel de statut "ouvrier"

    ANCIENNETE (en années) MONTANT HORAIRE
    Ouvrier non qualifié Ouvrier qualifié Ouvrier polyvalent
    0 10,3844 11,1525 11,7198
    1 11,2542 12,0519 12,6191
    2 11,3133 12,1641 12,7374
    3 11,3724 12,2764 12,8556
    4 11,4315 12,3886 12,9738
    5 11,4907 12,5009 13,0920
    6 11,5497 12,6131 13,2102
    7 11,6089 12,7254 13,3284
    8 11,6680 12,8376 13,4466
    9 11,7271 12,9499 13,5648
    10 12,0911 13,4101 14,0240
    11 12,1502 13,5460 14,1659
    12 12,2093 13,6819 14,3076
    13 12,2684 13,8178 14,4494
    14 12,3275 13,9537 14,5912
    15 12,3867 14,0897 14,7330
    16 12,4458 14,2256 14,8748
    17 12,5049 14,3615 15,0166
    18 12,5640 14,4974 15,1584
    19 12,6231 14,6333 15,3002
    20 12,6822 14,7693 15,4420
    21 12,7414 14,9052 15,6048
    22 12,8005 15,0411 15,7256
    23 12,8596 15,1770 15,8674
    24 12,9187 15,3129 16,0092
    25 12,9778 15,4489 16,1510
    26 13,0369 15,5848 16,2931
    27 13,0961 15,7207 16,4377
    28 13,0961 15,8566 16,5823
    29 13,0961 15,9926 16,7269
    30 13,0961 15,9926 16,7269
    31 13,0961 15,9926 16,7269

    1.3. : Salaire minimum garanti

    TYPE DE MONTANT
    Montant mensuel 1.908,08
    Montant de salaire horaire 11,58

    2. : Espaces rencontres

    Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des "espaces rencontres" ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et situés sur le territoire de la Région wallonne, hors Communauté germanophone.

    2.1. : Licencié en sciences humaines

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    0 3.091,75
    1 3.243,19
    2 3.243,19
    3 3.378,87
    4 3.378,87
    5 3.514,56
    6 3.514,56
    7 3.650,24
    8 3.650,24
    9 3.785,93
    10 3.836,41
    11 3.972,09
    12 3.972,09
    13 4.107,78
    14 4.107,78
    15 4.243,46
    16 4.243,46
    17 4.379,15
    18 4.379,15
    19 4.514,83
    20 4.514,83
    21 4.650,52
    22 4.650,52
    23 4.786,20
    24 4.786,20
    25 4.786,20
    26 4.786,20
    27 4.786,20
    28 4.786,20
    29 4.786,20

    2.2. : Travailleur social

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    0 2.295,77
    1 2.462,83
    2 2.462,83
    3 2.537,15
    4 2.537,15
    5 2.611,34
    6 2.611,34
    7 2.976,00
    8 2.976,00
    9 3.051,72
    10 3.102,20
    11 3.177,93
    12 3.177,93
    13 3.253,65
    14 3.253,65
    15 3.329,79
    16 3.590,28
    17 3.666,00
    18 3.666,00
    19 3.741,72
    20 3.741,72
    21 3.817,44
    22 3.817,44
    23 3.893,17
    24 3.893,17
    25 3.968,89
    26 3.968,89
    27 4.044,61
    28 4.044,61
    29 4.044,61

    2.3. : Agent administratif

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    0 2.118,38
    1 2.279,31
    2 2.279,31
    3 2.316,40
    4 2.316,40
    5 2.365,91
    6 2.365,91
    7 2.685,67
    8 2.685,67
    9 2.761,39
    10 2.811,87
    11 2.887,59
    12 2.887,59
    13 2.963,45
    14 2.963,45
    15 3.039,17
    16 3.039,17
    17 3.114,89
    18 3.114,89
    19 3.190,62
    20 3.190,62
    21 3.266,34
    22 3.266,34
    23 3.342,06
    24 3.342,06
    25 3.417,78
    26 3.417,78
    27 3.493,50
    28 3.493,50
    29 3.493,50

    3. : Autres que les services d'aide sociale aux justiciables et le secteur des "espaces rencontres"

    Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, subventionnées par la Région Wallonne, à savoir : Plannings familiaux, Centres de Service Social, Centres de Santé Mentale, Centre de Coordination de Soins et Services à domicile, Centres de télé-accueil.

    3.1. : Personnel de statut "employé"

    3.1.1. : Personnel de Direction

    3.1.1.1. : Directeur - coordinateur

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 3.091,71
    1 3.243,19
    2 3.243,19
    3 3.378,87
    4 3.378,87
    5 3.514,56
    6 3.514,56
    7 3.650,25
    8 3.650,25
    9 3.785,93
    10 3.836,42
    11 3.972,10
    12 3.972,10
    13 4.107,79
    14 4.107,79
    15 4.243,47
    16 4.243,47
    17 4.379,16
    18 4.379,16
    19 4.514,84
    20 4.514,84
    21 4.650,53
    22 4.650,53
    23 4.786,22
    24 4.786,22
    25 4.786,22
    26 4.786,22
    27 4.786,22
    28 4.786,22
    29 4.786,22
    30 4.786,22
    31 4.786,22

    3.1.2. : Personnel administratif

    3.1.2.1. : Licencié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 3.091,71
    1 3.243,19
    2 3.243,19
    3 3.378,87
    4 3.378,87
    5 3.514,56
    6 3.514,56
    7 3.650,25
    8 3.650,25
    9 3.785,93
    10 3.836,42
    11 3.972,10
    12 3.972,10
    13 4.107,79
    14 4.107,79
    15 4.243,47
    16 4.243,47
    17 4.379,16
    18 4.379,16
    19 4.514,84
    20 4.514,84
    21 4.650,53
    22 4.650,53
    23 4.786,22
    24 4.786,22
    25 4.786,22
    26 4.786,22
    27 4.786,22
    28 4.786,22
    29 4.786,22
    30 4.786,22
    31 4.786,22

    3.1.2.2. : Gradué

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.320,83 2.345,92
    1 2.487,94 2.513,03
    2 2.487,94 2.513,03
    3 2.562,20 2.587,29
    4 2.562,20 2.587,29
    5 2.611,36 2.611,36
    6 2.611,36 2.611,36
    7 2.976,02 2.976,02
    8 2.976,02 2.976,02
    9 3.051,74 3.051,74
    10 3.102,22 3.102,22
    11 3.177,95 3.177,95
    12 3.177,95 3.177,95
    13 3.253,68 3.253,68
    14 3.253,68 3.253,68
    15 3.329,41 3.329,41
    16 3.590,26 3.590,26
    17 3.665,99 3.665,99
    18 3.665,99 3.665,99
    19 3.741,71 3.741,71
    20 3.741,71 3.741,71
    21 3.817,44 3.817,44
    22 3.817,44 3.817,44
    23 3.893,17 3.893,17
    24 3.893,17 3.893,17
    25 3.968,90 3.968,90
    26 3.968,90 3.968,90
    27 4.044,62 4.044,62
    28 4.044,62 4.044,62
    29 4.044,62 4.044,62
    30 4.044,62 4.044,62
    31 4.044,62 4.044,62

    3.1.2.3. : Secrétaire de direction non gradué

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.094,29 2.144,49
    1 2.255,18 2.305,38
    2 2.255,18 2.305,38
    3 2.282,22 2.332,41
    4 2.282,22 2.332,41
    5 2.341,82 2.341,82
    6 2.341,82 2.341,82
    7 2.440,83 2.440,83
    8 2.440,83 2.440,83
    9 2.539,85 2.539,85
    10 2.589,35 2.589,35
    11 2.625,80 2.625,80
    12 2.625,80 2.625,80
    13 2.713,06 2.713,06
    14 2.713,06 2.713,06
    15 2.801,41 2.801,41
    16 2.801,41 2.801,41
    17 2.889,77 2.889,77
    18 2.889,77 2.889,77
    19 2.978,13 2.978,13
    20 2.978,13 2.978,13
    21 3.066,48 3.066,48
    22 3.066,48 3.066,48
    23 3.154,83 3.154,83
    24 3.154,83 3.154,83
    25 3.243,18 3.243,18
    26 3.243,18 3.243,18
    27 3.331,54 3.331,54
    28 3.331,54 3.331,54
    29 3.419,89 3.419,89
    30 3.419,89 3.419,89
    31 3.419,89 3.419,89

    3.1.2.4. : Rédacteur

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.960,79 2.010,99
    1 2.121,69 2.171,89
    2 2.139,61 2.189,81
    3 2.157,52 2.207,72
    4 2.175,45 2.225,65
    5 2.193,37 2.243,57
    6 2.236,68 2.286,88
    7 2.280,00 2.330,20
    8 2.298,22 2.334,73
    9 2.341,53 2.366,62
    10 2.434,36 2.459,45
    11 2.477,67 2.502,76
    12 2.520,99 2.546,08
    13 2.564,30 2.589,39
    14 2.582,51 2.596,81
    15 2.625,83 2.625,83
    16 2.669,14 2.669,14
    17 2.713,07 2.713,07
    18 2.757,24 2.757,24
    19 2.801,40 2.801,40
    20 2.845,57 2.845,57
    21 2.889,74 2.889,74
    22 2.933,91 2.933,91
    23 2.978,08 2.978,08
    24 3.022,25 3.022,25
    25 3.066,41 3.066,41
    26 3.110,58 3.110,58
    27 3.154,75 3.154,75
    28 3.198,92 3.198,92
    29 3.243,08 3.243,08
    30 3.243,08 3.243,08
    31 3.243,08 3.243,08

    3.1.2.5. : Commis

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.923,62 1.973,82
    1 2.071,71 2.121,91
    2 2.091,17 2.141,37
    3 2.110,64 2.160,84
    4 2.130,10 2.180,30
    5 2.149,57 2.199,77
    6 2.169,03 2.219,23
    7 2.188,50 2.238,70
    8 2.207,96 2.258,16
    9 2.227,43 2.277,63
    10 2.283,07 2.333,27
    11 2.302,05 2.335,02
    12 2.325,40 2.350,49
    13 2.348,75 2.373,84
    14 2.372,10 2.397,19
    15 2.395,45 2.420,54
    16 2.418,80 2.443,89
    17 2.442,14 2.467,23
    18 2.465,49 2.490,58
    19 2.488,84 2.513,93
    20 2.512,19 2.537,28
    21 2.535,54 2.560,63
    22 2.558,89 2.583,98
    23 2.569,81 2.594,91
    24 2.580,49 2.596,66
    25 2.603,84 2.603,84
    26 2.627,19 2.627,19
    27 2.650,53 2.650,53
    28 2.673,89 2.673,89
    29 2.697,57 2.697,57
    30 2.697,57 2.697,57
    31 2.697,57 2.697,57

    3.1.2.6. : Rédacteur comptable

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.022,67 2.072,87
    1 2.183,57 2.233,77
    2 2.201,49 2.251,69
    3 2.219,40 2.269,60
    4 2.237,33 2.287,53
    5 2.255,25 2.305,45
    6 2.282,68 2.332,88
    7 2.316,79 2.341,88
    8 2.360,10 2.385,19
    9 2.403,41 2.428,50
    10 2.496,24 2.521,33
    11 2.539,55 2.564,64
    12 2.569,86 2.594,96
    13 2.601,08 2.601,08
    14 2.644,39 2.644,39
    15 2.687,83 2.687,83
    16 2.732,00 2.732,00
    17 2.776,17 2.776,17
    18 2.820,34 2.820,34
    19 2.864,51 2.864,51
    20 2.908,68 2.908,68
    21 2.952,84 2.952,84
    22 2.997,01 2.997,01
    23 3.041,18 3.041,18
    24 3.085,35 3.085,35
    25 3.129,51 3.129,51
    26 3.173,68 3.173,68
    27 3.217,85 3.217,85
    28 3.262,02 3.262,02
    29 3.306,19 3.306,19
    30 3.306,19 3.306,19
    31 3.306,19 3.306,19

    3.1.3. : Personnel psycho-médico-social

    3.1.3.1. : Licencié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 3.091,71
    1 3.243,19
    2 3.243,19
    3 3.378,87
    4 3.378,87
    5 3.514,56
    6 3.514,56
    7 3.650,25
    8 3.650,25
    9 3.785,93
    10 3.836,42
    11 3.972,10
    12 3.972,10
    13 4.107,79
    14 4.107,79
    15 4.243,47
    16 4.243,47
    17 4.379,16
    18 4.379,16
    19 4.514,84
    20 4.514,84
    21 4.650,53
    22 4.650,53
    23 4.786,22
    24 4.786,22
    25 4.786,22
    26 4.786,22
    27 4.786,22
    28 4.786,22
    29 4.786,22
    30 4.786,22
    31 4.786,22

    3.1.3.2. : Assistant Social en Chef

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 2.960,09
    1 3.077,30
    2 3.077,30
    3 3.162,96
    4 3.162,96
    5 3.248,61
    6 3.248,61
    7 3.334,27
    8 3.334,27
    9 3.419,92
    10 3.470,41
    11 3.556,07
    12 3.556,07
    13 3.641,72
    14 3.641,72
    15 3.727,38
    16 3.727,38
    17 3.813,04
    18 3.813,04
    19 3.898,69
    20 3.898,69
    21 3.984,35
    22 3.984,35
    23 4.070,01
    24 4.070,01
    25 4.155,67
    26 4.155,67
    27 4.241,32
    28 4.241,32
    29 4.241,32
    30 4.241,32
    31 4.241,32

    3.1.3.3. : Infirmier en santé communautaire ("infirmier social")

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.487,94 2.513,03
    1 2.562,20 2.587,29
    2 2.562,20 2.587,29
    3 2.611,36 2.611,36
    4 2.611,36 2.611,36
    5 2.976,02 2.976,02
    6 2.976,02 2.976,02
    7 3.051,74 3.051,74
    8 3.102,22 3.102,22
    9 3.177,95 3.177,95
    10 3.177,95 3.177,95
    11 3.253,68 3.253,68
    12 3.253,68 3.253,68
    13 3.329,41 3.329,41
    14 3.590,26 3.590,26
    15 3.665,99 3.665,99
    16 3.665,99 3.665,99
    17 3.741,71 3.741,71
    18 3.741,71 3.741,71
    19 3.817,44 3.817,44
    20 3.817,44 3.817,44
    21 3.893,17 3.893,17
    22 3.893,17 3.893,17
    23 3.968,90 3.968,90
    24 3.968,90 3.968,90
    25 4.044,62 4.044,62
    26 4.044,62 4.044,62
    27 4.044,62 4.044,62
    28 4.044,62 4.044,62
    29 4.044,62 4.044,62
    30 4.044,62 4.044,62
    31 4.044,62 4.044,62

    3.1.3.4. : Gradué avec spécialisation (ex. spécialisé en psychatrie)

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.487,94 2.513,03
    1 2.562,20 2.587,29
    2 2.562,20 2.587,29
    3 2.611,36 2.611,36
    4 2.611,36 2.611,36
    5 2.976,02 2.976,02
    6 2.976,02 2.976,02
    7 3.051,74 3.051,74
    8 3.102,22 3.102,22
    9 3.177,95 3.177,95
    10 3.177,95 3.177,95
    11 3.253,68 3.253,68
    12 3.253,68 3.253,68
    13 3.329,41 3.329,41
    14 3.590,26 3.590,26
    15 3.665,99 3.665,99
    16 3.665,99 3.665,99
    17 3.741,71 3.741,71
    18 3.741,71 3.741,71
    19 3.817,44 3.817,44
    20 3.817,44 3.817,44
    21 3.893,17 3.893,17
    22 3.893,17 3.893,17
    23 3.968,90 3.968,90
    24 3.968,90 3.968,90
    25 4.044,62 4.044,62
    26 4.044,62 4.044,62
    27 4.044,62 4.044,62
    28 4.044,62 4.044,62
    29 4.044,62 4.044,62
    30 4.044,62 4.044,62
    31 4.044,62 4.044,62

    3.1.3.5. : Assistant Social

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.320,83 2.345,92
    1 2.487,94 2.513,03
    2 2.487,94 2.513,03
    3 2.562,20 2.587,29
    4 2.562,20 2.587,29
    5 2.611,36 2.611,36
    6 2.611,36 2.611,36
    7 2.976,02 2.976,02
    8 2.976,02 2.976,02
    9 3.051,74 3.051,74
    10 3.102,22 3.102,22
    11 3.177,95 3.177,95
    12 3.177,95 3.177,95
    13 3.253,68 3.253,68
    14 3.253,68 3.253,68
    15 3.329,41 3.329,41
    16 3.590,26 3.590,26
    17 3.665,99 3.665,99
    18 3.665,99 3.665,99
    19 3.741,71 3.741,71
    20 3.741,71 3.741,71
    21 3.817,44 3.817,44
    22 3.817,44 3.817,44
    23 3.893,17 3.893,17
    24 3.893,17 3.893,17
    25 3.968,90 3.968,90
    26 3.968,90 3.968,90
    27 4.044,62 4.044,62
    28 4.044,62 4.044,62
    29 4.044,62 4.044,62
    30 4.044,62 4.044,62
    31 4.044,62 4.044,62

    3.1.3.6. : Coordinateur de services et de soins à domicile

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.320,83 2.345,92
    1 2.487,94 2.513,03
    2 2.487,94 2.513,03
    3 2.562,20 2.587,29
    4 2.562,20 2.587,29
    5 2.611,36 2.611,36
    6 2.611,36 2.611,36
    7 2.976,02 2.976,02
    8 2.976,02 2.976,02
    9 3.051,74 3.051,74
    10 3.102,22 3.102,22
    11 3.177,95 3.177,95
    12 3.177,95 3.177,95
    13 3.253,68 3.253,68
    14 3.253,68 3.253,68
    15 3.329,41 3.329,41
    16 3.590,26 3.590,26
    17 3.665,99 3.665,99
    18 3.665,99 3.665,99
    19 3.741,71 3.741,71
    20 3.741,71 3.741,71
    21 3.817,44 3.817,44
    22 3.817,44 3.817,44
    23 3.893,17 3.893,17
    24 3.893,17 3.893,17
    25 3.968,90 3.968,90
    26 3.968,90 3.968,90
    27 4.044,62 4.044,62
    28 4.044,62 4.044,62
    29 4.044,62 4.044,62
    30 4.044,62 4.044,62
    31 4.044,62 4.044,62

    3.1.3.7. : Infirmier gradué

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.320,83 2.345,92
    1 2.487,94 2.513,03
    2 2.487,94 2.513,03
    3 2.562,20 2.587,29
    4 2.562,20 2.587,29
    5 2.611,36 2.611,36
    6 2.611,36 2.611,36
    7 2.976,02 2.976,02
    8 2.976,02 2.976,02
    9 3.051,74 3.051,74
    10 3.102,22 3.102,22
    11 3.177,95 3.177,95
    12 3.177,95 3.177,95
    13 3.253,68 3.253,68
    14 3.253,68 3.253,68
    15 3.329,41 3.329,41
    16 3.590,26 3.590,26
    17 3.665,99 3.665,99
    18 3.665,99 3.665,99
    19 3.741,71 3.741,71
    20 3.741,71 3.741,71
    21 3.817,44 3.817,44
    22 3.817,44 3.817,44
    23 3.893,17 3.893,17
    24 3.893,17 3.893,17
    25 3.968,90 3.968,90
    26 3.968,90 3.968,90
    27 4.044,62 4.044,62
    28 4.044,62 4.044,62
    29 4.044,62 4.044,62
    30 4.044,62 4.044,62
    31 4.044,62 4.044,62

    3.1.3.8. : Gradué, conseiller conjugal, médiateur, accueillant, animateur ou compétences acquises par l'expérience, et agréées comme telles par le pouvoir subsidiant

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.320,83 2.345,92
    1 2.487,94 2.513,03
    2 2.487,94 2.513,03
    3 2.562,20 2.587,29
    4 2.562,20 2.587,29
    5 2.611,36 2.611,36
    6 2.611,36 2.611,36
    7 2.976,02 2.976,02
    8 2.976,02 2.976,02
    9 3.051,74 3.051,74
    10 3.102,22 3.102,22
    11 3.177,95 3.177,95
    12 3.177,95 3.177,95
    13 3.253,68 3.253,68
    14 3.253,68 3.253,68
    15 3.329,41 3.329,41
    16 3.590,26 3.590,26
    17 3.665,99 3.665,99
    18 3.665,99 3.665,99
    19 3.741,71 3.741,71
    20 3.741,71 3.741,71
    21 3.817,44 3.817,44
    22 3.817,44 3.817,44
    23 3.893,17 3.893,17
    24 3.893,17 3.893,17
    25 3.968,90 3.968,90
    26 3.968,90 3.968,90
    27 4.044,62 4.044,62
    28 4.044,62 4.044,62
    29 4.044,62 4.044,62
    30 4.044,62 4.044,62
    31 4.044,62 4.044,62

    3.1.3.9. : Infirmier breveté

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.168,55 2.218,75
    1 2.304,35 2.335,19
    2 2.304,35 2.335,19
    3 2.341,49 2.366,58
    4 2.341,49 2.366,58
    5 2.390,99 2.416,08
    6 2.390,99 2.416,08
    7 2.685,72 2.685,72
    8 2.685,72 2.685,72
    9 2.761,45 2.761,45
    10 2.811,93 2.811,93
    11 2.887,66 2.887,66
    12 2.887,66 2.887,66
    13 2.963,39 2.963,39
    14 2.963,39 2.963,39
    15 3.039,11 3.039,11
    16 3.039,11 3.039,11
    17 3.114,84 3.114,84
    18 3.114,84 3.114,84
    19 3.190,57 3.190,57
    20 3.190,57 3.190,57
    21 3.266,29 3.266,29
    22 3.266,29 3.266,29
    23 3.342,02 3.342,02
    24 3.342,02 3.342,02
    25 3.417,75 3.417,75
    26 3.417,75 3.417,75
    27 3.493,48 3.493,48
    28 3.493,48 3.493,48
    29 3.493,48 3.493,48
    30 3.493,48 3.493,48
    31 3.493,48 3.493,48

    3.1.3.10. : Educateur classe II

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.168,55 2.218,75
    1 2.304,35 2.335,19
    2 2.304,35 2.335,19
    3 2.341,49 2.366,58
    4 2.341,49 2.366,58
    5 2.390,99 2.416,08
    6 2.390,99 2.416,08
    7 2.685,72 2.685,72
    8 2.685,72 2.685,72
    9 2.761,45 2.761,45
    10 2.811,93 2.811,93
    11 2.887,66 2.887,66
    12 2.887,66 2.887,66
    13 2.963,39 2.963,39
    14 2.963,39 2.963,39
    15 3.039,11 3.039,11
    16 3.039,11 3.039,11
    17 3.114,84 3.114,84
    18 3.114,84 3.114,84
    19 3.190,57 3.190,57
    20 3.190,57 3.190,57
    21 3.266,29 3.266,29
    22 3.266,29 3.266,29
    23 3.342,02 3.342,02
    24 3.342,02 3.342,02
    25 3.417,75 3.417,75
    26 3.417,75 3.417,75
    27 3.493,48 3.493,48
    28 3.493,48 3.493,48
    29 3.493,48 3.493,48
    30 3.493,48 3.493,48
    31 3.493,48 3.493,48

    3.1.3.11. : Assistant soins hospitaliers

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.094,29 2.144,49
    1 2.248,99 2.299,19
    2 2.248,99 2.299,19
    3 2.281,75 2.331,95
    4 2.281,75 2.331,95
    5 2.298,18 2.334,73
    6 2.298,18 2.334,73
    7 2.570,79 2.595,89
    8 2.570,79 2.595,89
    9 2.607,25 2.607,25
    10 2.656,76 2.656,76
    11 2.706,76 2.706,76
    12 2.706,76 2.706,76
    13 2.757,25 2.757,25
    14 2.757,25 2.757,25
    15 2.807,73 2.807,73
    16 2.807,73 2.807,73
    17 2.858,21 2.858,21
    18 2.858,21 2.858,21
    19 2.908,69 2.908,69
    20 2.908,69 2.908,69
    21 2.959,18 2.959,18
    22 2.959,18 2.959,18
    23 3.009,66 3.009,66
    24 3.009,66 3.009,66
    25 3.060,14 3.060,14
    26 3.060,14 3.060,14
    27 3.110,62 3.110,62
    28 3.110,62 3.110,62
    29 3.161,11 3.161,11
    30 3.161,11 3.161,11
    31 3.211,59 3.211,59

    3.1.3.12. : Aide-sanitaire

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.044,26 2.094,46
    1 2.192,36 2.242,56
    2 2.211,83 2.262,03
    3 2.231,29 2.281,49
    4 2.250,75 2.300,95
    5 2.270,22 2.320,42
    6 2.282,01 2.332,21
    7 2.284,06 2.333,67
    8 2.303,53 2.335,13
    9 2.322,99 2.348,08
    10 2.399,37 2.424,46
    11 2.422,72 2.447,81
    12 2.446,07 2.471,16
    13 2.469,41 2.494,50
    14 2.492,77 2.517,86
    15 2.516,12 2.541,21
    16 2.539,46 2.564,55
    17 2.562,81 2.587,90
    18 2.570,11 2.595,20
    19 2.584,41 2.596,95
    20 2.607,76 2.607,76
    21 2.631,11 2.631,11
    22 2.654,46 2.654,46
    23 2.677,81 2.677,81
