Commission paritaire 3320020: ETABLISSEMENTS SUBVENTIONNES PAR LA REGION WALLONNE

imprimer
  • 1. : Services d'aide sociale aux justiciables

    Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des services d'aide sociale aux justiciables ressortissant à la sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française et/ou par la Commission communautaire commune, par la Communauté française ou par la Région Wallonne.

    1.1. : Personnel de statut "employé"

    1.1.1. : Personnel administratif

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    Licencié Gradué Secrétaire de direction non gradué Rédacteur
    0 3.280,90 2.436,22 2.169,18 2.027,52
    1 3.441,65 2.613,55 5.079,08 2.198,26
    2 3.441,65 2.613,55 2.339,92 2.217,28
    3 3.585,64 2.692,35 2.379,33 2.236,29
    4 3.585,64 2.692,35 2.379,33 2.255,31
    5 3.729,63 2.771,15 2.431,86 2.274,32
    6 3.729,63 2.771,15 2.431,86 2.320,29
    7 3.873,61 3.158,13 2.536,93 2.366,25
    8 3.873,61 3.158,13 2.536,93 2.412,22
    9 4.017,60 3.238,49 2.642,01 2.458,18
    10 4.071,18 3.292,06 2.694,54 2.556,69
    11 4.215,17 3.372,42 2.786,48 2.602,65
    12 4.215,17 3.372,42 2.786,48 2.648,62
    13 4.359,15 3.452,78 2.879,08 2.694,58
    14 4.359,15 3.452,78 2.879,08 2.740,54
    15 4.503,14 3.533,14 2.972,84 2.786,51
    16 4.503,14 3.809,96 2.972,84 2.832,47
    17 4.647,13 3.890,32 3.066,60 2.879,09
    18 4.647,13 3.890,32 3.066,60 2.925,96
    19 4.791,12 3.970,68 3.160,37 2.972,83
    20 4.791,12 3.970,68 3.160,37 3.019,70
    21 4.935,11 4.051,04 3.254,12 3.066,57
    22 4.935,11 4.051,04 3.254,12 3.113,44
    23 5.079,10 4.131,40 3.347,88 3.160,32
    24 5.079,10 4.131,40 3.347,88 3.207,19
    25 5.079,10 4.211,77 3.441,64 3.254,06
    26 5.079,10 4.211,77 3.441,64 3.300,92
    27 5.079,10 4.292,12 3.535,40 3.347,80
    28 5.079,10 4.292,12 3.535,40 3.394,67
    29 5.079,10 4.292,12 3.629,16 3.441,54
    30 5.079,10 4.292,12 3.629,16 3.441,54
    31 5.079,10 4.292,12 3.629,16 3.441,54

    1.1.2. : Personnel psycho-médico-social

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    Licencié Coordinateur responsable Assistant Social Educateur classe II
    0 3.280,90 3.141,23 2.436,22 2.247,99
    1 3.441,65 3.265,61 2.613,55 2.418,73
    2 3.441,65 3.265,61 2.613,55 2.418,73
    3 3.585,64 3.356,51 2.692,35 2.458,13
    4 3.585,64 3.356,51 2.692,35 2.458,13
    5 3.729,63 3.447,40 2.771,15 2.510,66
    6 3.729,63 3.447,40 2.771,15 2.510,66
    7 3.873,61 3.538,30 3.158,13 2.850,07
    8 3.873,61 3.538,30 3.158,13 2.850,07
    9 4.017,60 3.629,20 3.238,49 2.930,43
    10 4.071,18 3.682,77 3.292,06 2.984,00
    11 4.215,17 3.773,67 3.372,42 3.064,36
    12 4.215,17 3.773,67 3.372,42 3.064,36
    13 4.359,15 3.864,57 3.452,78 3.144,72
    14 4.359,15 3.864,57 3.452,78 3.144,72
    15 4.503,14 3.955,47 3.533,14 3.225,08
    16 4.503,14 3.955,47 3.809,96 3.225,08
    17 4.647,13 4.046,37 3.890,32 3.305,44
    18 4.647,13 4.046,37 3.890,32 3.305,44
    19 4.791,12 4.137,26 3.970,68 3.385,81
    20 4.791,12 4.137,26 3.970,68 3.385,81
    21 4.935,11 4.228,17 4.051,04 3.466,17
    22 4.935,11 4.228,17 4.051,04 3.466,17
    23 5.079,10 4.319,06 4.131,40 3.546,53
    24 5.079,10 4.319,06 4.131,40 3.546,53
    25 5.079,10 4.409,96 4.211,77 3.626,89
    26 5.079,10 4.409,96 4.211,77 3.626,89
    27 5.079,10 4.500,86 4.292,12 3.707,25
    28 5.079,10 4.500,86 4.292,12 3.707,25
    29 5.079,10 4.500,86 4.292,12 3.707,25
    30 5.079,10 4.500,86 4.292,12 3.707,25
    31 5.079,10 4.500,86 4.292,12 3.707,25

    1.2. : Personnel de statut "ouvrier"

    ANCIENNETE (en années) MONTANT HORAIRE
    Ouvrier non qualifié Ouvrier qualifié Ouvrier polyvalent
    0 11,0198 11,8350 12,4370
    1 11,9429 12,7894 13,3913
    2 12,0056 12,9085 13,5168
    3 12,0683 13,0276 13,6422
    4 12,1311 13,1467 13,7677
    5 12,1938 13,2658 13,8931
    6 12,2565 13,3850 14,0186
    7 12,3192 13,5041 14,1440
    8 12,3820 13,6232 14,2694
    9 12,4447 13,7423 14,3949
    10 12,8310 14,2307 14,8822
    11 12,8937 14,3749 15,0327
    12 12,9564 14,5191 15,1832
    13 13,0192 14,6634 15,3336
    14 13,0819 14,8076 15,4841
    15 13,1446 14,9519 15,6346
    16 13,2074 15,0961 15,7851
    17 13,2701 15,2403 15,9355
    18 13,3328 15,3846 16,0860
    19 13,3956 15,5288 16,2365
    20 13,4583 15,6731 16,3869
    21 13,5210 15,8173 16,5597
    22 13,5838 15,9615 16,6879
    23 13,6465 16,1058 16,8384
    24 13,7092 16,2500 16,9888
    25 13,7720 16,3942 17,1393
    26 13,8347 16,5385 17,2901
    27 13,8975 16,6827 17,4435
    28 13,8975 16,8269 17,5970
    29 13,8975 16,9712 17,7505
    30 13,8975 16,9712 17,7505
    31 13,8975 16,9712 17,7505

    1.3. : Salaire minimum garanti

    TYPE DE MONTANT
    Montant mensuel 2.024,84
    Montant de salaire horaire 12,29

    2. : Espaces rencontres

    Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des "espaces rencontres" ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et situés sur le territoire de la Région wallonne, hors Communauté germanophone.

    2.1. : Licencié en sciences humaines

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    0 3.280,94
    1 3.441,65
    2 3.441,65
    3 3.585,64
    4 3.585,64
    5 3.729,62
    6 3.729,62
    7 3.873,61
    8 3.873,61
    9 4.017,60
    10 4.071,17
    11 4.215,16
    12 4.215,16
    13 4.359,15
    14 4.359,15
    15 4.503,13
    16 4.503,13
    17 4.647,12
    18 4.647,12
    19 4.791,11
    20 4.791,11
    21 4.935,10
    22 4.935,10
    23 5.079,08
    24 5.079,08
    25 5.079,08
    26 5.079,08
    27 5.079,08
    28 5.079,08
    29 5.079,08

    2.2. : Travailleur social

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    0 2.436,25
    1 2.613,53
    2 2.613,53
    3 2.692,41
    4 2.692,41
    5 2.771,14
    6 2.771,14
    7 3.158,11
    8 3.158,11
    9 3.238,47
    10 3.292,04
    11 3.372,39
    12 3.372,39
    13 3.452,75
    14 3.452,75
    15 3.533,55
    16 3.809,98
    17 3.890,33
    18 3.890,33
    19 3.970,69
    20 3.970,69
    21 4.051,04
    22 4.051,04
    23 4.131,40
    24 4.131,40
    25 4.211,75
    26 4.211,75
    27 4.292,11
    28 4.292,11
    29 4.292,11

    2.3. : Agent administratif

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    0 2.248,01
    1 2.418,79
    2 2.418,79
    3 2.458,15
    4 2.458,15
    5 2.510,69
    6 2.510,69
    7 2.850,01
    8 2.850,01
    9 2.930,37
    10 2.983,94
    11 3.064,29
    12 3.064,29
    13 3.144,79
    14 3.144,79
    15 3.225,15
    16 3.225,15
    17 3.305,50
    18 3.305,50
    19 3.385,86
    20 3.385,86
    21 3.466,21
    22 3.466,21
    23 3.546,57
    24 3.546,57
    25 3.626,92
    26 3.626,92
    27 3.707,28
    28 3.707,28
    29 3.707,28

    3. : Autres que les services d'aide sociale aux justiciables et le secteur des "espaces rencontres"

    Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, subventionnées par la Région Wallonne, à savoir : Plannings familiaux, Centres de Service Social, Centres de Santé Mentale, Centre de Coordination de Soins et Services à domicile, Centres de télé-accueil.

    3.1. : Personnel de statut "employé"

    3.1.1. : Personnel de Direction

    3.1.1.1. : Directeur - coordinateur

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 3.280,90
    1 3.441,65
    2 3.441,65
    3 3.585,64
    4 3.585,64
    5 3.729,63
    6 3.729,63
    7 3.873,61
    8 3.873,61
    9 4.017,60
    10 4.071,18
    11 4.215,17
    12 4.215,17
    13 4.359,15
    14 4.359,15
    15 4.503,14
    16 4.503,14
    17 4.647,13
    18 4.647,13
    19 4.791,12
    20 4.791,12
    21 4.935,11
    22 4.935,11
    23 5.079,10
    24 5.079,10
    25 5.079,10
    26 5.079,10
    27 5.079,10
    28 5.079,10
    29 5.079,10
    30 5.079,10
    31 5.079,10

    3.1.2. : Personnel administratif

    3.1.2.1. : Licencié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 3.280,90
    1 3.441,65
    2 3.441,65
    3 3.585,64
    4 3.585,64
    5 3.729,63
    6 3.729,63
    7 3.873,61
    8 3.873,61
    9 4.017,60
    10 4.071,18
    11 4.215,17
    12 4.215,17
    13 4.359,15
    14 4.359,15
    15 4.503,14
    16 4.503,14
    17 4.647,13
    18 4.647,13
    19 4.791,12
    20 4.791,12
    21 4.935,11
    22 4.935,11
    23 5.079,10
    24 5.079,10
    25 5.079,10
    26 5.079,10
    27 5.079,10
    28 5.079,10
    29 5.079,10
    30 5.079,10
    31 5.079,10

    3.1.2.2. : Gradué

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.462,85 2.489,49
    1 2.640,18 2.666,82
    2 2.640,18 2.666,82
    3 2.718,98 2.745,62
    4 2.718,98 2.745,62
    5 2.771,15 2.771,15
    6 2.771,15 2.771,15
    7 3.158,13 3.158,13
    8 3.158,13 3.158,13
    9 3.238,49 3.238,49
    10 3.292,06 3.292,06
    11 3.372,42 3.372,42
    12 3.372,42 3.372,42
    13 3.452,78 3.452,78
    14 3.452,78 3.452,78
    15 3.533,14 3.533,14
    16 3.809,96 3.809,96
    17 3.890,32 3.890,32
    18 3.890,32 3.890,32
    19 3.970,68 3.970,68
    20 3.970,68 3.970,68
    21 4.051,04 4.051,04
    22 4.051,04 4.051,04
    23 4.131,40 4.131,40
    24 4.131,40 4.131,40
    25 4.211,77 4.211,77
    26 4.211,77 4.211,77
    27 4.292,12 4.292,12
    28 4.292,12 4.292,12
    29 4.292,12 4.292,12
    30 4.292,12 4.292,12
    31 4.292,12 4.292,12

    3.1.2.3. : Secrétaire de direction non gradué

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.222,45 2.275,71
    1 2.393,19 2.446,45
    2 2.393,19 2.446,45
    3 2.421,87 2.475,14
    4 2.421,87 2.475,14
    5 2.485,13 2.485,13
    6 2.485,13 2.485,13
    7 2.590,20 2.590,20
    8 2.590,20 2.590,20
    9 2.695,28 2.695,28
    10 2.747,81 2.747,81
    11 2.786,48 2.786,48
    12 2.786,48 2.786,48
    13 2.879,08 2.879,08
    14 2.879,08 2.879,08
    15 2.972,84 2.972,84
    16 2.972,84 2.972,84
    17 3.066,60 3.066,60
    18 3.066,60 3.066,60
    19 3.160,37 3.160,37
    20 3.160,37 3.160,37
    21 3.254,12 3.254,12
    22 3.254,12 3.254,12
    23 3.347,88 3.347,88
    24 3.347,88 3.347,88
    25 3.441,64 3.441,64
    26 3.441,64 3.441,64
    27 3.535,40 3.535,40
    28 3.535,40 3.535,40
    29 3.629,16 3.629,16
    30 3.629,16 3.629,16
    31 3.629,16 3.629,16

    3.1.2.4. : Rédacteur

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.080,79 2.134,05
    1 2.251,53 2.304,79
    2 2.270,55 2.323,81
    3 2.289,56 2.342,82
    4 2.308,58 2.361,84
    5 2.327,59 2.380,85
    6 2.373,56 2.426,82
    7 2.419,52 2.472,78
    8 2.438,85 2.477,60
    9 2.484,81 2.511,45
    10 2.583,32 2.609,96
    11 2.629,28 2.655,92
    12 2.675,25 2.701,89
    13 2.721,21 2.747,85
    14 2.740,54 2.755,72
    15 2.786,51 2.786,51
    16 2.832,47 2.832,47
    17 2.879,09 2.879,09
    18 2.925,96 2.925,96
    19 2.972,83 2.972,83
    20 3.019,70 3.019,70
    21 3.066,57 3.066,57
    22 3.113,44 3.113,44
    23 3.160,32 3.160,32
    24 3.207,19 3.207,19
    25 3.254,06 3.254,06
    26 3.300,92 3.300,92
    27 3.347,80 3.347,80
    28 3.394,67 3.394,67
    29 3.441,54 3.441,54
    30 3.441,54 3.441,54
    31 3.441,54 3.441,54

    3.1.2.5. : Commis

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.041,34 2.094,60
    1 2.198,49 2.251,75
    2 2.219,15 2.272,41
    3 2.239,80 2.293,06
    4 2.260,46 2.313,72
    5 2.281,11 2.334,37
    6 2.301,77 2.355,03
    7 2.322,43 2.375,69
    8 2.343,08 2.396,34
    9 2.363,74 2.417,00
    10 2.422,79 2.476,05
    11 2.442,91 2.477,91
    12 2.467,69 2.494,33
    13 2.492,47 2.519,11
    14 2.517,25 2.543,89
    15 2.542,03 2.568,67
    16 2.566,80 2.593,44
    17 2.591,58 2.618,22
    18 2.616,36 2.643,00
    19 2.641,14 2.667,78
    20 2.665,91 2.692,55
    21 2.690,69 2.717,33
    22 2.715,47 2.742,11
    23 2.727,07 2.753,70
    24 2.738,40 2.755,56
    25 2.763,17 2.763,17
    26 2.787,95 2.787,95
    27 2.812,73 2.812,73
    28 2.837,51 2.837,51
    29 2.862,64 2.862,64
    30 2.862,64 2.862,64
    31 2.862,64 2.862,64

    3.1.2.6. : Rédacteur comptable

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.146,45 2.199,71
    1 2.317,19 2.370,45
    2 2.336,21 2.389,47
    3 2.355,22 2.408,48
    4 2.374,24 2.427,50
    5 2.393,26 2.446,52
    6 2.422,36 2.475,63
    7 2.458,55 2.485,19
    8 2.504,51 2.531,15
    9 2.550,48 2.577,12
    10 2.648,98 2.675,62
    11 2.694,95 2.721,59
    12 2.727,11 2.753,75
    13 2.760,25 2.760,25
    14 2.806,21 2.806,21
    15 2.852,31 2.852,31
    16 2.899,18 2.899,18
    17 2.946,05 2.946,05
    18 2.992,92 2.992,92
    19 3.039,80 3.039,80
    20 3.086,67 3.086,67
    21 3.133,54 3.133,54
    22 3.180,41 3.180,41
    23 3.227,28 3.227,28
    24 3.274,15 3.274,15
    25 3.321,02 3.321,02
    26 3.367,89 3.367,89
    27 3.414,76 3.414,76
    28 3.461,63 3.461,63
    29 3.508,50 3.508,50
    30 3.508,50 3.508,50
    31 3.508,50 3.508,50

    3.1.3. : Personnel psycho-médico-social

    3.1.3.1. : Licencié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 3.280,90
    1 3.441,65
    2 3.441,65
    3 3.585,64
    4 3.585,64
    5 3.729,63
    6 3.729,63
    7 3.873,61
    8 3.873,61
    9 4.017,60
    10 4.071,18
    11 4.215,17
    12 4.215,17
    13 4.359,15
    14 4.359,15
    15 4.503,14
    16 4.503,14
    17 4.647,13
    18 4.647,13
    19 4.791,12
    20 4.791,12
    21 4.935,11
    22 4.935,11
    23 5.079,10
    24 5.079,10
    25 5.079,10
    26 5.079,10
    27 5.079,10
    28 5.079,10
    29 5.079,10
    30 5.079,10
    31 5.079,10

    3.1.3.2. : Assistant Social en Chef

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 3.141,23
    1 3.265,61
    2 3.265,61
    3 3.356,51
    4 3.356,51
    5 3.447,40
    6 3.447,40
    7 3.538,30
    8 3.538,30
    9 3.629,20
    10 3.682,77
    11 3.773,67
    12 3.773,67
    13 3.864,57
    14 3.864,57
    15 3.955,47
    16 3.955,47
    17 4.046,37
    18 4.046,37
    19 4.137,26
    20 4.137,26
    21 4.228,17
    22 4.228,17
    23 4.319,06
    24 4.319,06
    25 4.409,96
    26 4.409,96
    27 4.500,86
    28 4.500,86
    29 4.500,86
    30 4.500,86
    31 4.500,86

    3.1.3.3. : Infirmier en santé communautaire ("infirmier social")

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.640,18 2.666,82
    1 2.718,98 2.745,62
    2 2.718,98 2.745,62
    3 2.771,15 2.771,15
    4 2.771,15 2.771,15
    5 3.158,13 3.158,13
    6 3.158,13 3.158,13
    7 3.238,49 3.238,49
    8 3.292,06 3.292,06
    9 3.372,42 3.372,42
    10 3.372,42 3.372,42
    11 3.452,78 3.452,78
    12 3.452,78 3.452,78
    13 3.533,14 3.533,14
    14 3.809,96 3.809,96
    15 3.890,32 3.890,32
    16 3.890,32 3.890,32
    17 3.970,68 3.970,68
    18 3.970,68 3.970,68
    19 4.051,04 4.051,04
    20 4.051,04 4.051,04
    21 4.131,40 4.131,40
    22 4.131,40 4.131,40
    23 4.211,77 4.211,77
    24 4.211,77 4.211,77
    25 4.292,12 4.292,12
    26 4.292,12 4.292,12
    27 4.292,12 4.292,12
    28 4.292,12 4.292,12
    29 4.292,12 4.292,12
    30 4.292,12 4.292,12
    31 4.292,12 4.292,12

    3.1.3.4. : Gradué avec spécialisation (ex. spécialisé en psychatrie)

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.640,18 2.666,82
    1 2.718,98 2.745,62
    2 2.718,98 2.745,62
    3 2.771,15 2.771,15
    4 2.771,15 2.771,15
    5 3.158,13 3.158,13
    6 3.158,13 3.158,13
    7 3.238,49 3.238,49
    8 3.292,06 3.292,06
    9 3.372,42 3.372,42
    10 3.372,42 3.372,42
    11 3.452,78 3.452,78
    12 3.452,78 3.452,78
    13 3.533,14 3.533,14
    14 3.809,96 3.809,96
    15 3.890,32 3.890,32
    16 3.890,32 3.890,32
    17 3.970,68 3.970,68
    18 3.970,68 3.970,68
    19 4.051,04 4.051,04
    20 4.051,04 4.051,04
    21 4.131,40 4.131,40
    22 4.131,40 4.131,40
    23 4.211,77 4.211,77
    24 4.211,77 4.211,77
    25 4.292,12 4.292,12
    26 4.292,12 4.292,12
    27 4.292,12 4.292,12
    28 4.292,12 4.292,12
    29 4.292,12 4.292,12
    30 4.292,12 4.292,12
    31 4.292,12 4.292,12

    3.1.3.5. : Assistant Social

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.462,85 2.489,49
    1 2.640,18 2.666,82
    2 2.640,18 2.666,82
    3 2.718,98 2.745,62
    4 2.718,98 2.745,62
    5 2.771,15 2.771,15
    6 2.771,15 2.771,15
    7 3.158,13 3.158,13
    8 3.158,13 3.158,13
    9 3.238,49 3.238,49
    10 3.292,06 3.292,06
    11 3.372,42 3.372,42
    12 3.372,42 3.372,42
    13 3.452,78 3.452,78
    14 3.452,78 3.452,78
    15 3.533,14 3.533,14
    16 3.809,96 3.809,96
    17 3.890,32 3.890,32
    18 3.890,32 3.890,32
    19 3.970,68 3.970,68
    20 3.970,68 3.970,68
    21 4.051,04 4.051,04
    22 4.051,04 4.051,04
    23 4.131,40 4.131,40
    24 4.131,40 4.131,40
    25 4.211,77 4.211,77
    26 4.211,77 4.211,77
    27 4.292,12 4.292,12
    28 4.292,12 4.292,12
    29 4.292,12 4.292,12
    30 4.292,12 4.292,12
    31 4.292,12 4.292,12

    3.1.3.6. : Coordinateur de services et de soins à domicile

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.462,85 2.489,49
    1 2.640,18 2.666,82
    2 2.640,18 2.666,82
    3 2.718,98 2.745,62
    4 2.718,98 2.745,62
    5 2.771,15 2.771,15
    6 2.771,15 2.771,15
    7 3.158,13 3.158,13
    8 3.158,13 3.158,13
    9 3.238,49 3.238,49
    10 3.292,06 3.292,06
    11 3.372,42 3.372,42
    12 3.372,42 3.372,42
    13 3.452,78 3.452,78
    14 3.452,78 3.452,78
    15 3.533,14 3.533,14
    16 3.809,96 3.809,96
    17 3.890,32 3.890,32
    18 3.890,32 3.890,32
    19 3.970,68 3.970,68
    20 3.970,68 3.970,68
    21 4.051,04 4.051,04
    22 4.051,04 4.051,04
    23 4.131,40 4.131,40
    24 4.131,40 4.131,40
    25 4.211,77 4.211,77
    26 4.211,77 4.211,77
    27 4.292,12 4.292,12
    28 4.292,12 4.292,12
    29 4.292,12 4.292,12
    30 4.292,12 4.292,12
    31 4.292,12 4.292,12

    3.1.3.7. : Infirmier gradué

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.462,85 2.489,49
    1 2.640,18 2.666,82
    2 2.640,18 2.666,82
    3 2.718,98 2.745,62
    4 2.718,98 2.745,62
    5 2.771,15 2.771,15
    6 2.771,15 2.771,15
    7 3.158,13 3.158,13
    8 3.158,13 3.158,13
    9 3.238,49 3.238,49
    10 3.292,06 3.292,06
    11 3.372,42 3.372,42
    12 3.372,42 3.372,42
    13 3.452,78 3.452,78
    14 3.452,78 3.452,78
    15 3.533,14 3.533,14
    16 3.809,96 3.809,96
    17 3.890,32 3.890,32
    18 3.890,32 3.890,32
    19 3.970,68 3.970,68
    20 3.970,68 3.970,68
    21 4.051,04 4.051,04
    22 4.051,04 4.051,04
    23 4.131,40 4.131,40
    24 4.131,40 4.131,40
    25 4.211,77 4.211,77
    26 4.211,77 4.211,77
    27 4.292,12 4.292,12
    28 4.292,12 4.292,12
    29 4.292,12 4.292,12
    30 4.292,12 4.292,12
    31 4.292,12 4.292,12

    3.1.3.8. : Gradué, conseiller conjugal, médiateur, accueillant, animateur ou compétences acquises par l'expérience, et agréées comme telles par le pouvoir subsidiant

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.462,85 2.489,49
    1 2.640,18 2.666,82
    2 2.640,18 2.666,82
    3 2.718,98 2.745,62
    4 2.718,98 2.745,62
    5 2.771,15 2.771,15
    6 2.771,15 2.771,15
    7 3.158,13 3.158,13
    8 3.158,13 3.158,13
    9 3.238,49 3.238,49
    10 3.292,06 3.292,06
    11 3.372,42 3.372,42
    12 3.372,42 3.372,42
    13 3.452,78 3.452,78
    14 3.452,78 3.452,78
    15 3.533,14 3.533,14
    16 3.809,96 3.809,96
    17 3.890,32 3.890,32
    18 3.890,32 3.890,32
    19 3.970,68 3.970,68
    20 3.970,68 3.970,68
    21 4.051,04 4.051,04
    22 4.051,04 4.051,04
    23 4.131,40 4.131,40
    24 4.131,40 4.131,40
    25 4.211,77 4.211,77
    26 4.211,77 4.211,77
    27 4.292,12 4.292,12
    28 4.292,12 4.292,12
    29 4.292,12 4.292,12
    30 4.292,12 4.292,12
    31 4.292,12 4.292,12

    3.1.3.9. : Infirmier breveté

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.301,26 2.354,52
    1 2.445,36 2.478,09
    2 2.445,36 2.478,09
    3 2.484,76 2.511,40
    4 2.484,76 2.511,40
    5 2.537,29 2.563,93
    6 2.537,29 2.563,93
    7 2.850,07 2.850,07
    8 2.850,07 2.850,07
    9 2.930,43 2.930,43
    10 2.984,00 2.984,00
    11 3.064,36 3.064,36
    12 3.064,36 3.064,36
    13 3.144,72 3.144,72
    14 3.144,72 3.144,72
    15 3.225,08 3.225,08
    16 3.225,08 3.225,08
    17 3.305,44 3.305,44
    18 3.305,44 3.305,44
    19 3.385,81 3.385,81
    20 3.385,81 3.385,81
    21 3.466,17 3.466,17
    22 3.466,17 3.466,17
    23 3.546,53 3.546,53
    24 3.546,53 3.546,53
    25 3.626,89 3.626,89
    26 3.626,89 3.626,89
    27 3.707,25 3.707,25
    28 3.707,25 3.707,25
    29 3.707,25 3.707,25
    30 3.707,25 3.707,25
    31 3.707,25 3.707,25

    3.1.3.10. : Educateur classe II

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.301,26 2.354,52
    1 2.445,36 2.478,09
    2 2.445,36 2.478,09
    3 2.484,76 2.511,40
    4 2.484,76 2.511,40
    5 2.537,29 2.563,93
    6 2.537,29 2.563,93
    7 2.850,07 2.850,07
    8 2.850,07 2.850,07
    9 2.930,43 2.930,43
    10 2.984,00 2.984,00
    11 3.064,36 3.064,36
    12 3.064,36 3.064,36
    13 3.144,72 3.144,72
    14 3.144,72 3.144,72
    15 3.225,08 3.225,08
    16 3.225,08 3.225,08
    17 3.305,44 3.305,44
    18 3.305,44 3.305,44
    19 3.385,81 3.385,81
    20 3.385,81 3.385,81
    21 3.466,17 3.466,17
    22 3.466,17 3.466,17
    23 3.546,53 3.546,53
    24 3.546,53 3.546,53
    25 3.626,89 3.626,89
    26 3.626,89 3.626,89
    27 3.707,25 3.707,25
    28 3.707,25 3.707,25
    29 3.707,25 3.707,25
    30 3.707,25 3.707,25
    31 3.707,25 3.707,25

    3.1.3.11. : Assistant soins hospitaliers

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.222,45 2.275,71
    1 2.386,63 2.439,89
    2 2.386,63 2.439,89
    3 2.421,38 2.474,64
    4 2.421,38 2.474,64
    5 2.438,80 2.477,60
    6 2.438,80 2.477,60
    7 2.728,10 2.754,73
    8 2.728,10 2.754,73
    9 2.766,80 2.766,80
    10 2.819,33 2.819,33
    11 2.872,39 2.872,39
    12 2.872,39 2.872,39
    13 2.925,97 2.925,97
    14 2.925,97 2.925,97
    15 2.979,54 2.979,54
    16 2.979,54 2.979,54
    17 3.033,11 3.033,11
    18 3.033,11 3.033,11
    19 3.086,69 3.086,69
    20 3.086,69 3.086,69
    21 3.140,26 3.140,26
    22 3.140,26 3.140,26
    23 3.193,83 3.193,83
    24 3.193,83 3.193,83
    25 3.247,40 3.247,40
    26 3.247,40 3.247,40
    27 3.300,97 3.300,97
    28 3.300,97 3.300,97
    29 3.354,55 3.354,55
    30 3.354,55 3.354,55
    31 3.408,12 3.408,12

    3.1.3.12. : Aide-sanitaire

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.169,37 2.222,63
    1 2.326,53 2.379,79
    2 2.347,18 2.400,44
    3 2.367,84 2.421,10
    4 2.388,49 2.441,75
    5 2.409,15 2.462,41
    6 2.421,66 2.474,93
    7 2.423,82 2.476,47
    8 2.444,48 2.478,02
    9 2.465,14 2.491,78
    10 2.546,19 2.572,83
    11 2.570,96 2.597,60
    12 2.595,74 2.622,38
    13 2.620,52 2.647,16
    14 2.645,30 2.671,94
    15 2.670,08 2.696,72
    16 2.694,85 2.721,49
    17 2.719,63 2.746,27
    18 2.727,38 2.754,01
    19 2.742,56 2.755,87
    20 2.767,34 2.767,34
    21 2.792,11 2.792,11
    22 2.816,89 2.816,89
    23 2.841,67 2.841,67
