Commission paritaire 3320020: ETABLISSEMENTS SUBVENTIONNES PAR LA REGION WALLONNE

imprimer
  • 1. : Services d'aide sociale aux justiciables

    Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des services d'aide sociale aux justiciables ressortissant à la sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française et/ou par la Commission communautaire commune, par la Communauté française ou par la Région Wallonne.

    1.1. : Personnel de statut "employé"

    1.1.1. : Personnel administratif

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    Licencié Gradué Secrétaire de direction non gradué Rédacteur
    0 3.622,51 2.689,88 2.395,04 2.238,63
    1 3.800,00 2.885,68 5.607,93 2.427,15
    2 3.800,00 2.885,68 2.583,56 2.448,14
    3 3.958,98 2.972,69 2.627,07 2.469,14
    4 3.958,98 2.972,69 2.627,07 2.490,13
    5 4.117,96 3.059,69 2.685,07 2.511,13
    6 4.117,96 3.059,69 2.685,07 2.561,88
    7 4.276,94 3.486,96 2.801,08 2.612,63
    8 4.276,94 3.486,96 2.801,08 2.663,38
    9 4.435,93 3.575,69 2.917,10 2.714,13
    10 4.495,08 3.634,83 2.975,10 2.822,89
    11 4.654,06 3.723,57 3.076,61 2.873,65
    12 4.654,06 3.723,57 3.076,61 2.924,40
    13 4.813,04 3.812,29 3.178,86 2.975,15
    14 4.813,04 3.812,29 3.178,86 3.025,90
    15 4.972,02 3.901,02 3.282,38 3.076,65
    16 4.972,02 4.206,66 3.282,38 3.127,40
    17 5.131,00 4.295,39 3.385,90 3.178,87
    18 5.131,00 4.295,39 3.385,90 3.230,62
    19 5.289,98 4.384,11 3.489,43 3.282,37
    20 5.289,98 4.384,11 3.489,43 3.334,12
    21 5.448,97 4.472,84 3.592,95 3.385,87
    22 5.448,97 4.472,84 3.592,95 3.437,62
    23 5.607,95 4.561,57 3.696,47 3.489,38
    24 5.607,95 4.561,57 3.696,47 3.541,12
    25 5.607,95 4.650,30 3.800,00 3.592,88
    26 5.607,95 4.650,30 3.800,00 3.644,62
    27 5.607,95 4.739,03 3.903,52 3.696,38
    28 5.607,95 4.739,03 3.903,52 3.748,13
    29 5.607,95 4.739,03 4.007,04 3.799,88
    30 5.607,95 4.739,03 4.007,04 3.799,88
    31 5.607,95 4.739,03 4.007,04 3.799,88

    1.1.2. : Personnel psycho-médico-social

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    Licencié Coordinateur responsable 1/78 Assistant Social Educateur classe II
    0 3.622,51 3.468,30 2.689,88 2.482,05
    1 3.800,00 3.605,63 2.885,68 2.670,57
    2 3.800,00 3.605,63 2.885,68 2.670,57
    3 3.958,98 3.705,99 2.972,69 2.714,08
    4 3.958,98 3.705,99 2.972,69 2.714,08
    5 4.117,96 3.806,35 3.059,69 2.772,08
    6 4.117,96 3.806,35 3.059,69 2.772,08
    7 4.276,94 3.906,72 3.486,96 3.146,82
    8 4.276,94 3.906,72 3.486,96 3.146,82
    9 4.435,93 4.007,08 3.575,69 3.235,55
    10 4.495,08 4.066,23 3.634,83 3.294,70
    11 4.654,06 4.166,60 3.723,57 3.383,43
    12 4.654,06 4.166,60 3.723,57 3.383,43
    13 4.813,04 4.266,96 3.812,29 3.472,16
    14 4.813,04 4.266,96 3.812,29 3.472,16
    15 4.972,02 4.367,32 3.901,02 3.560,89
    16 4.972,02 4.367,32 4.206,66 3.560,89
    17 5.131,00 4.467,68 4.295,39 3.649,61
    18 5.131,00 4.467,68 4.295,39 3.649,61
    19 5.289,98 4.568,04 4.384,11 3.738,35
    20 5.289,98 4.568,04 4.384,11 3.738,35
    21 5.448,97 4.668,41 4.472,84 3.827,07
    22 5.448,97 4.668,41 4.472,84 3.827,07
    23 5.607,95 4.768,77 4.561,57 3.915,80
    24 5.607,95 4.768,77 4.561,57 3.915,80
    25 5.607,95 4.869,14 4.650,30 4.004,53
    26 5.607,95 4.869,14 4.650,30 4.004,53
    27 5.607,95 4.969,50 4.739,03 4.093,26
    28 5.607,95 4.969,50 4.739,03 4.093,26
    29 5.607,95 4.969,50 4.739,03 4.093,26
    30 5.607,95 4.969,50 4.739,03 4.093,26
    31 5.607,95 4.969,50 4.739,03 4.093,26

    1.2. : Personnel de statut "ouvrier"

    ANCIENNETE (en années) MONTANT HORAIRE
    Ouvrier non qualifié Ouvrier qualifié Ouvrier polyvalent
    0 12,1673 13,0673 13,7319
    1 13,1864 14,1210 14,7857
    2 13,2556 14,2525 14,9242
    3 13,3249 14,3841 15,0627
    4 13,3942 14,5156 15,2012
    5 13,4634 14,6471 15,3397
    6 13,5327 14,7786 15,4782
    7 13,6019 14,9101 15,6167
    8 13,6712 15,0417 15,7552
    9 13,7405 15,1732 15,8937
    10 14,1670 15,7124 16,4318
    11 14,2362 15,8716 16,5979
    12 14,3055 16,0309 16,7641
    13 14,3747 16,1901 16,9302
    14 14,4440 16,3494 17,0963
    15 14,5133 16,5087 17,2625
    16 14,5825 16,6679 17,4286
    17 14,6518 16,8272 17,5948
    18 14,7211 16,9864 17,7609
    19 14,7903 17,1457 17,9270
    20 14,8596 17,3050 18,0932
    21 14,9289 17,4642 18,2839
    22 14,9981 17,6235 18,4255
    23 15,0674 17,7827 18,5916
    24 15,1367 17,9420 18,7577
    25 15,2059 18,1012 18,9239
    26 15,2752 18,2605 19,0904
    27 15,3445 18,4197 19,2598
    28 15,3445 18,5790 19,4292
    29 15,3445 18,7383 19,5987
    30 15,3445 18,7383 19,5987
    31 15,3445 18,7383 19,5987

    1.3. : Salaire minimum garanti

    TYPE DE MONTANT
    Montant mensuel 2.235,67
    Montant de salaire horaire 13,57

    2. : Espaces rencontres

    Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des "espaces rencontres" ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et situés sur le territoire de la Région wallonne, hors Communauté germanophone.

    2.1. : Licencié en sciences humaines

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    0 3.622,56
    1 3.800,00
    2 3.800,00
    3 3.958,98
    4 3.958,98
    5 4.117,96
    6 4.117,96
    7 4.276,94
    8 4.276,94
    9 4.435,92
    10 4.495,07
    11 4.654,05
    12 4.654,05
    13 4.813,03
    14 4.813,03
    15 4.972,01
    16 4.972,01
    17 5.130,99
    18 5.130,99
    19 5.289,97
    20 5.289,97
    21 5.448,95
    22 5.448,95
    23 5.607,93
    24 5.607,93
    25 5.607,93
    26 5.607,93
    27 5.607,93
    28 5.607,93
    29 5.607,93

    2.2. : Travailleur social

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    0 2.689,92
    1 2.885,66
    2 2.885,66
    3 2.972,75
    4 2.972,75
    5 3.059,67
    6 3.059,67
    7 3.486,94
    8 3.486,94
    9 3.575,66
    10 3.634,81
    11 3.723,53
    12 3.723,53
    13 3.812,25
    14 3.812,25
    15 3.901,47
    16 4.206,68
    17 4.295,40
    18 4.295,40
    19 4.384,13
    20 4.384,13
    21 4.472,85
    22 4.472,85
    23 4.561,57
    24 4.561,57
    25 4.650,29
    26 4.650,29
    27 4.739,01
    28 4.739,01
    29 4.739,01

    2.3. : Agent administratif

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    0 2.482,08
    1 2.670,64
    2 2.670,64
    3 2.714,10
    4 2.714,10
    5 2.772,10
    6 2.772,10
    7 3.146,76
    8 3.146,76
    9 3.235,48
    10 3.294,63
    11 3.383,35
    12 3.383,35
    13 3.472,24
    14 3.472,24
    15 3.560,96
    16 3.560,96
    17 3.649,68
    18 3.649,68
    19 3.738,40
    20 3.738,40
    21 3.827,12
    22 3.827,12
    23 3.915,84
    24 3.915,84
    25 4.004,57
    26 4.004,57
    27 4.093,29
    28 4.093,29
    29 4.093,29

    3. : Autres que les services d'aide sociale aux justiciables et le secteur des "espaces rencontres"

    Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, subventionnées par la Région Wallonne, à savoir : Plannings familiaux, Centres de Service Social, Centres de Santé Mentale, Centre de Coordination de Soins et Services à domicile, Centres de télé-accueil.

    3.1. : Barème

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Fonction : 1/12 Fonction : 1/22 Fonction : 1/26 Fonction : 1/30 Fonction : 1/31 Fonction : 1/35 Fonction : 1/39
    0 2.175,15 2.363,82 2.367,30 2.441,00 2.420,00 2.520,12 2.508,06
    1 2.234,36 2.427,97 2.481,41 2.500,80 2.586,75 2.616,59 2.669,64
    2 2.262,87 2.473,81 2.518,63 2.549,21 2.620,34 2.658,35 2.690,67
    3 2.289,93 2.517,09 2.554,33 2.594,86 2.653,06 2.698,17 2.742,84
    4 2.315,61 2.557,90 2.588,56 2.637,85 2.684,97 2.736,13 2.761,82
    5 2.339,98 2.596,35 2.621,41 2.678,28 2.716,09 2.772,30 2.822,72
    6 2.363,06 2.640,64 2.657,43 2.724,78 2.769,88 2.806,76 2.839,70
    7 2.384,97 2.674,65 2.687,63 2.760,40 2.822,92 2.839,59 2.941,56
    8 2.405,73 2.706,58 2.716,61 2.793,79 2.875,20 2.870,85 2.956,66
    9 2.425,41 2.736,56 2.744,45 2.825,04 2.926,77 2.900,63 3.056,73
    10 2.465,84 2.768,01 2.802,49 2.854,27 3.023,48 2.952,34 3.113,00
    11 2.483,55 2.802,70 2.834,82 2.890,14 3.073,69 2.980,97 3.200,66
    12 2.500,33 2.827,60 2.861,65 2.915,65 3.123,29 3.008,34 3.212,42
    13 2.516,28 2.850,91 2.887,52 2.939,46 3.172,29 3.034,52 3.299,08
    14 2.531,42 2.872,75 2.912,54 2.961,66 3.220,69 3.059,58 3.309,39
    15 2.545,82 2.893,20 2.936,72 2.982,38 3.268,69 3.083,60 3.395,65
    16 2.556,76 2.920,45 2.962,65 3.006,53 3.318,78 3.104,05 3.407,06
    17 2.567,21 2.938,35 2.983,45 3.021,05 3.368,29 3.123,75 3.494,33
    18 2.577,24 2.955,09 3.003,69 3.034,53 3.417,25 3.142,74 3.504,31
    19 2.586,84 2.970,79 3.023,40 3.047,08 3.465,66 3.161,05 3.590,25
    20 2.596,05 2.985,45 3.042,64 3.058,71 3.513,57 3.178,76 3.598,95
    21 2.604,90 3.007,28 3.065,94 3.078,06 3.561,01 3.195,86 3.683,68
    22 2.613,41 3.020,12 3.084,29 3.088,11 3.608,02 3.212,45 3.691,25
    23 2.621,62 3.032,15 3.102,24 3.097,43 3.644,87 3.228,52 3.774,93
    24 2.629,54 3.043,41 3.119,82 3.106,08 3.700,79 3.244,29 3.781,52
    25 2.637,19 3.053,94 3.137,08 3.115,93 3.746,61 3.259,65 3.864,23
    26 2.644,57 3.071,94 3.158,53 3.143,31 3.792,10 3.274,60 3.869,92
    27 2.651,74 3.081,19 3.175,16 3.171,24 3.837,27 3.289,18 3.951,81
    28 2.654,47 3.089,88 3.191,51 3.199,12 3.882,10 3.303,39 3.956,73
    29 2.656,99 3.098,03 3.207,55 3.227,03 3.926,69 3.317,30 4.037,94
    30 2.659,34 3.104,37 3.210,80 3.227,03 3.930,12 3.321,12 4.042,18
    31 2.661,50 3.118,31 3.218,07 3.227,03 3.933,31 3.324,68 4.046,13
    32 2.663,50 3.123,75 3.220,66 3.227,03 3.936,27 3.327,96 4.049,79
    33 2.665,37 3.128,79 3.223,05 3.227,03 3.939,02 3.331,00 4.053,20
    34 2.667,09 3.133,48 3.225,26 3.227,03 3.941,57 3.333,82 4.056,35
    35 2.668,90 3.137,81 3.227,32 3.227,03 3.943,93 3.336,43 4.059,28

    3.2. : Barème (Partie 2)

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Fonction : 1/40-57 Fonction : 1/43-1/55 Fonction : 1/50 Fonction : 1/54 Fonction : 1/55-1/61-1/77 Fonction : /55-1/61-1/77(+2a) Fonction : 1/78s Fonction : 1/80
    0 2.597,24 2.676,97 2.418,24 2.698,27 2.873,56 2.956,28 3.468,06 3.622,27
    1 2.711,94 2.807,48 2.563,53 2.824,91 3.026,97 3.048,87 3.605,39 3.799,72
    2 2.750,24 2.852,77 2.600,34 2.851,73 3.079,25 3.069,24 3.605,39 3.823,15
    3 2.804,30 2.914,98 2.635,88 2.905,62 3.173,16 3.160,03 3.705,75 3.958,70
    4 2.838,53 2.955,83 2.670,21 2.939,27 3.220,80 3.178,60 3.711,16 4.034,18
    5 2.888,67 3.020,05 2.703,34 2.989,30 3.310,05 3.546,57 3.810,71 4.160,79
    6 2.919,08 3.056,63 2.754,39 3.019,20 3.353,09 3.563,33 3.843,30 4.230,47
    7 3.090,38 3.256,02 2.804,33 3.065,59 3.609,60 3.651,97 3.939,41 4.349,81
    8 3.117,27 3.288,56 2.853,20 3.092,02 3.648,16 3.714,63 3.968,62 4.412,35
    9 3.160,35 3.358,21 2.901,07 3.135,10 3.729,39 3.802,44 4.061,44 4.524,69
    10 3.207,77 3.413,00 2.985,11 3.182,70 3.793,61 3.815,81 4.125,88 4.600,24
    11 3.253,93 3.479,06 3.031,09 3.228,83 3.870,74 3.901,13 4.215,59 4.706,02
    12 3.274,65 3.504,39 3.076,23 3.249,19 3.901,13 3.912,97 4.238,61 4.755,41
    13 3.318,27 3.567,16 3.120,53 3.292,86 3.974,48 3.996,85 4.325,47 4.855,06
    14 3.336,36 3.589,37 3.164,04 3.310,64 4.001,24 4.257,89 4.345,75 4.898,61
    15 3.377,50 3.649,17 3.206,82 3.352,07 4.071,16 4.340,39 4.429,98 4.992,69
    16 3.400,18 3.673,73 3.253,13 3.374,37 4.251,59 4.350,57 4.449,76 5.036,09
    17 3.445,64 3.735,77 3.299,01 3.420,07 4.320,82 4.432,85 4.533,50 5.130,63
    18 3.465,47 3.757,28 3.344,23 3.439,55 4.343,70 4.441,76 4.550,82 5.168,07
    19 3.508,23 3.816,42 3.388,64 3.482,60 4.409,88 4.522,84 4.632,24 5.289,61
    20 3.525,51 3.835,18 3.432,30 3.499,58 4.429,86 4.530,62 4.647,36 5.290,21
    21 3.565,86 3.891,73 3.475,26 3.540,26 4.493,31 4.610,63 4.726,72 5.448,57
    22 3.581,21 3.908,17 3.517,53 3.555,03 4.510,70 4.617,40 4.739,88 5.448,57
    23 3.619,12 3.962,29 3.559,19 3.593,61 4.571,71 4.696,48 4.817,39 5.607,56
    24 3.632,14 3.976,46 3.600,26 3.606,42 4.586,81 4.702,36 4.828,82 5.607,56
    25 3.668,51 4.028,68 3.640,77 3.643,17 4.649,99 4.780,57 4.904,71 5.607,56
    26 3.679,78 4.040,93 3.680,76 3.654,25 4.658,77 4.785,67 4.914,63 5.607,56
    27 3.714,50 4.093,17 3.720,37 3.689,39 4.738,68 4.790,41 4.989,07 5.607,56
    28 3.724,26 4.102,00 3.759,34 3.698,97 4.738,68 4.794,83 4.997,66 5.607,56
    29 3.757,56 4.111,86 3.799,61 3.732,70 4.738,68 4.798,92 5.005,62 5.611,20
    30 3.765,96 4.121,01 3.803,11 3.740,96 4.747,35 4.802,73 5.013,03 5.627,55
    31 3.798,01 4.129,51 3.807,87 3.773,48 4.756,44 4.806,27 5.019,90 5.642,75
    32 3.805,25 4.137,41 3.812,29 3.780,60 4.764,88 4.809,55 5.026,29 5.656,85
    33 3.811,99 4.144,74 3.816,39 3.787,21 4.772,70 4.812,60 5.032,22 5.669,94
    34 3.818,22 4.151,53 3.820,19 3.793,34 4.779,96 4.815,42 5.037,73 5.682,09
    35 3.823,99 4.157,83 3.823,72 3.799,02 4.786,71 4.818,05 5.042,86 5.693,37