Augmentation conventionnelle de 0,04€ sur les salaires minimums au 01/2020.Augmentation conventionnelle de 1,1% sur les salaires réels au 01/2020.
Indexation de 0,89% en 01/2020.
En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les
salaires minimums et les salaires réels sont indexés.
L'augmentation CCT doit être appliquée après l'indexation.
Pour le présent barème salarial, il n'y a jamais eu de
salaires des jeunes ou d'âges de départ. Le barème salarial est supposé être
d'application sans distinction d'âge. La CCT n°50 du CNT n'est pas d'application. Ce sous-secteur n'est
pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de
salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Commission
paritaire officielle (CP 118).
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 14,03 | 13,70 |
| II | 14,36 | 14,07 |
| III | 14,69 | 14,35 |
| IV | 15,03 | 14,72 |
| V | 15,41 | 15,01 |
| VI | 15,74 | 15,42 |
| VII | 16,10 | 15,77 |
| VIII | 16,40 | 16,04 |
| IX | 16,77 | 16,36 |
| X | 17,15 | 16,79 |
| XI | 17,53 | 17,11 |
| XII | 17,89 | 17,47 |
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 14,49 | 14,14 |
| II | 14,84 | 14,53 |
| III | 15,12 | 14,83 |
| IV | 15,55 | 15,21 |
| V | 15,88 | 15,53 |
| VI | 16,26 | 15,89 |
| VII | 16,61 | 16,28 |
| VIII | 16,95 | 16,56 |
| IX | 17,32 | 16,91 |
| X | 17,73 | 17,34 |
| XI | 18,12 | 17,71 |
| XII | 18,46 | 18,05 |
| Age | |
|---|---|
| 18 et plus | 90% |
| 17 | 80% |
| 16 | 70% |
| 15 | 60% |