| Catégorie | Fonction | |
|---|---|---|
| Grosse peausseries et peaux de bovins | Peaux d'ovins et de caprins | |
| 0A | 11,8545 | 11,5665 |
| 0B | 12,0250 | 11,7080 |
| 1A | 12,2205 | 11,9080 |
| 1B | 12,3030 | 11,9975 |
| 2A | 12,3855 | 12,0690 |
| 2B | 12,5525 | 12,2050 |
| 3A | 12,6580 | 12,3825 |
| 3B | 12,8280 | |
| 4 | 12,9735 | 12,6580 |
| 5 | 13,2745 | 12,9310 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 100% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Surqualifiés | Qualifiés | Semiqualifiés | Spécialisés | Semispécialisés | Débutants |
| 13,4015 | 12,6375 | 12,2705 | 11,8980 | 11,5145 | 11,1415 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 90% |
| 19,5 | 95% |
| 20 | 100% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Triage | Lotissage | Coupe | Fendre | Non qualifiés | Fourchetter, couper, dresser, piquer, broder, noircir, emballer, raffiler |
| 11,8080 | 11,5230 | 11,3280 | 10,7295 | 10,5345 | 10,1690 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans finition ni carabin | 27,6480 |
| Saxe avec bords piqués et carabin | 34,7795 |
| Avec fermeture pression et carabin | 38,0200 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 41,1330 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans bord avec carabin | 90,964 |
| Saxe avec bords et carabin | 103,584 |
| Avec fermeture pression, bord et carabin | 109,885 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 113,042 |
| Activité | |
|---|---|
| Quatre rangs ou deux nervures | 5,3105 |
| Six rangs | 7,7495 |
| Broderie impériale | 8,3520 |
| Activité | |
|---|---|
| Flannelle | 13,6085 |
| Flannelle avec fourchette | 19,2885 |
| Lapin ou mouton | 23,2145 |
| Tricot | 6,8015 |
| Type de gants | Hauteur en pouces | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18/20 | |
| Gants en chevreau | 43,7840 | 45,2710 | 16,9300 | 53,1155 | 59,5435 | 66,3230 | 79,9660 | 104,8555 | 120,7330 |
| Gants tannés | 47,7350 | 49,2405 | 52,2355 | 56,7975 | 62,5735 | 69,4640 | 84,4825 | 109,4125 | 125,3050 |
| Majoration | |
|---|---|
| Peaux donnant au moins 50% de gants entiers | 30% |
| Peaux donnant moins de 50% de gants entiers | 50% |
| Majoration | |
|---|---|
| Les salaires du point a) pour les gants tannés s'appliquent ici, cependant avec une majoration de : | 11,4515 |
| Espèce de gants | |
|---|---|
| En agneau, mouton, chèvre, suède, chamois, chevreau, doeskin, la coupe des fourchettes n'est pas faite | 61,002 |
| En pécari | 70,780 |
| Salaires | |
|---|---|
| Montant | 45,0765 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 4,1175 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 4,6395 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 8,139 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 90% |
| 19,5 | 95% |
| 20 | 100% |
| Catégorie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | Classe 7 | Classe 8 | Classe 9 |
| 13,7750 | 13,4575 | 13,2820 | 13,0430 | 12,7650 | 12,6470 | 12,5040 | 12,2815 | 12,0780 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60,0% |
| 16,5 | 65,0% |
| 17 | 70,0% |
| 17,5 | 75,0% |
| 18 | 80,0% |
| 18,5 | 85,0% |
| 19 | 92,6% |
| 19,5 | 96,3% |
| 20 | 100,0% |