| Groupe salarial | Equipe | |
|---|---|---|
| Equipe simple | ||
| 1 | 19.75-21.65 | 9,9612 |
| 2 | 21.66-23.56 | 10,0474 |
| 3 | 23.57-25.46 | 10,1335 |
| 4 | 25.47-27.37 | 10,2185 |
| 5 | 27.38-29.27 | 10,3035 |
| 6 | 29.28-31.18 | 10,3897 |
| 7 | 31.19-33.08 | 10,4589 |
| 8 | 33.09-34.99 | 10,5276 |
| 9 | 35.00-36.89 | 10,5967 |
| 10 | 36.90-38.80 | 10,6687 |
| 11 | 38.81-40.70 | 10,7377 |
| 12 | 40.71-42.61 | 10,8513 |
| 13 | 42.62-44.51 | 10,9663 |
| 14 | 44.52-46.42 | 11,0800 |
| 15 | 46.43-48.32 | 11,1936 |
| 16 | 48.33-50.23 | 11,3072 |
| 17 | 50.24-52.13 | 11,4223 |
| 18 | 52.14-54.04 | 11,5358 |
| 19 | 54.05-55.94 | 11,6493 |
| 20 | 55.95-57.85 | 11,7629 |
| 21 | 57.86-59.75 | 11,8778 |
| Groupe salarial | Equipe | |
|---|---|---|
| Equipe simple | ||
| 1 | 19.75-21.65 | 9,5671 |
| 2 | 21.66-23.56 | 9,5944 |
| 3 | 23.57-25.46 | 9,6218 |
| 4 | 25.47-27.37 | 9,6477 |
| 5 | 27.38-29.27 | 9,6749 |
| 6 | 29.28-31.18 | 9,7022 |
| 7 | 31.19-33.08 | 9,7814 |
| 8 | 33.09-34.99 | 9,9583 |
| 9 | 35.00-36.89 | 10,1468 |
| 10 | 36.90-38.80 | 10,2963 |
| 11 | 38.81-40.70 | 10,4456 |
| 12 | 40.71-42.61 | 10,5925 |
| 13 | 42.62-44.51 | 10,7392 |
| 14 | 44.52-46.42 | 10,8887 |
| 15 | 46.43-48.32 | 11,0353 |
| 16 | 48.33-50.23 | 11,1822 |
| 17 | 50.24-52.13 | 11,3286 |
| 18 | 52.14-54.04 | 11,4768 |
| 19 | 54.05-55.94 | 11,6233 |
| 20 | 55.95-57.85 | 11,7701 |
| 21 | 57.86-59.75 | 11,9182 |
| Groupe salarial | Equipe | |
|---|---|---|
| Equipe simple | ||
| 1 | 19.75-21.61 | 9,9612 |
| 2 | 21.62-23.46 | 10,0474 |
| 3 | 23.47-25.32 | 10,1335 |
| 4 | 25.33-27.18 | 10,2185 |
| 5 | 27.19-29.04 | 10,3035 |
| 6 | 29.05-30.89 | 10,3897 |
| Groupe salarial | Equipe | |
|---|---|---|
| Equipe simple | ||
| 1 | 19.75-21.61 | 9,5671 |
| 2 | 21.62-23.46 | 9,5671 |
| 3 | 23.47-25.32 | 9,6218 |
| 4 | 25.33-27.18 | 9,6477 |
| 5 | 27.19-29.04 | 9,6749 |
| 6 | 29.05-30.89 | 9,7022 |
| Groupe salarial | Equipe | |
|---|---|---|
| Equipe simple | ||
| 7 | 30.90-32.75 | 10,7564 |
| 8 | 32.76-34.61 | 10,8887 |
| 9 | 34.62-36.46 | 11,0194 |
| 10 | 36.47-38.32 | 11,1518 |
| 11 | 38.33-40.18 | 11,2842 |
| 12 | 40.19-42.03 | 11,4148 |
| 13 | 42.04-43.89 | 11,5472 |
| 14 | 43.90-45.75 | 11,6795 |
| 15 | 45.76-47.61 | 11,8120 |
| 16 | 47.62-49.46 | 11,9442 |
| 17 | 49.47-51.32 | 12,0750 |
| 18 | 51.33-53.18 | 12,2101 |
| 19 | 53.19-55.03 | 12,3410 |
| 20 | 55.04-56.89 | 12,4734 |
| 21 | 56.90-58.75 | 12,6057 |
| Groupe salarial | Equipe | |
|---|---|---|
| Equipe simple | ||
| 1 | II.1.24.(61.66-63.56) | 12,4331 |
| 2 | I.1.15./I.1.21./II.1.44./III.2.18./IV.1.5./V.1.13/VI.1.15/VII.1.16.(63.57-69.29) | 12,5020 |
| 3 | II.1.45./III.2.19.(69.30-71.20) | 12,7364 |
| 4 | I.1.22./VI.1.16.(73.12-75.02) | 12,9119 |
| 5 | III.2.20./IV.1.6./VII.1.17.(76.94-78.84) | 13,1234 |
| 6 | V.1.14.(78.85-80.75) | 13,2269 |
| 7 | II.1.46.(82.67-84.57) | 13,4382 |
| 8 | I.1.23.(84.58-86.48) | 13,5547 |
| Ancienneté (mois) | |
|---|---|
| 0 | 95% |
| 6 | 100% |