| Groupe salarial | Equipe | |
|---|---|---|
| Equipe simple | ||
| 1 | 19.75-21.65 | 10,3636 |
| 2 | 21.66-23.56 | 10,4533 |
| 3 | 23.57-25.46 | 10,5429 |
| 4 | 25.47-27.37 | 10,6314 |
| 5 | 27.38-29.27 | 10,7198 |
| 6 | 29.28-31.18 | 10,8095 |
| 7 | 31.19-33.08 | 10,8815 |
| 8 | 33.09-34.99 | 10,9530 |
| 9 | 35.00-36.89 | 11,0248 |
| 10 | 36.90-38.80 | 11,0997 |
| 11 | 38.81-40.70 | 11,1716 |
| 12 | 40.71-42.61 | 11,2897 |
| 13 | 42.62-44.51 | 11,4093 |
| 14 | 44.52-46.42 | 11,5276 |
| 15 | 46.43-48.32 | 11,6459 |
| 16 | 48.33-50.23 | 11,7640 |
| 17 | 50.24-52.13 | 11,8837 |
| 18 | 52.14-54.04 | 12,0018 |
| 19 | 54.05-55.94 | 12,1199 |
| 20 | 55.95-57.85 | 12,2382 |
| 21 | 57.86-59.75 | 12,3577 |
| Groupe salarial | Equipe | |
|---|---|---|
| Equipe simple | ||
| 1 | 19.75-21.65 | 9,9536 |
| 2 | 21.66-23.56 | 9,9820 |
| 3 | 23.57-25.46 | 10,0105 |
| 4 | 25.47-27.37 | 10,0375 |
| 5 | 27.38-29.27 | 10,0658 |
| 6 | 29.28-31.18 | 10,0941 |
| 7 | 31.19-33.08 | 10,1765 |
| 8 | 33.09-34.99 | 10,3607 |
| 9 | 35.00-36.89 | 10,5567 |
| 10 | 36.90-38.80 | 10,7122 |
| 11 | 38.81-40.70 | 10,8676 |
| 12 | 40.71-42.61 | 11,0205 |
| 13 | 42.62-44.51 | 11,1731 |
| 14 | 44.52-46.42 | 11,3286 |
| 15 | 46.43-48.32 | 11,4811 |
| 16 | 48.33-50.23 | 11,6339 |
| 17 | 50.24-52.13 | 11,7863 |
| 18 | 52.14-54.04 | 11,9404 |
| 19 | 54.05-55.94 | 12,0929 |
| 20 | 55.95-57.85 | 12,2456 |
| 21 | 57.86-59.75 | 12,3997 |
| Groupe salarial | Equipe | |
|---|---|---|
| Equipe simple | ||
| 1 | 19.75-21.61 | 10,3636 |
| 2 | 21.62-23.46 | 10,4533 |
| 3 | 23.47-25.32 | 10,5429 |
| 4 | 25.33-27.18 | 10,6314 |
| 5 | 27.19-29.04 | 10,7198 |
| 6 | 29.05-30.89 | 10,8095 |
| Groupe salarial | Equipe | |
|---|---|---|
| Equipe simple | ||
| 1 | 19.75-21.61 | 9,9536 |
| 2 | 21.62-23.46 | 9,9536 |
| 3 | 23.47-25.32 | 10,0105 |
| 4 | 25.33-27.18 | 10,0375 |
| 5 | 27.19-29.04 | 10,0658 |
| 6 | 29.05-30.89 | 10,0941 |
| Groupe salarial | Equipe | |
|---|---|---|
| Equipe simple | ||
| 7 | 30.90-32.75 | 11,1909 |
| 8 | 32.76-34.61 | 11,3286 |
| 9 | 34.62-36.46 | 11,4646 |
| 10 | 36.47-38.32 | 11,6023 |
| 11 | 38.33-40.18 | 11,7401 |
| 12 | 40.19-42.03 | 11,8760 |
| 13 | 42.04-43.89 | 12,0137 |
| 14 | 43.90-45.75 | 12,1514 |
| 15 | 45.76-47.61 | 12,2892 |
| 16 | 47.62-49.46 | 12,4268 |
| 17 | 49.47-51.32 | 12,5628 |
| 18 | 51.33-53.18 | 12,7034 |
| 19 | 53.19-55.03 | 12,8396 |
| 20 | 55.04-56.89 | 12,9774 |
| 21 | 56.90-58.75 | 13,1150 |
| Groupe salarial | Equipe | |
|---|---|---|
| Equipe simple | ||
| 1 | II.1.24.(61.66-63.56) | 12,9354 |
| 2 | I.1.15./I.1.21./II.1.44./III.2.18./IV.1.5./V.1.13/VI.1.15/VII.1.16.(63.57-69.29) | 13,0070 |
| 3 | II.1.45./III.2.19.(69.30-71.20) | 13,2509 |
| 4 | I.1.22./VI.1.16.(73.12-75.02) | 13,4335 |
| 5 | III.2.20./IV.1.6./VII.1.17.(76.94-78.84) | 13,6536 |
| 6 | V.1.14.(78.85-80.75) | 13,7612 |
| 7 | II.1.46.(82.67-84.57) | 13,9811 |
| 8 | I.1.23.(84.58-86.48) | 14,1023 |
| Ancienneté (mois) | |
|---|---|
| 0 | 95% |
| 6 | 100% |