| Groupe salarial | Equipe | |
|---|---|---|
| Equipe simple | ||
| 1 | 19.75-21.65 | 10,1604 |
| 2 | 21.66-23.56 | 10,2483 |
| 3 | 23.57-25.46 | 10,3362 |
| 4 | 25.47-27.37 | 10,4229 |
| 5 | 27.38-29.27 | 10,5096 |
| 6 | 29.28-31.18 | 10,5975 |
| 7 | 31.19-33.08 | 10,6681 |
| 8 | 33.09-34.99 | 10,7382 |
| 9 | 35.00-36.89 | 10,8086 |
| 10 | 36.90-38.80 | 10,8821 |
| 11 | 38.81-40.70 | 10,9525 |
| 12 | 40.71-42.61 | 11,0683 |
| 13 | 42.62-44.51 | 11,1856 |
| 14 | 44.52-46.42 | 11,3016 |
| 15 | 46.43-48.32 | 11,4175 |
| 16 | 48.33-50.23 | 11,5333 |
| 17 | 50.24-52.13 | 11,6507 |
| 18 | 52.14-54.04 | 11,7665 |
| 19 | 54.05-55.94 | 11,8823 |
| 20 | 55.95-57.85 | 11,9982 |
| 21 | 57.86-59.75 | 12,1154 |
| Groupe salarial | Equipe | |
|---|---|---|
| Equipe simple | ||
| 1 | 19.75-21.65 | 9,7584 |
| 2 | 21.66-23.56 | 9,7863 |
| 3 | 23.57-25.46 | 9,8142 |
| 4 | 25.47-27.37 | 9,8407 |
| 5 | 27.38-29.27 | 9,8684 |
| 6 | 29.28-31.18 | 9,8962 |
| 7 | 31.19-33.08 | 9,9770 |
| 8 | 33.09-34.99 | 10,1575 |
| 9 | 35.00-36.89 | 10,3497 |
| 10 | 36.90-38.80 | 10,5022 |
| 11 | 38.81-40.70 | 10,6545 |
| 12 | 40.71-42.61 | 10,8044 |
| 13 | 42.62-44.51 | 10,9540 |
| 14 | 44.52-46.42 | 11,1065 |
| 15 | 46.43-48.32 | 11,2560 |
| 16 | 48.33-50.23 | 11,4058 |
| 17 | 50.24-52.13 | 11,5552 |
| 18 | 52.14-54.04 | 11,7063 |
| 19 | 54.05-55.94 | 11,8558 |
| 20 | 55.95-57.85 | 12,0055 |
| 21 | 57.86-59.75 | 12,1566 |
| Groupe salarial | Equipe | |
|---|---|---|
| Equipe simple | ||
| 1 | 19.75-21.61 | 10,1604 |
| 2 | 21.62-23.46 | 10,2483 |
| 3 | 23.47-25.32 | 10,3362 |
| 4 | 25.33-27.18 | 10,4229 |
| 5 | 27.19-29.04 | 10,5096 |
| 6 | 29.05-30.89 | 10,5975 |
| Groupe salarial | Equipe | |
|---|---|---|
| Equipe simple | ||
| 1 | 19.75-21.61 | 9,7584 |
| 2 | 21.62-23.46 | 9,7584 |
| 3 | 23.47-25.32 | 9,8142 |
| 4 | 25.33-27.18 | 9,8407 |
| 5 | 27.19-29.04 | 9,8684 |
| 6 | 29.05-30.89 | 9,8962 |
| Groupe salarial | Equipe | |
|---|---|---|
| Equipe simple | ||
| 7 | 30.90-32.75 | 10,9715 |
| 8 | 32.76-34.61 | 11,1065 |
| 9 | 34.62-36.46 | 11,2398 |
| 10 | 36.47-38.32 | 11,3748 |
| 11 | 38.33-40.18 | 11,5099 |
| 12 | 40.19-42.03 | 11,6431 |
| 13 | 42.04-43.89 | 11,7781 |
| 14 | 43.90-45.75 | 11,9131 |
| 15 | 45.76-47.61 | 12,0482 |
| 16 | 47.62-49.46 | 12,1831 |
| 17 | 49.47-51.32 | 12,3165 |
| 18 | 51.33-53.18 | 12,4543 |
| 19 | 53.19-55.03 | 12,5878 |
| 20 | 55.04-56.89 | 12,7229 |
| 21 | 56.90-58.75 | 12,8578 |
| Groupe salarial | Equipe | |
|---|---|---|
| Equipe simple | ||
| 1 | II.1.24.(61.66-63.56) | 12,6818 |
| 2 | I.1.15./I.1.21./II.1.44./III.2.18./IV.1.5./V.1.13/VI.1.15/VII.1.16.(63.57-69.29) | 12,7520 |
| 3 | II.1.45./III.2.19.(69.30-71.20) | 12,9911 |
| 4 | I.1.22./VI.1.16.(73.12-75.02) | 13,1701 |
| 5 | III.2.20./IV.1.6./VII.1.17.(76.94-78.84) | 13,3859 |
| 6 | V.1.14.(78.85-80.75) | 13,4914 |
| 7 | II.1.46.(82.67-84.57) | 13,7070 |
| 8 | I.1.23.(84.58-86.48) | 13,8258 |
| Ancienneté (mois) | |
|---|---|
| 0 | 95% |
| 6 | 100% |