| Groupe salarial | Equipe | |
|---|---|---|
| Equipe simple | ||
| 1 | 19.75-21.65 | 9,7659 |
| 2 | 21.66-23.56 | 9,8504 |
| 3 | 23.57-25.46 | 9,9348 |
| 4 | 25.47-27.37 | 10,0181 |
| 5 | 27.38-29.27 | 10,1015 |
| 6 | 29.28-31.18 | 10,1860 |
| 7 | 31.19-33.08 | 10,2538 |
| 8 | 33.09-34.99 | 10,3212 |
| 9 | 35.00-36.89 | 10,3889 |
| 10 | 36.90-38.80 | 10,4595 |
| 11 | 38.81-40.70 | 10,5272 |
| 12 | 40.71-42.61 | 10,6385 |
| 13 | 42.62-44.51 | 10,7513 |
| 14 | 44.52-46.42 | 10,8627 |
| 15 | 46.43-48.32 | 10,9741 |
| 16 | 48.33-50.23 | 11,0855 |
| 17 | 50.24-52.13 | 11,1983 |
| 18 | 52.14-54.04 | 11,3096 |
| 19 | 54.05-55.94 | 11,4209 |
| 20 | 55.95-57.85 | 11,5323 |
| 21 | 57.86-59.75 | 11,6449 |
| Groupe salarial | Equipe | |
|---|---|---|
| Equipe simple | ||
| 1 | 19.75-21.65 | 9,3795 |
| 2 | 21.66-23.56 | 9,4063 |
| 3 | 23.57-25.46 | 9,4331 |
| 4 | 25.47-27.37 | 9,4585 |
| 5 | 27.38-29.27 | 9,4852 |
| 6 | 29.28-31.18 | 9,5120 |
| 7 | 31.19-33.08 | 9,5896 |
| 8 | 33.09-34.99 | 9,7630 |
| 9 | 35.00-36.89 | 9,9478 |
| 10 | 36.90-38.80 | 10,0944 |
| 11 | 38.81-40.70 | 10,2408 |
| 12 | 40.71-42.61 | 10,3848 |
| 13 | 42.62-44.51 | 10,5286 |
| 14 | 44.52-46.42 | 10,6752 |
| 15 | 46.43-48.32 | 10,8189 |
| 16 | 48.33-50.23 | 10,9629 |
| 17 | 50.24-52.13 | 11,1065 |
| 18 | 52.14-54.04 | 11,2518 |
| 19 | 54.05-55.94 | 11,3954 |
| 20 | 55.95-57.85 | 11,5393 |
| 21 | 57.86-59.75 | 11,6845 |
| Groupe salarial | Equipe | |
|---|---|---|
| Equipe simple | ||
| 1 | 19.75-21.61 | 9,7659 |
| 2 | 21.62-23.46 | 9,8504 |
| 3 | 23.47-25.32 | 9,9348 |
| 4 | 25.33-27.18 | 10,0181 |
| 5 | 27.19-29.04 | 10,1015 |
| 6 | 29.05-30.89 | 10,1860 |
| Groupe salarial | Equipe | |
|---|---|---|
| Equipe simple | ||
| 1 | 19.75-21.61 | 9,3795 |
| 2 | 21.62-23.46 | 9,3795 |
| 3 | 23.47-25.32 | 9,4331 |
| 4 | 25.33-27.18 | 9,4585 |
| 5 | 27.19-29.04 | 9,4852 |
| 6 | 29.05-30.89 | 9,5120 |
| Groupe salarial | Equipe | |
|---|---|---|
| Equipe simple | ||
| 7 | 30.90-32.75 | 10,5455 |
| 8 | 32.76-34.61 | 10,6752 |
| 9 | 34.62-36.46 | 10,8033 |
| 10 | 36.47-38.32 | 10,9331 |
| 11 | 38.33-40.18 | 11,0629 |
| 12 | 40.19-42.03 | 11,1910 |
| 13 | 42.04-43.89 | 11,3208 |
| 14 | 43.90-45.75 | 11,4505 |
| 15 | 45.76-47.61 | 11,5804 |
| 16 | 47.62-49.46 | 11,7100 |
| 17 | 49.47-51.32 | 11,8382 |
| 18 | 51.33-53.18 | 11,9707 |
| 19 | 53.19-55.03 | 12,0990 |
| 20 | 55.04-56.89 | 12,2288 |
| 21 | 56.90-58.75 | 12,3585 |
| Groupe salarial | Equipe | |
|---|---|---|
| Equipe simple | ||
| 1 | II.1.24.(61.66-63.56) | 12,1893 |
| 2 | I.1.15./I.1.21./II.1.44./III.2.18./IV.1.5./V.1.13/VI.1.15/VII.1.16.(63.57-69.29) | 12,2569 |
| 3 | II.1.45./III.2.19.(69.30-71.20) | 12,4867 |
| 4 | I.1.22./VI.1.16.(73.12-75.02) | 12,6587 |
| 5 | III.2.20./IV.1.6./VII.1.17.(76.94-78.84) | 12,8661 |
| 6 | V.1.14.(78.85-80.75) | 12,9675 |
| 7 | II.1.46.(82.67-84.57) | 13,1747 |
| 8 | I.1.23.(84.58-86.48) | 13,2889 |
| Ancienneté (mois) | |
|---|---|
| 0 | 95% |
| 6 | 100% |