| ANCIENNETE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Salaire de base | Salaire mensuel | Salaire horaire | Allocation de foyer | Allocation de résidence | |
| 0 | 12.384,8100 | 1.832,7500 | 11,1300 | 106,5300 | 53,2700 |
| 1 | 13.422,1500 | 1.986,2500 | 12,0623 | 106,5300 | 53,2700 |
| 2 | 13.492,6700 | 1.996,6900 | 12,1256 | 106,5300 | 53,2700 |
| 3 | 13.563,1700 | 2.007,1200 | 12,1890 | 106,5300 | 53,2700 |
| 4 | 13.633,6700 | 2.017,5600 | 12,2524 | 106,5300 | 53,2700 |
| 5 | 13.704,1700 | 2.027,9900 | 12,3157 | 106,5300 | 53,2700 |
| 6 | 13.774,6500 | 2.038,4200 | 12,3791 | 106,5300 | 53,2700 |
| 7 | 13.845,1500 | 2.048,8500 | 12,4424 | 106,5300 | 53,2700 |
| 8 | 13.915,6500 | 2.059,2800 | 12,5058 | 106,5300 | 53,2700 |
| 9 | 13.986,1800 | 2.069,7200 | 12,5692 | 106,5300 | 53,2700 |
| 10 | 14.420,2900 | 2.133,9600 | 12,9593 | 106,5300 | 53,2700 |
| 11 | 14.490,7600 | 2.144,3900 | 13,0226 | 106,5300 | 53,2700 |
| 12 | 14.561,2700 | 2.154,8300 | 13,0860 | 106,5300 | 53,2700 |
| 13 | 14.631,7900 | 2.165,2600 | 13,1494 | 106,5300 | 53,2700 |
| 14 | 14.702,2900 | 2.175,6900 | 13,2127 | 106,5300 | 53,2700 |
| 15 | 14.772,7900 | 2.186,1300 | 13,2761 | 106,5300 | 53,2700 |
| 16 | 14.843,2900 | 2.196,5600 | 13,3394 | 106,5300 | 53,2700 |
| 17 | 14.913,8000 | 2.206,9900 | 13,4028 | 106,5300 | 53,2700 |
| 18 | 14.984,3000 | 2.217,4300 | 13,4662 | 106,5300 | 53,2700 |
| 19 | 15.054,8000 | 2.227,8600 | 13,5295 | 106,5300 | 53,2700 |
| 20 | 15.125,3200 | 2.238,3000 | 13,5929 | 106,5300 | 53,2700 |
| 21 | 15.195,8200 | 2.248,7300 | 13,6562 | 106,5300 | 53,2700 |
| 22 | 15.266,3200 | 2.259,1600 | 13,7196 | 106,5300 | 53,2700 |
| 23 | 15.336,8300 | 2.269,6000 | 13,7830 | 106,5300 | 53,2700 |
| 24 | 15.407,3300 | 2.280,0300 | 13,8463 | 106,5300 | 53,2700 |
| 25 | 15.477,8300 | 2.290,4600 | 13,9097 | 106,5300 | 53,2700 |
| 26 | 15.548,3500 | 2.300,9000 | 13,9731 | 106,5300 | 53,2700 |
| 27 | 15.618,8500 | 2.311,3300 | 14,0364 | 106,5300 | 53,2700 |
| 28 | 15.618,8500 | 2.311,3300 | 14,0364 | 106,5300 | 53,2700 |
| 29 | 15.618,8500 | 2.311,3300 | 14,0364 | 106,5300 | 53,2700 |
| 30 | 15.618,8500 | 2.311,3300 | 14,0364 | 106,5300 | 53,2700 |
| 31 | 15.618,8500 | 2.311,3300 | 14,0364 | 106,5300 | 53,2700 |
| ANCIENNETE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Salaire de base | Salaire mensuel | Salaire horaire | Allocation de foyer | Allocation de résidence | |
| 0 | 12.589,1700 | 1.862,9900 | 11,3137 | 106,5300 | 53,2700 |
| 1 | 13.661,7300 | 2.021,7100 | 12,2776 | 106,5300 | 53,2700 |
| 2 | 13.792,1500 | 2.041,0100 | 12,3948 | 106,5300 | 53,2700 |
| 3 | 13.922,5700 | 2.060,3100 | 12,5120 | 106,5300 | 53,2700 |
| 4 | 14.052,9600 | 2.079,6000 | 12,6292 | 106,5300 | 53,2700 |
| 5 | 14.183,3800 | 2.098,9000 | 12,7464 | 106,5300 | 53,2700 |
| 6 | 14.313,8200 | 2.118,2100 | 12,8636 | 106,5300 | 53,2700 |
| 7 | 14.444,2100 | 2.137,5000 | 12,9808 | 106,5300 | 53,2700 |
| 8 | 14.574,6300 | 2.156,8000 | 13,0980 | 106,5300 | 53,2700 |
| 9 | 14.705,0200 | 2.176,1000 | 13,2152 | 106,5300 | 53,2700 |
| 10 | 15.202,1000 | 2.249,6600 | 13,6619 | 106,5300 | 53,2700 |
| 11 | 15.360,6500 | 2.273,1200 | 13,8044 | 106,5300 | 53,2700 |
| 12 | 15.519,1800 | 2.296,5800 | 13,9468 | 106,5300 | 53,2700 |
| 13 | 15.677,7000 | 2.320,0400 | 14,0893 | 106,5300 | 53,2700 |
| 14 | 15.836,2600 | 2.343,5000 | 14,2318 | 106,5300 | 53,2700 |
| 15 | 15.994,7800 | 2.366,9600 | 14,3743 | 106,5300 | 53,2700 |
| 16 | 16.153,3100 | 2.390,4200 | 14,5167 | 85,5400 | 32,2800 |
| 17 | 16.311,8900 | 2.413,8900 | 14,6592 | 63,8400 | 26,6400 |
| 18 | 16.470,3900 | 2.437,3400 | 14,8017 | 53,2700 | 26,6400 |
| 19 | 16.628,9500 | 2.460,8100 | 14,9442 | 53,2700 | 26,6400 |
| 20 | 16.787,4700 | 2.484,2700 | 15,0866 | 53,2700 | 26,6400 |
| 21 | 16.946,0300 | 2.507,7300 | 15,2291 | 53,2700 | 26,6400 |
| 22 | 17.104,5300 | 2.531,1900 | 15,3716 | 53,2700 | 26,6400 |
| 23 | 17.263,0800 | 2.554,6500 | 15,5141 | 53,2700 | 26,6400 |
| 24 | 17.421,6100 | 2.578,1100 | 15,6565 | 53,2700 | 26,6400 |
| 25 | 17.580,1600 | 2.601,5700 | 15,7990 | 53,2700 | 26,6400 |
| 26 | 17.738,6700 | 2.625,0300 | 15,9415 | 53,2700 | 26,6400 |
| 27 | 17.897,2400 | 2.648,4900 | 16,0840 | 53,2700 | 26,6400 |
| 28 | 18.055,7700 | 2.671,9500 | 16,2264 | 53,2700 | 26,6400 |
| 29 | 18.214,3000 | 2.695,4100 | 16,3689 | 53,2700 | 26,6400 |
| 30 | 18.214,3000 | 2.695,4100 | 16,3689 | 53,2700 | 26,6400 |
| 31 | 18.214,3000 | 2.695,4100 | 16,3689 | 53,2700 | 26,6400 |
| ANCIENNETE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Salaire de base | Salaire mensuel | Salaire horaire | Allocation de foyer | Allocation de résidence | |
| 0 | 13.300,9300 | 1.968,3200 | 11,9533 | 106,5300 | 53,2700 |
| 1 | 14.373,5100 | 2.127,0400 | 12,9172 | 106,5300 | 53,2700 |
| 2 | 14.507,3700 | 2.146,8500 | 13,0375 | 106,5300 | 53,2700 |
| 3 | 14.641,2600 | 2.166,6600 | 13,1579 | 106,5300 | 53,2700 |
| 4 | 14.775,1200 | 2.186,4700 | 13,2782 | 106,5300 | 53,2700 |
| 5 | 14.908,9900 | 2.206,2800 | 13,3985 | 106,5300 | 53,2700 |
| 6 | 15.042,9000 | 2.226,1000 | 13,5188 | 106,5300 | 53,2700 |
| 7 | 15.176,7400 | 2.245,9000 | 13,6391 | 106,5300 | 53,2700 |
| 8 | 15.310,6200 | 2.265,7200 | 13,7594 | 106,5300 | 53,2700 |
| 9 | 15.444,4900 | 2.285,5300 | 13,8797 | 106,5300 | 53,2700 |
| 10 | 15.993,3200 | 2.366,7400 | 14,3729 | 106,5300 | 53,2700 |
| 11 | 16.155,4400 | 2.390,7400 | 14,5186 | 85,2600 | 31,9800 |
| 12 | 16.317,5400 | 2.414,7200 | 14,6643 | 63,0600 | 26,6400 |
| 13 | 16.479,6400 | 2.438,7100 | 14,8100 | 53,2700 | 26,6400 |
| 14 | 16.641,7400 | 2.462,7000 | 14,9557 | 53,2700 | 26,6400 |
| 15 | 16.803,8600 | 2.486,6900 | 15,1014 | 53,2700 | 26,6400 |
| 16 | 16.965,9600 | 2.510,6800 | 15,2470 | 53,2700 | 26,6400 |
| 17 | 17.128,0800 | 2.534,6700 | 15,3927 | 53,2700 | 26,6400 |
| 18 | 17.290,1500 | 2.558,6500 | 15,5384 | 53,2700 | 26,6400 |
| 19 | 17.452,2500 | 2.582,6400 | 15,6841 | 53,2700 | 26,6400 |
| 20 | 17.614,4000 | 2.606,6400 | 15,8298 | 53,2700 | 26,6400 |
| 21 | 17.776,4900 | 2.630,6200 | 15,9755 | 53,2700 | 26,6400 |
| 22 | 17.938,5700 | 2.654,6100 | 16,1211 | 53,2700 | 26,6400 |
| 23 | 18.100,6900 | 2.678,6000 | 16,2668 | 53,2700 | 26,6400 |
| 24 | 18.262,7900 | 2.702,5900 | 16,4125 | 50,2900 | 23,6500 |
| 25 | 18.424,9100 | 2.726,5800 | 16,5582 | 28,0900 | 1,4600 |
| 26 | 18.586,9800 | 2.750,5600 | 16,7038 | 5,9100 | 0,0000 |
| 27 | 18.749,1000 | 2.774,5500 | 16,8495 | 0,0000 | 0,0000 |
| 28 | 18.911,2000 | 2.798,5400 | 16,9952 | 0,0000 | 0,0000 |
| 29 | 19.073,3000 | 2.822,5300 | 17,1409 | 0,0000 | 0,0000 |
| 30 | 19.073,3000 | 2.822,5300 | 17,1409 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31 | 19.073,3000 | 2.822,5300 | 17,1409 | 0,0000 | 0,0000 |
| ANCIENNETE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Salaire de base | Salaire mensuel | Salaire horaire | Allocation de foyer | Allocation de résidence | |
| 0 | 13.413,6900 | 1.985,0000 | 12,0547 | 106,5300 | 53,2700 |
| 1 | 14.486,2800 | 2.143,7300 | 13,0186 | 106,5300 | 53,2700 |
| 2 | 14.627,2800 | 2.164,5900 | 13,1453 | 106,5300 | 53,2700 |
| 3 | 14.768,2600 | 2.185,4600 | 13,2720 | 106,5300 | 53,2700 |
| 4 | 14.909,2300 | 2.206,3200 | 13,3987 | 106,5300 | 53,2700 |
| 5 | 15.050,2100 | 2.227,1800 | 13,5254 | 106,5300 | 53,2700 |
| 6 | 15.191,1900 | 2.248,0400 | 13,6521 | 106,5300 | 53,2700 |
| 7 | 15.332,1600 | 2.268,9000 | 13,7788 | 106,5300 | 53,2700 |
| 8 | 15.473,1700 | 2.289,7700 | 13,9055 | 106,5300 | 53,2700 |
| 9 | 15.614,1400 | 2.310,6300 | 14,0322 | 106,5300 | 53,2700 |
| 10 | 16.165,3400 | 2.392,2000 | 14,5275 | 83,9100 | 30,6300 |
| 11 | 16.334,4500 | 2.417,2300 | 14,6795 | 60,7500 | 26,6400 |
| 12 | 16.503,5600 | 2.442,2500 | 14,8315 | 53,2700 | 26,6400 |
| 13 | 16.672,7000 | 2.467,2800 | 14,9835 | 53,2700 | 26,6400 |
| 14 | 16.841,7900 | 2.492,3000 | 15,1355 | 53,2700 | 26,6400 |
| 15 | 17.010,9000 | 2.517,3300 | 15,2874 | 53,2700 | 26,6400 |
| 16 | 17.179,9900 | 2.542,3500 | 15,4394 | 53,2700 | 26,6400 |
| 17 | 17.349,1300 | 2.567,3800 | 15,5914 | 53,2700 | 26,6400 |
| 18 | 17.518,2400 | 2.592,4100 | 15,7434 | 53,2700 | 26,6400 |
| 19 | 17.687,3300 | 2.617,4300 | 15,8953 | 53,2700 | 26,6400 |
| 20 | 17.856,4400 | 2.642,4600 | 16,0473 | 53,2700 | 26,6400 |
| 21 | 18.025,5500 | 2.667,4800 | 16,1993 | 53,2700 | 26,6400 |
| 22 | 18.194,6900 | 2.692,5100 | 16,3513 | 53,2700 | 26,6400 |
| 23 | 18.363,8000 | 2.717,5400 | 16,5033 | 36,4600 | 9,8200 |
| 24 | 18.532,8900 | 2.742,5600 | 16,6552 | 13,3200 | 0,0000 |
| 25 | 18.701,9800 | 2.767,5800 | 16,8072 | 0,0000 | 0,0000 |
| 26 | 18.871,1400 | 2.792,6100 | 16,9592 | 0,0000 | 0,0000 |
| 27 | 19.040,2300 | 2.817,6400 | 17,1112 | 0,0000 | 0,0000 |
| 28 | 19.209,3400 | 2.842,6600 | 17,2631 | 0,0000 | 0,0000 |
| 29 | 19.378,4300 | 2.867,6800 | 17,4151 | 0,0000 | 0,0000 |
| 30 | 19.378,4300 | 2.867,6800 | 17,4151 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31 | 19.378,4300 | 2.867,6800 | 17,4151 | 0,0000 | 0,0000 |
| ANCIENNETE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Salaire de base | Salaire mensuel | Salaire horaire | Allocation de foyer | Allocation de résidence | |
| 0 | 13.568,7200 | 2.007,9400 | 12,1940 | 106,5300 | 53,2700 |
| 1 | 14.641,3100 | 2.166,6700 | 13,1579 | 106,5300 | 53,2700 |
| 2 | 14.782,3100 | 2.187,5400 | 13,2846 | 106,5300 | 53,2700 |
| 3 | 14.923,2900 | 2.208,4000 | 13,4113 | 106,5300 | 53,2700 |
| 4 | 15.064,2400 | 2.229,2600 | 13,5380 | 106,5300 | 53,2700 |
| 5 | 15.205,2400 | 2.250,1200 | 13,6647 | 106,5300 | 53,2700 |
| 6 | 15.346,2200 | 2.270,9800 | 13,7914 | 106,5300 | 53,2700 |
| 7 | 15.487,2000 | 2.291,8500 | 13,9181 | 106,5300 | 53,2700 |
| 8 | 15.628,1700 | 2.312,7100 | 14,0448 | 106,5300 | 53,2700 |
| 9 | 15.769,1800 | 2.333,5800 | 14,1715 | 106,5300 | 53,2700 |
| 10 | 16.322,2500 | 2.415,4200 | 14,6685 | 62,4200 | 26,6400 |
| 11 | 16.491,3200 | 2.440,4400 | 14,8205 | 53,2700 | 26,6400 |
| 12 | 16.660,4500 | 2.465,4700 | 14,9725 | 53,2700 | 26,6400 |
| 13 | 16.829,5700 | 2.490,5000 | 15,1245 | 53,2700 | 26,6400 |
| 14 | 16.998,6800 | 2.515,5200 | 15,2764 | 53,2700 | 26,6400 |
| 15 | 17.167,7900 | 2.540,5500 | 15,4284 | 53,2700 | 26,6400 |
| 16 | 17.336,9000 | 2.565,5700 | 15,5804 | 53,2700 | 26,6400 |
| 17 | 17.505,9900 | 2.590,5900 | 15,7324 | 53,2700 | 26,6400 |
| 18 | 17.675,1300 | 2.615,6200 | 15,8844 | 53,2700 | 26,6400 |
| 19 | 17.844,2400 | 2.640,6500 | 16,0363 | 53,2700 | 26,6400 |
| 20 | 18.013,3300 | 2.665,6700 | 16,1883 | 53,2700 | 26,6400 |
| 21 | 18.182,4700 | 2.690,7000 | 16,3403 | 53,2700 | 26,6400 |
| 22 | 18.351,5600 | 2.715,7300 | 16,4923 | 38,1400 | 11,5100 |
| 23 | 18.520,7000 | 2.740,7500 | 16,6443 | 14,9900 | 0,0000 |
| 24 | 18.689,7800 | 2.765,7800 | 16,7962 | 0,0000 | 0,0000 |
| 25 | 18.858,9000 | 2.790,8000 | 16,9482 | 0,0000 | 0,0000 |
| 26 | 19.028,0100 | 2.815,8300 | 17,1002 | 0,0000 | 0,0000 |
| 27 | 19.197,1200 | 2.840,8500 | 17,2521 | 0,0000 | 0,0000 |
| 28 | 19.366,2400 | 2.865,8800 | 17,4041 | 0,0000 | 0,0000 |
| 29 | 19.537,7500 | 2.891,2600 | 17,5583 | 0,0000 | 0,0000 |
| 30 | 19.537,7500 | 2.891,2600 | 17,5583 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31 | 19.537,7500 | 2.891,2600 | 17,5583 | 0,0000 | 0,0000 |
| ANCIENNETE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Salaire de base | Salaire mensuel | Salaire horaire | Allocation de foyer | Allocation de résidence | |
| 0 | 13.977,4500 | 2.068,4300 | 12,5613 | 106,5300 | 53,2700 |
| 1 | 15.050,0600 | 2.227,1600 | 13,5253 | 106,5300 | 53,2700 |
| 2 | 15.191,0400 | 2.248,0200 | 13,6519 | 106,5300 | 53,2700 |
| 3 | 15.332,0200 | 2.268,8800 | 13,7786 | 106,5300 | 53,2700 |
| 4 | 15.473,0200 | 2.289,7500 | 13,9054 | 106,5300 | 53,2700 |
| 5 | 15.614,0000 | 2.310,6100 | 14,0321 | 106,5300 | 53,2700 |
| 6 | 15.754,9700 | 2.331,4700 | 14,1587 | 106,5300 | 53,2700 |
| 7 | 15.895,9200 | 2.352,3300 | 14,2854 | 106,5300 | 53,2700 |
| 8 | 16.036,9300 | 2.373,2000 | 14,4121 | 101,4700 | 48,2100 |
| 9 | 16.177,9000 | 2.394,0600 | 14,5388 | 82,1800 | 28,9100 |
| 10 | 16.725,6000 | 2.475,1100 | 15,0310 | 53,2700 | 26,6400 |
| 11 | 16.894,7100 | 2.500,1400 | 15,1830 | 53,2700 | 26,6400 |
| 12 | 17.063,8300 | 2.525,1600 | 15,3350 | 53,2700 | 26,6400 |
| 13 | 17.232,9100 | 2.550,1800 | 15,4869 | 53,2700 | 26,6400 |
| 14 | 17.402,0300 | 2.575,2100 | 15,6389 | 53,2700 | 26,6400 |
| 15 | 17.571,1600 | 2.600,2400 | 15,7909 | 53,2700 | 26,6400 |
| 16 | 17.740,2800 | 2.625,2700 | 15,9429 | 53,2700 | 26,6400 |
| 17 | 17.909,3700 | 2.650,2900 | 16,0949 | 53,2700 | 26,6400 |
| 18 | 18.078,4800 | 2.675,3100 | 16,2468 | 53,2700 | 26,6400 |
| 19 | 18.247,5900 | 2.700,3400 | 16,3988 | 52,3700 | 25,7300 |
| 20 | 18.416,7000 | 2.725,3600 | 16,5508 | 29,2100 | 2,5700 |
| 21 | 18.585,8400 | 2.750,3900 | 16,7028 | 6,0600 | 0,0000 |
| 22 | 18.754,9100 | 2.775,4100 | 16,8547 | 0,0000 | 0,0000 |
| 23 | 18.924,0400 | 2.800,4400 | 17,0067 | 0,0000 | 0,0000 |
| 24 | 19.093,1300 | 2.825,4700 | 17,1587 | 0,0000 | 0,0000 |
| 25 | 19.262,2700 | 2.850,4900 | 17,3107 | 0,0000 | 0,0000 |
| 26 | 19.431,7300 | 2.875,5700 | 17,4630 | 0,0000 | 0,0000 |
| 27 | 19.604,1900 | 2.901,0900 | 17,6180 | 0,0000 | 0,0000 |
| 28 | 19.776,6500 | 2.926,6100 | 17,7730 | 0,0000 | 0,0000 |
| 29 | 19.949,1300 | 2.952,1400 | 17,9280 | 0,0000 | 0,0000 |
| 30 | 19.949,1300 | 2.952,1400 | 17,9280 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31 | 19.949,1300 | 2.952,1400 | 17,9280 | 0,0000 | 0,0000 |
| ANCIENNETE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Salaire de base | Salaire mensuel | Salaire horaire | Allocation de foyer | Allocation de résidence | |
| 0 | 14.286,1500 | 2.114,1100 | 12,8387 | 106,5300 | 53,2700 |
| 1 | 15.451,4800 | 2.286,5600 | 13,8860 | 106,5300 | 53,2700 |
| 2 | 15.581,2700 | 2.305,7700 | 14,0026 | 106,5300 | 53,2700 |
| 3 | 15.711,0500 | 2.324,9700 | 14,1193 | 106,5300 | 53,2700 |
| 4 | 15.840,8400 | 2.344,1800 | 14,2359 | 106,5300 | 53,2700 |
| 5 | 15.970,6400 | 2.363,3900 | 14,3526 | 106,5300 | 53,2700 |
| 6 | 16.284,3500 | 2.409,8100 | 14,6345 | 67,6000 | 26,6400 |
| 7 | 16.598,0800 | 2.456,2400 | 14,9164 | 53,2700 | 26,6400 |
| 8 | 16.911,7700 | 2.502,6600 | 15,1983 | 53,2700 | 26,6400 |
| 9 | 17.225,4800 | 2.549,0800 | 15,4803 | 53,2700 | 26,6400 |
| 10 | 17.897,7900 | 2.648,5700 | 16,0845 | 53,2700 | 26,6400 |
| 11 | 18.211,5000 | 2.695,0000 | 16,3664 | 53,2700 | 26,6400 |
| 12 | 18.525,2300 | 2.741,4300 | 16,6483 | 14,3700 | 0,0000 |
| 13 | 18.838,9400 | 2.787,8500 | 16,9303 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14 | 19.152,6300 | 2.834,2700 | 17,2122 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15 | 19.467,2800 | 2.880,8300 | 17,4949 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16 | 19.787,1800 | 2.928,1700 | 17,7824 | 0,0000 | 0,0000 |
| 17 | 20.107,0700 | 2.975,5100 | 18,0699 | 0,0000 | 0,0000 |
| 18 | 20.426,9700 | 3.022,8500 | 18,3574 | 0,0000 | 0,0000 |
| 19 | 20.746,8800 | 3.070,1900 | 18,6449 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20 | 21.066,7800 | 3.117,5300 | 18,9324 | 0,0000 | 0,0000 |
| 21 | 21.386,6400 | 3.164,8700 | 19,2198 | 0,0000 | 0,0000 |
| 22 | 21.706,5500 | 3.212,2100 | 19,5073 | 0,0000 | 0,0000 |
| 23 | 19.748,9800 | 2.922,5200 | 17,7481 | 0,0000 | 0,0000 |
| 24 | 20.382,5000 | 3.016,2700 | 18,3174 | 0,0000 | 0,0000 |
| 25 | 21.016,0000 | 3.110,0200 | 18,8867 | 0,0000 | 0,0000 |
| 26 | 21.649,5400 | 3.203,7700 | 19,4561 | 0,0000 | 0,0000 |
| 27 | 22.283,0900 | 3.297,5300 | 20,0255 | 0,0000 | 0,0000 |
| 28 | 22.916,5900 | 3.391,2700 | 20,5948 | 0,0000 | 0,0000 |
| 29 | 23.550,0900 | 3.485,0200 | 21,1641 | 0,0000 | 0,0000 |
| 30 | 23.870,0000 | 3.532,3600 | 21,4516 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31 | 21.912,4300 | 3.242,6700 | 19,6924 | 0,0000 | 0,0000 |
| ANCIENNETE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Salaire de base | Salaire mensuel | Salaire horaire | Allocation de foyer | Allocation de résidence | |
| 0 | 14.442,5500 | 2.137,2600 | 12,9793 | 106,5300 | 53,2700 |
| 1 | 15.515,1600 | 2.295,9900 | 13,9432 | 106,5300 | 53,2700 |
| 2 | 15.656,1600 | 2.316,8500 | 14,0699 | 106,5300 | 53,2700 |
| 3 | 15.797,1100 | 2.337,7100 | 14,1966 | 106,5300 | 53,2700 |
| 4 | 15.938,0900 | 2.358,5700 | 14,3233 | 106,5300 | 53,2700 |
| 5 | 16.079,0900 | 2.379,4400 | 14,4500 | 95,7000 | 42,4400 |
| 6 | 16.220,0700 | 2.400,3000 | 14,5767 | 76,4100 | 26,6400 |
| 7 | 16.361,0500 | 2.421,1600 | 14,7034 | 57,1100 | 26,6400 |
| 8 | 16.502,0500 | 2.442,0300 | 14,8301 | 53,2700 | 26,6400 |
| 9 | 16.643,0300 | 2.462,8900 | 14,9568 | 53,2700 | 26,6400 |
| 10 | 17.196,2300 | 2.544,7600 | 15,4540 | 53,2700 | 26,6400 |
| 11 | 17.365,2900 | 2.569,7700 | 15,6059 | 53,2700 | 26,6400 |
| 12 | 17.534,4300 | 2.594,8000 | 15,7579 | 53,2700 | 26,6400 |
| 13 | 17.703,5100 | 2.619,8200 | 15,9099 | 53,2700 | 26,6400 |
| 14 | 17.872,6500 | 2.644,8500 | 16,0619 | 53,2700 | 26,6400 |
| 15 | 18.041,7700 | 2.669,8800 | 16,2139 | 53,2700 | 26,6400 |
| 16 | 18.210,8500 | 2.694,9000 | 16,3658 | 53,2700 | 26,6400 |
| 17 | 18.379,9900 | 2.719,9300 | 16,5178 | 34,2400 | 7,6000 |
| 18 | 18.549,0800 | 2.744,9500 | 16,6698 | 11,1000 | 0,0000 |
| 19 | 18.718,2200 | 2.769,9800 | 16,8218 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20 | 18.887,3100 | 2.795,0100 | 16,9737 | 0,0000 | 0,0000 |
| 21 | 19.056,4200 | 2.820,0300 | 17,1257 | 0,0000 | 0,0000 |
| 22 | 19.225,5300 | 2.845,0600 | 17,2777 | 0,0000 | 0,0000 |
| 23 | 19.394,6400 | 2.870,0800 | 17,4297 | 0,0000 | 0,0000 |
| 24 | 19.566,8100 | 2.895,5600 | 17,5844 | 0,0000 | 0,0000 |
| 25 | 19.739,2400 | 2.921,0800 | 17,7393 | 0,0000 | 0,0000 |
| 26 | 19.911,7300 | 2.946,6000 | 17,8944 | 0,0000 | 0,0000 |
| 27 | 20.084,1800 | 2.972,1200 | 18,0493 | 0,0000 | 0,0000 |
| 28 | 20.256,6900 | 2.997,6500 | 18,2044 | 0,0000 | 0,0000 |
| 29 | 20.429,1500 | 3.023,1700 | 18,3594 | 0,0000 | 0,0000 |
| 30 | 20.429,1500 | 3.023,1700 | 18,3594 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31 | 20.429,1500 | 3.023,1700 | 18,3594 | 0,0000 | 0,0000 |
| ANCIENNETE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Salaire de base | Salaire mensuel | Salaire horaire | Allocation de foyer | Allocation de résidence | |
| 0 | 14.804,8700 | 2.190,8700 | 13,3049 | 106,5300 | 53,2700 |
| 1 | 15.970,1700 | 2.363,3200 | 14,3521 | 106,5300 | 53,2700 |
| 2 | 15.970,1700 | 2.363,3200 | 14,3521 | 106,5300 | 53,2700 |
| 3 | 16.239,1100 | 2.403,1200 | 14,5938 | 73,8000 | 26,6400 |
| 4 | 16.239,1100 | 2.403,1200 | 14,5938 | 73,8000 | 26,6400 |
| 5 | 16.597,6900 | 2.456,1800 | 14,9161 | 53,2700 | 26,6400 |
| 6 | 16.597,6900 | 2.456,1800 | 14,9161 | 53,2700 | 26,6400 |
| 7 | 17.314,7900 | 2.562,3000 | 15,5605 | 53,2700 | 26,6400 |
| 8 | 17.314,7900 | 2.562,3000 | 15,5605 | 53,2700 | 26,6400 |
| 9 | 18.031,9500 | 2.668,4300 | 16,2050 | 53,2700 | 26,6400 |
| 10 | 18.390,4800 | 2.721,4800 | 16,5272 | 32,8000 | 6,1800 |
| 11 | 19.017,9500 | 2.814,3400 | 17,0911 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | 19.017,9500 | 2.814,3400 | 17,0911 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13 | 19.650,0000 | 2.907,8700 | 17,6591 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14 | 19.650,0000 | 2.907,8700 | 17,6591 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15 | 20.289,8900 | 3.002,5700 | 18,2342 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16 | 20.289,8900 | 3.002,5700 | 18,2342 | 0,0000 | 0,0000 |
| 17 | 20.929,8200 | 3.097,2600 | 18,8093 | 0,0000 | 0,0000 |
| 18 | 20.929,8200 | 3.097,2600 | 18,8093 | 0,0000 | 0,0000 |
| 19 | 21.569,7900 | 3.191,9700 | 19,3844 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20 | 21.569,7900 | 3.191,9700 | 19,3844 | 0,0000 | 0,0000 |
| 21 | 20.111,3100 | 2.976,1400 | 18,0737 | 0,0000 | 0,0000 |
| 22 | 20.111,3100 | 2.976,1400 | 18,0737 | 0,0000 | 0,0000 |
| 23 | 21.378,6000 | 3.163,6800 | 19,2126 | 0,0000 | 0,0000 |
| 24 | 21.378,6000 | 3.163,6800 | 19,2126 | 0,0000 | 0,0000 |
| 25 | 22.645,8900 | 3.351,2100 | 20,3515 | 0,0000 | 0,0000 |
| 26 | 22.645,8900 | 3.351,2100 | 20,3515 | 0,0000 | 0,0000 |
| 27 | 23.913,2300 | 3.538,7600 | 21,4904 | 0,0000 | 0,0000 |
| 28 | 23.913,2300 | 3.538,7600 | 21,4904 | 0,0000 | 0,0000 |
| 29 | 23.082,1300 | 3.415,7700 | 20,7435 | 0,0000 | 0,0000 |
| 30 | 23.082,1300 | 3.415,7700 | 20,7435 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31 | 24.349,4200 | 3.603,3100 | 21,8824 | 0,0000 | 0,0000 |
| ANCIENNETE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Salaire de base | Salaire mensuel | Salaire horaire | Allocation de foyer | Allocation de résidence | |
| 0 | 14.804,8500 | 2.190,8700 | 106,5300 | 53,2700 | |
| 1 | 15.925,3500 | 2.356,6900 | 14,3119 | 106,5300 | 53,2700 |
| 2 | 15.925,3500 | 2.356,6900 | 14,3119 | 106,5300 | 53,2700 |
| 3 | 16.194,3100 | 2.396,4900 | 14,5536 | 79,9300 | 26,6700 |
| 4 | 16.194,3100 | 2.396,4900 | 14,5536 | 79,9300 | 26,6700 |
