| Catégorie | |
|---|---|
| A | 13,1885 |
| B | 13,0190 |
| C | 12,8415 |
| D | 12,6570 |
| E | 12,5280 |
| F | 12,3973 |
| G | 12,3021 |
| Personnel de nettoyage | 10,8635 |
| Catégorie | |
|---|---|
| A | 11,8697 |
| B | 11,7171 |
| C | 11,5574 |
| D | 11,3913 |
| E | 11,2752 |
| F | 11,1576 |
| G | 11,0719 |
| Personnel de nettoyage | 9,7772 |
| Salaire | |
|---|---|
| Salaire horaire minimum de base | 11,0719 |