| Catégorie | Fonction | |
|---|---|---|
| Grosse peausseries et peaux de bovins | Peaux d'ovins et de caprins | |
| 0A | 12,0340 | 11,7415 |
| 0B | 12,2070 | 11,8855 |
| 1A | 12,4060 | 12,0885 |
| 1B | 12,4890 | 12,1790 |
| 2A | 12,5735 | 12,2525 |
| 2B | 12,7430 | 12,3900 |
| 3A | 12,8500 | 12,5705 |
| 3B | 13,0220 | |
| 4 | 13,1700 | 12,8500 |
| 5 | 13,4750 | 13,1270 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 100% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Surqualifiés | Qualifiés | Semiqualifiés | Spécialisés | Semispécialisés | Débutants |
| 13,6045 | 12,8290 | 12,4565 | 12,0785 | 11,6890 | 11,3105 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 90% |
| 19,5 | 95% |
| 20 | 100% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Triage | Lotissage | Coupe | Fendre | Non qualifiés | Fourchetter, couper, dresser, piquer, broder, noircir, emballer, raffiler |
| 11,9870 | 11,6980 | 11,4995 | 10,8925 | 10,6945 | 10,3235 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans finition ni carabin | 28,0670 |
| Saxe avec bords piqués et carabin | 35,3065 |
| Avec fermeture pression et carabin | 38,5965 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 41,7565 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans bord avec carabin | 92,343 |
| Saxe avec bords et carabin | 105,154 |
| Avec fermeture pression, bord et carabin | 111,550 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 114,755 |
| Activité | |
|---|---|
| Quatre rangs ou deux nervures | 5,3905 |
| Six rangs | 7,8675 |
| Broderie impériale | 8,4785 |
| Activité | |
|---|---|
| Flannelle | 13,8155 |
| Flannelle avec fourchette | 19,5810 |
| Lapin ou mouton | 23,5665 |
| Tricot | 6,9045 |
| Type de gants | Hauteur en pouces | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18/20 | |
| Gants en chevreau | 44,4475 | 45,9570 | 17,1865 | 53,9210 | 60,4460 | 67,3280 | 81,1780 | 106,4445 | 122,5630 |
| Gants tannés | 48,4590 | 49,9865 | 53,0275 | 57,6585 | 63,5220 | 70,5170 | 85,7625 | 111,0710 | 127,2040 |
| Majoration | |
|---|---|
| Peaux donnant au moins 50% de gants entiers | 30% |
| Peaux donnant moins de 50% de gants entiers | 50% |
| Majoration | |
|---|---|
| Les salaires du point a) pour les gants tannés s'appliquent ici, cependant avec une majoration de : | 11,625 |
| Espèce de gants | |
|---|---|
| En agneau, mouton, chèvre, suède, chamois, chevreau, doeskin, la coupe des fourchettes n'est pas faite | 61,9265 |
| En pécari | 71,8525 |
| Salaires | |
|---|---|
| Montant | 45,7595 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 4,18 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 4,71 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 8,2625 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 90% |
| 19,5 | 95% |
| 20 | 100% |
| Catégorie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | Classe 7 | Classe 8 | Classe 9 |
| 13,9835 | 13,6615 | 13,4825 | 13,2410 | 12,9585 | 12,8390 | 12,6935 | 12,4675 | 12,2615 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60,0% |
| 16,5 | 65,0% |
| 17 | 70,0% |
| 17,5 | 75,0% |
| 18 | 80,0% |
| 18,5 | 85,0% |
| 19 | 92,6% |
| 19,5 | 96,3% |
| 20 | 100,0% |