| Catégorie | Fonction | |
|---|---|---|
| Grosse peausseries et peaux de bovins | Peaux d'ovins et de caprins | |
| 0A | 11,7270 | 11,4425 |
| 0B | 11,8960 | 11,5825 |
| 1A | 12,0900 | 11,7805 |
| 1B | 12,1715 | 11,8690 |
| 2A | 12,2530 | 11,9395 |
| 2B | 12,4175 | 12,0745 |
| 3A | 12,5220 | 12,2500 |
| 3B | 12,6905 | |
| 4 | 12,8345 | 12,5220 |
| 5 | 13,1320 | 12,7925 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 100% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Surqualifiés | Qualifiés | Semiqualifiés | Spécialisés | Semispécialisés | Débutants |
| 13,2575 | 12,5015 | 12,1390 | 11,7705 | 11,3910 | 11,0220 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 90% |
| 19,5 | 95% |
| 20 | 100% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Triage | Lotissage | Coupe | Fendre | Non qualifiés | Fourchetter, couper, dresser, piquer, broder, noircir, emballer, raffiler |
| 11,6815 | 11,3995 | 11,2065 | 10,6145 | 10,4215 | 10,0600 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans finition ni carabin | 27,3515 |
| Saxe avec bords piqués et carabin | 34,4065 |
| Avec fermeture pression et carabin | 37,6125 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 40,6920 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans bord avec carabin | 89,9895 |
| Saxe avec bords et carabin | 102,4740 |
| Avec fermeture pression, bord et carabin | 108,7075 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 111,8305 |
| Activité | |
|---|---|
| Quatre rangs ou deux nervures | 5,2540 |
| Six rangs | 7,6665 |
| Broderie impériale | 8,2625 |
| Activité | |
|---|---|
| Flannelle | 13,4625 |
| Flannelle avec fourchette | 19,0820 |
| Lapin ou mouton | 22,9660 |
| Tricot | 6,7285 |
| Type de gants | Hauteur en pouces | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18/20 | |
| Gants en chevreau | 43,3150 | 44,7860 | 16,7485 | 52,5465 | 58,9055 | 65,6120 | 79,1090 | 103,7315 | 119,4390 |
| Gants tannés | 47,2230 | 48,7130 | 51,6760 | 56,1890 | 61,9025 | 68,7200 | 83,5775 | 108,2400 | 123,9620 |
| Majoration | |
|---|---|
| Peaux donnant au moins 50% de gants entiers | 30% |
| Peaux donnant moins de 50% de gants entiers | 50% |
| Majoration | |
|---|---|
| Les salaires du point a) pour les gants tannés s'appliquent ici, cependant avec une majoration de : | 11,329 |
| Espèce de gants | |
|---|---|
| En agneau, mouton, chèvre, suède, chamois, chevreau, doeskin, la coupe des fourchettes n'est pas faite | 60,3485 |
| En pécari | 70,0215 |
| Salaires | |
|---|---|
| Montant | 44,5935 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 4,073 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 4,59 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 8,052 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 90% |
| 19,5 | 95% |
| 20 | 100% |
| Catégorie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | Classe 7 | Classe 8 | Classe 9 |
| 13,6275 | 13,3135 | 13,1395 | 12,9035 | 12,6280 | 12,5110 | 12,3705 | 12,1500 | 11,9485 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60,0% |
| 16,5 | 65,0% |
| 17 | 70,0% |
| 17,5 | 75,0% |
| 18 | 80,0% |
| 18,5 | 85,0% |
| 19 | 92,6% |
| 19,5 | 96,3% |
| 20 | 100,0% |