| Catégorie | |
|---|---|
| A | 13,5881 |
| B | 13,4135 |
| C | 13,2306 |
| D | 13,0405 |
| E | 12,9076 |
| F | 12,7730 |
| G | 12,6749 |
| Personnel de nettoyage | 11,1926 |
| Catégorie | |
|---|---|
| A | 12,2293 |
| B | 12,0722 |
| C | 11,9075 |
| D | 11,7365 |
| E | 11,6168 |
| F | 11,4957 |
| G | 11,4074 |
| Personnel de nettoyage | 10,0733 |
| Salaire | |
|---|---|
| Salaire horaire minimum de base | 11,4074 |