Commission paritaire 3180201: AIDE AUX FAMILLES ET SOINS À DOMICILE COMPLÉMENTAIRES

imprimer
      • En vigueur au 01/08/2026 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 24/08/2026 )
      • Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Sous-commission paritaire officielle (SCP 318.02)


        Indexation de 2% en 8/2026.
        En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        Afin de déterminer les salaires mensuels bruts correspondants, les salaires annuels bruts barémiques indexés sont divisés par 12. Afin de déterminer les salaires horaires bruts correspondants, les salaires annuels bruts barémiques indexés sont divisés par le nombre 1976 (correspondant à une durée de travail hebdomadaire de 38 heures x 52 semaines).
      • Table des matières

  • 1. REGIME HORAIRE (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Barème

    1.1.1. GROUPE DE FONCTIONS : Salaire annuel

    1.1.1.1. PARTIE : 1

    Anciennité (en années) Barème
    B2B ter : Personnel soignant B4 bis : Personnel logistique A1 : Collabor. adm. A2 : Collabor. adm. A3 : Collabor. adm.
    0 35.182,22 30.088,37 39.262,08 33.751,94 31.203,53
    1 35.909,15 31.120,67 39.595,55 35.364,11 32.688,72
    2 36.595,78 31.505,10 40.295,91 36.423,17 33.662,57
    3 37.243,33 31.890,61 41.220,70 37.223,78 34.397,69
    4 37.852,99 32.128,63 42.212,14 38.085,44 35.189,38
    5 38.426,26 32.540,46 42.830,16 38.643,02 35.704,57
    6 38.964,71 33.036,72 43.621,99 39.228,66 37.016,40
    7 39.469,90 33.398,35 46.506,29 39.711,77 37.472,37
    8 39.943,36 33.736,66 46.506,29 40.476,15 37.930,73
    9 40.386,62 34.052,90 46.952,56 40.898,28 38.326,42
    10 40.801,29 34.348,44 46.952,56 41.136,09 38.326,42
    11 41.188,76 34.734,09 47.097,75 41.501,21 38.533,97
    12 41.550,74 34.991,28 48.162,62 42.383,00 39.823,85
    13 41.888,40 35.230,99 48.351,51 42.549,22 39.979,92
    14 42.608,52 35.454,39 50.153,01 44.155,70 41.133,41
    15 42.758,11 35.662,30 50.153,01 44.155,70 41.133,41
    16 44.318,50 36.150,69 52.920,32 45.928,25 42.274,98
    17 44.336,92 36.150,69 54.058,38 45.928,25 42.274,98
    18 45.919,52 36.971,74 55.687,62 47.701,27 43.906,69
    19 45.937,95 36.971,74 56.825,71 47.701,27 43.906,69
    20 47.625,56 38.008,13 56.825,71 49.463,75 45.538,40
    21 47.643,99 38.008,13 57.963,60 49.463,75 45.538,40
    22 49.324,32 39.746,77 58.052,66 51.201,68 47.170,09
    23 50.996,92 40.928,49 60.027,73 52.939,50 48.801,65
    24 52.651,44 42.065,82 62.002,67 54.677,57 50.404,61
    25 52.745,43 42.142,35 62.113,68 54.775,29 50.494,59
    26 52.832,56 42.499,54 62.216,38 54.865,83 50.577,81
    27 52.913,30 42.565,73 62.311,90 54.949,64 50.654,88
    28 52.988,21 42.933,26 62.400,25 55.027,33 50.726,58
    29 53.057,44 42.990,35 62.481,88 55.099,29 50.792,84
    30 53.121,60 43.366,87 62.557,79 55.166,15 50.854,28
    31 53.180,96 43.416,33 62.627,85 55.227,88 50.911,02
    32 53.236,02 43.462,00 62.692,96 55.285,08 50.963,53
    33 53.286,92 43.504,29 62.753,08 55.337,88 51.012,26
    34 53.334,08 43.543,58 62.808,80 55.386,88 51.057,46
    35 53.377,79 43.579,91 62.860,30 55.432,38 51.099,13

    1.1.1.2. PARTIE : 2

    Anciennité (en années) Barème
    D1 B1B bis : Pers. d'encadrement K5 K3 K2 K1
    0 25.328,52 43.441,60 47.362,71 49.179,98 50.901,82 52.623,95
    1 27.381,29 44.962,43 48.943,83 50.789,60 52.569,25 54.348,75
    2 27.381,29 46.419,95 50.158,57 52.050,70 53.875,53 55.700,07
    3 27.529,81 47.812,90 51.195,84 53.127,90 54.991,20 56.854,05
    4 28.852,13 49.137,67 52.555,92 54.540,51 56.454,12 58.367,91
    5 30.191,30 50.376,52 55.109,68 57.192,56 59.200,83 61.209,08
    6 31.227,50 51.552,70 55.109,68 57.192,56 59.200,83 61.209,08
    7 31.613,35 52.666,95 57.377,89 59.547,80 61.640,32 63.732,71
    8 32.000,39 53.721,24 57.377,89 59.547,80 61.640,32 63.732,71
    9 32.238,73 54.716,59 59.111,01 61.347,62 63.504,21 65.660,95
    10 32.652,53 55.655,08 59.111,01 61.347,62 63.504,21 65.660,95
    11 33.150,21 56.538,55 61.416,82 63.742,05 65.984,38 68.226,41
    12 33.513,06 57.369,47 61.416,82 63.742,05 65.984,38 68.226,41
    13 33.852,52 58.149,66 63.878,83 66.298,74 68.632,33 70.965,63
    14 34.170,16 58.881,65 63.878,83 66.298,74 68.632,33 70.965,63
    15 34.466,39 59.567,54 66.341,00 68.855,55 71.280,57 73.705,29
    16 34.853,62 60.281,04 66.341,00 68.855,55 71.280,57 73.705,29
    17 35.111,39 60.949,16 69.076,43 71.696,31 74.222,55 76.749,09
    18 35.351,70 61.574,38 69.076,43 71.696,31 74.222,55 76.749,09
    19 35.576,55 62.158,48 69.076,43 71.696,31 74.222,55 76.749,09
    20 35.784,54 62.704,46 71.538,46 74.253,25 76.870,63 79.488,43
    21 36.274,89 63.213,97 71.538,46 74.253,25 76.870,63 79.488,43
    22 36.274,89 64.490,71 74.274,18 77.093,86 79.812,90 82.532,08
    23 37.098,93 66.616,29 77.009,74 79.934,75 82.755,29 85.575,86
    24 37.098,93 68.718,87 79.198,23 82.207,50 85.109,22 88.010,82
    25 38.138,71 68.842,11 79.340,56 82.355,22 85.262,08 88.169,27
    26 38.138,71 68.956,41 79.472,35 82.492,14 85.403,98 88.315,83
    27 39.883,36 69.062,20 79.594,66 82.618,98 85.535,49 88.452,00
    28 41.068,87 69.160,23 79.707,70 82.736,45 85.657,19 88.577,80
    29 42.210,16 69.250,95 79.812,60 82.845,41 85.769,97 88.694,38
    30 42.287,29 69.335,09 79.909,73 82.946,34 85.874,42 88.802,48
    31 42.645,58 69.413,00 79.999,56 83.039,68 85.971,10 88.902,55
    32 42.712,00 69.485,03 80.083,07 83.126,13 86.060,63 88.995,14
    33 43.081,00 69.551,89 80.160,02 83.206,14 86.143,59 89.080,88
    34 43.138,30 69.613,66 80.231,39 83.280,30 86.220,38 89.160,43
    35 43.515,83 69.670,96 80.297,65 83.349,06 86.291,60 89.234,02

    1.1.2. GROUPE DE FONCTIONS : Montants mensuels

    1.1.2.1. PARTIE : 1

    Anciennité (en années) Barème
    B2B ter : Personnel soignant B4 bis : Personnel logistique A1 : Collabor. Adm. A2 : Collabor. Adm. A3 : Collabor. Adm.
    0 2.931,85 2.507,36 3.271,84 2.812,66 2.600,29
    1 2.992,43 2.593,39 3.299,63 2.947,01 2.724,06
    2 3.049,65 2.625,43 3.357,99 3.035,26 2.805,21
    3 3.103,61 2.657,55 3.435,06 3.101,98 2.866,47
    4 3.154,42 2.677,39 3.517,68 3.173,79 2.932,45
    5 3.202,19 2.711,71 3.569,18 3.220,25 2.975,38
    6 3.247,06 2.753,06 3.635,17 3.269,06 3.084,70
    7 3.289,16 2.783,20 3.875,52 3.309,31 3.122,70
    8 3.328,61 2.811,39 3.875,52 3.373,01 3.160,89
    9 3.365,55 2.837,74 3.912,71 3.408,19 3.193,87
    10 3.400,11 2.862,37 3.912,71 3.428,01 3.193,87
    11 3.432,40 2.894,51 3.924,81 3.458,43 3.211,16
    12 3.462,56 2.915,94 4.013,55 3.531,92 3.318,65
    13 3.490,70 2.935,92 4.029,29 3.545,77 3.331,66
    14 3.550,71 2.954,53 4.179,42 3.679,64 3.427,78
    15 3.563,18 2.971,86 4.179,42 3.679,64 3.427,78
    16 3.693,21 3.012,56 4.410,03 3.827,35 3.522,92
    17 3.694,74 3.012,56 4.504,87 3.827,35 3.522,92
    18 3.826,63 3.080,98 4.640,64 3.975,11 3.658,89
    19 3.828,16 3.080,98 4.735,48 3.975,11 3.658,89
    20 3.968,80 3.167,34 4.735,48 4.121,98 3.794,87
    21 3.970,33 3.167,34 4.830,30 4.121,98 3.794,87
    22 4.110,36 3.312,23 4.837,72 4.266,81 3.930,84
    23 4.249,74 3.410,71 5.002,31 4.411,63 4.066,80
    24 4.387,62 3.505,49 5.166,89 4.556,46 4.200,38
    25 4.395,45 3.511,86 5.176,14 4.564,61 4.207,88
    26 4.402,71 3.541,63 5.184,70 4.572,15 4.214,82
    27 4.409,44 3.547,14 5.192,66 4.579,14 4.221,24
    28 4.415,68 3.577,77 5.200,02 4.585,61 4.227,22
    29 4.421,45 3.582,53 5.206,82 4.591,61 4.232,74
    30 4.426,80 3.613,91 5.213,15 4.597,18 4.237,86
    31 4.431,75 3.618,03 5.218,99 4.602,32 4.242,59
    32 4.436,34 3.621,83 5.224,41 4.607,09 4.246,96
    33 4.440,58 3.625,36 5.229,42 4.611,49 4.251,02
    34 4.444,51 3.628,63 5.234,07 4.615,57 4.254,79
    35 4.448,15 3.631,66 5.238,36 4.619,37 4.258,26

    1.1.2.2. PARTIE : 2

    Anciennité (en années) Barème
    D1 B1B bis : Pers. d'encadrement K5 K3 K2 K1
    0 2.110,71 3.620,13 3.946,89 4.098,33 4.241,82 4.385,33
    1 2.281,77 3.746,87 4.078,65 4.232,47 4.380,77 4.529,06
    2 2.281,77 3.868,33 4.179,88 4.337,56 4.489,63 4.641,67
    3 2.294,15 3.984,41 4.266,32 4.427,33 4.582,60 4.737,84
    4 2.404,34 4.094,81 4.379,66 4.545,04 4.704,51 4.863,99
    5 2.515,94 4.198,04 4.592,47 4.766,05 4.933,40 5.100,76
    6 2.602,29 4.296,06 4.592,47 4.766,05 4.933,40 5.100,76
    7 2.634,45 4.388,91 4.781,49 4.962,32 5.136,69 5.311,06
    8 2.666,70 4.476,77 4.781,49 4.962,32 5.136,69 5.311,06
    9 2.686,56 4.559,72 4.925,92 5.112,30 5.292,02 5.471,75
    10 2.721,04 4.637,92 4.925,92 5.112,30 5.292,02 5.471,75
    11 2.762,52 4.711,55 5.118,07 5.311,84 5.498,70 5.685,53
    12 2.792,76 4.780,79 5.118,07 5.311,84 5.498,70 5.685,53
    13 2.821,04 4.845,81 5.323,24 5.524,90 5.719,36 5.913,80
    14 2.847,51 4.906,80 5.323,24 5.524,90 5.719,36 5.913,80
    15 2.872,20 4.963,96 5.528,42 5.737,96 5.940,05 6.142,11
    16 2.904,47 5.023,42 5.528,42 5.737,96 5.940,05 6.142,11
    17 2.925,95 5.079,10 5.756,37 5.974,69 6.185,21 6.395,76
    18 2.945,98 5.131,20 5.756,37 5.974,69 6.185,21 6.395,76
    19 2.964,71 5.179,87 5.756,37 5.974,69 6.185,21 6.395,76
    20 2.982,05 5.225,37 5.961,54 6.187,77 6.405,89 6.624,04
    21 3.022,91 5.267,83 5.961,54 6.187,77 6.405,89 6.624,04
    22 3.022,91 5.374,23 6.189,52 6.424,49 6.651,08 6.877,67
    23 3.091,58 5.551,36 6.417,48 6.661,23 6.896,27 7.131,32
    24 3.091,58 5.726,57 6.599,85 6.850,63 7.092,44 7.334,24
    25 3.178,23 5.736,84 6.611,71 6.862,94 7.105,17 7.347,44
    26 3.178,23 5.746,37 6.622,70 6.874,35 7.117,00 7.359,65
    27 3.323,61 5.755,18 6.632,89 6.884,92 7.127,96 7.371,00
    28 3.422,41 5.763,35 6.642,31 6.894,70 7.138,10 7.381,48
    29 3.517,51 5.770,91 6.651,05 6.903,78 7.147,50 7.391,20
    30 3.523,94 5.777,92 6.659,14 6.912,20 7.156,20 7.400,21
    31 3.553,80 5.784,42 6.666,63 6.919,97 7.164,26 7.408,55
    32 3.559,33 5.790,42 6.673,59 6.927,18 7.171,72 7.416,26
    33 3.590,08 5.795,99 6.680,00 6.933,85 7.178,63 7.423,41
    34 3.594,86 5.801,14 6.685,95 6.940,03 7.185,03 7.430,04
    35 3.626,32 5.805,91 6.691,47 6.945,76 7.190,97 7.436,17

    1.1.3. GROUPE DE FONCTIONS : Montants horaires

    1.1.3.1. PARTIE : 1

    Anciennité (en années) Barème
    B2B ter : Personnel soignant B4 bis : Personnel logistique A1 : Collabor. Adm. A2 : Collabor. Adm. A3 : Collabor. Adm.
    0 17,8048 15,2269 19,8695 17,0809 15,7913
    1 18,1726 15,7493 20,0382 17,8968 16,5429
    2 18,5201 15,9439 20,3927 18,4328 17,0357
    3 18,8478 16,1390 20,8607 18,8379 17,4077
    4 19,1564 16,2594 21,3624 19,2740 17,8084
    5 19,4465 16,4678 21,6752 19,5562 18,0691
    6 19,7190 16,7190 22,0759 19,8526 18,7330
    7 19,9746 16,9020 23,5356 20,0970 18,9638
    8 20,2143 17,0732 23,5356 20,4839 19,1957
    9 20,4386 17,2332 23,7614 20,6975 19,3960
    10 20,6484 17,3828 23,7614 20,8179 19,3960
    11 20,8445 17,5780 23,8349 21,0026 19,5010
    12 21,0277 17,7081 24,3738 21,4489 20,1538
    13 21,1986 17,8294 24,4694 21,5330 20,2328
    14 21,5630 17,9425 25,3811 22,3460 20,8165
    15 21,6387 18,0477 25,3811 22,3460 20,8165
    16 22,4284 18,2949 26,7815 23,2430 21,3942
    17 22,4377 18,2949 27,3575 23,2430 21,3942
    18 23,2386 18,7104 28,1820 24,1403 22,2200
    19 23,2480 18,7104 28,7580 24,1403 22,2200
    20 24,1020 19,2349 28,7580 25,0323 23,0457
    21 24,1113 19,2349 29,3338 25,0323 23,0457
    22 24,9617 20,1148 29,3789 25,9118 23,8715
    23 25,8082 20,7128 30,3784 26,7912 24,6972
    24 26,6455 21,2884 31,3779 27,6708 25,5084
    25 26,6930 21,3271 31,4340 27,7203 25,5539
    26 26,7371 21,5079 31,4860 27,7661 25,5961
    27 26,7780 21,5414 31,5344 27,8085 25,6351
    28 26,8159 21,7274 31,5791 27,8478 25,6713
    29 26,8509 21,7563 31,6204 27,8843 25,7049
    30 26,8834 21,9468 31,6588 27,9181 25,7360
    31 26,9134 21,9718 31,6943 27,9493 25,7647
    32 26,9413 21,9949 31,7272 27,9783 25,7913
    33 26,9671 22,0163 31,7576 28,0050 25,8159
    34 26,9909 22,0362 31,7858 28,0298 25,8388
    35 27,0131 22,0546 31,8119 28,0528 25,8599

    1.1.3.2. PARTIE : 2

    Anciennité (en années) Barème
    D1 B1B bis : Pers. d'encadrement K5 K3 K2 K1
    0 12,7742 21,9846 23,9690 24,8887 25,7600 26,6316
    1 13,8095 22,7543 24,7691 25,7032 26,6039 27,5044
    2 13,8095 23,4919 25,3839 26,3414 27,2649 28,1883
    3 13,8844 24,1968 25,9088 26,8866 27,8296 28,7723
    4 14,5513 24,8672 26,5971 27,6015 28,5699 29,5384
    5 15,2267 25,4942 27,8895 28,9436 29,9599 30,9763
    6 15,7493 26,0894 27,8895 28,9436 29,9599 30,9763
    7 15,9439 26,6533 29,0374 30,1355 31,1945 32,2534
    8 16,1391 27,1869 29,0374 30,1355 31,1945 32,2534
    9 16,2593 27,6906 29,9145 31,0464 32,1378 33,2292
    10 16,4680 28,1655 29,9145 31,0464 32,1378 33,2292
    11 16,7190 28,6126 31,0814 32,2581 33,3929 34,5275
    12 16,9020 29,0331 31,0814 32,2581 33,3929 34,5275
    13 17,0732 29,4280 32,3273 33,5520 34,7330 35,9138
    14 17,2334 29,7984 32,3273 33,5520 34,7330 35,9138
    15 17,3828 30,1455 33,5734 34,8459 36,0732 37,3002
    16 17,5781 30,5066 33,5734 34,8459 36,0732 37,3002
    17 17,7081 30,8447 34,9577 36,2836 37,5620 38,8406
    18 17,8293 31,1611 34,9577 36,2836 37,5620 38,8406
    19 17,9427 31,4567 34,9577 36,2836 37,5620 38,8406
    20 18,0476 31,7330 36,2037 37,5776 38,9021 40,2269
    21 18,2949 31,9909 36,2037 37,5776 38,9021 40,2269
    22 18,2949 32,6370 37,5881 39,0151 40,3911 41,7672
    23 18,7105 33,7127 38,9725 40,4528 41,8802 43,3076
    24 18,7105 34,7768 40,0801 41,6030 43,0715 44,5399
    25 19,2349 34,8391 40,1521 41,6777 43,1488 44,6201
    26 19,2349 34,8970 40,2188 41,7470 43,2206 44,6942
    27 20,1148 34,9505 40,2807 41,8112 43,2872 44,7632
    28 20,7127 35,0001 40,3379 41,8707 43,3488 44,8268
    29 21,2883 35,0460 40,3910 41,9258 43,4059 44,8858
    30 21,3272 35,0886 40,4401 41,9769 43,4587 44,9405
    31 21,5079 35,1280 40,4856 42,0241 43,5076 44,9912
    32 21,5414 35,1645 40,5279 42,0679 43,5530 45,0380
    33 21,7275 35,1983 40,5668 42,1084 43,5949 45,0814
    34 21,7564 35,2296 40,6029 42,1459 43,6338 45,1217
    35 21,9468 35,2586 40,6365 42,1807 43,6698 45,1589

    1.3. : RMMMG à partir de 21 ans

    25.689,94