| Catégorie | |
|---|---|
| A | 12,8006 |
| B | 12,6361 |
| C | 12,4639 |
| D | 12,2848 |
| E | 12,1596 |
| F | 12,0328 |
| G | 11,9403 |
| Personnel de nettoyage | 10,5440 |
| Catégorie | |
|---|---|
| A | 11,5205 |
| B | 11,3725 |
| C | 11,2175 |
| D | 11,0563 |
| E | 10,9436 |
| F | 10,8295 |
| G | 10,7463 |
| Personnel de nettoyage | 9,4896 |
| Salaire | |
|---|---|
| Salaire horaire minimum de base | 10,7463 |