Commission paritaire 3300001: HOPITAUX PRIVES, MAISONS DE SOINS PSYCHIATRIQUES

imprimer
      • En vigueur au 01/07/2026 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 04/08/2026 )


      • Indexation salaires de base en 7/2026. Salaire de base x2,208.
        En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        Les barèmes ci-dessous ne sont pas d’application pour les travailleurs avec un barème IFIC. Les barèmes cibles IFIC se trouve dans un autre sous-secteur officieux de cette commission paritaire.
      • Table des matières

  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. Salaire : 1,12

    ANCIENNETE
    Salaire de base Salaire mensuel Salaire horaire Allocation de foyer Allocation de résidence
    0 12.384,8100 2.278,8100 13,8389 132,4600 66,2400
    1 13.422,1500 2.469,6800 14,9980 132,4600 66,2400
    2 13.492,6700 2.482,6500 15,0768 132,4600 66,2400
    3 13.563,1700 2.495,6200 15,1556 132,4600 66,2400
    4 13.633,6700 2.508,6000 15,2344 132,4600 66,2400
    5 13.704,1700 2.521,5700 15,3132 132,4600 66,2400
    6 13.774,6500 2.534,5400 15,3919 132,4600 66,2400
    7 13.845,1500 2.547,5100 15,4707 132,4600 66,2400
    8 13.915,6500 2.560,4800 15,5495 132,4600 66,2400
    9 13.986,1800 2.573,4600 15,6283 132,4600 66,2400
    10 14.420,2900 2.653,3300 16,1134 132,4600 66,2400
    11 14.490,7600 2.666,3000 16,1921 132,4600 66,2400
    12 14.561,2700 2.679,2700 16,2709 132,4600 66,2400
    13 14.631,7900 2.692,2500 16,3497 132,4600 66,2400
    14 14.702,2900 2.705,2200 16,4285 132,4600 66,2400
    15 14.772,7900 2.718,1900 16,5072 132,4600 66,2400
    16 14.843,2900 2.731,1700 16,5860 132,4600 66,2400
    17 14.913,8000 2.744,1400 16,6648 132,4600 66,2400
    18 14.984,3000 2.757,1100 16,7436 132,4600 66,2400
    19 15.054,8000 2.770,0800 16,8224 132,4600 66,2400
    20 15.125,3200 2.783,0600 16,9012 132,4600 66,2400
    21 15.195,8200 2.796,0300 16,9799 132,4600 66,2400
    22 15.266,3200 2.809,0000 17,0587 132,4600 66,2400
    23 15.336,8300 2.821,9800 17,1375 132,4600 66,2400
    24 15.407,3300 2.834,9500 17,2163 132,4600 66,2400
    25 15.477,8300 2.847,9200 17,2951 132,4600 66,2400
    26 15.548,3500 2.860,9000 17,3739 132,4600 66,2400
    27 15.618,8500 2.873,8700 17,4526 132,4600 66,2400
    28 15.618,8500 2.873,8700 17,4526 132,4600 66,2400
    29 15.618,8500 2.873,8700 17,4526 132,4600 66,2400
    30 15.618,8500 2.873,8700 17,4526 132,4600 66,2400
    31 15.618,8500 2.873,8700 17,4526 132,4600 66,2400

    1.2. Salaire : 1,14

    ANCIENNETE
    Salaire de base Salaire mensuel Salaire horaire Allocation de foyer Allocation de résidence
    0 12.589,1700 2.316,4100 14,0673 132,4600 66,2400
    1 13.661,7300 2.513,7600 15,2657 132,4600 66,2400
    2 13.792,1500 2.537,7600 15,4115 132,4600 66,2400
    3 13.922,5700 2.561,7500 15,5572 132,4600 66,2400
    4 14.052,9600 2.585,7400 15,7029 132,4600 66,2400
    5 14.183,3800 2.609,7400 15,8486 132,4600 66,2400
    6 14.313,8200 2.633,7400 15,9944 132,4600 66,2400
    7 14.444,2100 2.657,7300 16,1401 132,4600 66,2400
    8 14.574,6300 2.681,7300 16,2858 132,4600 66,2400
    9 14.705,0200 2.705,7200 16,4315 132,4600 66,2400
    10 15.202,1000 2.797,1900 16,9870 132,4600 66,2400
    11 15.360,6500 2.826,3600 17,1641 132,4600 66,2400
    12 15.519,1800 2.855,5300 17,3413 132,4600 66,2400
    13 15.677,7000 2.884,7000 17,5184 132,4600 66,2400
    14 15.836,2600 2.913,8700 17,6956 132,4600 66,2400
    15 15.994,7800 2.943,0400 17,8727 132,4600 66,2400
    16 16.153,3100 2.972,2100 18,0499 106,3600 40,1400
    17 16.311,8900 3.001,3900 18,2271 79,3800 33,1200
    18 16.470,3900 3.030,5500 18,4042 66,2400 33,1200
    19 16.628,9500 3.059,7300 18,5813 66,2400 33,1200
    20 16.787,4700 3.088,8900 18,7585 66,2400 33,1200
    21 16.946,0300 3.118,0700 18,9356 66,2400 33,1200
    22 17.104,5300 3.147,2300 19,1128 66,2400 33,1200
    23 17.263,0800 3.176,4100 19,2899 66,2400 33,1200
    24 17.421,6100 3.205,5800 19,4671 66,2400 33,1200
    25 17.580,1600 3.234,7500 19,6442 66,2400 33,1200
    26 17.738,6700 3.263,9200 19,8213 66,2400 33,1200
    27 17.897,2400 3.293,0900 19,9985 66,2400 33,1200
    28 18.055,7700 3.322,2600 20,1757 66,2400 33,1200
    29 18.214,3000 3.351,4300 20,3528 66,2400 33,1200
    30 18.214,3000 3.351,4300 20,3528 66,2400 33,1200
    31 18.214,3000 3.351,4300 20,3528 66,2400 33,1200

    1.3. Salaire : 1,22

    ANCIENNETE
    Salaire de base Salaire mensuel Salaire horaire Allocation de foyer Allocation de résidence
    0 13.300,9300 2.447,3700 14,8626 132,4600 66,2400
    1 14.373,5100 2.644,7300 16,0611 132,4600 66,2400
    2 14.507,3700 2.669,3600 16,2107 132,4600 66,2400
    3 14.641,2600 2.693,9900 16,3603 132,4600 66,2400
    4 14.775,1200 2.718,6200 16,5099 132,4600 66,2400
    5 14.908,9900 2.743,2500 16,6594 132,4600 66,2400
    6 15.042,9000 2.767,8900 16,8091 132,4600 66,2400
    7 15.176,7400 2.792,5200 16,9586 132,4600 66,2400
    8 15.310,6200 2.817,1500 17,1082 132,4600 66,2400
    9 15.444,4900 2.841,7900 17,2578 132,4600 66,2400
    10 15.993,3200 2.942,7700 17,8711 132,4600 66,2400
    11 16.155,4400 2.972,6000 18,0522 106,0100 39,7700
    12 16.317,5400 3.002,4300 18,2334 78,4100 33,1200
    13 16.479,6400 3.032,2500 18,4145 66,2400 33,1200
    14 16.641,7400 3.062,0800 18,5956 66,2400 33,1200
    15 16.803,8600 3.091,9100 18,7768 66,2400 33,1200
    16 16.965,9600 3.121,7400 18,9579 66,2400 33,1200
    17 17.128,0800 3.151,5700 19,1391 66,2400 33,1200
    18 17.290,1500 3.181,3900 19,3202 66,2400 33,1200
    19 17.452,2500 3.211,2100 19,5013 66,2400 33,1200
    20 17.614,4000 3.241,0500 19,6825 66,2400 33,1200
    21 17.776,4900 3.270,8700 19,8636 66,2400 33,1200
    22 17.938,5700 3.300,7000 20,0447 66,2400 33,1200
    23 18.100,6900 3.330,5300 20,2259 66,2400 33,1200
    24 18.262,7900 3.360,3500 20,4070 62,5300 29,4100
    25 18.424,9100 3.390,1800 20,5882 34,9300 1,8100
    26 18.586,9800 3.420,0000 20,7693 7,3500 0,0000
    27 18.749,1000 3.449,8300 20,9504 0,0000 0,0000
    28 18.911,2000 3.479,6600 21,1315 0,0000 0,0000
    29 19.073,3000 3.509,4900 21,3127 0,0000 0,0000
    30 19.073,3000 3.509,4900 21,3127 0,0000 0,0000
    31 19.073,3000 3.509,4900 21,3127 0,0000 0,0000

    1.4. Salaire : 1,24

    ANCIENNETE
    Salaire de base Salaire mensuel Salaire horaire Allocation de foyer Allocation de résidence
    0 13.413,6900 2.468,1200 14,9886 132,4600 66,2400
    1 14.486,2800 2.665,4800 16,1871 132,4600 66,2400
    2 14.627,2800 2.691,4200 16,3447 132,4600 66,2400
    3 14.768,2600 2.717,3600 16,5022 132,4600 66,2400
    4 14.909,2300 2.743,3000 16,6597 132,4600 66,2400
    5 15.050,2100 2.769,2400 16,8172 132,4600 66,2400
    6 15.191,1900 2.795,1800 16,9748 132,4600 66,2400
    7 15.332,1600 2.821,1200 17,1323 132,4600 66,2400
    8 15.473,1700 2.847,0600 17,2899 132,4600 66,2400
    9 15.614,1400 2.873,0000 17,4474 132,4600 66,2400
    10 16.165,3400 2.974,4200 18,0633 104,3300 38,0900
    11 16.334,4500 3.005,5400 18,2523 75,5400 33,1200
    12 16.503,5600 3.036,6600 18,4412 66,2400 33,1200
    13 16.672,7000 3.067,7800 18,6302 66,2400 33,1200
    14 16.841,7900 3.098,8900 18,8192 66,2400 33,1200
    15 17.010,9000 3.130,0100 19,0081 66,2400 33,1200
    16 17.179,9900 3.161,1200 19,1971 66,2400 33,1200
    17 17.349,1300 3.192,2400 19,3861 66,2400 33,1200
    18 17.518,2400 3.223,3600 19,5750 66,2400 33,1200
    19 17.687,3300 3.254,4700 19,7640 66,2400 33,1200
    20 17.856,4400 3.285,5800 19,9529 66,2400 33,1200
    21 18.025,5500 3.316,7000 20,1419 66,2400 33,1200
    22 18.194,6900 3.347,8200 20,3309 66,2400 33,1200
    23 18.363,8000 3.378,9400 20,5199 45,3300 12,2100
    24 18.532,8900 3.410,0500 20,7088 16,5600 0,0000
    25 18.701,9800 3.441,1600 20,8978 0,0000 0,0000
    26 18.871,1400 3.472,2900 21,0868 0,0000 0,0000
    27 19.040,2300 3.503,4000 21,2757 0,0000 0,0000
    28 19.209,3400 3.534,5200 21,4647 0,0000 0,0000
    29 19.378,4300 3.565,6300 21,6536 0,0000 0,0000
    30 19.378,4300 3.565,6300 21,6536 0,0000 0,0000
    31 19.378,4300 3.565,6300 21,6536 0,0000 0,0000

    1.5. Salaire : 1,26

    ANCIENNETE
    Salaire de base Salaire mensuel Salaire horaire Allocation de foyer Allocation de résidence
    0 13.568,7200 2.496,6400 15,1618 132,4600 66,2400
    1 14.641,3100 2.694,0000 16,3603 132,4600 66,2400
    2 14.782,3100 2.719,9500 16,5179 132,4600 66,2400
    3 14.923,2900 2.745,8900 16,6754 132,4600 66,2400
    4 15.064,2400 2.771,8200 16,8329 132,4600 66,2400
    5 15.205,2400 2.797,7600 16,9905 132,4600 66,2400
    6 15.346,2200 2.823,7000 17,1480 132,4600 66,2400
    7 15.487,2000 2.849,6400 17,3055 132,4600 66,2400
    8 15.628,1700 2.875,5800 17,4631 132,4600 66,2400
    9 15.769,1800 2.901,5300 17,6206 132,4600 66,2400
    10 16.322,2500 3.003,2900 18,2386 77,6100 33,1200
    11 16.491,3200 3.034,4000 18,4275 66,2400 33,1200
    12 16.660,4500 3.065,5200 18,6165 66,2400 33,1200
    13 16.829,5700 3.096,6400 18,8055 66,2400 33,1200
    14 16.998,6800 3.127,7600 18,9945 66,2400 33,1200
    15 17.167,7900 3.158,8700 19,1834 66,2400 33,1200
    16 17.336,9000 3.189,9900 19,3724 66,2400 33,1200
    17 17.505,9900 3.221,1000 19,5613 66,2400 33,1200
    18 17.675,1300 3.252,2200 19,7503 66,2400 33,1200
    19 17.844,2400 3.283,3400 19,9393 66,2400 33,1200
    20 18.013,3300 3.314,4500 20,1283 66,2400 33,1200
    21 18.182,4700 3.345,5700 20,3173 66,2400 33,1200
    22 18.351,5600 3.376,6900 20,5062 47,4300 14,3100
    23 18.520,7000 3.407,8100 20,6952 18,6400 0,0000
    24 18.689,7800 3.438,9200 20,8841 0,0000 0,0000
    25 18.858,9000 3.470,0400 21,0731 0,0000 0,0000
    26 19.028,0100 3.501,1500 21,2621 0,0000 0,0000
    27 19.197,1200 3.532,2700 21,4510 0,0000 0,0000
    28 19.366,2400 3.563,3900 21,6400 0,0000 0,0000
    29 19.537,7500 3.594,9500 21,8317 0,0000 0,0000
    30 19.537,7500 3.594,9500 21,8317 0,0000 0,0000
    31 19.537,7500 3.594,9500 21,8317 0,0000 0,0000

    1.6. Salaire : 1,3

    ANCIENNETE
    Salaire de base Salaire mensuel Salaire horaire Allocation de foyer Allocation de résidence
    0 13.977,4500 2.571,8500 15,6185 132,4600 66,2400
    1 15.050,0600 2.769,2100 16,8171 132,4600 66,2400
    2 15.191,0400 2.795,1500 16,9746 132,4600 66,2400
    3 15.332,0200 2.821,0900 17,1321 132,4600 66,2400
    4 15.473,0200 2.847,0400 17,2897 132,4600 66,2400
    5 15.614,0000 2.872,9800 17,4472 132,4600 66,2400
    6 15.754,9700 2.898,9100 17,6047 132,4600 66,2400
    7 15.895,9200 2.924,8500 17,7622 132,4600 66,2400
    8 16.036,9300 2.950,8000 17,9198 126,1700 59,9500
    9 16.177,9000 2.976,7300 18,0773 102,1900 35,9500
    10 16.725,6000 3.077,5100 18,6893 66,2400 33,1200
    11 16.894,7100 3.108,6300 18,8783 66,2400 33,1200
    12 17.063,8300 3.139,7400 19,0673 66,2400 33,1200
    13 17.232,9100 3.170,8600 19,2562 66,2400 33,1200
    14 17.402,0300 3.201,9700 19,4452 66,2400 33,1200
    15 17.571,1600 3.233,0900 19,6342 66,2400 33,1200
    16 17.740,2800 3.264,2100 19,8231 66,2400 33,1200
    17 17.909,3700 3.295,3200 20,0121 66,2400 33,1200
    18 18.078,4800 3.326,4400 20,2011 66,2400 33,1200
    19 18.247,5900 3.357,5600 20,3900 65,1100 31,9900
    20 18.416,7000 3.388,6700 20,5790 36,3200 3,2000
    21 18.585,8400 3.419,7900 20,7680 7,5300 0,0000
    22 18.754,9100 3.450,9000 20,9569 0,0000 0,0000
    23 18.924,0400 3.482,0200 21,1459 0,0000 0,0000
    24 19.093,1300 3.513,1400 21,3348 0,0000 0,0000
    25 19.262,2700 3.544,2600 21,5238 0,0000 0,0000
    26 19.431,7300 3.575,4400 21,7132 0,0000 0,0000
    27 19.604,1900 3.607,1700 21,9059 0,0000 0,0000
    28 19.776,6500 3.638,9000 22,0986 0,0000 0,0000
    29 19.949,1300 3.670,6400 22,2913 0,0000 0,0000
    30 19.949,1300 3.670,6400 22,2913 0,0000 0,0000
    31 19.949,1300 3.670,6400 22,2913 0,0000 0,0000

    1.7. Salaire : 1,31

    ANCIENNETE
    Salaire de base Salaire mensuel Salaire horaire Allocation de foyer Allocation de résidence
    0 14.286,1500 2.628,6500 15,9635 132,4600 66,2400
    1 15.451,4800 2.843,0700 17,2656 132,4600 66,2400
    2 15.581,2700 2.866,9500 17,4106 132,4600 66,2400
    3 15.711,0500 2.890,8300 17,5557 132,4600 66,2400
    4 15.840,8400 2.914,7100 17,7007 132,4600 66,2400
    5 15.970,6400 2.938,6000 17,8457 132,4600 66,2400
    6 16.284,3500 2.996,3200 18,1963 84,0600 33,1200
    7 16.598,0800 3.054,0500 18,5468 66,2400 33,1200
    8 16.911,7700 3.111,7700 18,8974 66,2400 33,1200
    9 17.225,4800 3.169,4900 19,2479 66,2400 33,1200
    10 17.897,7900 3.293,1900 19,9991 66,2400 33,1200
    11 18.211,5000 3.350,9200 20,3497 66,2400 33,1200
    12 18.525,2300 3.408,6400 20,7003 17,8600 0,0000
    13 18.838,9400 3.466,3600 21,0508 0,0000 0,0000
    14 19.152,6300 3.524,0800 21,4013 0,0000 0,0000
    15 19.467,2800 3.581,9800 21,7529 0,0000 0,0000
    16 19.787,1800 3.640,8400 22,1104 0,0000 0,0000
    17 20.107,0700 3.699,7000 22,4678 0,0000 0,0000
    18 20.426,9700 3.758,5600 22,8253 0,0000 0,0000
    19 20.746,8800 3.817,4300 23,1827 0,0000 0,0000
    20 21.066,7800 3.876,2900 23,5402 0,0000 0,0000
    21 21.386,6400 3.935,1400 23,8976 0,0000 0,0000
    22 21.706,5500 3.994,0100 24,2551 0,0000 0,0000
    23 19.748,9800 3.633,8100 22,0677 0,0000 0,0000
    24 20.382,5000 3.750,3800 22,7756 0,0000 0,0000
    25 21.016,0000 3.866,9400 23,4835 0,0000 0,0000
    26 21.649,5400 3.983,5200 24,1914 0,0000 0,0000
    27 22.283,0900 4.100,0900 24,8993 0,0000 0,0000
    28 22.916,5900 4.216,6500 25,6072 0,0000 0,0000
    29 23.550,0900 4.333,2200 26,3151 0,0000 0,0000
    30 23.870,0000 4.392,0800 26,6726 0,0000 0,0000
    31 21.912,4300 4.031,8900 24,4851 0,0000 0,0000

    1.8. Salaire : 1,35

    ANCIENNETE
    Salaire de base Salaire mensuel Salaire horaire Allocation de foyer Allocation de résidence
    0 14.442,5500 2.657,4300 16,1382 132,4600 66,2400
    1 15.515,1600 2.854,7900 17,3368 132,4600 66,2400
    2 15.656,1600 2.880,7300 17,4943 132,4600 66,2400
    3 15.797,1100 2.906,6700 17,6518 132,4600 66,2400
    4 15.938,0900 2.932,6100 17,8094 132,4600 66,2400
    5 16.079,0900 2.958,5500 17,9669 118,9900 52,7700
    6 16.220,0700 2.984,4900 18,1245 95,0100 33,1200
    7 16.361,0500 3.010,4300 18,2820 71,0100 33,1200
    8 16.502,0500 3.036,3800 18,4395 66,2400 33,1200
    9 16.643,0300 3.062,3200 18,5971 66,2400 33,1200
    10 17.196,2300 3.164,1100 19,2152 66,2400 33,1200
    11 17.365,2900 3.195,2100 19,4041 66,2400 33,1200
    12 17.534,4300 3.226,3400 19,5931 66,2400 33,1200
    13 17.703,5100 3.257,4500 19,7821 66,2400 33,1200
    14 17.872,6500 3.288,5700 19,9711 66,2400 33,1200
    15 18.041,7700 3.319,6900 20,1600 66,2400 33,1200
    16 18.210,8500 3.350,8000 20,3490 66,2400 33,1200
    17 18.379,9900 3.381,9200 20,5380 42,5700 9,4500
    18 18.549,0800 3.413,0300 20,7269 13,8000 0,0000
    19 18.718,2200 3.444,1500 20,9159 0,0000 0,0000
    20 18.887,3100 3.475,2700 21,1048 0,0000 0,0000
    21 19.056,4200 3.506,3800 21,2938 0,0000 0,0000
    22 19.225,5300 3.537,5000 21,4828 0,0000 0,0000
    23 19.394,6400 3.568,6100 21,6717 0,0000 0,0000
    24 19.566,8100 3.600,2900 21,8641 0,0000 0,0000
    25 19.739,2400 3.632,0200 22,0568 0,0000 0,0000
    26 19.911,7300 3.663,7600 22,2495 0,0000 0,0000
    27 20.084,1800 3.695,4900 22,4422 0,0000 0,0000
    28 20.256,6900 3.727,2300 22,6350 0,0000 0,0000
    29 20.429,1500 3.758,9600 22,8277 0,0000 0,0000
    30 20.429,1500 3.758,9600 22,8277 0,0000 0,0000
    31 20.429,1500 3.758,9600 22,8277 0,0000 0,0000

    1.9. Salaire : 1,39

    ANCIENNETE
    Salaire de base Salaire mensuel Salaire horaire Allocation de foyer Allocation de résidence
    0 14.804,8700 2.724,1000 16,5431 132,4600 66,2400
    1 15.970,1700 2.938,5100 17,8452 132,4600 66,2400
    2 15.970,1700 2.938,5100 17,8452 132,4600 66,2400
    3 16.239,1100 2.988,0000 18,1457 91,7600 33,1200
    4 16.239,1100 2.988,0000 18,1457 91,7600 33,1200
    5 16.597,6900 3.053,9700 18,5464 66,2400 33,1200
    6 16.597,6900 3.053,9700 18,5464 66,2400 33,1200
    7 17.314,7900 3.185,9200 19,3477 66,2400 33,1200
    8 17.314,7900 3.185,9200 19,3477 66,2400 33,1200
    9 18.031,9500 3.317,8800 20,1491 66,2400 33,1200
    10 18.390,4800 3.383,8500 20,5497 40,7800 7,6800
    11 19.017,9500 3.499,3000 21,2508 0,0000 0,0000
    12 19.017,9500 3.499,3000 21,2508 0,0000 0,0000
    13 19.650,0000 3.615,6000 21,9571 0,0000 0,0000
    14 19.650,0000 3.615,6000 21,9571 0,0000 0,0000
    15 20.289,8900 3.733,3400 22,6721 0,0000 0,0000
    16 20.289,8900 3.733,3400 22,6721 0,0000 0,0000
    17 20.929,8200 3.851,0900 23,3872 0,0000 0,0000
    18 20.929,8200 3.851,0900 23,3872 0,0000 0,0000
    19 21.569,7900 3.968,8400 24,1023 0,0000 0,0000
    20 21.569,7900 3.968,8400 24,1023 0,0000 0,0000
    21 20.111,3100 3.700,4800 22,4726 0,0000 0,0000
    22 20.111,3100 3.700,4800 22,4726 0,0000 0,0000
    23 21.378,6000 3.933,6600 23,8886 0,0000 0,0000
    24 21.378,6000 3.933,6600 23,8886 0,0000 0,0000
    25 22.645,8900 4.166,8400 25,3047 0,0000 0,0000
    26 22.645,8900 4.166,8400 25,3047 0,0000 0,0000
    27 23.913,2300 4.400,0300 26,7209 0,0000 0,0000
    28 23.913,2300 4.400,0300 26,7209 0,0000 0,0000
    29 23.082,1300 4.247,1100 25,7922 0,0000 0,0000
    30 23.082,1300 4.247,1100 25,7922 0,0000 0,0000
    31 24.349,4200 4.480,2900 27,2083 0,0000 0,0000

    1.10. Salaire : 1,4

    ANCIENNETE
    Salaire de base Salaire mensuel Salaire horaire Allocation de foyer Allocation de résidence
    0 14.804,8500 2.724,0900 132,4600 66,2400
    1 15.925,3500 2.930,2600 17,7951 132,4600 66,2400
    2 15.925,3500 2.930,2600 17,7951 132,4600 66,2400
    3 16.194,3100 2.979,7500 18,0957 99,3800 33,1600
    4 16.194,3100 2.979,7500 18,0957 99,3800 33,1600
    5 16.463,2800 3.029,2400 18,3962 66,2400 33,1200
    6 16.463,2800 3.029,2400 18,3962 66,2400 33,1200
    7 16.732,1900 3.078,7200 18,6967 66,2400 33,1200
    8 16.732,1900 3.078,7200 18,6967 66,2400 33,1200
    9 17.001,1800 3.128,2200 18,9973 66,2400 33,1200
    10 17.359,7100 3.194,1900 19,3979 66,2400 33,1200
    11 17.718,2600 3.260,1600 19,7985 66,2400 33,1200
    12 17.718,2600 3.260,1600 19,7985 66,2400 33,1200
    13 18.076,8200 3.326,1300 20,1992 66,2400 33,1200
    14 18.076,8200 3.326,1300 20,1992 66,2400 33,1200
    15 18.435,3700 3.392,1100 20,5998 33,1400 0,0400
    16 18.435,3700 3.392,1100 20,5998 33,1400 0,0400
    17 18.793,9200 3.458,0800 21,0005 0,0000 0,0000
    18 18.793,9200 3.458,0800 21,0005 0,0000 0,0000
    19 19.152,4500 3.524,0500 21,4011 0,0000 0,0000
    20 19.152,4500 3.524,0500 21,4011 0,0000 0,0000
    21 19.512,8100 3.590,3600 21,8038 0,0000 0,0000
    22 19.512,8100 3.590,3600 21,8038 0,0000 0,0000
    23 19.878,4600 3.657,6400 22,2124 0,0000 0,0000
    24 19.878,4600 3.657,6400 22,2124 0,0000 0,0000
    25 20.244,0800 3.724,9100 22,6209 0,0000 0,0000
    26 20.244,0800 3.724,9100 22,6209 0,0000 0,0000
    27 20.609,7200 3.792,1900 23,0295 0,0000 0,0000
    28 20.609,7200 3.792,1900 23,0295 0,0000 0,0000
    29 20.975,3400 3.859,4600 23,4380 0,0000 0,0000
    30 20.975,3400 3.859,4600 23,4380 0,0000 0,0000
    31 21.340,9800 3.926,7400 23,8466 0,0000 0,0000

    1.11. Salaire : 1,40/1,57

    ANCIENNETE 1,40/1,57
    Salaire de base Salaire mensuel Salaire horaire Allocation de foyer Allocation de résidence
    0 14.804,8500 2.724,0900 16,5431 132,4600 66,2400
    1 15.925,3500 2.930,2600 17,7951 132,4600 66,2400
    2 15.925,3500 2.930,2600 17,7951 132,4600 66,2400
    3 16.194,3100 2.979,7500 18,0957 132,4600 66,2400
    4 16.194,3100 2.979,7500 18,0957 132,4600 66,2400
    5 16.463,2800 3.029,2400 18,3962 132,4600 66,2400
    6 16.463,2800 3.029,2400 18,3962 132,4600 66,2400
    7 18.614,6700 3.425,1000 20,8002 132,4600 66,2400
    8 18.614,6700 3.425,1000 20,8002 126,1700 59,9500
    9 18.883,6600 3.474,5900 21,1008 102,1600 35,9500
    10 19.242,1900 3.540,5600 21,5014 66,2400 33,1200
    11 19.604,3600 3.607,2000 21,9061 66,2400 33,1200
    12 19.604,3600 3.607,2000 21,9061 66,2400 33,1200
    13 19.970,0000 3.674,4800 22,3147 66,2400 33,1200
    14 19.970,0000 3.674,4800 22,3147 66,2400 33,1200
    15 20.335,6200 3.741,7500 22,7232 66,2400 33,1200
    16 20.335,6200 3.741,7500 22,7232 66,2400 33,1200
    17 20.701,2700 3.809,0300 23,1318 66,2400 33,1200
    18 20.701,2700 3.809,0300 23,1318 66,2400 33,1200
    19 21.066,9100 3.876,3100 23,5404 65,0900 31,9900
    20 21.066,9100 3.876,3100 23,5404 36,3200 3,2000
    21 21.432,5300 3.943,5900 23,9489 7,5300 0,0000
    22 21.432,5300 3.943,5900 23,9489 0,0000 0,0000
    23 20.393,5000 3.752,4000 22,7879 0,0000 0,0000
    24 20.393,5000 3.752,4000 22,7879 0,0000 0,0000
    25 21.117,6200 3.885,6400 23,5970 0,0000 0,0000
    26 21.117,6200 3.885,6400 23,5970 0,0000 0,0000
    27 21.841,7100 4.018,8700 24,4061 0,0000 0,0000
    28 21.841,7100 4.018,8700 24,4061 0,0000 0,0000
    29 22.565,8000 4.152,1100 25,2152 0,0000 0,0000
    30 22.565,8000 4.152,1100 25,2152 0,0000 0,0000
    31 21.885,2300 4.026,8800 24,4548 0,0000 0,0000

    1.12. Salaire : 1,43/1,55

    ANCIENNETE 1,43/1,55
    Salaire de base Salaire mensuel Salaire horaire Allocation de foyer Allocation de résidence
    0 15.342,7000 2.823,0600 17,1441 132,4600 66,2400
    1 16.508,0200 3.037,4800 18,4462 132,4600 66,2400
    2 16.508,0200 3.037,4800 18,4462 132,4600 66,2400
    3 16.776,9600 3.086,9600 18,7467 99,3800 33,1600
    4 16.776,9600 3.086,9600 18,7467 99,3800 33,1600
    5 17.135,5200 3.152,9400 19,1474 66,2400 33,1200
    6 17.135,5200 3.152,9400 19,1474 66,2400 33,1200
    7 19.451,9600 3.579,1600 21,7358 2,6300 0,0000
    8 19.451,9600 3.579,1600 21,7358 2,6300 0,0000
    9 20.000,4500 3.680,0800 22,3487 0,0000 0,0000
    10 20.366,0600 3.747,3600 22,7572 0,0000 0,0000
    11 20.914,5300 3.848,2700 23,3701 0,0000 0,0000
    12 20.914,5300 3.848,2700 23,3701 0,0000 0,0000
    13 21.463,0200 3.949,2000 23,9830 0,0000 0,0000
    14 21.463,0200 3.949,2000 23,9830 0,0000 0,0000
    15 19.718,9700 3.628,2900 22,0342 0,0000 0,0000
    16 19.718,9700 3.628,2900 22,0342 0,0000 0,0000
    17 20.805,1800 3.828,1500 23,2479 0,0000 0,0000
    18 21.170,7900 3.895,4300 23,6564 0,0000 0,0000
    19 22.256,9900 4.095,2900 24,8702 0,0000 0,0000
    20 22.256,9900 4.095,2900 24,8702 0,0000 0,0000
    21 23.343,1900 4.295,1500 26,0839 0,0000 0,0000
    22 23.343,1900 4.295,1500 26,0839 0,0000 0,0000
    23 22.136,8700 4.073,1800 24,7359 0,0000 0,0000
    24 22.136,8700 4.073,1800 24,7359 0,0000 0,0000
    25 23.760,7900 4.371,9900 26,5505 0,0000 0,0000
    26 24.126,4000 4.439,2600 26,9591 0,0000 0,0000
    27 25.750,3100 4.738,0600 28,7736 0,0000 0,0000
    28 25.750,3100 4.738,0600 28,7736 0,0000 0,0000
    29 26.836,5100 4.937,9200 29,9874 0,0000 0,0000
    30 26.836,5100 4.937,9200 29,9874 0,0000 0,0000
    31 25.630,1900 4.715,9500 28,6394 0,0000 0,0000

    1.13. Salaire : 1,45

    ANCIENNETE
    Salaire de base Salaire mensuel Salaire horaire Allocation de foyer Allocation de résidence
    0 15.432,3100 2.839,5500 17,2442 132,4600 66,2400
    1 16.552,8400 3.045,7200 18,4963 66,2400 33,1200
    2 16.552,8400 3.045,7200 18,4963 66,2400 33,1200
    3 16.821,7800 3.095,2100 18,7968 66,2400 33,1200
    4 16.821,7800 3.095,2100 18,7968 66,2400 33,1200
    5 17.090,7700 3.144,7000 19,0974 66,2400 33,1200
    6 17.090,7700 3.144,7000 19,0974 66,2400 33,1200
    7 17.359,6900 3.194,1800 19,3979 66,2400 33,1200
    8 17.359,6900 3.194,1800 19,3979 66,2400 33,1200
    9 17.628,6300 3.243,6700 19,6984 66,2400 33,1200
    10 17.987,2000 3.309,6400 20,0991 66,2400 33,1200
    11 18.345,7300 3.375,6100 20,4997 48,4000 15,2800
    12 18.345,7300 3.375,6100 20,4997 48,4000 15,2800
    13 18.704,2900 3.441,5900 20,9003 0,0000 0,0000
    14 18.704,2900 3.441,5900 20,9003 0,0000 0,0000
