| Catégorie | Fonction | |
|---|---|---|
| Grosse peausseries et peaux de bovins | Peaux d'ovins et de caprins | |
| 0A | 12,9110 | 12,5965 |
| 0B | 13,0960 | 12,7515 |
| 1A | 13,3095 | 12,9690 |
| 1B | 13,3990 | 13,0660 |
| 2A | 13,4895 | 13,1450 |
| 2B | 13,6715 | 13,2925 |
| 3A | 13,7865 | 13,4865 |
| 3B | 13,9705 | |
| 4 | 14,1295 | 13,7865 |
| 5 | 14,4565 | 14,0830 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 100% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Surqualifiés | Qualifiés | Semiqualifiés | Spécialisés | Semispécialisés | Débutants |
| 14,5955 | 13,7635 | 13,3635 | 12,9580 | 12,5405 | 12,1340 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 90% |
| 19,5 | 95% |
| 20 | 100% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Triage | Lotissage | Coupe | Fendre | Non qualifiés | Fourchetter, couper, dresser, piquer, broder, noircir, emballer, raffiler |
| 12,8605 | 12,5495 | 12,3375 | 11,6860 | 11,4735 | 11,0755 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans finition ni carabin | 30,1110 |
| Saxe avec bords piqués et carabin | 37,8785 |
| Avec fermeture pression et carabin | 41,4080 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 44,7980 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans bord avec carabin | 99,0690 |
| Saxe avec bords et carabin | 112,8130 |
| Avec fermeture pression, bord et carabin | 119,6750 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 123,1135 |
| Activité | |
|---|---|
| Quatre rangs ou deux nervures | 5,7830 |
| Six rangs | 8,4405 |
| Broderie impériale | 9,0960 |
| Activité | |
|---|---|
| Flannelle | 14,8215 |
| Flannelle avec fourchette | 21,0070 |
| Lapin ou mouton | 25,2825 |
| Tricot | 7,4075 |
| Type de gants | Hauteur en pouces | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18/20 | |
| Gants en chevreau | 47,6850 | 49,3045 | 18,4385 | 57,8485 | 64,8485 | 72,2320 | 87,0915 | 114,1980 | 131,4900 |
| Gants tannés | 51,9885 | 53,6275 | 56,8900 | 61,8580 | 68,1490 | 75,6530 | 92,0095 | 119,1610 | 136,4690 |
| Majoration | |
|---|---|
| Peaux donnant au moins 50% de gants entiers | 30% |
| Peaux donnant moins de 50% de gants entiers | 50% |
| Majoration | |
|---|---|
| Les salaires du point a) pour les gants tannés s'appliquent ici, cependant avec une majoration de : | 12,4715 |
| Espèce de gants | |
|---|---|
| En agneau, mouton, chèvre, suède, chamois, chevreau, doeskin, la coupe des fourchettes n'est pas faite | 66,437 |
| En pécari | 77,086 |
| Salaires | |
|---|---|
| Montant | 49,093 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 4,4845 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 5,053 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 8,8645 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 90% |
| 19,5 | 95% |
| 20 | 100% |
| Catégorie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | Classe 7 | Classe 8 | Classe 9 |
| 15,0020 | 14,6565 | 14,4645 | 14,2055 | 13,9025 | 13,7740 | 13,6180 | 13,3760 | 13,1545 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60,0% |
| 16,5 | 65,0% |
| 17 | 70,0% |
| 17,5 | 75,0% |
| 18 | 80,0% |
| 18,5 | 85,0% |
| 19 | 92,6% |
| 19,5 | 96,3% |
| 20 | 100,0% |