| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 1 | 14,9658 | 15,3494 | 15,7535 |
| 2 | 15,0779 | 15,4643 | 15,8713 |
| 3 | 15,1079 | 15,4954 | 15,9032 |
| 4 | 15,1276 | 15,5157 | 15,9240 |
| 5 | 15,1729 | 15,5623 | 15,9714 |
| 6 | 15,2367 | 15,6275 | 16,0387 |
| 7 | 15,2612 | 15,6525 | 16,0643 |
| 8 | 15,2959 | 15,6879 | 16,1008 |
| 9 | 15,3422 | 15,7357 | 16,1498 |
| 10 | 15,3734 | 15,7675 | 16,1824 |
| 11 | 15,4108 | 15,8059 | 16,2219 |
| 12 | 15,4291 | 15,8247 | 16,2411 |
| 13 | 15,4490 | 15,8449 | 16,3744 |
| 14 | 15,4993 | 15,8967 | 16,3150 |
| 15 | 15,5002 | 15,8977 | 16,3161 |
| 16 | 15,5189 | 15,9167 | 16,3359 |
| 17 | 15,5640 | 15,9628 | 16,3828 |
| 18 | 15,5850 | 15,9846 | 16,4051 |
| 19 | 15,6049 | 16,0049 | 16,4262 |
| 20 | 15,6493 | 16,0506 | 16,4728 |
| 21 | 15,9607 | 16,3700 | 16,8009 |
| 22 | 16,4914 | 16,8928 | 17,3595 |
| 23 | 16,6901 | 17,1182 | 17,5683 |
| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 4 | 15,2391 | 15,6298 | 16,0411 |
| 5 | 15,2658 | 15,6571 | 16,0693 |
| 6 | 15,3300 | 15,7230 | 16,1366 |
| 7 | 15,3512 | 15,7445 | 16,1587 |
| 9 | 15,4327 | 15,8285 | 16,2451 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 15,9797 | 16,3897 | 16,8207 |
| 3 | 16,1094 | 16,5224 | 16,9570 |
| 6 | 16,2388 | 16,6551 | 17,0932 |
| 9 | 16,3686 | 16,7881 | 17,2299 |
| 12 | 16,5176 | 16,9414 | 17,3872 |
| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Auto-élévateur < 10 tonnes (de) | 15,2580 | 15,6491 | 16,0610 |
| Auto-élévateur < 10 tonnes (à) | |||
| Auto-élévateur > 10 tonnes (de) | 15,7434 | 16,1469 | 16,5718 |
| Auto-élévateur > 10 tonnes (à) | 15,9049 | ||
| Pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique (de) | 15,2580 | 15,6491 | 16,0610 |
| Pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique (à) | 16,3129 | 16,7422 | |
| Chargeur sur pneus < 35 tonnes (de) | 15,2580 | 15,6491 | 16,0610 |
| Chargeur sur pneus < 35 tonnes (à) | |||
| Chargeur sur pneus >= 35 tonnes (de) | 15,9049 | 16,3129 | 16,7422 |
| Chargeur sur pneus >= 35 tonnes (à) | |||
| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Conducteur de camions < 20 tonnes (de) | 15,7769 | 16,1814 | 16,6071 |
| Conducteur de camions < 20 tonnes (à) | |||
| Conducteur de camions de 20 tonnes et plus (de) | 16,1055 | 16,5182 | 16,9532 |
| Conducteur de camions de 20 tonnes et plus (à) | |||
| Opérateur de concasseur (de) | 16,2162 | 16,6317 | 17,0693 |
| Opérateur de concasseur (à) | 16,4368 | 16,8584 | 17,3020 |
| Foreur - pétardeur (de) | 15,3692 | 15,7633 | 16,1779 |
| Foreur - pétardeur (à) | 15,9828 | 16,3926 | 16,8241 |
| REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | |||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Supplément horaire | 0,1112 | 0,1140 | 0,1170 |
| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Soudeur | 16,0416 | 16,4530 | 16,8860 |
| 1er électricien | 16,0416 | 16,4530 | 16,8860 |
| 2ème électricien | 15,8149 | 16,2203 | 16,6472 |
| 1er ajusteur-mécanicien | 16,1302 | 16,5440 | 16,9791 |
| 1er électromécanicien | 16,1302 | 16,5440 | 16,9791 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 15,0493 | 16,4530 | 16,8860 |
| 3 | 15,5715 | 15,9709 | 16,3911 |
| 6 | 15,7717 | 16,1760 | 16,6016 |
| 12 | 15,9290 | 16,3374 | 16,7673 |
| 18 | |||
| Elite | 15,9671 | 16,3764 | 16,8076 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 15,3556 | 15,7494 | 16,1639 |
| 3 | 15,5715 | 15,9709 | 16,3911 |
| 6 | |||
| 12 | 15,7727 | 16,1770 | 16,6027 |
| 18 | 15,9290 | 16,3374 | 16,7673 |
| Elite | 16,0112 | 16,4221 | 16,8540 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 15,3491 | 15,7425 | 16,1566 |
| 3 | 15,6731 | 16,0747 | 16,4976 |
| 12 | 15,8653 | 16,2718 | 16,6997 |
| 18 | 16,0112 | 16,4213 | 16,8537 |
| Elite | 16,1144 | 16,5269 | 16,9620 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 15,3491 | 15,7425 | 16,1566 |
| 3 | 15,8102 | 16,2156 | 16,6420 |
| 12 | 15,9574 | 16,3665 | 16,7970 |
| 18 | 16,1138 | 16,5269 | 16,9620 |
| Elite | 16,2061 | 16,6217 | 17,0585 |
| REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | |||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Supplément horaire | 0,0655 | 0,0673 | 0,0690 |
| REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h |
| 16,0742 | 16,4862 | 16,9203 |
| 0,6583 |