| Catégorie | Fonction | |
|---|---|---|
| Grosse peausseries et peaux de bovins | Peaux d'ovins et de caprins | |
| 0A | 11,9230 | 11,6335 |
| 0B | 12,0945 | 11,7760 |
| 1A | 12,2915 | 11,9770 |
| 1B | 12,3740 | 12,0670 |
| 2A | 12,4575 | 12,1395 |
| 2B | 12,6255 | 12,2760 |
| 3A | 12,7315 | 12,4545 |
| 3B | 12,9020 | |
| 4 | 13,0485 | 12,7315 |
| 5 | 13,3510 | 13,0060 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 100% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Surqualifiés | Qualifiés | Semiqualifiés | Spécialisés | Semispécialisés | Débutants |
| 13,4790 | 12,7110 | 12,3415 | 11,9670 | 11,5815 | 11,2065 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 90% |
| 19,5 | 95% |
| 20 | 100% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Triage | Lotissage | Coupe | Fendre | Non qualifiés | Fourchetter, couper, dresser, piquer, broder, noircir, emballer, raffiler |
| 11,8765 | 11,5900 | 11,3935 | 10,7920 | 10,5960 | 10,2285 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans finition ni carabin | 27,8085 |
| Saxe avec bords piqués et carabin | 34,9810 |
| Avec fermeture pression et carabin | 38,2410 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 41,3715 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans bord avec carabin | 91,4920 |
| Saxe avec bords et carabin | 104,1850 |
| Avec fermeture pression, bord et carabin | 110,5220 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 113,6975 |
| Activité | |
|---|---|
| Quatre rangs ou deux nervures | 5,3410 |
| Six rangs | 7,7950 |
| Broderie impériale | 8,4005 |
| Activité | |
|---|---|
| Flannelle | 13,6880 |
| Flannelle avec fourchette | 19,4005 |
| Lapin ou mouton | 23,3495 |
| Tricot | 6,8410 |
| Type de gants | Hauteur en pouces | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18/20 | |
| Gants en chevreau | 44,0380 | 45,5335 | 17,0280 | 53,4240 | 59,8890 | 66,7075 | 80,4300 | 105,4635 | 121,4335 |
| Gants tannés | 48,0125 | 49,5260 | 52,5390 | 57,1270 | 62,9365 | 69,8670 | 84,9725 | 110,0475 | 126,0320 |
| Majoration | |
|---|---|
| Peaux donnant au moins 50% de gants entiers | 30% |
| Peaux donnant moins de 50% de gants entiers | 50% |
| Majoration | |
|---|---|
| Les salaires du point a) pour les gants tannés s'appliquent ici, cependant avec une majoration de : | 11,518 |
| Espèce de gants | |
|---|---|
| En agneau, mouton, chèvre, suède, chamois, chevreau, doeskin, la coupe des fourchettes n'est pas faite | 61,3560 |
| En pécari | 71,1905 |
| Salaires | |
|---|---|
| Montant | 45,338 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 4,1415 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 4,6665 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 8,1865 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 90% |
| 19,5 | 95% |
| 20 | 100% |
| Catégorie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | Classe 7 | Classe 8 | Classe 9 |
| 13,8545 | 13,5355 | 13,3585 | 13,1190 | 12,8390 | 12,7205 | 12,5765 | 12,3525 | 12,1485 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60,0% |
| 16,5 | 65,0% |
| 17 | 70,0% |
| 17,5 | 75,0% |
| 18 | 80,0% |
| 18,5 | 85,0% |
| 19 | 92,6% |
| 19,5 | 96,3% |
| 20 | 100,0% |