| Catégorie | Fonction | |
|---|---|---|
| Grosse peausseries et peaux de bovins | Peaux d'ovins et de caprins | |
| 0A | 11,8460 | 11,5585 |
| 0B | 12,0165 | 11,7000 |
| 1A | 12,2120 | 11,8995 |
| 1B | 12,2945 | 11,9890 |
| 2A | 12,3770 | 12,0605 |
| 2B | 12,5435 | 12,1965 |
| 3A | 12,6490 | 12,3740 |
| 3B | 12,8190 | |
| 4 | 12,9645 | 12,6490 |
| 5 | 13,2650 | 12,9220 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 100% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Surqualifiés | Qualifiés | Semiqualifiés | Spécialisés | Semispécialisés | Débutants |
| 13,3920 | 12,6285 | 12,2620 | 11,8895 | 11,5065 | 11,1335 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 90% |
| 19,5 | 95% |
| 20 | 100% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Triage | Lotissage | Coupe | Fendre | Non qualifiés | Fourchetter, couper, dresser, piquer, broder, noircir, emballer, raffiler |
| 11,7995 | 11,5150 | 11,3200 | 10,7220 | 10,5270 | 10,1620 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans finition ni carabin | 27,6285 |
| Saxe avec bords piqués et carabin | 34,7550 |
| Avec fermeture pression et carabin | 37,9935 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 41,1040 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans bord avec carabin | 90,9005 |
| Saxe avec bords et carabin | 103,5115 |
| Avec fermeture pression, bord et carabin | 109,8080 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 112,9630 |
| Activité | |
|---|---|
| Quatre rangs ou deux nervures | 5,307 |
| Six rangs | 7,744 |
| Broderie impériale | 8,346 |
| Activité | |
|---|---|
| Flannelle | 13,5990 |
| Flannelle avec fourchette | 19,2750 |
| Lapin ou mouton | 23,1985 |
| Tricot | 6,7965 |
| Type de gants | Hauteur en pouces | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18/20 | |
| Gants en chevreau | 43,7535 | 45,2395 | 16,9180 | 53,0785 | 59,5020 | 66,2765 | 79,9100 | 104,7820 | 120,6485 |
| Gants tannés | 47,7015 | 49,2060 | 52,1990 | 56,7580 | 62,5295 | 69,4155 | 84,4235 | 109,3360 | 125,2175 |
| Majoration | |
|---|---|
| Peaux donnant au moins 50% de gants entiers | 30% |
| Peaux donnant moins de 50% de gants entiers | 50% |
| Majoration | |
|---|---|
| Les salaires du point a) pour les gants tannés s'appliquent ici, cependant avec une majoration de : | 11,4435 |
| Espèce de gants | |
|---|---|
| En agneau, mouton, chèvre, suède, chamois, chevreau, doeskin, la coupe des fourchettes n'est pas faite | 60,9595 |
| En pécari | 70,7305 |
| Salaires | |
|---|---|
| Montant | 45,045 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 4,1145 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 4,6365 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 8,1335 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 90% |
| 19,5 | 95% |
| 20 | 100% |
| Catégorie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | Classe 7 | Classe 8 | Classe 9 |
| 13,7655 | 13,4480 | 13,2725 | 13,0340 | 12,7560 | 12,6380 | 12,4955 | 12,2730 | 12,0695 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60,0% |
| 16,5 | 65,0% |
| 17 | 70,0% |
| 17,5 | 75,0% |
| 18 | 80,0% |
| 18,5 | 85,0% |
| 19 | 92,6% |
| 19,5 | 96,3% |
| 20 | 100,0% |