| Catégorie | Fonction | |
|---|---|---|
| Grosse peausseries et peaux de bovins | Peaux d'ovins et de caprins | |
| 0A | 11,7190 | 11,4345 |
| 0B | 11,8875 | 11,5745 |
| 1A | 12,0815 | 11,7725 |
| 1B | 12,1630 | 11,8605 |
| 2A | 12,2445 | 11,9310 |
| 2B | 12,4090 | 12,0660 |
| 3A | 12,5130 | 12,2415 |
| 3B | 12,6815 | |
| 4 | 12,8255 | 12,5130 |
| 5 | 13,1230 | 12,7835 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 100% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Surqualifiés | Qualifiés | Semiqualifiés | Spécialisés | Semispécialisés | Débutants |
| 13,2480 | 12,4930 | 12,1305 | 11,7625 | 11,3830 | 11,0145 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 90% |
| 19,5 | 95% |
| 20 | 100% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Triage | Lotissage | Coupe | Fendre | Non qualifiés | Fourchetter, couper, dresser, piquer, broder, noircir, emballer, raffiler |
| 11,6735 | 11,3915 | 11,1985 | 10,6070 | 10,4140 | 10,0530 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans finition ni carabin | 27,3325 |
| Saxe avec bords piqués et carabin | 34,3825 |
| Avec fermeture pression et carabin | 37,5860 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 40,6635 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans bord avec carabin | 89,9265 |
| Saxe avec bords et carabin | 102,4025 |
| Avec fermeture pression, bord et carabin | 108,6315 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 111,7525 |
| Activité | |
|---|---|
| Quatre rangs ou deux nervures | 5,2505 |
| Six rangs | 7,6610 |
| Broderie impériale | 8,2565 |
| Activité | |
|---|---|
| Flannelle | 13,4530 |
| Flannelle avec fourchette | 19,0685 |
| Lapin ou mouton | 22,9500 |
| Tricot | 6,7240 |
| Type de gants | Hauteur en pouces | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18/20 | |
| Gants en chevreau | 43,2845 | 44,7545 | 16,7370 | 52,5095 | 58,8645 | 65,5660 | 79,0535 | 103,6590 | 119,3555 |
| Gants tannés | 47,1900 | 48,6790 | 51,6400 | 56,1495 | 61,8590 | 68,6720 | 83,5190 | 108,1645 | 123,8755 |
| Majoration | |
|---|---|
| Peaux donnant au moins 50% de gants entiers | 30% |
| Peaux donnant moins de 50% de gants entiers | 50% |
| Majoration | |
|---|---|
| Les salaires du point a) pour les gants tannés s'appliquent ici, cependant avec une majoration de : | 11,321 |
| Espèce de gants | |
|---|---|
| En agneau, mouton, chèvre, suède, chamois, chevreau, doeskin, la coupe des fourchettes n'est pas faite | 60,3065 |
| En pécari | 69,9725 |
| Salaires | |
|---|---|
| Montant | 44,5625 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 4,07 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 4,587 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 8,0465 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 90% |
| 19,5 | 95% |
| 20 | 100% |
| Catégorie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | Classe 7 | Classe 8 | Classe 9 |
| 13,6180 | 13,3040 | 13,1305 | 12,8945 | 12,6190 | 12,5020 | 12,3620 | 12,1415 | 11,9400 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60,0% |
| 16,5 | 65,0% |
| 17 | 70,0% |
| 17,5 | 75,0% |
| 18 | 80,0% |
| 18,5 | 85,0% |
| 19 | 92,6% |
| 19,5 | 96,3% |
| 20 | 100,0% |