| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 13,90 | 13,60 |
| II | 14,20 | 13,91 |
| III | 14,55 | 14,23 |
| IV | 14,88 | 14,56 |
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 14,34 | 14,04 |
| II | 14,68 | 14,36 |
| III | 15,04 | 14,69 |
| IV | 15,38 | 15,05 |
| Age | |
|---|---|
| 18 et plus | 90% |
| 17 | 80% |
| 16 | 70% |
| 15 | 60% |