| Catégorie | Fonction | |
|---|---|---|
| Grosse peausseries et peaux de bovins | Peaux d'ovins et de caprins | |
| 0A | 11,3310 | 11,0525 |
| 0B | 11,4970 | 11,1900 |
| 1A | 11,6870 | 11,3840 |
| 1B | 11,7665 | 11,4700 |
| 2A | 11,8460 | 11,5390 |
| 2B | 12,0080 | 11,6715 |
| 3A | 12,1095 | 11,8435 |
| 3B | 12,2750 | |
| 4 | 12,4165 | 12,1095 |
| 5 | 12,7080 | 12,3745 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60,00% |
| 16,5 | 65,00% |
| 17 | 70,00% |
| 17,5 | 75,00% |
| 18 | 80,00% |
| 18,5 | 85,00% |
| 19 | 100,00% |
| Catégorie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chef d'équipe | Classeur | Crouponneur | Chauffeur | Manœuvre |
| 12,6885 | 12,4760 | 12,3740 | 12,3740 | 12,2275 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60,00% |
| 16,5 | 65,00% |
| 17 | 70,00% |
| 17,5 | 75,00% |
| 18 | 80,00% |
| 18,5 | 85,00% |
| 19 | 90,00% |
| 19,5 | 95,00% |
| 20 | 100,00% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Surqualifiés | Qualifiés | Semiqualifiés | Spécialisés | Semispécialisés | Débutants |
| 12,8300 | 12,0910 | 11,7345 | 11,3740 | 11,0015 | 10,6405 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60,00% |
| 16,5 | 65,00% |
| 17 | 70,00% |
| 17,5 | 75,00% |
| 18 | 80,00% |
| 18,5 | 85,00% |
| 19 | 90,00% |
| 19,5 | 95,00% |
| 20 | 100,00% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Triage | Lotissage | Coupe | Fendre | Non qualifiés | Fourchetter, couper, dresser, piquer, broder, noircir, emballer, raffiler |
| 11,2865 | 11,0100 | 10,8210 | 10,2410 | 10,0520 | 9,6985 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans finition ni carabin | 26,7925 |
| Saxe avec bords piqués et carabin | 33,7035 |
| Avec fermeture pression et carabin | 36,8440 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 39,8610 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans bord avec carabin | 88,1500 |
| Saxe avec bords et carabin | 100,3800 |
| Avec fermeture pression, bord et carabin | 106,4860 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 109,5455 |
| Activité | |
|---|---|
| Quatre rangs ou deux nervures | 5,1470 |
| Six rangs | 7,5095 |
| Broderie impériale | 8,0940 |
| Activité | |
|---|---|
| Flannelle | 13,1875 |
| Flannelle avec fourchette | 18,6925 |
| Lapin ou mouton | 22,4970 |
| Tricot | 6,5915 |
| Type de gants | Hauteur en pouces | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18/20 | |
| Gants en chevreau | 42,4295 | 43,8705 | 16,4065 | 51,4730 | 57,7020 | 64,2710 | 77,4925 | 101,6120 | 116,9985 |
| Gants tannés | 46,2585 | 47,7175 | 50,6205 | 55,0410 | 60,6370 | 67,3160 | 81,8700 | 106,0280 | 121,4285 |
| Majoration | |
|---|---|
| Peaux donnant au moins 50% de gants entiers | 30% |
| Peaux donnant moins de 50% de gants entiers | 50% |
| Majoration | |
|---|---|
| Les salaires du point a) pour les gants tannés s'appliquent ici, cependant avec une majoration de : | 11,0975 |
| Espèce de gants | |
|---|---|
| En agneau, mouton, chèvre, suède, chamois, chevreau, doeskin, la coupe des fourchettes n'est pas faite | 59,1155 |
| En pécari | 68,5905 |
| Salaires | |
|---|---|
| Montant | 43,6830 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 3,9895 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 4,4960 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 7,8875 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60,00% |
| 16,5 | 65,00% |
| 17 | 70,00% |
| 17,5 | 75,00% |
| 18 | 80,00% |
| 18,5 | 85,00% |
| 19 | 90,00% |
| 19,5 | 95,00% |
| 20 | 100,00% |
| Catégorie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | Classe 7 | Classe 8 | Classe 9 |
| 13,1905 | 12,8830 | 12,7115 | 12,4810 | 12,2115 | 12,0970 | 11,9585 | 11,7430 | 11,5450 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60,00% |
| 16,5 | 65,00% |
| 17 | 70,00% |
| 17,5 | 75,00% |
| 18 | 80,00% |
| 18,5 | 85,00% |
| 19 | 92,60% |
| 19,5 | 96,30% |
| 20 | 100,00% |