| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 13,75 | 13,45 |
| II | 13,85 | 13,54 |
| III | 13,97 | 13,68 |
| IV | 14,17 | 13,86 |
| V | 14,37 | 14,00 |
| VI | 14,56 | 14,19 |
| VII | 14,68 | 14,37 |
| VIII | 14,85 | 14,55 |
| IX | 15,00 | 14,67 |
| X | 15,21 | 14,85 |
| XI | 15,35 | 15,01 |
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 14,20 | 13,91 |
| II | 14,32 | 13,98 |
| III | 14,49 | 14,13 |
| IV | 14,65 | 14,33 |
| V | 14,83 | 14,51 |
| VI | 15,02 | 14,68 |
| VII | 15,20 | 14,83 |
| VIII | 15,35 | 14,99 |
| IX | 15,50 | 15,17 |
| X | 15,69 | 15,35 |
| XI | 15,86 | 15,51 |
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 13,68 | 13,37 |
| II | 13,77 | 13,47 |
| III | 13,88 | 13,60 |
| IV | 14,08 | 13,78 |
| V | 14,28 | 13,92 |
| VI | 14,44 | 14,08 |
| VII | 14,61 | 14,28 |
| VIII | 14,73 | 14,42 |
| IX | 14,93 | 14,61 |
| X | 15,10 | 14,75 |
| XI | 15,26 | 14,92 |
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 14,13 | 13,84 |
| II | 14,21 | 13,93 |
| III | 14,35 | 14,05 |
| IV | 14,60 | 14,22 |
| V | 14,75 | 14,39 |
| VI | 14,92 | 14,60 |
| VII | 15,08 | 14,75 |
| VIII | 15,26 | 14,89 |
| IX | 15,43 | 15,08 |
| X | 15,59 | 15,28 |
| XI | 15,75 | 15,41 |
| Age | |
|---|---|
| 18 et plus | 90% |
| 17 | 80% |
| 16 | 70% |
| 15 | 60% |