| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 13,22 | 12,93 |
| II | 13,51 | 13,23 |
| III | 13,84 | 13,54 |
| IV | 14,17 | 13,85 |
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 13,65 | 13,35 |
| II | 13,97 | 13,67 |
| III | 14,31 | 13,98 |
| IV | 14,65 | 14,32 |
| Age | |
|---|---|
| 18 et plus | 90% |
| 17 | 80% |
| 16 | 70% |
| 15 | 60% |