| Classe de fonctions | |
|---|---|
| 1 | 12,2145 |
| 2 | 11,9255 |
| 3 | 11,7645 |
| 4 | 11,5470 |
| 5 | 11,2925 |
| 6 | 11,1845 |
| 7 | 11,0555 |
| 8 | 10,8530 |
| 9 | 10,6650 |
| Classe de fonctions | |
|---|---|
| Moins qualifiés | 11,293 |
| Qualifiés | 11,547 |
| Classe de fonctions | |
|---|---|
| Moins qualifiés | 11,547 |
| Qualifiés | 11,765 |
| Age | |
|---|---|
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| Classe de fonctions | |
|---|---|
| 3 | 10,8980 |
| 4 | 10,6900 |
| 7 | 10,2540 |
| 8 | 10,1025 |
| Classe de fonctions | |
|---|---|
| 3 | 11,3245 |
| 4 | 11,1155 |
| 7 | 10,6675 |