| Classe de fonctions | |
|---|---|
| 1 | 11,4905 |
| 2 | 11,2175 |
| 3 | 11,0665 |
| 4 | 10,8620 |
| 5 | 10,6225 |
| 6 | 10,5210 |
| 7 | 10,3990 |
| 8 | 10,2090 |
| 9 | 10,0325 |
| Classe de fonctions | |
|---|---|
| Moins qualifiés | 10,623 |
| Qualifiés | 10,862 |
| Classe de fonctions | |
|---|---|
| Moins qualifiés | 10,862 |
| Qualifiés | 11,067 |
| Age | |
|---|---|
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| Classe de fonctions | |
|---|---|
| 3 | 10,2515 |
| 4 | 10,0560 |
| 7 | 9,6460 |
| 8 | 9,5025 |
| Classe de fonctions | |
|---|---|
| 3 | 10,6525 |
| 4 | 10,4555 |
| 7 | 10,0350 |