| Classe | Ancienneté dans la classe salariale (mois) | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 24 | 48 | |
| I | 10,24 | 10,44 | 10,61 | 10,77 |
| II | 10,65 | 10,86 | 11,02 | 11,17 |
| III | 11,05 | 11,27 | 11,44 | 11,60 |
| IV | 11,46 | 11,69 | 11,87 | 12,03 |
| V | 11,87 | 12,11 | 12,29 | 12,47 |
| VI | 12,28 | 12,53 | 12,70 | 12,90 |
| VII | 12,68 | 12,94 | 13,14 | 13,31 |
| VIII | 13,10 | 13,34 | 13,55 | 13,74 |
90% du salaire de la classe salariale correspondant à la fonction.