| Age | Catégories | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| Age de départ normal : 21 ans | Age de départ normal : 21 ans | Age de départ normal : 23 ans | Age de départ normal : 25 ans | |
| 16 | 1.047,07 | 1.129,40 | ||
| 17 | 1.093,72 | 1.180,12 | ||
| 18 | 1.140,30 | 1.230,77 | 1.351,54 | 1.477,33 |
| 19 | 1.187,16 | 1.281,65 | 1.407,92 | 1.533,30 |
| 20 | 1.233,68 | 1.332,45 | 1.456,41 | 1.589,37 |
| 21 | 1.280,29 | 1.383,19 | 1.493,26 | 1.645,33 |
| 22 | 1.301,68 | 1.412,90 | 1.524,83 | 1.684,03 |
| 23 | 1.325,30 | 1.442,44 | 1.556,28 | 1.722,30 |
| 24 | 1.347,83 | 1.456,41 | 1.587,85 | 1.760,68 |
| 25 | 1.370,39 | 1.476,93 | 1.619,63 | 1.799,29 |
| 26 | 1.393,21 | 1.503,26 | 1.651,02 | 1.837,45 |
| 27 | 1.415,51 | 1.529,66 | 1.682,46 | 1.875,85 |
| 28 | 1.438,16 | 1.556,12 | 1.714,16 | 1.914,21 |
| 29 | 1.443,83 | 1.582,68 | 1.745,70 | 1.952,74 |
| 30 | 1.449,84 | 1.608,85 | 1.777,18 | 1.991,21 |
| 31 | 1.455,51 | 1.619,34 | 1.808,76 | 2.029,49 |
| 32 | 1.456,41 | 1.629,62 | 1.840,38 | 2.068,00 |
| 33 | 1.456,41 | 1.639,93 | 1.851,78 | 2.106,47 |
| 34 | 1.456,41 | 1.650,31 | 1.863,37 | 2.144,93 |
| 35 | 1.459,12 | 1.660,62 | 1.874,74 | 2.155,98 |
| 36 | 1.464,71 | 1.670,86 | 1.886,08 | 2.167,20 |
| 37 | 1.470,35 | 1.681,47 | 1.897,32 | 2.178,40 |
| 38 | 1.475,96 | 1.691,61 | 1.908,90 | 2.189,51 |
| 39 | 1.481,41 | 1.702,11 | 1.920,45 | 2.200,80 |
| 40 | 1.487,18 | 1.712,49 | 1.931,62 | 2.211,84 |
| 41 | 1.943,11 | 2.222,90 | ||
| 42 | 1.954,60 | 2.234,31 | ||
| 43 | 2.245,43 | |||
| 44 | 2.256,36 | |||
| 1.280,29 |
| Age | |
|---|---|
| De 21 ans à 25 ans | 1.556,28 |
| 25 ans et plus | 1.799,29 |
| Age | |
|---|---|
| 21 | 1.357,94 |