Commission paritaire 3270200: ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE SUBSIDIEES PAR LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE

imprimer
      • En vigueur au 01/06/2025 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 24/11/2025 )
      • Indexation de 2% en 6/2025.
        En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

      • Table des matières

  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. Catégories : 13 - 15B

    ANCIENNITÉ Fonction
    13 13B 14 14B 15 15B
    0 3.931,8100 23,8774 3.419,0100 20,7632 2.991,6000 18,1676
    1 4.006,6200 24,3317 3.472,4200 21,0876 3.045,0300 18,4921
    2 4.081,4100 24,7859 3.525,7900 21,4117 3.098,4200 18,8163
    3 4.156,2000 25,2401 3.579,2100 21,7361 3.151,8800 19,1410
    4 4.230,9800 25,6942 3.632,6500 22,0606 3.205,3200 19,4655
    5 4.305,7900 26,1485 3.686,0800 22,3851 3.258,7000 19,7897
    6 4.380,5800 26,6027 3.739,5100 22,7096 3.312,1700 20,1144
    7 4.455,3500 27,0568 3.792,9300 23,0340 3.365,5400 20,4385
    8 4.530,1600 27,5111 3.846,3500 23,3584 3.419,0100 20,7632
    9 4.604,9400 27,9652 3.899,8000 23,6830 3.472,4200 21,0876
    10 4.679,6900 28,4192 3.953,2000 24,0073 3.525,7900 21,4117
    11 4.754,5000 28,8735 4.006,6200 24,3317 3.579,2100 21,7361
    12 4.829,3100 29,3278 4.060,0400 24,6561 3.632,6500 22,0606
    13 4.904,0700 29,7818 4.113,4400 24,9804 3.686,0800 22,3851
    14 4.978,8600 30,2360 4.166,8700 25,3049 3.739,5100 22,7096
    15 5.053,7000 30,6905 4.249,9000 25,8091 3.792,9300 23,0340
    16 5.128,4600 31,1445 4.273,6900 25,9536 3.846,3500 23,3584
    17 5.203,2700 31,5988 4.327,1800 26,2784 3.899,8000 23,6830
    18 5.278,0400 32,0529 4.380,5800 26,6027 3.953,2000 24,0073
    19 5.352,8400 32,5071 4.434,0300 26,9273 4.006,6200 24,3317
    20 5.427,5900 32,9611 4.487,4000 27,2514 4.060,0400 24,6561

    1.2. Catégories : 16 - 17B

    ANCIENNITÉ Fonction
    16 16B 165 165B 17 17B
    0 2.777,9100 16,8699 2.681,0000 16,2814 2.584,1100 15,6930
    1 2.831,3300 17,1943 2.723,2700 16,5381 2.615,1900 15,8817
    2 2.884,7600 17,5188 2.765,4900 16,7945 2.646,2400 16,0703
    3 2.938,2100 17,8434 2.807,7300 17,0510 2.677,2500 16,2586
    4 2.991,6000 18,1676 2.849,9700 17,3075 2.708,3600 16,4475
    5 3.045,0300 18,4921 2.892,2200 17,5641 2.739,4300 16,6362
    6 3.098,4200 18,8163 2.934,4400 17,8205 2.770,4500 16,8246
    7 3.151,8800 19,1410 2.976,7000 18,0771 2.801,5200 17,0133
    8 3.205,3200 19,4655 3.018,9500 18,3337 2.832,6000 17,2020
    9 3.258,7000 19,7897 3.061,1700 18,5901 2.863,6400 17,3905
    10 3.312,1700 20,1144 3.103,4400 18,8468 2.894,7100 17,5792
    11 3.365,5400 20,4385 3.145,6600 19,1032 2.925,7800 17,7679
    12 3.419,0100 20,7632 3.187,9500 19,3600 2.956,8700 17,9567
    13 3.472,4200 21,0876 3.230,1300 19,6162 2.987,8800 18,1450
    14 3.525,7900 21,4117 3.272,3400 19,8725 3.018,9000 18,3334
    15 3.579,2100 21,7361 3.314,6200 20,1293 3.050,0400 18,5225
    16 3.632,6500 22,0606 3.356,8600 20,3858 3.081,0900 18,7111
    17 3.686,0800 22,3851 3.399,1000 20,6423 3.112,1200 18,8995
    18 3.739,5100 22,7096 3.441,3400 20,8988 3.143,1600 19,0880
    19 3.792,9300 23,0340 3.483,5900 21,1554 3.174,2500 19,2768
    20 3.846,3500 23,3584 3.525,8100 21,4118 3.205,3200 19,4655

    1.3. Catégories : 18 - 20B

    Pour les travailleurs de production de niveau 3, il peut être distingué sur leur fiche de rémunération la part salariale liée au travail et la part d'allocation complémentaire composant ensemble la rémunération totale, correspondant au revenu minimum moyen mensuel garanti, dans le respect des dispositions suivantes : Capacité Professionnelle C ; Part salariale liée au travail C 85 p.c. E 80 p.c. F 75 ou 80 p.c.
    ANCIENNITÉ Fonction
    18 18B 19 19B 20 20B
    0 2.483,7300 15,0834 2.398,1900 14,5639 2.189,7500 13,2981
    1 2.504,7800 15,2112 2.419,3000 14,6921 2.189,7500 13,2981
    2 2.525,9900 15,3400 2.440,4800 14,8207 2.189,7500 13,2981
    3 2.547,0500 15,4679 2.461,5700 14,9488 2.189,7500 13,2981
    4 2.568,1900 15,5963 2.482,7000 15,0771 2.189,7500 13,2981
    5 2.589,3000 15,7245 2.503,8200 15,2054 2.189,7500 13,2981
    6 2.610,4300 15,8528 2.524,9300 15,3336 2.189,7500 13,2981
    7 2.631,5400 15,9810 2.546,0600 15,4619 2.189,7500 13,2981
    8 2.652,6800 16,1094 2.567,1400 15,5899 2.189,7500 13,2981
    9 2.673,8100 16,2377 2.588,3100 15,7185 2.189,7500 13,2981
    10 2.694,9300 16,3660 2.609,4400 15,8468 2.189,7500 13,2981
    11 2.716,0800 16,4944 2.630,5500 15,9750 2.189,7500 13,2981
    12 2.737,1700 16,6225 2.651,6400 16,1031 2.189,7500 13,2981
    13 2.758,2800 16,7507 2.672,8000 16,2316 2.189,7500 13,2981
    14 2.779,4300 16,8791 2.693,9300 16,3599 2.189,7500 13,2981
    15 2.800,5400 17,0073 2.715,0200 16,4880 2.189,7500 13,2981
    16 2.821,6500 17,1355 2.736,1300 16,6162 2.189,7500 13,2981
    17 2.842,8200 17,2641 2.757,3100 16,7448 2.189,7500 13,2981
    18 2.863,9200 17,3922 2.778,4000 16,8729 2.189,7500 13,2981
    19 2.885,0300 17,5204 2.799,5600 17,0014 2.189,7500 13,2981
    20 2.906,1500 17,6487 2.820,6200 17,1293 2.189,7500 13,2981

    1.4. Catégories : 21 - 23B

    ANCIENNITÉ Fonction
    21 21B 22 22B 23 23B
    0 2.293,3300 13,9271 2.144,2100 13,0215 2.084,0400 12,6561
    1 2.293,3300 13,9271 2.144,2100 13,0215 2.084,0400 12,6561
    2 2.293,3300 13,9271 2.144,2100 13,0215 2.084,0400 12,6561
    3 2.293,3300 13,9271 2.144,2100 13,0215 2.084,0400 12,6561
    4 2.293,3300 13,9271 2.144,2100 13,0215 2.084,0400 12,6561
    5 2.293,3300 13,9271 2.144,2100 13,0215 2.084,0400 12,6561
    6 2.293,3300 13,9271 2.144,2100 13,0215 2.084,0400 12,6561
    7 2.293,3300 13,9271 2.144,2100 13,0215 2.084,0400 12,6561
    8 2.293,3300 13,9271 2.144,2100 13,0215 2.084,0400 12,6561
    9 2.293,3300 13,9271 2.144,2100 13,0215 2.084,0400 12,6561
    10 2.293,3300 13,9271 2.144,2100 13,0215 2.084,0400 12,6561
    11 2.293,3300 13,9271 2.144,2100 13,0215 2.084,0400 12,6561
    12 2.293,3300 13,9271 2.144,2100 13,0215 2.084,0400 12,6561
    13 2.293,3300 13,9271 2.144,2100 13,0215 2.084,0400 12,6561
    14 2.293,3300 13,9271 2.144,2100 13,0215 2.084,0400 12,6561
    15 2.293,3300 13,9271 2.144,2100 13,0215 2.084,0400 12,6561
    16 2.293,3300 13,9271 2.144,2100 13,0215 2.084,0400 12,6561
    17 2.293,3300 13,9271 2.144,2100 13,0215 2.084,0400 12,6561
    18 2.293,3300 13,9271 2.144,2100 13,0215 2.084,0400 12,6561
    19 2.293,3300 13,9271 2.144,2100 13,0215 2.084,0400 12,6561
    20 2.293,3300 13,9271 2.144,2100 13,0215 2.084,0400 12,6561

    1.5. Catégories : 24 - 215B

    ANCIENNITÉ Fonction
    24 24B 25 25B 195 195B 215 215B
    0 2.057,7600 12,4965 34,8300 0,2115 2.433,0000 14,7753 2.328,1600 14,1386
    1 2.057,7600 12,4965 34,8300 0,2115 2.454,1300 14,9036 2.328,1600 14,1386
    2 2.057,7600 12,4965 34,8300 0,2115 2.475,3200 15,0323 2.328,1600 14,1386
    3 2.057,7600 12,4965 34,8300 0,2115 2.496,4000 15,1603 2.328,1600 14,1386
    4 2.057,7600 12,4965 34,8300 0,2115 2.517,5400 15,2887 2.328,1600 14,1386
    5 2.057,7600 12,4965 34,8300 0,2115 2.538,6700 15,4170 2.328,1600 14,1386
    6 2.057,7600 12,4965 34,8300 0,2115 2.559,7400 15,5450 2.328,1600 14,1386
    7 2.057,7600 12,4965 34,8300 0,2115 2.580,8900 15,6734 2.328,1600 14,1386
    8 2.057,7600 12,4965 34,8300 0,2115 2.601,9600 15,8014 2.328,1600 14,1386
    9 2.057,7600 12,4965 34,8300 0,2115 2.623,1400 15,9300 2.328,1600 14,1386
    10 2.057,7600 12,4965 34,8300 0,2115 2.644,2800 16,0584 2.328,1600 14,1386
    11 2.057,7600 12,4965 34,8300 0,2115 2.665,3800 16,1865 2.328,1600 14,1386
    12 2.057,7600 12,4965 34,8300 0,2115 2.686,4700 16,3146 2.328,1600 14,1386
    13 2.057,7600 12,4965 34,8300 0,2115 2.707,6300 16,4431 2.328,1600 14,1386
    14 2.057,7600 12,4965 34,8300 0,2115 2.728,7600 16,5714 2.328,1600 14,1386
    15 2.057,7600 12,4965 34,8300 0,2115 2.749,8300 16,6994 2.328,1600 14,1386
    16 2.057,7600 12,4965 34,8300 0,2115 2.770,9800 16,8278 2.328,1600 14,1386
    17 2.057,7600 12,4965 34,8300 0,2115 2.792,1500 16,9564 2.328,1600 14,1386
    18 2.057,7600 12,4965 34,8300 0,2115 2.813,2300 17,0844 2.328,1600 14,1386
    19 2.057,7600 12,4965 34,8300 0,2115 2.834,3900 17,2129 2.328,1600 14,1386
    20 2.057,7600 12,4965 34,8300 0,2115 2.855,4400 17,3407 2.328,1600 14,1386