Commission paritaire 3180120: COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES COMMUNE ET FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

imprimer
      • En vigueur au 01/06/2024 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 23/05/2024 )
      • Indexation de 2% en 6/2024.
        En cas d’indexation et d'augmentation CCT en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaires ci-dessous sont reprises dans les CCT sectorielles de la Sous-commission paritaire officielle (SCP 31801).

        Les présents barèmes et allocation de foyer-résidence s'appliquent aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par les Commissions Communautaires française et communes de la Région de Bruxelles-Capitale qui ressortent à la SCP 31801.

        Pour le présent barème salarial, il n'y a jamais eu de salaires des jeunes ou d'âges de départ. Le barème salarial est supposé être d'application sans distinction d'âge. La CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.
  • 1. : Barèmes

    Durée de travail hebdomadaire : 38h (36h pour les aides familiales et aides ménagères ressortissant à la commission communautaire française)

    1.1. : Personnel administratif

    Montants mensuels

    ANCIENNETE ECHELLE BAREMIQUE
    1,26 1,39 1.55/1.61/1.77 1.78s 1,8
    0 2.329,41 2.541,63 2.854,51 3.680,57 3.844,22
    1 2.513,55 2.741,68 3.062,29 3.826,31 4.032,57
    2 2.537,75 2.741,68 3.062,29 3.826,31 4.032,57
    3 2.561,96 2.787,85 3.154,62 3.932,81 4.201,28
    4 2.586,16 2.787,85 3.154,62 3.932,81 4.201,28
    5 2.610,36 2.849,41 3.246,95 4.039,31 4.369,99
    6 2.634,56 2.849,41 3.246,95 4.039,31 4.369,99
    7 2.658,77 2.972,52 3.700,37 4.145,82 4.538,70
    8 2.682,97 2.972,52 3.700,37 4.145,82 4.538,70
    9 2.707,17 3.095,63 3.794,53 4.252,32 4.707,42
    10 2.802,12 3.157,19 3.857,30 4.315,09 4.770,19
    11 2.831,15 3.264,91 3.951,46 4.421,60 4.938,90
    12 2.860,18 3.264,91 3.951,46 4.421,60 4.938,90
    13 2.889,22 3.373,41 4.045,61 4.528,11 5.107,61
    14 2.918,25 3.373,41 4.045,61 4.528,11 5.107,61
    15 2.947,28 3.483,27 4.139,77 4.634,62 5.276,32
    16 2.976,31 3.483,27 4.464,12 4.634,62 5.276,32
    17 3.005,34 3.593,13 4.558,27 4.741,12 5.445,03
    18 3.034,38 3.593,13 4.558,27 4.741,12 5.445,03
    19 3.063,41 3.702,99 4.652,43 4.847,62 5.613,74
    20 3.092,44 3.702,99 4.652,43 4.847,62 5.613,74
    21 3.121,48 3.812,85 4.746,59 4.954,13 5.782,46
    22 3.150,51 3.812,85 4.746,59 4.954,13 5.782,46
    23 3.179,54 3.922,71 4.840,75 5.060,63 5.951,17
    24 3.208,57 3.922,71 4.840,75 5.060,63 5.951,17
    25 3.237,60 4.032,57 4.934,91 5.167,14 5.951,17
    26 3.266,64 4.032,57 4.934,91 5.167,14 5.951,17
    27 3.295,67 4.142,42 5.029,07 5.273,65 5.951,17
    28 3.324,70 4.142,42 5.029,07 5.273,65 5.951,17
    29 3.354,14 4.252,28 5.029,07 5.273,65 5.951,17
    30 3.354,14 4.252,28 5.029,07 5.273,65 5.951,17
    31 3.354,14 4.252,28 5.029,07 5.273,65 5.951,17

    1.2. : Personnel social

    ANCIENNETE ECHELLE BAREMIQUE
    1.22
    Montant horaire
    1.22
    Montant mensuel
    1.35
    Montant mensuel
    1.55/1.61/1.77
    Montant mensuel
    1.80
    Montant mensuel
    0 13,8670 2.283,4400 2.479,4200 2.854,5100 3.844,2200
    1 14,9853 2.467,5800 2.663,5700 3.062,2900 4.032,5700
    2 15,1248 2.490,5500 2.687,7700 3.062,2900 4.032,5700
    3 15,2644 2.513,5400 2.711,9700 3.154,6200 4.201,2800
    4 15,4040 2.536,5200 2.736,1700 3.154,6200 4.201,2800
    5 15,5435 2.559,5000 2.760,3800 3.246,9500 4.369,9900
    6 15,6831 2.582,4900 2.784,5800 3.246,9500 4.369,9900
    7 15,8227 2.605,4700 2.808,7800 3.700,3700 4.538,7000
    8 15,9623 2.628,4500 2.832,9900 3.700,3700 4.538,7000
    9 16,1018 2.651,4300 2.857,1900 3.794,5300 4.707,4200
    10 16,6740 2.745,6600 2.952,1600 3.857,3000 4.770,1900
    11 16,8430 2.773,4900 2.981,1900 3.951,4600 4.938,9000
    12 17,0120 2.801,3100 3.010,2200 3.951,4600 4.938,9000
    13 17,1810 2.829,1400 3.039,2500 4.045,6100 5.107,6100
    14 17,3500 2.856,9700 3.068,2900 4.045,6100 5.107,6100
    15 17,5191 2.884,8000 3.097,3200 4.139,7700 5.276,3200
    16 17,6880 2.912,6300 3.126,3500 4.464,1200 5.276,3200
    17 17,8571 2.940,4600 3.155,3800 4.558,2700 5.445,0300
    18 18,0260 2.968,2900 3.184,4100 4.558,2700 5.445,0300
    19 18,1950 2.996,1200 3.213,4500 4.652,4300 5.613,7400
    20 18,3641 3.023,9500 3.242,4800 4.652,4300 5.613,7400
    21 18,5331 3.051,7800 3.271,5100 4.746,5900 5.782,4600
    22 18,7021 3.079,6100 3.300,5500 4.746,5900 5.782,4600
    23 18,8711 3.107,4400 3.329,5800 4.840,7500 5.951,1700
    24 19,0401 3.135,2600 3.359,1300 4.840,7500 5.951,1700
    25 19,2091 3.163,0900 3.388,7400 4.934,9100 5.951,1700
    26 19,3781 3.190,9200 3.418,3500 4.934,9100 5.951,1700
    27 19,5471 3.218,7500 3.447,9500 5.029,0700 5.951,1700
    28 19,7161 3.246,5800 3.477,5700 5.029,0700 5.951,1700
    29 19,8851 3.274,4100 3.507,1800 5.029,0700 5.951,1700
    30 19,8851 3.274,4100 3.507,1800 5.029,0700 5.951,1700
    31 19,8851 3.274,4100 3.507,1800 5.029,0700 5.951,1700

    1.3. : Personnel technique

    ANCIENNETE ECHELLE BAREMIQUE
    1.22
    Montant horaire
    1.22
    Montant mensuel
    0 13,8670 2.283,4400
    1 14,9853 2.467,5800
    2 15,1248 2.490,5500
    3 15,2644 2.513,5400
    4 15,4040 2.536,5200
    5 15,5435 2.559,5000
    6 15,6831 2.582,4900
    7 15,8227 2.605,4700
    8 15,9623 2.628,4500
    9 16,1018 2.651,4300
    10 16,6740 2.745,6600
    11 16,8430 2.773,4900
    12 17,0120 2.801,3100
    13 17,1810 2.829,1400
    14 17,3500 2.856,9700
    15 17,5191 2.884,8000
    16 17,6880 2.912,6300
    17 17,8571 2.940,4600
    18 18,0260 2.968,2900
    19 18,1950 2.996,1200
    20 18,3641 3.023,9500
    21 18,5331 3.051,7800
    22 18,7021 3.079,6100
    23 18,8711 3.107,4400
    24 19,0401 3.135,2600
    25 19,2091 3.163,0900
    26 19,3781 3.190,9200
    27 19,5471 3.218,7500
    28 19,7161 3.246,5800
    29 19,8851 3.274,4100
    30 19,8851 3.274,4100
    31 19,8851 3.274,4100

    2. : Allocation de foyer-résidence

    Pour les modalités pratiques de l'octroi de l'allocation de foyer-résidence : voir CCT 68.728 du 16/09/2002.
    Les montants présentés aux articles 3 et 5 de cette CCT sont cependant indexés ci-dessous.

    MONTANTS MENSUELS
    Plafond 1 2.746,80
    Allocation 1 124,82
    Plafond 2 3.131,53
    Allocation 2 62,41