Commission paritaire 3180110: REGION WALLONNE

imprimer
      • En vigueur au 01/06/2024 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 23/05/2024 )
      • Indexation de 2% en 6/2024.Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Sous-commission paritaire officielle (SCP 31801).

        En cas d’indexation et d'augmentation CCT en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        Les présents barèmes s'appliquent aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne qui ressortissent à la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

        Pour le présent barème salarial, il n'y a jamais eu de salaires des jeunes ou d'âges de départ. Le barème salarial est supposé être d'application sans distinction d'âge. La CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.
      • Table des matières

  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. ECHELLES BAREMIQUES : Général

    1.1.1. : CATEGORIE 1

    ANCIENNETE
    1
    Montant horaire
    1
    Montant mensuel
    1
    Montant annuel
    0 13,8634 2.282,8500 27.394,1200
    1 14,4134 2.373,4100 28.480,8600
    2 14,6006 2.404,2300 28.850,7600
    3 14,7783 2.433,4800 29.201,8200
    4 14,9467 2.461,2300 29.534,6900
    5 15,1064 2.487,5200 29.850,2100
    6 15,2576 2.512,4200 30.149,0800
    7 15,4009 2.536,0200 30.432,2400
    8 15,5366 2.558,3700 30.700,4100
    9 15,6652 2.579,5300 30.954,4200
    10 15,9197 2.621,4300 31.457,2600
    11 16,0351 2.640,4400 31.685,2600
    12 16,1444 2.658,4300 31.901,2400
    13 16,2480 2.675,5100 32.106,0800
    14 16,3464 2.691,7100 32.300,4900
    15 16,4398 2.707,0800 32.484,9400
    16 16,5102 2.718,6800 32.624,1600
    17 16,5774 2.729,7600 32.757,0600
    18 16,6417 2.740,3400 32.884,0300
    19 16,7032 2.750,4600 33.005,5600
    20 16,7622 2.760,1700 33.122,0500
    21 16,8187 2.769,4800 33.233,7100
    22 16,8729 2.778,4200 33.341,0300
    23 16,9252 2.787,0200 33.444,2300
    24 16,9755 2.795,3000 33.543,5900
    25 17,0240 2.803,2900 33.639,4800
    26 17,0708 2.811,0000 33.732,0000
    27 17,1161 2.818,4500 33.821,4000
    28 17,1342 2.821,4400 33.857,3100
    29 17,1511 2.824,2100 33.890,5000
    30 17,1666 2.826,7600 33.921,2000
    31 17,1810 2.829,1400 33.949,6200
    32 17,1943 2.831,3300 33.976,0300
    33 17,2066 2.833,3700 34.000,4400
    34 17,2181 2.835,2600 34.023,1100
    35 17,2288 2.837,0000 34.044,0400

    1.1.2. : CATEGORIE 2

    ANCIENNETE
    2
    Montant horaire
    2
    Montant mensuel
    2
    Montant annuel
    0 14,8031 2.437,5800 29.251,0200
    1 15,4393 2.542,3300 30.507,9200
    2 15,6854 2.582,8600 30.994,3000
    3 15,9204 2.621,5500 31.458,5400
    4 16,1444 2.658,4500 31.901,3300
    5 16,3580 2.693,6200 32.323,4200
    6 16,5975 2.733,0500 32.796,5200
    7 16,7914 2.764,9900 33.179,9100
    8 16,9763 2.795,4400 33.545,2400
    9 17,1526 2.824,4600 33.893,5300
    10 17,4720 2.877,0600 34.524,7100
    11 17,6784 2.911,0300 34.932,4000
    12 17,8415 2.937,9000 35.254,8200
    13 17,9977 2.963,6200 35.563,4400
    14 18,1474 2.988,2700 35.859,2600
    15 18,2909 3.011,9000 36.142,8900
    16 18,4645 3.040,4800 36.485,7800
    17 18,5968 3.062,2700 36.747,2400
    18 18,7240 3.083,2200 36.998,6400
    19 18,8466 3.103,3900 37.240,7300
    20 18,9646 3.122,8300 37.473,9400
    21 19,1142 3.147,4700 37.769,6800
    22 19,2242 3.165,5900 37.987,0900
    23 19,3307 3.183,1200 38.197,4100
    24 19,4336 3.200,0700 38.400,8400
    25 19,5334 3.216,5200 38.598,1300
    26 19,6662 3.238,3700 38.860,4100
    27 19,7604 3.253,8700 39.046,4800
    28 19,8521 3.268,9700 39.227,7000
    29 19,9414 3.283,6900 39.404,2000
    30 19,9693 3.288,2700 39.459,3200
    31 20,0308 3.298,4100 39.580,8700
    32 20,0548 3.302,3500 39.628,3000
    33 20,0771 3.306,0200 39.672,2600
    34 20,0977 3.309,4200 39.713,0300
    35 20,1168 3.312,5600 39.750,7700

    1.1.3. : CATEGORIE 3

    ANCIENNETE
    3
    Montant mensuel
    3
    Montant annuel
    0 2.553,79 30.634,99
    1 2.660,64 31.927,71
    2 2.703,59 32.443,12
    3 2.744,58 32.934,99
    4 2.783,67 33.403,97
    5 2.820,93 33.851,06
    6 2.862,33 34.348,01
    7 2.896,17 34.754,02
    8 2.928,42 35.141,02
    9 2.959,14 35.509,68
    10 3.013,19 36.158,36
    11 3.048,70 36.584,50
    12 3.077,04 36.924,51
    13 3.104,16 37.249,98
    14 3.130,15 37.561,75
    15 3.155,05 37.860,64
    16 3.182,22 38.186,66
    17 3.202,72 38.432,66
    18 3.222,49 38.669,85
    19 3.241,58 38.899,00
    20 3.260,04 39.120,47
    21 3.283,79 39.405,55
    22 3.301,10 39.613,17
    23 3.317,90 39.814,76
    24 3.334,21 40.010,60
    25 3.350,08 40.200,99
    26 3.371,44 40.457,29
    27 3.386,51 40.638,08
    28 3.401,22 40.814,68
    29 3.415,75 40.988,98
    30 3.419,67 41.035,96
    31 3.429,13 41.149,65
    32 3.432,50 41.189,95
    33 3.435,61 41.227,34
    34 3.438,48 41.261,79
    35 3.441,15 41.293,87

    1.1.4. : CATEGORIE 4

    ANCIENNETE
    4
    Montant horaire
    4
    Montant mensuel
    4
    Montant annuel
    0 16,2423 2.674,5700 32.094,7800
    1 16,8640 2.776,9500 33.323,4100
    2 17,1332 2.821,2500 33.855,1200
    3 17,3898 2.863,5300 34.362,3100
    4 17,6346 2.903,8100 34.845,7700
    5 17,8676 2.942,2000 35.306,3400
    6 18,0898 2.978,7700 35.745,2500
    7 18,3013 3.013,6100 36.163,3300
    8 18,5028 3.046,7800 36.561,4200
    9 18,6947 3.078,3800 36.940,6500
    10 19,0279 3.133,2700 37.599,2400
    11 19,2125 3.163,6500 37.963,8400
    12 19,3889 3.192,7100 38.312,4300
    13 19,5575 3.220,4900 38.645,8200
    14 19,7191 3.247,0900 38.965,0400
    15 19,8739 3.272,5700 39.270,8600
    16 20,0057 3.294,2800 39.531,4000
    17 20,1327 3.315,2000 39.782,3000
    18 20,2551 3.335,3400 40.024,0700
    19 20,3732 3.354,7800 40.257,3200
    20 20,4872 3.373,5600 40.482,6700
    21 20,6091 3.391,7200 40.700,5800
    22 20,7044 3.409,3200 40.911,8200
    23 20,8080 3.426,3700 41.116,4600
    24 20,9096 3.443,1000 41.317,2600
    25 21,0086 3.459,4100 41.512,9000
    26 21,1049 3.475,2700 41.703,3200
    27 21,1989 3.490,7400 41.888,9100
    28 21,2905 3.505,8300 42.069,9800
    29 21,3801 3.520,5800 42.247,0100
    30 21,4047 3.524,6500 42.295,7300
    31 21,4276 3.528,4100 42.340,9700
    32 21,4488 3.531,8900 42.382,7400
    33 21,4684 3.535,1400 42.421,5900
    34 21,4866 3.538,1200 42.457,5000
    35 21,5034 3.540,9000 42.490,7600

    1.1.5. : CATEGORIE 5

    ANCIENNETE
    5
    Montant mensuel
    5
    Montant annuel
    0 2.620,16 31.441,82
    1 2.749,12 32.990,69
    2 2.791,48 33.497,74
    3 2.832,23 33.986,81
    4 2.871,44 34.457,31
    5 2.909,14 34.909,74
    6 2.963,37 35.560,51
    7 3.016,20 36.194,45
    8 3.067,69 36.812,26
    9 3.117,89 37.414,75
    10 3.201,93 38.423,08
    11 3.249,75 38.996,88
    12 3.296,45 39.557,40
    13 3.342,12 40.105,40
    14 3.386,79 40.641,46
    15 3.430,54 41.166,45
    16 3.478,77 41.745,20
    17 3.526,29 42.315,55
    18 3.572,92 42.875,06
    19 3.618,54 43.422,38
    20 3.663,18 43.958,15
    21 3.706,92 44.483,07
    22 3.749,83 44.997,90
    23 3.791,93 45.503,16
    24 3.833,29 45.999,43
    25 3.873,93 46.487,23
    26 3.913,93 46.967,22
    27 3.953,32 47.439,85
    28 3.992,12 47.905,52
    29 4.032,51 48.390,13
    30 4.036,92 48.443,00
    31 4.042,96 48.515,55
    32 4.048,58 48.582,84
    33 4.053,79 48.645,40
    34 4.058,62 48.703,36
    35 4.063,09 48.757,07

    1.1.6. : CATEGORIE 6

    ANCIENNETE
    6
    Montant mensuel
    6
    Montant annuel
    0 3.007,36 36.088,23
    1 3.179,94 38.159,18
    2 3.223,38 38.680,52
    3 3.321,44 39.857,32
    4 3.361,03 40.332,46
    5 3.455,25 41.462,98
    6 3.491,01 41.892,11
    7 3.802,54 45.630,54
    8 3.834,60 46.015,19
    9 3.922,52 47.070,25
    10 3.989,50 47.873,99
    11 4.074,02 48.888,36
    12 4.099,29 49.191,47
    13 4.180,67 50.168,09
    14 4.202,92 50.435,11
    15 4.281,44 51.377,29
    16 4.501,75 54.020,97
    17 4.579,72 54.956,61
    18 4.598,74 55.184,77
    19 4.674,16 56.089,83
    20 4.690,75 56.289,04
    21 4.763,91 57.166,94
    22 4.778,37 57.340,37
    23 4.849,49 58.193,86
    24 4.862,04 58.344,52
    25 4.934,99 59.219,87
    26 4.942,27 59.307,19
    27 5.029,15 60.349,77
    28 5.029,15 60.349,77
    29 5.029,15 60.349,77
    30 5.036,32 60.435,83
    31 5.043,86 60.526,42
    32 5.050,88 60.610,53
    33 5.057,39 60.688,64
    34 5.063,42 60.761,07
    35 5.069,03 60.828,34

    1.1.7. : CATEGORIE 6bis

    ANCIENNETE
    6bis
    Montant mensuel
    6bis
    Montant annuel
    0 3.123,85 37.486,20
    1 3.296,10 39.553,18
    2 3.347,80 40.173,70
    3 3.449,79 41.397,46
    4 3.496,92 41.962,99
    5 3.594,31 43.131,69
    6 3.636,87 43.642,47
    7 3.935,32 47.223,82
    8 3.973,47 47.681,62
    9 4.063,09 48.757,06
    10 4.132,79 49.593,43
    11 4.218,37 50.620,39
    12 4.248,43 49.809,52
    13 4.330,28 51.963,28
    14 4.356,76 52.281,11
    15 4.435,18 53.222,18
    16 4.645,64 55.747,72
    17 4.723,43 56.681,09
    18 4.746,05 56.952,59
    19 4.820,80 57.849,50
    20 4.840,55 58.086,61
    21 4.912,60 58.951,19
    22 4.929,80 59.157,53
    23 4.999,43 59.993,21
    24 5.014,37 60.172,42
    25 5.081,87 60.982,54
    26 5.094,82 61.137,89
    27 5.160,47 61.925,66
    28 5.171,67 62.060,05
    29 5.182,08 62.184,93
    30 5.191,74 62.300,96
    31 5.200,73 62.408,76
    32 5.209,07 62.508,87
    33 5.216,82 62.601,83
    34 5.224,00 62.688,08
    35 5.230,67 62.768,09

    1.1.8. : CATEGORIE 7

    ANCIENNETE
    7
    Montant mensuel
    7
    Montant annuel
    0 3.844,28 46.131,33
    1 4.032,63 48.391,54
    2 4.056,88 48.682,54
    3 4.201,35 50.416,24
    4 4.279,60 51.355,21
    5 4.414,74 52.976,92
    6 4.487,04 53.844,42
    7 4.614,62 55.375,54
    8 4.679,50 55.415,87
    9 4.799,85 57.598,15
    10 4.879,64 58.555,64
    11 4.993,15 59.917,86
    12 5.044,39 60.532,75
    13 5.151,58 61.818,94
    14 5.196,75 62.361,00
    15 5.298,15 63.577,81
    16 5.343,17 64.118,05
    17 5.445,12 65.341,49
    18 5.483,90 65.806,69
    19 5.613,84 67.366,05
    20 5.614,39 67.372,71
    21 5.782,55 69.390,60
    22 5.782,55 69.390,60
    23 5.951,26 71.415,16
    24 5.951,26 71.415,16
    25 5.951,26 71.415,16
    26 5.951,26 71.415,16
    27 5.951,26 71.415,16
    28 5.951,26 71.415,16
    29 5.954,99 71.459,85
    30 5.971,94 71.663,29
    31 5.987,70 71.852,39
    32 6.002,33 72.027,96
    33 6.015,91 72.190,91
    34 6.028,53 72.342,26
    35 6.040,22 72.482,64