Commission paritaire 3180120: COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES COMMUNE ET FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

imprimer
      • En vigueur au 01/06/2022 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 13/12/2022 )
      • Indexation de 2% en 6/2022.
        En cas d’indexation et d'augmentation CCT en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaires ci-dessous sont reprises dans les CCT sectorielles de la Sous-commission paritaire officielle (SCP 31801).

        Les présents barèmes et allocation de foyer-résidence s'appliquent aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par les Commissions Communautaires française et communes de la Région de Bruxelles-Capitale qui ressortent à la SCP 31801.

        Pour le présent barème salarial, il n'y a jamais eu de salaires des jeunes ou d'âges de départ. Le barème salarial est supposé être d'application sans distinction d'âge. La CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.
  • 1. : Barèmes

    Durée de travail hebdomadaire : 38h (36h pour les aides familiales et aides ménagères ressortissant à la commission communautaire française)

    1.1. : Personnel administratif

    Montants mensuels

    ANCIENNETE ECHELLE BAREMIQUE
    1,26 1,39 1.55/1.61/1.77 1.78s 1,8
    0 2.109,76 2.301,96 2.585,34 3.333,51 3.481,73
    1 2.276,53 2.483,15 2.773,53 3.465,50 3.652,32
    2 2.298,46 2.483,15 2.773,53 3.465,50 3.652,32
    3 2.320,38 2.524,97 2.857,16 3.561,97 3.805,12
    4 2.342,29 2.524,97 2.857,16 3.561,97 3.805,12
    5 2.364,22 2.580,72 2.940,78 3.658,43 3.957,92
    6 2.386,14 2.580,72 2.940,78 3.658,43 3.957,92
    7 2.408,06 2.692,22 3.351,44 3.754,89 4.110,73
    8 2.429,98 2.692,22 3.351,44 3.754,89 4.110,73
    9 2.451,90 2.803,73 3.436,72 3.851,35 4.263,53
    10 2.537,90 2.859,48 3.493,57 3.908,20 4.320,38
    11 2.564,18 2.957,04 3.578,85 4.004,67 4.473,18
    12 2.590,48 2.957,04 3.578,85 4.004,67 4.473,18
    13 2.616,78 3.055,32 3.664,13 4.101,13 4.625,99
    14 2.643,07 3.055,32 3.664,13 4.101,13 4.625,99
    15 2.669,37 3.154,81 3.749,41 4.197,59 4.778,79
    16 2.695,66 3.154,81 4.043,17 4.197,59 4.778,79
    17 2.721,95 3.254,31 4.128,45 4.294,05 4.931,59
    18 2.748,25 3.254,31 4.128,45 4.294,05 4.931,59
    19 2.774,55 3.353,82 4.213,73 4.390,51 5.084,39
    20 2.800,84 3.353,82 4.213,73 4.390,51 5.084,39
    21 2.827,14 3.453,31 4.299,01 4.486,98 5.237,20
    22 2.853,43 3.453,31 4.299,01 4.486,98 5.237,20
    23 2.879,73 3.552,81 4.384,29 4.583,44 5.390,00
    24 2.906,02 3.552,81 4.384,29 4.583,44 5.390,00
    25 2.932,31 3.652,31 4.469,58 4.679,90 5.390,00
    26 2.958,61 3.652,31 4.469,58 4.679,90 5.390,00
    27 2.984,90 3.751,81 4.554,85 4.776,37 5.390,00
    28 3.011,20 3.751,81 4.554,85 4.776,37 5.390,00
    29 3.037,86 3.851,31 4.554,85 4.776,37 5.390,00
    30 3.037,86 3.851,31 4.554,85 4.776,37 5.390,00
    31 3.037,86 3.851,31 4.554,85 4.776,37 5.390,00

    1.2. : Personnel social

    ANCIENNETE ECHELLE BAREMIQUE
    1.22
    Montant horaire
    1.22
    Montant mensuel
    1.35
    Montant mensuel
    1.55/1.61/1.77
    Montant mensuel
    1.80
    Montant mensuel
    0 12,5594 2.068,1200 2.245,6300 2.585,3400 3.481,7300
    1 13,5722 2.234,8900 2.412,4100 2.773,5300 3.652,3200
    2 13,6986 2.255,7100 2.434,3300 2.773,5300 3.652,3200
    3 13,8251 2.276,5300 2.456,2500 2.857,1600 3.805,1200
    4 13,9514 2.297,3400 2.478,1700 2.857,1600 3.805,1200
    5 14,0779 2.318,1500 2.500,0900 2.940,7800 3.957,9200
    6 14,2043 2.338,9700 2.522,0100 2.940,7800 3.957,9200
    7 14,3307 2.359,7900 2.543,9300 3.351,4400 4.110,7300
    8 14,4571 2.380,6000 2.565,8500 3.351,4400 4.110,7300
    9 14,5835 2.401,4200 2.587,7700 3.436,7200 4.263,5300
    10 15,1017 2.486,7500 2.673,7900 3.493,5700 4.320,3800
    11 15,2548 2.511,9600 2.700,0800 3.578,8500 4.473,1800
    12 15,4079 2.537,1600 2.726,3700 3.578,8500 4.473,1800
    13 15,5609 2.562,3700 2.752,6700 3.664,1300 4.625,9900
    14 15,7140 2.587,5700 2.778,9600 3.664,1300 4.625,9900
    15 15,8671 2.612,7800 2.805,2600 3.749,4100 4.778,7900
    16 16,0201 2.637,9800 2.831,5500 4.043,1700 4.778,7900
    17 16,1732 2.663,1900 2.857,8500 4.128,4500 4.931,5900
    18 16,3263 2.688,3900 2.884,1400 4.128,4500 4.931,5900
    19 16,4793 2.713,6000 2.910,4400 4.213,7300 5.084,3900
    20 16,6324 2.738,8100 2.936,7300 4.213,7300 5.084,3900
    21 16,7855 2.764,0100 2.963,0200 4.299,0100 5.237,2000
    22 16,9385 2.789,2100 2.989,3200 4.299,0100 5.237,2000
    23 17,0916 2.814,4200 3.015,6100 4.384,2900 5.390,0000
    24 17,2447 2.839,6200 3.042,3800 4.384,2900 5.390,0000
    25 17,3977 2.864,8300 3.069,2000 4.469,5800 5.390,0000
    26 17,5508 2.890,0300 3.096,0100 4.469,5800 5.390,0000
    27 17,7039 2.915,2400 3.122,8300 4.554,8500 5.390,0000
    28 17,8569 2.940,4400 3.149,6500 4.554,8500 5.390,0000
    29 18,0100 2.965,6500 3.176,4700 4.554,8500 5.390,0000
    30 18,0100 2.965,6500 3.176,4700 4.554,8500 5.390,0000
    31 18,0100 2.965,6500 3.176,4700 4.554,8500 5.390,0000

    1.3. : Personnel technique

    ANCIENNETE ECHELLE BAREMIQUE
    1.22
    Montant horaire
    1.22
    Montant mensuel
    0 12,5594 2.068,1200
    1 13,5722 2.234,8900
    2 13,6986 2.255,7100
    3 13,8251 2.276,5300
    4 13,9514 2.297,3400
    5 14,0779 2.318,1500
    6 14,2043 2.338,9700
    7 14,3307 2.359,7900
    8 14,4571 2.380,6000
    9 14,5835 2.401,4200
    10 15,1017 2.486,7500
    11 15,2548 2.511,9600
    12 15,4079 2.537,1600
    13 15,5609 2.562,3700
    14 15,7140 2.587,5700
    15 15,8671 2.612,7800
    16 16,0201 2.637,9800
    17 16,1732 2.663,1900
    18 16,3263 2.688,3900
    19 16,4793 2.713,6000
    20 16,6324 2.738,8100
    21 16,7855 2.764,0100
    22 16,9385 2.789,2100
    23 17,0916 2.814,4200
    24 17,2447 2.839,6200
    25 17,3977 2.864,8300
    26 17,5508 2.890,0300
    27 17,7039 2.915,2400
    28 17,8569 2.940,4400
    29 18,0100 2.965,6500
    30 18,0100 2.965,6500
    31 18,0100 2.965,6500

    2. : Allocation de foyer-résidence

    Pour les modalités pratiques de l'octroi de l'allocation de foyer-résidence : voir CCT 68.728 du 16/09/2002.
    Les montants présentés aux articles 3 et 5 de cette CCT sont cependant indexés ci-dessous.

    MONTANTS MENSUELS
    Plafond 1 2.487,79
    Allocation 1 113,05
    Plafond 2 2.836,24
    Allocation 2 56,53