| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 1 | 13,8206 | 14,1749 | 14,5481 |
| 2 | 13,9243 | 14,2811 | 14,6570 |
| 3 | 13,9520 | 14,3098 | 14,6863 |
| 4 | 13,9701 | 14,3285 | 14,7055 |
| 5 | 14,0120 | 14,3714 | 14,7492 |
| 6 | 14,0708 | 14,4317 | 14,8115 |
| 7 | 14,0935 | 14,4549 | 14,8351 |
| 8 | 14,1255 | 14,4874 | 14,8688 |
| 9 | 14,1683 | 14,5317 | 14,9142 |
| 10 | 14,1971 | 14,5611 | 14,9443 |
| 11 | 14,2316 | 14,5965 | 14,9808 |
| 12 | 14,2484 | 14,6138 | 14,9984 |
| 13 | 14,2669 | 14,6324 | 15,1215 |
| 14 | 14,3134 | 14,6802 | 15,0666 |
| 15 | 14,3142 | 14,6812 | 15,0677 |
| 16 | 14,3315 | 14,6988 | 15,0859 |
| 17 | 14,3730 | 14,7414 | 15,1293 |
| 18 | 14,3924 | 14,7615 | 15,1499 |
| 19 | 14,4108 | 14,7802 | 15,1694 |
| 20 | 14,4519 | 14,8226 | 15,2124 |
| 21 | 14,7393 | 15,1173 | 15,5152 |
| 22 | 15,2294 | 15,6002 | 16,0312 |
| 23 | 15,4131 | 15,8083 | 16,2241 |
| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 4 | 14,0731 | 14,4339 | 14,8137 |
| 5 | 14,0977 | 14,4590 | 14,8397 |
| 6 | 14,1569 | 14,5199 | 14,9019 |
| 7 | 14,1765 | 14,5398 | 14,9224 |
| 9 | 14,2519 | 14,6174 | 15,0021 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 14,7571 | 15,1355 | 15,5337 |
| 3 | 14,8766 | 15,2581 | 15,6595 |
| 6 | 14,9961 | 15,3806 | 15,7853 |
| 9 | 15,1160 | 15,5036 | 15,9116 |
| 12 | 15,2538 | 15,6451 | 16,0567 |
| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Auto-élévateur < 10 tonnes (de) | 14,0905 | 14,4517 | 14,8322 |
| Auto-élévateur < 10 tonnes (à) | |||
| Auto-élévateur > 10 tonnes (de) | 14,5388 | 14,9114 | 15,3037 |
| Auto-élévateur > 10 tonnes (à) | 14,6880 | ||
| Pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique (de) | 14,0905 | 14,4517 | 14,8322 |
| Pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique (à) | 15,0647 | 15,4611 | |
| Chargeur sur pneus < 35 tonnes (de) | 14,0905 | 14,4517 | 14,8322 |
| Chargeur sur pneus < 35 tonnes (à) | |||
| Chargeur sur pneus >= 35 tonnes (de) | 14,6880 | 15,0647 | 15,4611 |
| Chargeur sur pneus >= 35 tonnes (à) | |||
| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Conducteur de camions < 20 tonnes (de) | 14,5697 | 14,9433 | 15,3364 |
| Conducteur de camions < 20 tonnes (à) | |||
| Conducteur de camions de 20 tonnes et plus (de) | 14,8732 | 15,2544 | 15,6560 |
| Conducteur de camions de 20 tonnes et plus (à) | |||
| Opérateur de concasseur (de) | 14,9752 | 15,3592 | 15,7633 |
| Opérateur de concasseur (à) | 15,1792 | 15,5685 | 15,9781 |
| Foreur - pétardeur (de) | 14,1931 | 14,5571 | 14,9400 |
| Foreur - pétardeur (à) | 14,7598 | 15,1383 | 15,5367 |
| REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | |||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Supplément horaire | 0,1027 | 0,1052 | 0,1081 |
| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Soudeur | 14,8142 | 15,1941 | 15,5939 |
| 1er électricien | 14,8142 | 15,1941 | 15,5939 |
| 2ème électricien | 14,6048 | 14,9792 | 15,3734 |
| 1er ajusteur-mécanicien | 14,8959 | 15,2780 | 15,6798 |
| 1er électromécanicien | 14,8959 | 15,2780 | 15,6798 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 13,8977 | 15,1941 | 15,5939 |
| 3 | 14,3801 | 14,7487 | 15,1368 |
| 6 | 14,5648 | 14,9382 | 15,3314 |
| 12 | 14,7100 | 15,0872 | 15,4844 |
| 18 | |||
| Elite | 14,7454 | 15,1235 | 15,5216 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 14,1807 | 14,5443 | 14,9270 |
| 3 | 14,3801 | 14,7487 | 15,1368 |
| 6 | |||
| 12 | 14,5657 | 14,9391 | 15,3323 |
| 18 | 14,7100 | 15,0872 | 15,4844 |
| Elite | 14,7861 | 15,1654 | 15,5643 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 14,1746 | 14,5379 | 14,9203 |
| 3 | 14,4740 | 14,8448 | 15,2353 |
| 12 | 14,6512 | 15,0267 | 15,4219 |
| 18 | 14,7861 | 15,1648 | 15,5640 |
| Elite | 14,8814 | 15,2624 | 15,6642 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 14,1746 | 14,5379 | 14,9203 |
| 3 | 14,6005 | 14,9748 | 15,3687 |
| 12 | 14,7365 | 15,1142 | 15,5118 |
| 18 | 14,8808 | 15,2624 | 15,6642 |
| Elite | 14,9659 | 15,3499 | 15,7533 |
| REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | |||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Supplément horaire | 0,0607 | 0,0622 | 0,0637 |
| REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h |
| 14,8443 | 15,2248 | 15,6256 |
| 0,6079 |