| Catégorie | |
|---|---|
| A | 13,4536 |
| B | 13,2807 |
| C | 13,0996 |
| D | 12,9114 |
| E | 12,7798 |
| F | 12,6465 |
| G | 12,5494 |
| Personnel de nettoyage | 11,0818 |
| Catégorie | |
|---|---|
| A | 12,1082 |
| B | 11,9526 |
| C | 11,7896 |
| D | 11,6203 |
| E | 11,5018 |
| F | 11,3819 |
| G | 11,2945 |
| Personnel de nettoyage | 9,9736 |
| Salaire | |
|---|---|
| Salaire horaire minimum de base | 11,2945 |