Commission paritaire 3300002: MAISONS DE RETRAITE POUR PERSONNES AGEES, MAISONS DE REPOS ET DE SOINS, CENTRES DE JOURS POUR PERSONNES AGEES, CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR POUR PERSONNES AGEES, RÉSIDENCES-SERVICES

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    La progression du barème de rémunération n'est appliquée qu'à partir du moment où la rémunération du barème de rémunération atteint ou dépasse la rémunération horaire ou mensuelle minimum garantie.

    1.1. : Personnel infirmier, soignant et paramédical

    1.1.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence (Catégories 1 à 4)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    0 2.368,68 2.368,68 2.415,11 2.566,63
    1 2.554,66 2.554,66 2.601,09 2.752,61
    2 2.577,87 2.577,87 2.625,54 2.777,06
    3 2.601,08 2.601,08 2.649,98 2.801,50
    4 2.624,29 2.624,29 2.674,42 2.825,94
    5 2.647,50 2.647,50 2.698,87 2.819,23
    6 2.670,72 2.670,72 2.723,32 2.843,63
    7 2.693,93 2.693,93 2.747,76 2.868,08
    8 2.717,14 2.717,14 2.772,20 2.892,53
    9 2.740,36 2.740,36 2.796,65 2.916,97
    10 2.835,52 2.835,52 2.861,35 3.012,89
    11 2.838,70 2.838,70 2.890,67 3.042,21
    12 2.860,54 2.860,54 2.919,99 3.071,53
    13 2.888,64 2.888,64 2.949,32 3.100,85
    14 2.916,75 2.916,75 2.978,64 3.130,18
    15 2.944,86 2.944,86 3.007,96 3.159,50
    16 2.972,97 2.972,97 3.037,28 3.188,82
    17 3.001,08 3.001,08 3.066,60 3.195,86
    18 3.029,18 3.029,18 3.095,93 3.216,26
    19 3.057,28 3.057,28 3.125,25 3.245,58
    20 3.085,40 3.085,40 3.154,57 3.274,90
    21 3.113,51 3.113,51 3.183,90 3.304,22
    22 3.141,61 3.141,61 3.195,49 3.333,55
    23 3.169,72 3.169,72 3.211,34 3.362,87
    24 3.194,33 3.194,33 3.240,65 3.392,72
    25 3.196,44 3.196,44 3.269,98 3.422,62
    26 3.222,83 3.222,83 3.299,30 3.452,53
    27 3.250,94 3.250,94 3.328,62 3.482,43
    28 3.279,04 3.279,04 3.357,94 3.512,34
    29 3.307,15 3.307,15 3.387,68 3.542,24
    30 3.307,15 3.307,15 3.387,68 3.542,24
    31 3.307,15 3.307,15 3.387,68 3.542,24

    1.1.2. : Salaire mensuel avec allocation de résidence (Catégories 5 à 8)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    8
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77 + 2 ans)
    0 2.629,45 2.722,71 2.914,26 3.124,12
    1 2.823,73 2.893,56 3.124,12 3.195,80
    2 2.823,73 2.893,56 3.124,12 3.195,80
    3 2.839,21 2.940,20 3.195,80 3.279,42
    4 2.839,21 2.940,20 3.195,80 3.279,42
    5 2.885,81 3.002,37 3.279,42 3.737,37
    6 2.885,81 3.002,37 3.279,42 3.737,37
    7 3.227,63 3.372,81 3.737,37 3.832,47
    8 3.227,63 3.372,81 3.737,37 3.895,87
    9 3.274,27 3.467,91 3.832,47 3.990,97
    10 3.336,44 3.531,31 3.895,87 3.990,97
    11 3.399,23 3.626,41 3.990,97 4.086,07
    12 3.399,23 3.626,41 3.990,97 4.086,07
    13 3.462,63 3.721,51 4.086,07 4.181,17
    14 3.462,63 3.721,51 4.086,07 4.508,75
    15 3.526,03 3.816,61 4.181,17 4.603,85
    16 3.526,03 3.816,61 4.508,75 4.603,85
    17 3.589,43 3.911,71 4.603,85 4.698,95
    18 3.589,43 3.911,71 4.603,85 4.698,95
    19 3.652,83 4.006,81 4.698,95 4.794,06
    20 3.652,83 4.006,81 4.698,95 4.794,06
    21 3.716,22 4.101,91 4.794,06 4.889,16
    22 3.716,22 4.101,91 4.794,06 4.889,16
    23 3.779,62 4.197,01 4.889,16 4.984,26
    24 3.779,62 4.197,01 4.889,16 4.984,26
    25 3.843,02 4.292,11 4.984,26 5.079,36
    26 3.843,02 4.292,11 4.984,26 5.079,36
    27 3.906,42 4.387,21 5.079,36 5.079,36
    28 3.906,42 4.387,21 5.079,36 5.079,36
    29 3.969,81 4.387,21 5.079,36 5.079,36
    30 3.969,81 4.387,21 5.079,36 5.079,36
    31 4.033,21 4.387,21 5.079,36 5.079,36

    1.1.3. : Salaire mensuel avec allocation de foyer (Catégories 1 à 4)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    0 2.431,09 2.431,09 2.477,52 2.629,04
    1 2.617,07 2.617,07 2.663,50 2.815,02
    2 2.640,28 2.640,28 2.687,95 2.839,47
    3 2.663,49 2.663,49 2.712,39 2.863,91
    4 2.686,70 2.686,70 2.736,83 2.888,35
    5 2.709,91 2.709,91 2.761,28 2.900,12
    6 2.733,13 2.733,13 2.785,73 2.901,95
    7 2.756,34 2.756,34 2.810,17 2.903,78
    8 2.779,55 2.779,55 2.834,61 2.923,73
    9 2.802,77 2.802,77 2.859,06 2.948,17
    10 2.897,93 2.897,93 2.903,28 3.044,09
    11 2.901,11 2.901,11 2.905,48 3.073,41
    12 2.903,22 2.903,22 2.951,19 3.102,73
    13 2.919,84 2.919,84 2.980,52 3.132,05
    14 2.947,95 2.947,95 3.009,84 3.161,38
    15 2.976,06 2.976,06 3.039,16 3.190,70
    16 3.004,17 3.004,17 3.068,48 3.220,02
    17 3.032,28 3.032,28 3.097,80 3.227,06
    18 3.060,38 3.060,38 3.127,13 3.229,26
    19 3.088,48 3.088,48 3.156,45 3.245,58
    20 3.116,60 3.116,60 3.185,77 3.274,90
    21 3.144,71 3.144,71 3.215,10 3.304,22
    22 3.172,81 3.172,81 3.226,69 3.333,55
    23 3.200,92 3.200,92 3.228,89 3.362,87
    24 3.225,54 3.225,54 3.240,65 3.392,72
    25 3.227,65 3.227,65 3.269,98 3.422,62
    26 3.229,75 3.229,75 3.299,30 3.452,53
    27 3.250,94 3.250,94 3.328,62 3.482,43
    28 3.279,04 3.279,04 3.357,94 3.512,34
    29 3.307,15 3.307,15 3.387,68 3.542,24
    30 3.307,15 3.307,15 3.387,68 3.542,24
    31 3.307,15 3.307,15 3.387,68 3.542,24

    1.1.4. : Salaire mensuel avec allocation de foyer (Catégories 5 à 8)

    ANCIENNETE CATEGORIE
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    8
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77 + 2 ans)
    0 2.691,86 2.785,12 2.945,46 3.155,32
    1 2.886,14 2.924,76 3.155,32 3.227,00
    2 2.886,14 2.924,76 3.155,32 3.227,00
    3 2.901,62 2.971,40 3.227,00 3.279,42
    4 2.901,62 2.971,40 3.227,00 3.279,42
    5 2.917,01 3.033,57 3.279,42 3.737,37
    6 2.917,01 3.033,57 3.279,42 3.737,37
    7 3.230,11 3.372,81 3.737,37 3.832,47
    8 3.230,11 3.372,81 3.737,37 3.895,87
    9 3.274,27 3.467,91 3.832,47 3.990,97
    10 3.336,44 3.531,31 3.895,87 3.990,97
    11 3.399,23 3.626,41 3.990,97 4.086,07
    12 3.399,23 3.626,41 3.990,97 4.086,07
    13 3.462,63 3.721,51 4.086,07 4.181,17
    14 3.462,63 3.721,51 4.086,07 4.508,75
    15 3.526,03 3.816,61 4.181,17 4.603,85
    16 3.526,03 3.816,61 4.508,75 4.603,85
    17 3.589,43 3.911,71 4.603,85 4.698,95
    18 3.589,43 3.911,71 4.603,85 4.698,95
    19 3.652,83 4.006,81 4.698,95 4.794,06
    20 3.652,83 4.006,81 4.698,95 4.794,06
    21 3.716,22 4.101,91 4.794,06 4.889,16
    22 3.716,22 4.101,91 4.794,06 4.889,16
    23 3.779,62 4.197,01 4.889,16 4.984,26
    24 3.779,62 4.197,01 4.889,16 4.984,26
    25 3.843,02 4.292,11 4.984,26 5.079,36
    26 3.843,02 4.292,11 4.984,26 5.079,36
    27 3.906,42 4.387,21 5.079,36 5.079,36
    28 3.906,42 4.387,21 5.079,36 5.079,36
    29 3.969,81 4.387,21 5.079,36 5.079,36
    30 3.969,81 4.387,21 5.079,36 5.079,36
    31 4.033,21 4.387,21 5.079,36 5.079,36

    1.1.5. : Complément de fonction

    Montant mensuel accordé aux infirmier(eres) chef aux barèmes 1.78, 1.78a, 1.78s et 1.80 ainsi qu'aux chefs de service paramédicaux aux mêmes barèmes et aux infirmiers(es) chef de service et au personnel paramédical chef de service assimilé classé dans les barèmes 1.79 et 1.00 qui ont une ancienneté barémique de 18 ans et plus.

    Le même complément de fonction sera octroyé aux infirmiers(eres) chef à la catégorie barémique 7 du personnel infirmier prévu dans la convention collective de travail du 7 décembre 2000 [83.936] concernant l'harmonisation des échelles salariales barémiques pour le personnel du secteur des soins infirmiers à domicile avec les échelles salariales barémiques pour le personnel des hôpitaux privés, ayant atteint une ancienneté barémique de 18 ans ou plus.

    Le même complément de fonction sera octroyé aux infirmiers(eres) chef, aux paramédicaux / chef de service y assimilés et aux coordinateurs infirmiers qui sont désignés en tant que tels dans les homes pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins et les centres de soins de jour, pour autant qu'ils répondent à la condition d'ancienneté barémique de 18 ans.

    101,15

    1.2. : Personnel administratif

    1.2.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 2.209,83 2.368,68 2.461,80 2.722,71 2.914,26
    1 2.389,70 2.554,66 2.663,86 2.893,56 3.124,12
    2 2.401,93 2.577,87 2.686,37 2.893,56 3.124,12
    3 2.414,15 2.601,08 2.708,87 2.940,20 3.195,80
    4 2.426,37 2.624,29 2.731,37 2.940,20 3.195,80
    5 2.438,60 2.647,50 2.753,87 3.002,37 3.279,42
    6 2.450,82 2.670,72 2.808,27 3.002,37 3.279,42
    7 2.463,04 2.693,93 2.838,63 3.372,81 3.737,37
    8 2.475,27 2.717,14 2.885,86 3.372,81 3.737,37
    9 2.487,50 2.740,36 2.940,25 3.467,91 3.832,47
    10 2.562,77 2.835,52 3.056,83 3.531,31 3.895,87
    11 2.574,99 2.838,70 3.111,22 3.626,41 3.990,97
    12 2.587,21 2.860,54 3.165,62 3.626,41 3.990,97
    13 2.599,44 2.888,64 3.196,00 3.721,51 4.086,07
    14 2.611,66 2.916,75 3.243,20 3.721,51 4.086,07
    15 2.623,89 2.944,86 3.297,59 3.816,61 4.181,17
    16 2.636,11 2.972,97 3.351,99 3.816,61 4.508,75
    17 2.648,34 3.001,08 3.407,15 3.911,71 4.603,85
    18 2.660,56 3.029,18 3.462,62 3.911,71 4.603,85
    19 2.672,79 3.057,28 3.518,08 4.006,81 4.698,95
    20 2.685,01 3.085,40 3.573,56 4.006,81 4.698,95
    21 2.697,24 3.113,51 3.629,02 4.101,91 4.794,06
    22 2.709,46 3.141,61 3.684,49 4.101,91 4.794,06
    23 2.721,69 3.169,72 3.739,96 4.197,01 4.889,16
    24 2.733,91 3.194,33 3.795,43 4.197,01 4.889,16
    25 2.746,14 3.196,44 3.850,90 4.292,11 4.984,26
    26 2.758,36 3.222,83 3.906,36 4.292,11 4.984,26
    27 2.770,59 3.250,94 3.961,83 4.387,21 5.079,36
    28 2.770,59 3.279,04 4.017,29 4.387,21 5.079,36
    29 2.770,59 3.307,15 4.072,76 4.387,21 5.079,36
    30 2.770,59 3.307,15 4.072,76 4.387,21 5.079,36
    31 2.770,59 3.307,15 4.072,76 4.387,21 5.079,36

    1.2.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 2.272,24 2.431,09 2.524,21 2.785,12 2.945,46
    1 2.452,11 2.617,07 2.726,27 2.924,76 3.155,32
    2 2.464,34 2.640,28 2.748,78 2.924,76 3.155,32
    3 2.476,56 2.663,49 2.771,28 2.971,40 3.227,00
    4 2.488,78 2.686,70 2.793,78 2.971,40 3.227,00
    5 2.501,01 2.709,91 2.816,28 3.033,57 3.279,42
    6 2.513,23 2.733,13 2.870,68 3.033,57 3.279,42
    7 2.525,45 2.756,34 2.901,04 3.372,81 3.737,37
    8 2.537,68 2.779,55 2.917,06 3.372,81 3.737,37
    9 2.549,91 2.802,77 2.971,45 3.467,91 3.832,47
    10 2.625,18 2.897,93 3.088,03 3.531,31 3.895,87
    11 2.637,40 2.901,11 3.142,42 3.626,41 3.990,97
    12 2.649,62 2.903,22 3.196,82 3.626,41 3.990,97
    13 2.661,85 2.919,84 3.227,20 3.721,51 4.086,07
    14 2.674,07 2.947,95 3.243,20 3.721,51 4.086,07
    15 2.686,30 2.976,06 3.297,59 3.816,61 4.181,17
    16 2.698,52 3.004,17 3.351,99 3.816,61 4.508,75
    17 2.710,75 3.032,28 3.407,15 3.911,71 4.603,85
    18 2.722,97 3.060,38 3.462,62 3.911,71 4.603,85
    19 2.735,20 3.088,48 3.518,08 4.006,81 4.698,95
    20 2.747,42 3.116,60 3.573,56 4.006,81 4.698,95
    21 2.759,65 3.144,71 3.629,02 4.101,91 4.794,06
    22 2.771,87 3.172,81 3.684,49 4.101,91 4.794,06
    23 2.784,10 3.200,92 3.739,96 4.197,01 4.889,16
    24 2.796,32 3.225,54 3.795,43 4.197,01 4.889,16
    25 2.808,55 3.227,65 3.850,90 4.292,11 4.984,26
    26 2.820,77 3.229,75 3.906,36 4.292,11 4.984,26
    27 2.833,00 3.250,94 3.961,83 4.387,21 5.079,36
    28 2.833,00 3.279,04 4.017,29 4.387,21 5.079,36
    29 2.833,00 3.307,15 4.072,76 4.387,21 5.079,36
    30 2.833,00 3.307,15 4.072,76 4.387,21 5.079,36
    31 2.833,00 3.307,15 4.072,76 4.387,21 5.079,36

    1.3. : Personnel ouvrier et technique

    1.3.1. : Salaire horaire avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.40)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.59)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.80)
    0 13,4200 13,4200 14,3847 14,6667 15,9683 18,4217 23,5789
    1 14,5123 14,5123 15,5141 15,7961 17,1482 19,4124 24,7342
    2 14,5866 14,5866 15,6551 15,9446 17,1482 19,4124 24,7342
    3 14,6608 14,6608 15,7960 16,0930 17,2422 19,6953 25,7690
    4 14,7351 14,7351 15,9370 16,2414 17,2422 19,6953 25,7690
    5 14,8093 14,8093 16,0780 16,3899 17,5251 19,9785 26,8038
    6 14,8835 14,8835 16,2190 16,5384 17,5251 19,9785 26,8038
    7 14,9577 14,9577 16,3599 16,6868 17,8083 20,2617 27,8386
    8 15,0320 15,0320 16,5009 16,8352 17,8083 20,2617 27,8386
    9 15,1062 15,1062 16,6418 16,9837 18,0915 20,5469 28,8734
    10 15,5634 15,5634 17,2197 17,3766 18,4690 20,9319 29,2584
    11 15,6376 15,6376 17,2390 17,5546 18,8466 21,3169 30,2932
    12 15,7118 15,7118 17,3716 17,7327 18,8466 21,3169 30,2932
    13 15,7861 15,7861 17,5423 17,9108 19,2241 21,7019 31,3280
    14 15,8603 15,8603 17,7130 18,0889 19,2241 21,7019 31,3280
    15 15,9345 15,9345 17,8837 18,2669 19,4124 22,0869 32,3628
    16 16,0088 16,0088 18,0544 18,4450 19,4124 22,0869 32,3628
    17 16,0830 16,0830 18,2251 18,6231 19,7897 22,4719 33,3976
    18 16,1573 16,1573 18,3958 18,8012 19,7897 22,4719 33,3976
    19 16,2315 16,2315 18,5665 18,9792 20,1673 22,8570 34,4325
    20 16,3057 16,3057 18,7372 19,1573 20,1673 22,8570 34,4325
    21 16,3800 16,3800 18,9079 19,3354 20,5467 23,2419 35,4673
    22 16,4542 16,4542 19,0786 19,4057 20,5467 23,2419 35,4673
    23 16,5285 16,5285 19,2493 19,5020 20,9317 23,6269 36,5021
    24 16,6027 16,6027 19,3988 19,6801 20,9317 23,6269 36,5021
    25 16,6769 16,6769 19,4116 19,8582 21,3167 24,0120 36,5021
    26 16,7512 16,7512 19,5718 20,0362 21,3167 24,0120 36,5021
    27 16,8254 16,8254 19,7425 20,2143 21,7017 24,3969 36,5021
    28 16,8254 16,8254 19,9132 20,3924 21,7017 24,3969 36,5021
    29 16,8254 16,8254 20,0839 20,5730 22,0867 24,7820 36,5021
    30 16,8254 16,8254 20,0839 20,5730 22,0867 24,7820 36,5021
    31 16,8254 16,8254 20,0839 20,5730 22,4717 25,1670 36,5021

    1.3.2. : Salaire horaire avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.40)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.59)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.80)
    0 13,7990 13,7990 14,7637 15,0457 16,3473 18,6112 23,5789
    1 14,8913 14,8913 15,8931 16,1751 17,5272 19,6019 24,7342
    2 14,9656 14,9656 16,0341 16,3236 17,5272 19,6019 24,7342
    3 15,0398 15,0398 16,1750 16,4720 17,6212 19,6953 25,7690
    4 15,1141 15,1141 16,3160 16,6204 17,6212 19,6953 25,7690
    5 15,1883 15,1883 16,4570 16,7689 17,7146 19,9785 26,8038
    6 15,2625 15,2625 16,5980 16,9174 17,7146 19,9785 26,8038
    7 15,3367 15,3367 16,7389 17,0658 17,9978 20,2617 27,8386
    8 15,4110 15,4110 16,8799 17,2142 17,9978 20,2617 27,8386
    9 15,4852 15,4852 17,0208 17,3627 18,2810 20,5469 28,8734
    10 15,9424 15,9424 17,5987 17,6313 18,6585 20,9319 29,2584
    11 16,0166 16,0166 17,6180 17,6446 19,0361 21,3169 30,2932
    12 16,0908 16,0908 17,6308 17,9222 19,0361 21,3169 30,2932
    13 16,1651 16,1651 17,7318 18,1003 19,4136 21,7019 31,3280
    14 16,2393 16,2393 17,9025 18,2784 19,4136 21,7019 31,3280
    15 16,3135 16,3135 18,0732 18,4564 19,6019 22,0869 32,3628
    16 16,3878 16,3878 18,2439 18,6345 19,6019 22,0869 32,3628
    17 16,4620 16,4620 18,4146 18,8126 19,7897 22,4719 33,3976
    18 16,5363 16,5363 18,5853 18,9907 19,7897 22,4719 33,3976
    19 16,6105 16,6105 18,7560 19,1687 20,1673 22,8570 34,4325
    20 16,6847 16,6847 18,9267 19,3468 20,1673 22,8570 34,4325
    21 16,7590 16,7590 19,0974 19,5249 20,5467 23,2419 35,4673
    22 16,8332 16,8332 19,2681 19,5952 20,5467 23,2419 35,4673
    23 16,9075 16,9075 19,4388 19,6086 20,9317 23,6269 36,5021
    24 16,9817 16,9817 19,5883 19,6801 20,9317 23,6269 36,5021
    25 17,0559 17,0559 19,6011 19,8582 21,3167 24,0120 36,5021
    26 17,1302 17,1302 19,6138 20,0362 21,3167 24,0120 36,5021
    27 17,2044 17,2044 19,7425 20,2143 21,7017 24,3969 36,5021
    28 17,2044 17,2044 19,9132 20,3924 21,7017 24,3969 36,5021
    29 17,2044 17,2044 20,0839 20,5730 22,0867 24,7820 36,5021
    30 17,2044 17,2044 20,0839 20,5730 22,0867 24,7820 36,5021
    31 17,2044 17,2044 20,0839 20,5730 22,4717 25,1670 36,5021

    1.4. : Aide-soignants

    Le barème 1.35 est attribué d'une manière uniforme à tous les membres du personnel qui disposent d'un enregistrement définitif comme aide-soignant ( ou le cas échéant, d'un enregistrement provisoire comme aide-soignant) tel que défini dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, et par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant , et qui exercent effectivement la fonction d'aide-soignant telle que définie dans les arrêtés précités.

    1.4.1. : Avec allocation de résidence

    ANCIENNETE
    0 2.566,63
    1 2.752,61
    2 2.777,06
    3 2.801,50
    4 2.825,94
    5 2.819,23
    6 2.843,63
    7 2.868,08
    8 2.892,53
    9 2.916,97
    10 3.012,89
    11 3.042,21
    12 3.071,53
    13 3.100,85
    14 3.130,18
    15 3.159,50
    16 3.188,82
    17 3.195,86
    18 3.216,26
    19 3.245,58
    20 3.274,90
    21 3.304,22
    22 3.333,55
    23 3.362,87
    24 3.392,72
    25 3.422,62
    26 3.452,53
    27 3.482,43
    28 3.512,34
    29 3.542,24
    30 3.542,24
    31 3.542,24

    1.4.2. : Avec allocation de foyer

    ANCIENNETE
    0 2.629,04
    1 2.815,02
    2 2.839,47
    3 2.863,91
    4 2.888,35
    5 2.900,12
    6 2.901,95
    7 2.903,78
    8 2.923,73
    9 2.948,17
    10 3.044,09
    11 3.073,41
    12 3.102,73
    13 3.132,05
    14 3.161,38
    15 3.190,70
    16 3.220,02
    17 3.227,06
    18 3.229,26
    19 3.245,58
    20 3.274,90
    21 3.304,22
    22 3.333,55
    23 3.362,87
    24 3.392,72
    25 3.422,62
    26 3.452,53
    27 3.482,43
    28 3.512,34
    29 3.542,24
    30 3.542,24
    31 3.542,24

    1.5. : Salaire minimum garanti

    La rémunération minimum garantie constitue un droit auquel chaque travailleur peut prétendre, malgré l'octroi de primes, gratifications, indemnités et suppléments, quelle que soit leur nature.
    Pour le personnel employé occupé à temps partiel, la rémunération mensuelle minimum garantie est calculée proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.

    TYPE DE MONTANT
    Montant mensuel 2.230,4700
    Montant de salaire horaire 13,5454