Commission paritaire 3300008: SERVICES EXTERNES POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs effectuant un travail principalement manuel

    1.1.1. : Barèmes de rémunération horaire minima

    NBRE
    ANNEES
    ANCIENNETE
    CATEGORIES
    1 2 3 4 5
    0 13,9278 13,9755 14,0231 14,0707 14,6882
    1 13,9371 13,9896 14,0263 14,1165 14,8086
    2 13,9462 14,0040 14,0299 14,1627 14,9287
    3 13,9553 14,0182 14,0334 14,3358 15,0493
    4 13,9553 14,0182 14,0334 14,3358 15,0493
    5 13,9644 14,0322 14,0369 14,5001 15,2137
    6 13,9644 14,0322 14,0369 14,5001 15,2137
    7 13,9737 14,0467 14,1590 14,6644 15,3780
    8 13,9737 14,0467 14,1590 14,6644 15,3780
    9 13,9828 14,0607 14,3234 14,8290 15,5423
    10 13,9828 14,0607 14,3234 14,8290 15,5423
    11 13,9920 14,0752 14,4878 14,9931 15,7067
    12 13,9920 14,0752 14,4878 14,9931 15,7067
    13 14,0010 14,1263 14,6520 15,1577 15,8710
    14 14,0010 14,1263 14,6520 15,1577 15,8710
    15 14,0102 14,1034 14,8164 15,3219 16,0355
    16 14,0102 14,1034 14,8164 15,3219 16,0355
    17 14,0192 14,2680 14,9808 15,4862 16,1998
    18 14,0192 14,2680 14,9808 15,4862 16,1998
    19 14,0285 14,4322 15,1452 15,6732 16,3866
    20 14,0285 14,4322 15,1452 15,6732 16,3866
    21 14,0374 14,5966 15,3095 15,8600 16,5736
    22 14,0374 14,5966 15,3095 15,8600 16,5736
    23 14,1596 14,6993 15,4739 16,0469 16,7606
    24 14,1596 14,6993 15,4739 16,0469 16,7606
    25 14,2816 14,9255 15,6381 16,2340 16,9475
    26 14,2816 14,9255 15,6381 16,2340 16,9475
    27 14,2816 15,0897 15,8028 16,4209 17,1343
    28 14,2816 15,0897 15,8028 16,4209 17,1343
    29 14,2816 15,0897 15,8028 16,4209 17,1343
    30 14,2816 15,0897 15,8028 16,4209 17,1343
    31 14,2816 15,0897 15,8028 16,4209 17,1343

    1.2. : Travailleurs effectuant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    NBRE
    ANNEES
    ANCIENNETE
    CATEGORIES
    1 2 3 4 5
    0 2.293,47 2.294,02 2.297,90 2.419,72 2.769,26
    1 2.293,69 2.295,92 2.344,84 2.466,68 2.824,03
    2 2.293,93 2.297,83 2.391,77 2.513,59 2.878,80
    3 2.294,15 2.299,73 2.438,69 2.560,53 2.933,56
    4 2.294,15 2.299,73 2.438,69 2.560,53 2.933,56
    5 2.294,39 2.301,64 2.483,94 2.607,47 3.027,48
    6 2.294,39 2.301,64 2.483,94 2.607,47 3.027,48
    7 2.294,62 2.303,54 2.529,22 2.670,06 3.481,39
    8 2.294,62 2.303,54 2.529,22 2.670,06 3.481,39
    9 2.294,84 2.342,76 2.638,77 2.795,30 3.575,30
    10 2.294,84 2.342,76 2.638,77 2.795,30 3.575,30
    11 2.295,08 2.381,93 2.748,35 2.920,53 3.669,21
    12 2.295,08 2.381,93 2.748,35 2.920,53 3.669,21
    13 2.295,30 2.421,13 2.857,94 3.030,10 3.763,13
    14 2.295,30 2.421,13 2.857,94 3.030,10 3.763,13
    15 2.322,37 2.483,59 2.967,52 3.139,67 3.857,05
    16 2.322,37 2.483,59 2.967,52 3.139,67 4.180,68
    17 2.349,44 2.546,04 3.077,10 3.249,24 4.275,51
    18 2.349,44 2.546,04 3.077,10 3.249,24 4.408,84
    19 2.376,51 2.608,51 3.186,66 3.358,81 4.502,77
    20 2.376,51 2.608,51 3.186,66 3.358,81 4.502,77
    21 2.403,57 2.670,94 3.296,22 3.468,40 4.596,66
    22 2.403,57 2.670,94 3.296,22 3.468,40 4.596,66
    23 2.430,65 2.733,43 3.405,82 3.577,97 4.690,60
    24 2.430,65 2.733,43 3.405,82 3.577,97 4.690,60
    25 2.457,70 2.795,88 3.515,38 3.687,54 4.784,49
    26 2.457,70 2.795,88 3.515,38 3.687,54 4.784,49
    27 2.484,76 2.858,34 3.624,94 3.797,11 4.878,42
    28 2.484,76 2.858,34 3.624,94 3.797,11 4.878,42
    29 2.484,76 2.920,80 3.734,52 3.906,69 4.878,42
    30 2.484,76 2.920,80 3.734,52 3.906,69 4.878,42
    31 2.484,76 2.920,80 3.734,52 3.906,69 4.878,42

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    NBRE
    ANNEES
    ANCIENNETE
    CATEGORIES
    1 2 3 4 5
    0 2.293,47 2.317,07 2.482,36 2.560,61 2.769,26
    1 2.293,69 2.326,34 2.521,55 2.607,55 2.824,03
    2 2.293,93 2.335,67 2.560,75 2.654,48 2.878,80
    3 2.294,15 2.344,94 2.599,95 2.701,43 2.933,56
    4 2.294,15 2.344,94 2.599,95 2.701,43 2.933,56
    5 2.294,39 2.354,25 2.646,89 2.748,35 3.027,48
    6 2.294,39 2.354,25 2.646,89 2.748,35 3.027,48
    7 2.294,62 2.398,31 2.693,81 2.810,96 3.481,39
    8 2.294,62 2.398,31 2.693,81 2.810,96 3.481,39
    9 2.294,84 2.442,40 2.740,75 2.936,17 3.575,30
    10 2.294,84 2.442,40 2.740,75 2.936,17 3.575,30
    11 2.295,08 2.486,47 2.787,70 3.061,43 3.669,21
    12 2.295,08 2.486,47 2.787,70 3.061,43 3.669,21
    13 2.295,30 2.530,57 2.850,27 3.171,01 3.763,13
    14 2.295,30 2.530,57 2.850,27 3.171,01 3.763,13
    15 2.322,37 2.593,01 2.912,89 3.280,56 3.857,05
    16 2.322,37 2.593,01 2.912,89 3.280,56 4.180,68
    17 2.349,44 2.655,50 2.975,47 3.390,14 4.275,51
    18 2.349,44 2.655,50 2.975,47 3.390,14 4.408,84
    19 2.376,51 2.717,93 3.038,06 3.499,71 4.502,77
    20 2.376,51 2.717,93 3.038,06 3.499,71 4.502,77
    21 2.403,57 2.780,41 3.100,68 3.609,28 4.596,66
    22 2.403,57 2.780,41 3.100,68 3.609,28 4.596,66
    23 2.430,65 2.842,87 3.163,28 3.718,88 4.690,60
    24 2.457,70 2.842,87 3.163,28 3.718,88 4.690,60
    25 2.457,70 2.905,33 3.225,86 3.828,44 4.784,49
    26 2.484,76 2.905,33 3.225,86 3.828,44 4.784,49
    27 2.484,76 2.967,78 3.288,45 3.938,02 4.878,42
    28 2.484,76 2.967,78 3.288,45 3.938,02 4.878,42
    29 2.484,76 3.030,24 3.351,05 4.047,58 4.878,42
    30 2.484,76 3.030,24 3.351,05 4.047,58 4.878,42
    31 2.484,76 3.030,24 3.413,64 4.047,58 4.878,42

    1.2.3. : Personnel soignant

    1.2.3.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    NBRE
    ANNEES
    ANCIENNETE
    CATEGORIES
    1 2 3 4 5 6
    0 2.293,47 2.317,07 2.482,36 2.560,61 2.769,26 2.863,16
    1 2.297,96 2.326,34 2.521,55 2.607,55 2.824,03 2.919,77
    2 2.302,44 2.335,67 2.560,75 2.654,48 2.878,80 2.976,39
    3 2.306,95 2.344,94 2.599,95 2.701,43 2.933,56 3.033,00
    4 2.306,95 2.344,94 2.599,95 2.701,43 2.933,56 3.033,00
    5 2.311,41 2.354,25 2.646,89 2.748,35 3.027,48 3.130,10
    6 2.311,41 2.354,25 2.646,89 2.748,35 3.027,48 3.130,10
    7 2.331,51 2.398,31 2.693,81 2.810,96 3.481,39 3.599,42
    8 2.331,51 2.398,31 2.693,81 2.810,96 3.481,39 3.599,42
    9 2.358,58 2.442,40 2.740,75 2.936,17 3.575,30 3.696,51
    10 2.358,58 2.442,40 2.740,75 2.936,17 3.575,30 3.696,51
    11 2.385,65 2.486,47 2.787,70 3.061,43 3.669,21 3.793,61
    12 2.385,65 2.486,47 2.787,70 3.061,43 3.669,21 3.793,61
    13 2.422,88 2.530,57 2.850,27 3.171,01 3.763,13 3.890,71
    14 2.422,88 2.530,57 2.850,27 3.171,01 3.763,13 3.890,71
    15 2.439,78 2.593,01 2.912,89 3.280,56 3.857,05 3.987,81
    16 2.439,78 2.593,01 2.912,89 3.280,56 3.857,05 4.322,43
    17 2.466,84 2.655,50 2.975,47 3.390,14 4.180,68 4.420,50
    18 2.466,84 2.655,50 2.975,47 3.390,14 4.180,68 4.558,32
    19 2.493,91 2.717,93 3.038,06 3.499,71 4.275,51 4.655,42
    20 2.493,91 2.717,93 3.038,06 3.499,71 4.408,84 4.655,42
    21 2.520,96 2.780,41 3.100,68 3.609,28 4.502,77 4.752,51
    22 2.520,96 2.780,41 3.100,68 3.609,28 4.502,77 4.752,51
    23 2.548,03 2.842,87 3.163,28 3.718,88 4.596,66 4.849,63
    24 2.548,03 2.842,87 3.163,28 3.718,88 4.596,66 4.849,63
    25 2.575,10 2.905,33 3.225,86 3.828,44 4.690,60 4.946,71
    26 2.575,10 2.905,33 3.225,86 3.828,44 4.690,60 4.946,71
    27 2.602,16 2.967,78 3.288,45 3.938,02 4.784,49 5.043,82
    28 2.602,16 2.967,78 3.288,45 3.938,02 4.784,49 5.043,82
    29 2.602,16 3.030,24 3.351,05 4.047,58 4.878,42 5.043,82
    30 2.602,16 3.030,24 3.351,05 4.047,58 4.878,42 5.043,82
    31 2.602,16 3.030,24 3.351,05 4.047,58 4.878,42 5.043,82

    1.3. : Rémunération minimum garantie

    Montant mensuel.
    Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence. La rémunération minimum garantie est un droit que tout travailleur peut faire valoir, indépendamment de l'octroi de primes, allocations, indemnités et suppléments de quelque nature que ce soit.
    2.230,47