Commission paritaire 3300005: HABITATION PROTÉGÉE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

    1.1.1. : Barèmes de rémunération horaire minima avec allocation de résidence

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 9,4457 9,8098 10,9024 11,0386 12,0210
    1 9,6271 9,9926 11,0838 11,2200 12,0276
    2 9,8098 10,1734 11,2645 11,4008 12,1881
    3 9,9926 10,3561 11,4473 11,5835 12,3505
    5 10,1734 10,5369 11,6300 11,7650 12,5109
    7 10,3561 10,7183 11,8115 11,9477 12,6721
    9 10,5369 10,9024 11,9942 12,0210 12,8358
    11 10,7183 11,0838 12,0210 12,0734 12,9963
    13 10,9024 11,2645 12,1127 12,2339 13,1574
    15 11,0838 11,4473 12,2765 12,3977 13,3198
    17 11,2645 11,6300 12,4376 12,5588 13,4816
    19 11,4473 11,8115 12,5980 12,7192 13,6427
    21 11,6300 11,9942 12,7605 12,8804 13,8051
    23 11,8115 12,0210 12,9216 13,0421 13,9656
    25 11,9942 12,1127 13,0834 13,2046 14,1268
    27 11,9942 12,1127 13,2458 13,3650 16,3965

    1.1.2. : Barèmes de rémunération horaire minima avec allocation de foyer

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 9,8247 10,1888 11,2814 11,4176 12,4000
    1 10,0061 10,3716 11,4628 11,5990 12,4066
    2 10,1888 10,5524 11,6435 11,7798 12,5671
    3 10,3716 10,7351 11,8263 11,9625 12,7295
    5 10,5524 10,9159 12,0090 12,1440 12,8899
    7 10,7351 11,0973 12,1905 12,3267 13,0511
    9 10,9159 11,2814 12,3732 12,4000 13,2148
    11 11,0973 11,4628 12,4000 12,4524 13,3753
    13 11,2814 11,6435 12,4917 12,6129 13,5364
    15 11,4628 11,8263 12,6555 12,7767 13,6988
    17 11,6435 12,0090 12,8166 12,9378 13,8606
    19 11,8263 12,1905 12,9770 13,0982 14,0217
    21 12,0090 12,3732 13,1395 13,2594 14,1841
    23 12,1905 12,4000 13,3006 13,4211 14,3446
    25 12,3732 12,4917 13,4624 13,5836 14,5058
    27 12,3732 12,4917 13,6248 13,7440 16,7755

    1.2. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.682,86 1.742,34 1.928,69 2.046,15 2.231,67
    1 1.712,66 1.779,55 1.973,55 2.085,88 2.271,40
    2 1.742,46 1.816,82 1.979,69 2.125,60 2.311,12
    3 1.772,33 1.854,22 2.019,41 2.165,33 2.350,84
    5 1.802,13 1.898,89 2.059,14 2.205,05 2.390,56
    7 1.832,00 1.943,69 2.112,23 2.258,14 2.443,66
    9 1.861,80 1.979,28 2.218,30 2.364,21 2.549,73
    11 1.891,61 1.992,91 2.324,37 2.470,28 2.655,79
    13 1.921,48 2.046,00 2.417,20 2.563,11 2.748,63
    15 1.951,27 2.099,10 2.510,03 2.655,94 2.837,04
    17 1.979,28 2.152,21 2.602,86 2.748,77 2.903,09
    19 1.979,28 2.205,31 2.695,69 2.837,05 2.995,92
    21 1.999,79 2.254,94 2.788,52 2.903,23 3.088,75
    23 2.026,28 2.311,51 2.850,15 2.996,06 3.181,58
    25 2.052,76 2.364,61 2.942,98 3.088,89 3.243,20
    27 2.079,25 2.417,71 3.035,81 3.181,72 3.336,03
    29 2.079,25 2.470,82 3.128,64 3.243,34 3.428,86

    1.2.1.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.745,27 1.804,75 1.991,10 2.108,56 2.294,08
    1 1.775,07 1.841,96 2.035,96 2.148,29 2.333,81
    2 1.804,87 1.879,23 2.042,10 2.188,01 2.373,53
    3 1.834,74 1.916,63 2.081,82 2.227,74 2.413,25
    5 1.864,54 1.961,30 2.121,55 2.267,46 2.452,97
    7 1.894,41 2.006,10 2.174,64 2.320,55 2.506,07
    9 1.924,21 2.041,69 2.280,71 2.426,62 2.612,14
    11 1.954,02 2.055,32 2.386,78 2.532,69 2.718,20
    13 1.983,89 2.108,41 2.479,61 2.625,52 2.811,04
    15 2.013,68 2.161,51 2.572,44 2.718,35 2.899,45
    17 2.041,69 2.214,62 2.665,27 2.811,18 2.934,29
    19 2.041,69 2.267,72 2.758,10 2.899,46 3.027,12
    21 2.062,20 2.317,35 2.850,93 2.934,43 3.119,95
    23 2.088,69 2.373,92 2.902,44 3.027,26 3.212,78
    25 2.115,17 2.427,02 2.974,18 3.120,09 3.243,20
    27 2.141,66 2.480,12 3.067,01 3.212,92 3.336,03
    29 2.141,66 2.533,23 3.159,84 3.243,34 3.428,86

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.682,86 1.846,62 2.099,13 2.165,46 2.342,15
    1 1.712,66 1.884,08 2.132,23 2.205,18 2.388,63
    2 1.742,46 1.921,29 2.165,33 2.244,90 2.435,11
    3 1.772,33 1.958,56 2.198,43 2.284,63 2.481,58
    5 1.802,13 1.979,28 2.238,15 2.324,35 2.561,16
    7 1.832,00 2.006,15 2.277,88 2.377,44 2.640,74
    9 1.861,80 2.045,88 2.317,61 2.483,51 2.720,33
    10 1.861,80 2.045,88 2.317,61 2.483,51 2.986,91
    11 1.891,61 2.085,61 2.357,33 2.589,58 3.073,33
    13 1.921,48 2.138,71 2.410,43 2.682,41 3.152,91
    15 1.951,27 2.191,81 2.463,53 2.775,24 3.201,29
    17 1.979,28 2.244,91 2.516,63 2.839,03 3.280,86
    19 1.979,28 2.298,01 2.569,73 2.929,70 3.469,70
    21 1.999,79 2.351,11 2.622,83 3.022,53 3.545,49
    23 2.026,28 2.404,21 2.675,94 3.115,36 3.621,28
    25 2.052,76 2.457,31 2.729,04 3.195,11 3.697,07
    27 2.079,25 2.510,41 2.782,14 3.269,81 3.772,86
    29 2.079,25 2.563,52 2.835,24 3.362,64 3.772,86
    31 2.079,25 2.563,52 2.857,14 3.362,64 3.772,86

    1.2.2.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.745,27 1.909,03 2.161,54 2.227,87 2.404,56
    1 1.775,07 1.946,49 2.194,64 2.267,59 2.451,04
    2 1.804,87 1.983,70 2.227,74 2.307,31 2.497,52
    3 1.834,74 2.020,97 2.260,84 2.347,04 2.543,99
    5 1.864,54 2.041,69 2.300,56 2.386,76 2.623,57
    7 1.894,41 2.068,56 2.340,29 2.439,85 2.703,15
    9 1.924,21 2.108,29 2.380,02 2.545,92 2.782,74
    10 1.924,21 2.108,29 2.380,02 2.545,92 3.018,11
    11 1.954,02 2.148,02 2.419,74 2.651,99 3.104,53
    13 1.983,89 2.201,12 2.472,84 2.744,82 3.184,11
    15 2.013,68 2.254,22 2.525,94 2.837,65 3.228,14
    17 2.041,69 2.307,32 2.579,04 2.901,44 3.280,86
    19 2.041,69 2.360,42 2.632,14 2.960,90 3.469,70
    21 2.062,20 2.413,52 2.685,24 3.053,73 3.545,49
    23 2.088,69 2.466,62 2.738,35 3.146,56 3.621,28
    25 2.115,17 2.519,72 2.791,45 3.226,31 3.697,07
    27 2.141,66 2.572,82 2.844,55 3.269,81 3.772,86
    29 2.141,66 2.625,93 2.897,65 3.362,64 3.772,86
    31 2.141,66 2.625,93 2.902,96 3.362,64 3.772,86

    1.2.3. : Personnel soignant

    1.2.3.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 1.794,92 1.846,62 2.099,13 2.165,46 2.342,15 2.576,72
    1 1.824,72 1.884,08 2.132,23 2.205,18 2.388,63 2.623,19
    2 1.854,53 1.921,29 2.165,33 2.244,90 2.435,11 2.669,66
    3 1.884,39 1.958,56 2.198,43 2.284,63 2.481,58 2.716,13
    5 1.914,19 1.979,28 2.238,15 2.324,35 2.561,16 2.795,72
    7 1.944,00 2.006,15 2.277,88 2.377,44 2.640,74 2.844,10
    9 1.973,87 2.045,88 2.317,61 2.483,51 2.720,33 2.923,68
    10 1.973,87 2.045,88 2.317,61 2.483,51 2.986,91 3.004,61
    11 1.979,28 2.085,61 2.357,33 2.589,58 3.073,33 3.080,51
    13 1.993,29 2.138,71 2.410,43 2.682,41 3.152,91 3.165,29
    15 2.019,78 2.191,81 2.463,53 2.775,24 3.201,29 3.223,18
    17 2.046,26 2.244,91 2.516,63 2.839,03 3.280,86 3.312,28
    19 2.072,75 2.298,01 2.569,73 2.929,70 3.469,70 3.469,70
    21 2.099,23 2.351,11 2.622,83 3.022,53 3.545,49 3.545,49
    23 2.125,72 2.404,21 2.675,94 3.115,36 3.621,28 3.621,28
    25 2.152,20 2.457,31 2.729,04 3.195,11 3.697,07 3.697,07
    27 2.178,69 2.510,41 2.782,14 3.269,81 3.772,86 3.772,86
    29 2.178,69 2.563,52 2.835,24 3.362,64 3.772,86 3.772,86
    31 2.178,69 2.563,52 2.857,14 3.362,64 3.772,86 3.772,86

    1.2.3.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 1.857,33 1.909,03 2.161,54 2.227,87 2.404,56 2.639,13
    1 1.887,13 1.946,49 2.194,64 2.267,59 2.451,04 2.685,60
    2 1.916,94 1.983,70 2.227,74 2.307,31 2.497,52 2.732,07
    3 1.946,80 2.020,97 2.260,84 2.347,04 2.543,99 2.778,54
    5 1.976,60 2.041,69 2.300,56 2.386,76 2.623,57 2.858,13
    7 2.006,41 2.068,56 2.340,29 2.439,85 2.703,15 2.901,99
    9 2.036,28 2.108,29 2.380,02 2.545,92 2.782,74 2.954,88
    10 2.036,28 2.108,29 2.380,02 2.545,92 3.018,11 3.035,81
    11 2.041,69 2.148,02 2.419,74 2.651,99 3.104,53 3.111,71
    13 2.055,70 2.201,12 2.472,84 2.744,82 3.184,11 3.196,49
    15 2.082,19 2.254,22 2.525,94 2.837,65 3.228,14 3.229,78
    17 2.108,67 2.307,32 2.579,04 2.901,44 3.280,86 3.312,28
    19 2.135,16 2.360,42 2.632,14 2.960,90 3.469,70 3.469,70
    21 2.161,64 2.413,52 2.685,24 3.053,73 3.545,49 3.545,49
    23 2.188,13 2.466,62 2.738,35 3.146,56 3.621,28 3.621,28
    25 2.214,61 2.519,72 2.791,45 3.226,31 3.697,07 3.697,07
    27 2.241,10 2.572,82 2.844,55 3.269,81 3.772,86 3.772,86
    29 2.241,10 2.625,93 2.897,65 3.362,64 3.772,86 3.772,86
    31 2.241,10 2.625,93 2.902,96 3.362,64 3.772,86 3.772,86

    1.2.4. : Aide-soignants

    Le barème 1.35 est attribué d'une manière uniforme à tous les membres du personnel qui disposent d'un enregistrement définitif comme aide-soignant ( ou le cas échéant, d'un enregistrement provisoire comme aide-soignant) tel que défini dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, et par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant , et qui exercent effectivement la fonction d'aide-soignant telle que définie dans les arrêtés précités.

    1.2.4.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE
    0 2.566,63
    1 2.752,61
    2 2.777,06
    3 2.801,50
    4 2.825,94
    5 2.819,23
    6 2.843,63
    7 2.868,08
    8 2.892,53
    9 2.916,97
    10 3.012,89
    11 3.042,21
    12 3.071,53
    13 3.100,85
    14 3.130,18
    15 3.159,50
    16 3.188,82
    17 3.195,86
    18 3.216,26
    19 3.245,58
    20 3.274,90
    21 3.304,22
    22 3.333,55
    23 3.362,87
    24 3.392,72
    25 3.422,62
    26 3.452,53
    27 3.482,43
    28 3.512,34
    29 3.542,24
    30 3.542,24
    31 3.542,24

    1.2.4.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE
    0 2.629,04
    1 2.815,02
    2 2.839,47
    3 2.863,91
    4 2.888,35
    5 2.900,12
    6 2.901,95
    7 2.903,78
    8 2.923,73
    9 2.948,17
    10 3.044,09
    11 3.073,41
    12 3.102,73
    13 3.132,05
    14 3.161,38
    15 3.190,70
    16 3.220,02
    17 3.227,06
    18 3.229,26
    19 3.245,58
    20 3.274,90
    21 3.304,22
    22 3.333,55
    23 3.362,87
    24 3.392,72
    25 3.422,62
    26 3.452,53
    27 3.482,43
    28 3.512,34
    29 3.542,24
    30 3.542,24
    31 3.542,24

    1.3. : Rémunération minimum mensuelle garantie

    Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence. La rémunération minimum garantie est un droit que tout travailleur peut faire valoir, indépendamment de l'octroi de primes, allocations, indemnités et supplément de quelque nature que ce soit.

    2.230,47