Commission paritaire 3300008: SERVICES EXTERNES POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs effectuant un travail principalement manuel

    1.1.1. : Barèmes de rémunération horaire minima

    NBRE
    ANNEES
    ANCIENNETE
    CATEGORIES
    1 2 3 4 5
    0 12,6149 12,6580 12,7011 12,7442 13,3035
    1 12,6232 12,6708 12,7041 12,7858 13,4125
    2 12,6315 12,6838 12,7074 12,8275 13,5214
    3 12,6397 12,6967 12,7104 12,9843 13,6306
    4 12,6397 12,6967 12,7104 12,9843 13,6306
    5 12,6480 12,7094 12,7137 13,1332 13,7795
    6 12,6480 12,7094 12,7137 13,1332 13,7795
    7 12,6564 12,7226 12,8243 13,2820 13,9284
    8 12,6564 12,7226 12,8243 13,2820 13,9284
    9 12,6646 12,7352 12,9731 13,4310 14,0771
    10 12,6646 12,7352 12,9731 13,4310 14,0771
    11 12,6729 12,7482 13,1221 13,5797 14,2261
    12 12,6729 12,7482 13,1221 13,5797 14,2261
    13 12,6812 12,7946 13,2708 13,7287 14,3749
    14 12,6812 12,7946 13,2708 13,7287 14,3749
    15 12,6895 12,7739 13,4197 13,8775 14,5238
    16 12,6895 12,7739 13,4197 13,8775 14,5238
    17 12,6976 12,9229 13,5686 14,0263 14,6727
    18 12,6976 12,9229 13,5686 14,0263 14,6727
    19 12,7060 13,0717 13,7175 14,1957 14,8419
    20 12,7060 13,0717 13,7175 14,1957 14,8419
    21 12,7141 13,2206 13,8663 14,3649 15,0112
    22 12,7141 13,2206 13,8663 14,3649 15,0112
    23 12,8248 13,3136 14,0152 14,5342 15,1806
    24 12,8248 13,3136 14,0152 14,5342 15,1806
    25 12,9353 13,5184 14,1640 14,7035 15,3499
    26 12,9353 13,5184 14,1640 14,7035 15,3499
    27 12,9353 13,6672 14,3130 14,8728 15,5190
    28 12,9353 13,6672 14,3130 14,8728 15,5190
    29 12,9353 13,6672 14,3130 14,8728 15,5190
    30 12,9353 13,6672 14,3130 14,8728 15,5190
    31 12,9353 13,6672 14,3130 14,8728 15,5190

    1.2. : Travailleurs effectuant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    NBRE
    ANNEES
    ANCIENNETE
    CATEGORIES
    1 2 3 4 5
    0 2.077,26 2.077,76 2.081,27 2.191,61 2.508,21
    1 2.077,47 2.079,48 2.123,78 2.234,14 2.557,81
    2 2.077,69 2.081,21 2.166,29 2.276,64 2.607,41
    3 2.077,88 2.082,94 2.208,79 2.319,15 2.657,02
    4 2.077,88 2.082,94 2.208,79 2.319,15 2.657,02
    5 2.078,10 2.084,66 2.249,78 2.361,67 2.742,08
    6 2.078,10 2.084,66 2.249,78 2.361,67 2.742,08
    7 2.078,30 2.086,39 2.290,79 2.418,36 3.153,21
    8 2.078,30 2.086,39 2.290,79 2.418,36 3.153,21
    9 2.078,51 2.121,90 2.390,01 2.531,78 3.238,26
    10 2.078,51 2.121,90 2.390,01 2.531,78 3.238,26
    11 2.078,73 2.157,39 2.489,26 2.645,22 3.323,31
    12 2.078,73 2.157,39 2.489,26 2.645,22 3.323,31
    13 2.078,92 2.192,89 2.588,52 2.744,45 3.408,38
    14 2.078,92 2.192,89 2.588,52 2.744,45 3.408,38
    15 2.103,44 2.249,46 2.687,76 2.843,70 3.493,44
    16 2.103,44 2.249,46 2.687,76 2.843,70 3.786,57
    17 2.127,96 2.306,04 2.787,02 2.942,93 3.872,46
    18 2.127,96 2.306,04 2.787,02 2.942,93 3.993,23
    19 2.152,48 2.362,61 2.886,25 3.042,18 4.078,29
    20 2.152,48 2.362,61 2.886,25 3.042,18 4.078,29
    21 2.176,99 2.419,16 2.985,50 3.141,43 4.163,34
    22 2.176,99 2.419,16 2.985,50 3.141,43 4.163,34
    23 2.201,51 2.475,74 3.084,75 3.240,68 4.248,42
    24 2.201,51 2.475,74 3.084,75 3.240,68 4.248,42
    25 2.226,01 2.532,31 3.183,99 3.339,92 4.333,47
    26 2.226,01 2.532,31 3.183,99 3.339,92 4.333,47
    27 2.250,52 2.588,88 3.283,22 3.439,17 4.418,53
    28 2.250,52 2.588,88 3.283,22 3.439,17 4.418,53
    29 2.250,52 2.645,45 3.382,47 3.538,41 4.418,53
    30 2.250,52 2.645,45 3.382,47 3.538,41 4.418,53
    31 2.250,52 2.645,45 3.382,47 3.538,41 4.418,53

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    NBRE
    ANNEES
    ANCIENNETE
    CATEGORIES
    1 2 3 4 5
    0 2.077,26 2.098,65 2.248,35 2.319,23 2.508,21
    1 2.077,47 2.107,05 2.283,85 2.361,74 2.557,81
    2 2.077,69 2.115,48 2.319,35 2.404,24 2.607,41
    3 2.077,88 2.123,88 2.354,85 2.446,77 2.657,02
    4 2.077,88 2.123,88 2.354,85 2.446,77 2.657,02
    5 2.078,10 2.132,31 2.397,37 2.489,26 2.742,08
    6 2.078,10 2.132,31 2.397,37 2.489,26 2.742,08
    7 2.078,30 2.172,23 2.439,87 2.545,96 3.153,21
    8 2.078,30 2.172,23 2.439,87 2.545,96 3.153,21
    9 2.078,51 2.212,16 2.482,38 2.659,38 3.238,26
    10 2.078,51 2.212,16 2.482,38 2.659,38 3.238,26
    11 2.078,73 2.252,08 2.524,90 2.772,82 3.323,31
    12 2.078,73 2.252,08 2.524,90 2.772,82 3.323,31
    13 2.078,92 2.292,01 2.581,58 2.872,08 3.408,38
    14 2.078,92 2.292,01 2.581,58 2.872,08 3.408,38
    15 2.103,44 2.348,57 2.638,28 2.971,31 3.493,44
    16 2.103,44 2.348,57 2.638,28 2.971,31 3.786,57
    17 2.127,96 2.405,16 2.694,97 3.070,56 3.872,46
    18 2.127,96 2.405,16 2.694,97 3.070,56 3.993,23
    19 2.152,48 2.461,72 2.751,67 3.169,79 4.078,29
    20 2.152,48 2.461,72 2.751,67 3.169,79 4.078,29
    21 2.176,99 2.518,30 2.808,37 3.269,04 4.163,34
    22 2.176,99 2.518,30 2.808,37 3.269,04 4.163,34
    23 2.201,51 2.574,87 2.865,07 3.368,30 4.248,42
    24 2.226,01 2.574,87 2.865,07 3.368,30 4.248,42
    25 2.226,01 2.631,44 2.921,76 3.467,53 4.333,47
    26 2.250,52 2.631,44 2.921,76 3.467,53 4.333,47
    27 2.250,52 2.688,01 2.978,44 3.566,78 4.418,53
    28 2.250,52 2.688,01 2.978,44 3.566,78 4.418,53
    29 2.250,52 2.744,58 3.035,14 3.666,02 4.418,53
    30 2.250,52 2.744,58 3.035,14 3.666,02 4.418,53
    31 2.250,52 2.744,58 3.091,84 3.666,02 4.418,53

    1.2.3. : Personnel soignant

    1.2.3.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    NBRE
    ANNEES
    ANCIENNETE
    CATEGORIES
    1 2 3 4 5 6
    0 2.077,26 2.098,65 2.248,35 2.319,23 2.508,21 2.593,25
    1 2.081,33 2.107,05 2.283,85 2.361,74 2.557,81 2.644,52
    2 2.085,39 2.115,48 2.319,35 2.404,24 2.607,41 2.695,81
    3 2.089,47 2.123,88 2.354,85 2.446,77 2.657,02 2.747,09
    4 2.089,47 2.123,88 2.354,85 2.446,77 2.657,02 2.747,09
    5 2.093,52 2.132,31 2.397,37 2.489,26 2.742,08 2.835,04
    6 2.093,52 2.132,31 2.397,37 2.489,26 2.742,08 2.835,04
    7 2.111,72 2.172,23 2.439,87 2.545,96 3.153,21 3.260,10
    8 2.111,72 2.172,23 2.439,87 2.545,96 3.153,21 3.260,10
    9 2.136,24 2.212,16 2.482,38 2.659,38 3.238,26 3.348,04
    10 2.136,24 2.212,16 2.482,38 2.659,38 3.238,26 3.348,04
    11 2.160,75 2.252,08 2.524,90 2.772,82 3.323,31 3.435,99
    12 2.160,75 2.252,08 2.524,90 2.772,82 3.323,31 3.435,99
    13 2.194,47 2.292,01 2.581,58 2.872,08 3.408,38 3.523,93
    14 2.194,47 2.292,01 2.581,58 2.872,08 3.408,38 3.523,93
    15 2.209,78 2.348,57 2.638,28 2.971,31 3.493,44 3.611,88
    16 2.209,78 2.348,57 2.638,28 2.971,31 3.493,44 3.914,96
    17 2.234,29 2.405,16 2.694,97 3.070,56 3.786,57 4.003,77
    18 2.234,29 2.405,16 2.694,97 3.070,56 3.786,57 4.128,61
    19 2.258,81 2.461,72 2.751,67 3.169,79 3.872,46 4.216,56
    20 2.258,81 2.461,72 2.751,67 3.169,79 3.993,23 4.216,56
    21 2.283,31 2.518,30 2.808,37 3.269,04 4.078,29 4.304,49
    22 2.283,31 2.518,30 2.808,37 3.269,04 4.078,29 4.304,49
    23 2.307,83 2.574,87 2.865,07 3.368,30 4.163,34 4.392,45
    24 2.307,83 2.574,87 2.865,07 3.368,30 4.163,34 4.392,45
    25 2.332,35 2.631,44 2.921,76 3.467,53 4.248,42 4.480,39
    26 2.332,35 2.631,44 2.921,76 3.467,53 4.248,42 4.480,39
    27 2.356,86 2.688,01 2.978,44 3.566,78 4.333,47 4.568,34
    28 2.356,86 2.688,01 2.978,44 3.566,78 4.333,47 4.568,34
    29 2.356,86 2.744,58 3.035,14 3.666,02 4.418,53 4.568,34
    30 2.356,86 2.744,58 3.035,14 3.666,02 4.418,53 4.568,34
    31 2.356,86 2.744,58 3.035,14 3.666,02 4.418,53 4.568,34

    1.3. : Rémunération minimum garantie

    Montant mensuel.
    Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence. La rémunération minimum garantie est un droit que tout travailleur peut faire valoir, indépendamment de l'octroi de primes, allocations, indemnités et suppléments de quelque nature que ce soit.
    2.020,21