| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 1 | 14,8176 | 15,1974 | 15,5975 |
| 2 | 14,9286 | 15,3112 | 15,7142 |
| 3 | 14,9583 | 15,3420 | 15,7457 |
| 4 | 14,9778 | 15,3621 | 15,7663 |
| 5 | 15,0227 | 15,4082 | 15,8133 |
| 6 | 15,0858 | 15,4728 | 15,8799 |
| 7 | 15,1101 | 15,4975 | 15,9052 |
| 8 | 15,1445 | 15,5326 | 15,9414 |
| 9 | 15,1903 | 15,5799 | 15,9899 |
| 10 | 15,2212 | 15,6114 | 16,0222 |
| 11 | 15,2582 | 15,6494 | 16,0613 |
| 12 | 15,2763 | 15,6680 | 16,0803 |
| 13 | 15,2960 | 15,6880 | 16,2123 |
| 14 | 15,3458 | 15,7393 | 16,1535 |
| 15 | 15,3467 | 15,7403 | 16,1546 |
| 16 | 15,3652 | 15,7591 | 16,1742 |
| 17 | 15,4099 | 15,8048 | 16,2206 |
| 18 | 15,4307 | 15,8263 | 16,2427 |
| 19 | 15,4504 | 15,8464 | 16,2636 |
| 20 | 15,4944 | 15,8917 | 16,3097 |
| 21 | 15,8027 | 16,2079 | 16,6346 |
| 22 | 16,3281 | 16,7255 | 17,1876 |
| 23 | 16,5249 | 16,9487 | 17,3944 |
| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 4 | 15,0882 | 15,4750 | 15,8823 |
| 5 | 15,1147 | 15,5021 | 15,9102 |
| 6 | 15,1782 | 15,5673 | 15,9768 |
| 7 | 15,1992 | 15,5886 | 15,9987 |
| 9 | 15,2799 | 15,6718 | 16,0843 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 15,8215 | 16,2274 | 16,6542 |
| 3 | 15,9499 | 16,3588 | 16,7891 |
| 6 | 16,0780 | 16,4902 | 16,9240 |
| 9 | 16,2065 | 16,6219 | 17,0593 |
| 12 | 16,3541 | 16,7737 | 17,2150 |
| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Auto-élévateur < 10 tonnes (de) | 15,1069 | 15,4942 | 15,9020 |
| Auto-élévateur < 10 tonnes (à) | |||
| Auto-élévateur > 10 tonnes (de) | 15,5875 | 15,9870 | 16,4077 |
| Auto-élévateur > 10 tonnes (à) | 15,7474 | ||
| Pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique (de) | 15,1069 | 15,4942 | 15,9020 |
| Pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique (à) | 16,1514 | 16,5764 | |
| Chargeur sur pneus < 35 tonnes (de) | 15,1069 | 15,4942 | 15,9020 |
| Chargeur sur pneus < 35 tonnes (à) | |||
| Chargeur sur pneus >= 35 tonnes (de) | 15,7474 | 16,1514 | 16,5764 |
| Chargeur sur pneus >= 35 tonnes (à) | |||
| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Conducteur de camions < 20 tonnes (de) | 15,6207 | 16,0212 | 16,4427 |
| Conducteur de camions < 20 tonnes (à) | |||
| Conducteur de camions de 20 tonnes et plus (de) | 15,9460 | 16,3547 | 16,7853 |
| Conducteur de camions de 20 tonnes et plus (à) | |||
| Opérateur de concasseur (de) | 16,0556 | 16,4670 | 16,9003 |
| Opérateur de concasseur (à) | 16,2741 | 16,6915 | 17,1307 |
| Foreur - pétardeur (de) | 15,2170 | 15,6072 | 16,0177 |
| Foreur - pétardeur (à) | 15,8246 | 16,2303 | 16,6575 |
| REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | |||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Supplément horaire | 0,1101 | 0,1129 | 0,1158 |
| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Soudeur | 15,8828 | 16,2901 | 16,7188 |
| 1er électricien | 15,8828 | 16,2901 | 16,7188 |
| 2ème électricien | 15,6583 | 16,0597 | 16,4824 |
| 1er ajusteur-mécanicien | 15,9705 | 16,3802 | 16,8110 |
| 1er électromécanicien | 15,9705 | 16,3802 | 16,8110 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 14,9003 | 16,2901 | 16,7188 |
| 3 | 15,4173 | 15,8128 | 16,2288 |
| 6 | 15,6155 | 16,0158 | 16,4372 |
| 12 | 15,7713 | 16,1756 | 16,6013 |
| 18 | |||
| Elite | 15,8090 | 16,2143 | 16,6412 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 15,2036 | 15,5935 | 16,0039 |
| 3 | 15,4173 | 15,8128 | 16,2288 |
| 6 | |||
| 12 | 15,6165 | 16,0168 | 16,4383 |
| 18 | 15,7713 | 16,1756 | 16,6013 |
| Elite | 15,8527 | 16,2595 | 16,6871 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 15,1971 | 15,5866 | 15,9966 |
| 3 | 15,5179 | 15,9155 | 16,3343 |
| 12 | 15,7082 | 16,1107 | 16,5344 |
| 18 | 15,8527 | 16,2587 | 16,6868 |
| Elite | 15,9549 | 16,3633 | 16,7941 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 15,1971 | 15,5866 | 15,9966 |
| 3 | 15,6537 | 16,0550 | 16,4772 |
| 12 | 15,7994 | 16,2045 | 16,6307 |
| 18 | 15,9543 | 16,3633 | 16,7941 |
| Elite | 16,0456 | 16,4571 | 16,8896 |
| REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | |||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Supplément horaire | 0,0649 | 0,0666 | 0,0683 |
| REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h |
| 15,9150 | 16,3230 | 16,7528 |
| 0,6518 |