| Catégorie | |
|---|---|
| A | 13,8612 |
| B | 13,6831 |
| C | 13,4965 |
| D | 13,3026 |
| E | 13,1671 |
| F | 13,0297 |
| G | 12,9296 |
| Personnel de nettoyage | 11,4175 |
| Catégorie | |
|---|---|
| A | 12,4751 |
| B | 12,3148 |
| C | 12,1469 |
| D | 11,9723 |
| E | 11,8504 |
| F | 11,7267 |
| G | 11,6366 |
| Personnel de nettoyage | 10,2758 |
| Salaire | |
|---|---|
| Salaire horaire minimum de base | 11,6366 |