| Catégorie | |
|---|---|
| A | 13,0579 |
| B | 12,8901 |
| C | 12,7144 |
| D | 12,5317 |
| E | 12,4040 |
| F | 12,2746 |
| G | 12,1803 |
| Personnel de nettoyage | 10,7559 |
| Catégorie | |
|---|---|
| A | 11,7521 |
| B | 11,6011 |
| C | 11,4430 |
| D | 11,2785 |
| E | 11,1636 |
| F | 11,0471 |
| G | 10,9623 |
| Personnel de nettoyage | 9,6803 |
| Salaire | |
|---|---|
| Salaire horaire minimum de base | 10,9623 |