| Catégorie | Fonction | |
|---|---|---|
| Grosse peausseries et peaux de bovins | Peaux d'ovins et de caprins | |
| 0A | 12,6330 | 12,3255 |
| 0B | 12,8140 | 12,4770 |
| 1A | 13,0230 | 12,6900 |
| 1B | 13,1105 | 12,7845 |
| 2A | 13,1990 | 12,8620 |
| 2B | 13,3770 | 13,0065 |
| 3A | 13,4895 | 13,1960 |
| 3B | 13,6700 | |
| 4 | 13,8255 | 13,4895 |
| 5 | 14,1455 | 13,7800 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 100% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Surqualifiés | Qualifiés | Semiqualifiés | Spécialisés | Semispécialisés | Débutants |
| 14,2815 | 13,4670 | 13,0760 | 12,6790 | 12,2705 | 11,8730 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 90% |
| 19,5 | 95% |
| 20 | 100% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Triage | Lotissage | Coupe | Fendre | Non qualifiés | Fourchetter, couper, dresser, piquer, broder, noircir, emballer, raffiler |
| 12,5835 | 12,2795 | 12,0720 | 11,4345 | 11,2265 | 10,8370 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans finition ni carabin | 29,4630 |
| Saxe avec bords piqués et carabin | 37,0630 |
| Avec fermeture pression et carabin | 40,5165 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 43,8335 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans bord avec carabin | 96,9365 |
| Saxe avec bords et carabin | 110,3845 |
| Avec fermeture pression, bord et carabin | 117,0990 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 120,4635 |
| Activité | |
|---|---|
| Quatre rangs ou deux nervures | 5,6585 |
| Six rangs | 8,2590 |
| Broderie impériale | 8,9000 |
| Activité | |
|---|---|
| Flannelle | 14,5025 |
| Flannelle avec fourchette | 20,5550 |
| Lapin ou mouton | 24,7385 |
| Tricot | 7,2480 |
| Type de gants | Hauteur en pouces | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18/20 | |
| Gants en chevreau | 46,6585 | 48,2430 | 18,0415 | 56,6030 | 63,4525 | 70,6770 | 85,2165 | 111,7395 | 128,6595 |
| Gants tannés | 50,8695 | 52,4730 | 55,6655 | 60,5265 | 66,6820 | 74,0245 | 90,0290 | 116,5960 | 133,5315 |
| Majoration | |
|---|---|
| Peaux donnant au moins 50% de gants entiers | 30% |
| Peaux donnant moins de 50% de gants entiers | 50% |
| Majoration | |
|---|---|
| Les salaires du point a) pour les gants tannés s'appliquent ici, cependant avec une majoration de : | 12,203 |
| Espèce de gants | |
|---|---|
| En agneau, mouton, chèvre, suède, chamois, chevreau, doeskin, la coupe des fourchettes n'est pas faite | 65,0070 |
| En pécari | 75,4265 |
| Salaires | |
|---|---|
| Montant | 48,036 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 4,388 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 4,944 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 8,6735 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 90% |
| 19,5 | 95% |
| 20 | 100% |
| Catégorie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | Classe 7 | Classe 8 | Classe 9 |
| 14,6790 | 14,3410 | 14,1530 | 13,8995 | 13,6030 | 13,4775 | 13,3250 | 13,0880 | 12,8715 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60,0% |
| 16,5 | 65,0% |
| 17 | 70,0% |
| 17,5 | 75,0% |
| 18 | 80,0% |
| 18,5 | 85,0% |
| 19 | 92,6% |
| 19,5 | 96,3% |
| 20 | 100,0% |