| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 1 | 14,6709 | 15,0469 | 15,4431 |
| 2 | 14,7808 | 15,1596 | 15,5586 |
| 3 | 14,8102 | 15,1901 | 15,5898 |
| 4 | 14,8295 | 15,2100 | 15,6102 |
| 5 | 14,8740 | 15,2556 | 15,6567 |
| 6 | 14,9364 | 15,3196 | 15,7227 |
| 7 | 14,9605 | 15,3441 | 15,7477 |
| 8 | 14,9946 | 15,3788 | 15,7836 |
| 9 | 15,0399 | 15,4256 | 15,8316 |
| 10 | 15,0705 | 15,4568 | 15,8636 |
| 11 | 15,1071 | 15,4945 | 15,9023 |
| 12 | 15,1250 | 15,5129 | 15,9211 |
| 13 | 15,1446 | 15,5327 | 16,0518 |
| 14 | 15,1939 | 15,5835 | 15,9936 |
| 15 | 15,1948 | 15,5845 | 15,9947 |
| 16 | 15,2131 | 15,6031 | 16,0141 |
| 17 | 15,2573 | 15,6483 | 16,0600 |
| 18 | 15,2779 | 15,6696 | 16,0819 |
| 19 | 15,2974 | 15,6895 | 16,1026 |
| 20 | 15,3410 | 15,7344 | 16,1482 |
| 21 | 15,6462 | 16,0474 | 16,4699 |
| 22 | 16,1664 | 16,5599 | 17,0174 |
| 23 | 16,3613 | 16,7809 | 17,2222 |
| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 4 | 14,9388 | 15,3218 | 15,7250 |
| 5 | 14,9650 | 15,3486 | 15,7527 |
| 6 | 15,0279 | 15,4132 | 15,8186 |
| 7 | 15,0487 | 15,4343 | 15,8403 |
| 9 | 15,1286 | 15,5166 | 15,9250 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 15,6649 | 16,0667 | 16,4893 |
| 3 | 15,7920 | 16,1968 | 16,6229 |
| 6 | 15,9188 | 16,3269 | 16,7564 |
| 9 | 16,0460 | 16,4573 | 16,8904 |
| 12 | 16,1922 | 16,6076 | 17,0446 |
| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Auto-élévateur < 10 tonnes (de) | 14,9573 | 15,3408 | 15,7446 |
| Auto-élévateur < 10 tonnes (à) | |||
| Auto-élévateur > 10 tonnes (de) | 15,4332 | 15,8287 | 16,2452 |
| Auto-élévateur > 10 tonnes (à) | 15,5915 | ||
| Pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique (de) | 14,9573 | 15,3408 | 15,7446 |
| Pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique (à) | 15,9915 | 16,4123 | |
| Chargeur sur pneus < 35 tonnes (de) | 14,9573 | 15,3408 | 15,7446 |
| Chargeur sur pneus < 35 tonnes (à) | |||
| Chargeur sur pneus >= 35 tonnes (de) | 15,5915 | 15,9915 | 16,4123 |
| Chargeur sur pneus >= 35 tonnes (à) | |||
| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Conducteur de camions < 20 tonnes (de) | 15,4660 | 15,8626 | 16,2799 |
| Conducteur de camions < 20 tonnes (à) | |||
| Conducteur de camions de 20 tonnes et plus (de) | 15,7881 | 16,1928 | 16,6191 |
| Conducteur de camions de 20 tonnes et plus (à) | |||
| Opérateur de concasseur (de) | 15,8966 | 16,3040 | 16,7330 |
| Opérateur de concasseur (à) | 16,1130 | 16,5262 | 16,9611 |
| Foreur - pétardeur (de) | 15,0663 | 15,4527 | 15,8591 |
| Foreur - pétardeur (à) | 15,6679 | 16,0696 | 16,4926 |
| REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | |||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Supplément horaire | 0,1090 | 0,1118 | 0,1147 |
| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Soudeur | 15,7255 | 16,1288 | 16,5533 |
| 1er électricien | 15,7255 | 16,1288 | 16,5533 |
| 2ème électricien | 15,5033 | 15,9007 | 16,3192 |
| 1er ajusteur-mécanicien | 15,8124 | 16,2180 | 16,6446 |
| 1er électromécanicien | 15,8124 | 16,2180 | 16,6446 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 14,7528 | 16,1288 | 16,5533 |
| 3 | 15,2647 | 15,6562 | 16,0681 |
| 6 | 15,4609 | 15,8572 | 16,2745 |
| 12 | 15,6151 | 16,0154 | 16,4369 |
| 18 | |||
| Elite | 15,6525 | 16,0538 | 16,4764 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 15,0531 | 15,4391 | 15,8454 |
| 3 | 15,2647 | 15,6562 | 16,0681 |
| 6 | |||
| 12 | 15,4619 | 15,8582 | 16,2755 |
| 18 | 15,6151 | 16,0154 | 16,4369 |
| Elite | 15,6957 | 16,0985 | 16,5219 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 15,0466 | 15,4323 | 15,8382 |
| 3 | 15,3643 | 15,7579 | 16,1726 |
| 12 | 15,5527 | 15,9512 | 16,3707 |
| 18 | 15,6957 | 16,0977 | 16,5216 |
| Elite | 15,7969 | 16,2013 | 16,6278 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 15,0466 | 15,4323 | 15,8382 |
| 3 | 15,4987 | 15,8960 | 16,3141 |
| 12 | 15,6430 | 16,0441 | 16,4660 |
| 18 | 15,7963 | 16,2013 | 16,6278 |
| Elite | 15,8867 | 16,2942 | 16,7224 |
| REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | |||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Supplément horaire | 0,0643 | 0,0659 | 0,0676 |
| REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h |
| 15,7574 | 16,1614 | 16,5869 |
| 0,6453 |